- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
陇东学院是一所全日制综合性省属普通本科院校,地处甘肃省庆阳市,前身是1978年经国务院批准成立的庆阳师范高等专科学校,2001年庆阳地区农业科学研究所和庆阳地区农业学校整体并入,2003年经教育部批准成立陇东学院。2012年庆阳卫校整体并入。2015年被甘肃省列为首批转型发展试点院校,2017年被甘肃省学位委员会确定为硕士学位立项建设单位。学校实行省地共建、以省为主的办学体制。
学校现占地面积1400余亩,校舍建筑面积55万平方米。固定资产总值9.7亿元,教学仪器设备总值1.3亿元,馆藏图书173.2万册。现有全日制在校生16684人,面向全国26个省市区招生。现有教职工1048人,其中教授、副教授422人,其他各类高级职称人员19人;博士、硕士学位教师612人,其中博士和在读博士198人,柔性引进博士40人;国务院特殊津贴专家4人,省优秀专家、领军人才、人才工程、“园丁奖”和“成才奖”获得者54人,35人享受甘肃省高层次专业技术人才津贴,1名“甘肃省飞天学者特聘计划讲座教授”,2名“甘肃省飞天学者特聘计划青年学者”,59人获“陇原人才服务卡”;兼任兄弟院校博士生导师4人、硕士生导师40人。
学校设文学、历史与地理、外国语、教育、政法、经济管理、数学与统计、生命科学与技术、农林科技、音乐、美术、体育、电气工程、化学化工、信息工程、土木工程、能源工程、机械工程、医学院、马克思主义学院20个二级学院和继续教育学院,招生专业56个,涉及文、理、教、工、农、管、法、医等11个学科门类。
学校现有生物科学国家级一流本科专业,南梁精神概论国家级一流本科课程,15个省级一流本科专业,9门省级一流本科课程;正宁中湾林场国家级理科实践教育基地;土木工程、小学教育、农学、历史学、经济学、石油工程、物理学、机械设计制造及自动化、计算机科学与技术9个省级特色专业;有机化学、动物生物学、中国近现代史、文艺学、建筑工程5个省级教学团队;化学化工、土木工程、生物学、电气工程、信息工程、农林科技、石油工程、机械工程、自动化工程9个省级实验教学示范中心;27门省级精品课程,1门省级精品在线开放课程,省级教学名师6人。
学校建有中国史、生物学、土木工程、化学工程与技术、作物学5个省级重点学科,甘肃省陇东生物资源保护利用与生态修复重点实验室,陇东生物资源保护与利用实验室、黄土工程性质及工程应用实验室2个省级高校重点实验室,甘肃省旱地冬小麦种质创新与应用工程研究中心,陇东旱地作物种质改良及产业化协同创新中心,南梁精神研究中心、陇东历史文化研究中心、农耕文化与陇东民俗文化产业开发研究中心3个省高校人文社科重点研究基地,甘肃省体育社会科学重点研究基地1个,甘肃省技术转移示范机构1个,甘肃省陇东地区植物标本展示特色科普基地,陇东道情皮影全省中华优秀传统文化传承基地,甘肃省社会科学普及示范基地南梁精神研究中心。与庆阳市共建陇东冬小麦工程研究中心、现代苹果工程技术研究中心、抗疏力技术应用研究中心、荒漠化防治研究中心4个工程技术研究中心,与庆阳市人大常委会共建地方立法研究基地,与兰州大学、合水县人民政府共建子午岭野外科学观测研究站。
学校加入了《1+2+1中美人才培养计划》项目,先后派出学生到美国、白俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚、波兰等国家留学。学校与美国中央俄克拉荷马大学、美国北亚利桑那大学,意大利图西亚大学、俄罗斯圣彼得堡国立工业技术大学、白俄罗斯国立技术大学、韩国国立全北大学等23所院校签署了合作协议,是“一带一路”沿线国家高校战略联盟发起院校。与塞浦路斯欧洲大学、西安电子科技大学、延安大学、天津职业技术师范大学联合培养硕士研究生,招收来自老挝、蒙古、哈萨克斯坦等国家的留学生来校学习。与兰州大学、西北师范大学、甘肃农业大学、西安石油大学、天津中医药大学、天津师范大学签订校校合作协议。每年选送优秀学生到兰州大学、西北政法大学、西安外国语大学等院校学习。学校与微软(中国)有限公司、中国软件专业人才培养工程(CSTP)等9家企业联合成立了陇东学院微软IT学院。挂牌成立庆阳数据信息产业研究院。与达内集团、杰普公司共建信息与计算科学(大数据分析与开发方向)等4个专业,与深圳艾比森公司合作,组建“艾比森班”。学校与庆阳市七县一区和中国石油庆阳石化公司、长庆油田分公司等单位签订校地校企合作协议,在北京、上海、广州、深圳、苏州、西安和新疆等地建立产学研合作及实习就业一体化基地。年度平均就业率和学生参加全国全省各类创新创业大赛成绩居全省高校前列。
学校扎根高天厚土的陇东黄土大塬,浸润“岐黄故里、周祖之乡”厚重的历史文化,传承弘扬南梁精神,致力于培养具有“人文情怀、科学素养、工匠精神”的应用型人才,为社会培养各类人才近9万余人。先后获“全国服务三农金桥奖”“全国绿化模范单位”“全国高校优秀校园文化活动成果奖”,被省委、省政府授予“省级文明校园”称号,“陇东大讲堂”荣获“全省宣传思想文化工作创新奖”,大学生暑期“三下乡”活动多次受到教育部、团中央表彰奖励。
“十四五”期间,学校坚持以*思想和党的十九大精神为指导,坚持党对学校工作的全面领导,贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚定“举红色旗帜,走特色之路”的发展战略,坚持“优化结构,转变方式,内涵提升,特色发展”的发展策略,贯彻新发展理念,聚焦高质量发展,提高人才培养质量,提升科研能力和社会服务水平,扩大开放合作办学,全面深化校内综合改革,逐步推进治理能力和治理体系现代化,不断提升服务保障水平,努力建设与区域经济社会发展良性互动的高水平应用型大学。
国家特色专业 | 生物科学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
- | 汉语言文学教育历史学教育历史学教育历史文化遗产保护与产业开发 |
中国语言文学类(本) | 秘书学 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
工商管理类(本) | 文化产业管理财务管理会计学 |
法学类(本) | 法学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
经济学类(本) | 经济学 |
公共管理类(本) | 公共事业管理健康服务与管理 |
物理学类(本) | 物理学 |
生物科学类(本) | 生物科学生物技术 |
生物工程类(本) | 生物制药 |
美术学类(本) | 美术学绘画 |
设计学类(本) | 产品设计环境设计 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学舞蹈学音乐表演 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
自动化类(本) | 自动化 |
化学类(本) | 化学应用化学 |
教育学类(本) | 科学教育 |
机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
统计学类(本) | 统计学 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 497 | 60482 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 531 | 24965 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 468 | 70277 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 417 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 367 | - | 302 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 514 | 34944 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 465 | 142384 | 430 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 466 | 23627 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 410 | 81322 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 469 | 23774 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 411 | 92386 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 474 | 208510 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 417 | 3930 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 344 | 15031 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 487 | 4898 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 387 | 17397 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 457 | 11285 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 339 | 49630 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 529 | 14217 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 429 | 70908 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 529 | 27977 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 456 | 103746 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 503 | 31946 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 482 | 98929 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 514 | 30413 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L02) | 518 | 28645 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 464 | 85426 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 464 | 85426 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 467 | 84008 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 405 | 16880 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 338 | 64064 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 521 | 47608 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 469 | 190631 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 505 | 34081 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 460 | 124911 | 412 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 404 | 90523 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 463 | 29669 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 393 | 101827 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(205) | 497 | 52339 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 500 | 50418 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 508 | 44516 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 479 | 163163 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 479 | 162921 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 480 | 161218 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 475 | 14225 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 463 | 17470 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 404 | 52561 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 375 | 67497 | 336 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2844(L999) | 494 | 20719 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2844(W999) | 470 | 68188 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2844(W506) | 470 | 68188 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(02) | 447 | 134459 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 465 | 120395 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 33990 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 132373 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 487 | 23874 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 60988 | 411 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 507 | 28560 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 478 | 66604 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 426 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 389 | - | 317 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 37395 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | 126960 | 443 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | 24221 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 422 | 82717 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 470 | 26085 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 449 | 91213 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 485 | 200337 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 374 | 11931 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 4494 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 410 | 16715 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 477 | 12888 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 358 | 51278 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 525 | 14426 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 439 | 69134 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 28621 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 80369 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 11693 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 395 | 48262 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 529 | 30707 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 96264 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 26777 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 462 | 87187 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 426 | 16756 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 387 | 62346 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 51662 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 181490 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 507 | 35660 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 486 | 129480 | 415 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 422 | 91035 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 414 | 35780 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 401 | 96293 | 353 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 485 | 16888 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 403 | 66505 | 372 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 482 | 22390 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 448 | 67005 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 327 | 126814 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 513 | 40223 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 130766 | 435 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 437 | 80947 | 435 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 468 | 68608 | 435 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 399 | 25395 | 326 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 500 | 126148 | 459 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 440 | 83405 | 363 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 85954 | 432 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 466 | 157325 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 389 | 11795 | 376 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 426 | 16644 | 381 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 386 | 48265 | 352 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 442 | 71126 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 474 | 78395 | 449 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 404 | 49904 | 350 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 454 | 97815 | 448 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 445 | 88175 | 388 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 399 | 63655 | 372 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 448 | 185877 | 385 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 452 | 133615 | 379 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 407 | 91615 | 369 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 387 | 102120 | 347 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 478 | 18441 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 426 | 63021 | 366 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 418 | 72965 | 393 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 317 | 132856 | 307 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 451 | 125490 | 426 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 475 | 60397 | 428 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 528 | 24143 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 460 | 68415 | 430 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 419 | 24418 | 341 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 498 | 126215 | 458 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 476 | 23081 | 467 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 433 | 80451 | 425 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 476 | 24416 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 83154 | 432 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 462 | 154534 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 372 | 11867 | 365 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 433 | 15601 | 432 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 368 | 50273 | 336 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 443 | 69068 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 472 | 76114 | 447 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 418 | 43352 | 405 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 455 | 96599 | 450 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 468 | 35966 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 443 | 86255 | 375 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 414 | 17828 | 406 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 391 | 59721 | 353 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 429 | 193026 | 374 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 449 | 126053 | 358 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 511 | 30794 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 415 | 92089 | 379 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 362 | 106765 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 458 | 17535 | 456 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 434 | 59437 | 436 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 419 | 64323 | 378 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 306 | 120592 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 512 | 38858 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 458 | 124248 | 432 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 438 | 61435 | 395 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 492 | 29785 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 431 | 72420 | 410 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 427 | 8095 | 375 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 382 | 24813 | 333 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 504 | 40176 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 465 | 129002 | 436 |
陕西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 459 | 23679 | 457 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 407 | 79684 | 397 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 400 | 79625 | - |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 455 | 158361 | 433 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 356 | 11667 | 356 |
宁夏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 489 | 4568 | 487 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 410 | 14684 | 408 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 362 | 48116 | 328 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 408 | 69720 | 350 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 442 | 73912 | 422 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 388 | 43383 | 379 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 429 | 89834 | 424 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 405 | 90562 | 345 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 368 | 60199 | 335 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 457 | 51308 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 429 | 153391 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 462 | 33224 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 399 | 131271 | 326 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 388 | 92629 | 361 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 348 | 93332 | 318 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 385 | 40790 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 17491 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 324 | 107774 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 408 | 57473 | 408 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 367 | 64003 | 333 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 304 | 38479 | 281 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 288 | 126323 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 444 | 52103 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 429 | 131888 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 473 | 113007 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(智能电子方向) | 470 | 115794 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化学 | 463 | 122201 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 农学 | 460 | 124911 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 505 | 34081 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 安全工程 | 344 | 48165 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 过程装备与控制工程 | 339 | 49363 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 457 | 11136 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 477 | 52994 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 444 | 65578 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 438 | 67744 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 435 | 68825 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 434 | 69174 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 石油工程 | 433 | 69512 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 430 | 70563 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 采矿工程 | 429 | 70908 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 529 | 14217 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 493 | 166557 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 485 | 184678 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(云计算开发与运维方向) | 478 | 199537 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 476 | 204016 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程 | 474 | 208510 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 500 | 59238 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 498 | 60081 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 497 | 60482 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物技术 | 2 | - 4000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 3 | - 4400/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | - 4400/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 2 | - 4400/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物制药 | 2 | - 4400/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 园艺 | 2 | - 4000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 2 | - 3800/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 8500/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 四年 4000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机械类 | 1 | 四年 4400/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 4400/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 四年 8500/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 2 | 四年 4400/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 园艺 | 2 | 四年 4000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 4600/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 4600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 1 | 四年 4000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 8500/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 4 | 四年 8500/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 4 | 四年 8500/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 2 | 四年 4400/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 四年 4400/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 4400/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 2 | 四年 4400/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 2 | 四年 3800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 2 | 四年 3800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 1 | 四年 4000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 四年 3800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范类) | 2 | 四年 3800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 经济学 | 36 | 四年 4000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 学前教育(师范类) | 4 | 四年 4000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 小学教育(师范类) | 2 | 四年 4000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 英语(师范类,招英语考生) | 43 | 四年 4300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 数学与应用数学(师范类) | 65 | 四年 4000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 信息与计算科学(阿里云大数据分析与开发方向) | 32 | 四年 8500/年 |
