- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
兰州外语职业学院创建于1998年,是教育部批准、面向全国招生的全日制普通高等职业院校,建有和平、兰州新区两个校区。和平校区位于兰州市和平开发区,占地面积210亩。新校区坐落在第五个国家级新区兰州新区职教园区,占地面积1350亩。学院发扬“坚守责任,自立自强”的兰外精神,全面落实“专家治校、管理立校、人才兴校、质量强校”的办学理念和“对准市场设专业,对准岗位设课程,对准实践抓教学,对准创业育人才”的办学思路,坚持以立德树人为根本、以服务发展为宗旨、以促进就业为导向,建立产教融合、校企合作、工学结合、知行合一的人才培养模式,致力于培养德智体美劳全面发展的*事业的建设者和接班人,为区域经济发展和“一带一路”建设培养生产一线高素质技术技能型人才做出了积极贡献。
学院积极响应国家发展战略规划,紧紧围绕《国家职业教育改革实施方案》,以培养大国工匠、能工巧匠为己任,结合甘肃省推进绿色生态产业发展规划对高素质技术技能人才的迫切需要,通过不断优化结构,专业特色日益凸显。形成以现代服务业为主体,信息技术和交通运输为两翼,财经商贸类、教育类、艺术类、健康护理类、电子信息类、文化旅游类等6大专业群。现开设专业37个,涵盖9个专业大类。招生规模逐年上升,由办学初期的每年300多人,2009年增加到每年3000多人,在校生人数达到9000多人,创下办学以来最高记录。之后多年保持在6000人左右。
学院以“12345”专业建设技术路线为抓手,以“产教融合、校企合作”人才培养模式改革为切入点,以“人才培养方案升段晋级”、“课程建设升段晋级”为改革创新点,努力打造优秀教学团队、持续培育办学特色,人才培养质量不断提高,社会声誉越来越好。20多年来共培养各类专业人才4万多人,奋斗在甘肃乃至全国生产、管理、建设第一线,为经济社会发展奉献着青春和力量。学院连续多年在全国高职高专实用英语口语大赛、职业技能大赛等赛事中荣获40多个重要奖项。2009年6月通过教育部人才培养工作评估;2012年、2018年两年在甘肃省民政厅社会组织规范化评估中获得5A级称号;2015年12月,通过甘肃省教育厅专业抽查评估;2017年4月接受省教育厅对学院基本办学条件的全面核查,核查组对学院的基本办学条件给予充分肯定。2018年荣获甘肃省首届“文明校园”荣誉称号。
新时期赋予新任务,新起点承载新使命。从推动到实现,学院不断提高教学质量,开拓创新,致力于将学院打造成服务西部、辐射全国的高等职业院校。
类别 | 专业名称 |
---|---|
物流类(专) | 物流管理物流信息技术 |
旅游类(专) | 酒店管理酒店管理定制旅行管理与服务智慧旅游技术应用 |
工商管理类(专) | 工商企业管理 |
护理类(专) | 护理护理 |
财务会计类(专) | 会计财务管理会计 |
教育类(专) | 英语教育学前教育学前教育 |
计算机类(专) | 计算机应用技术计算机网络技术云计算技术与应用计算机网络技术计算机应用技术数字媒体应用技术 |
铁道运输类(专) | 高速铁路客运乘务 |
航空运输类(专) | 空中乘务航空物流 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
语言类(专) | 应用英语应用英语 |
眼视光类(专) | 眼视光仪器技术 |
安全防范类(专) | 智能安防运营管理 |
体育类(专) | 运动健康指导体能训练 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 182 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 162 | - | 140 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 192 | 16705 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 158 | 30309 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 220 | - | 150 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 255 | 10006 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 242 | 24113 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 356 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 242 | - | 150 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 85910 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 123507 | 160 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 316 | 149131 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
青海 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 280 | 9375 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 271 | 22695 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 356 | 14738 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
陕西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 232 | 164721 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 310 | 13537 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 264 | 20424 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 180 | 79922 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 183 | 140348 | 180 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 378 | 90469 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 369 | 112311 | 300 |
新疆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 318 | 19305 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 282 | 43652 | 200 |
陕西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 229 | 64214 | 150 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 166288 | 130 |
宁夏 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 299 | 12796 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 237 | 16310 | 200 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 287 | 182114 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 221 | 355376 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 199 | 86107 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 194 | 151803 | 180 |
江苏 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 209 | - | 209 |
江苏 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 233 | - | 233 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 艺术设计学 | 25 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 电气自动化技术 | 23 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 铁道交通运营管理 | 14 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 高速铁路客运服务(女生净身高160cm(含)-173cm,男生净身高173cm(含)-183cm;身体裸露部位无疤痕、无纹身;双眼矫正视力不低于5.0(E字表视力标准),无斜视、听力及辨色能力正常,无慢性疾病。) | 12 | 三年 12500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 民航运输服务 | 14 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 空中乘务(女生净身高160cm(含)-173cm或踮足而立手指须触及212cm,男生净身高173cm(含)-185cm;身体裸露部位无疤痕、无纹身;双眼矫正视力女生不低于0.5,男生不低于0.7(C字表视力标准),无斜视、无色盲,无慢性疾病。) | 17 | 三年 12500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 民航空中安全保卫(女生净身高160cm(含)-173cm或踮足而立手指须触及212cm,男生净身高173cm(含)-185cm;身体裸露部位无疤痕、无纹身;双眼矫正视力女生不低于0.5,男生不低于0.7(C字表视力标准),无斜视、无色盲,无慢性疾病。) | 14 | 三年 12500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 机场运行服务与管理 | 15 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 飞机机电设备维修(双眼无色盲、无色弱。) | 19 | 三年 17500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 城市轨道交通运营管理 | 9 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 计算机应用技术 | 14 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 计算机网络技术 | 18 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 数字媒体技术 | 15 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 大数据技术 | 18 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 云计算技术应用 | 12 | 三年 12500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 信息安全技术应用 | 14 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 护理 | 135 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 助产 | 27 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 药学 | 20 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 医学检验技术 | 12 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 口腔医学技术 | 15 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 康复治疗技术(推拿方向) | 12 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 康复治疗技术 | 16 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 眼视光仪器技术 | 12 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 金融服务与管理 | 13 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与财务管理 | 23 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与会计 | 17 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 工商企业管理 | 20 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 中小企业创业与经营 | 13 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 电子商务 | 13 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 现代物流管理 | 15 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 航空物流管理 | 15 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 智能物流技术 | 10 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 旅游管理 | 25 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 定制旅行管理与服务 | 15 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 酒店管理与数字化运营 | 9 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 智慧旅游技术应用 | 15 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 艺术设计 | 17 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 广告艺术设计 | 21 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 网络新闻与传播 | 13 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育 | 174 | 三年 11500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 小学英语教育 | 20 | 三年 11500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 应用英语 | 13 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 应用韩语 | 15 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 应用日语 | 13 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 应用阿拉伯语 | 15 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 运动健康指导 | 6 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 体能训练 | 6 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 智能安防运营管理 | 20 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 智慧健康养老服务与管理 | 12 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 艺术设计学 | 24 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 电气自动化技术 | 22 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 铁道交通运营管理 | 13 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 高速铁路客运服务(女生净身高160cm(含)-173cm,男生净身高173cm(含)-183cm;身体裸露部位无疤痕、无纹身;双眼矫正视力不低于5.0(E字表视力标准),无斜视、听力及辨色能力正常,无慢性疾病。) | 11 | 三年 12500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 民航运输服务 | 15 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 空中乘务(女生净身高160cm(含)-173cm或踮足而立手指须触及212cm,男生净身高173cm(含)-185cm;身体裸露部位无疤痕、无纹身;双眼矫正视力女生不低于0.5,男生不低于0.7(C字表视力标准),无斜视、无色盲,无慢性疾病。) | 17 | 三年 12500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 民航空中安全保卫(女生净身高160cm(含)-173cm或踮足而立手指须触及212cm,男生净身高173cm(含)-185cm;身体裸露部位无疤痕、无纹身;双眼矫正视力女生不低于0.5,男生不低于0.7(C字表视力标准),无斜视、无色盲,无慢性疾病。) | 13 | 三年 12500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 机场运行服务与管理 | 14 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 飞机机电设备维修(双眼无色盲、无色弱。) | 19 | 三年 17500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 城市轨道交通运营管理 | 9 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 计算机应用技术 | 14 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 计算机网络技术 | 18 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 数字媒体技术 | 15 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 大数据技术 | 17 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 云计算技术应用 | 12 | 三年 12500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 信息安全技术应用 | 14 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 护理 | 135 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 助产 | 26 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 药学 | 20 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 医学检验技术 | 11 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 口腔医学技术 | 15 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 康复治疗技术(推拿方向) | 12 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 康复治疗技术 | 16 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 眼视光仪器技术 | 12 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 金融服务与管理 | 12 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与财务管理 | 22 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与会计 | 16 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 工商企业管理 | 19 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 中小企业创业与经营 | 12 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 电子商务 | 13 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 现代物流管理 | 15 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 航空物流管理 | 14 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 智能物流技术 | 10 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 旅游管理 | 24 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 定制旅行管理与服务 | 15 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 智慧旅游技术应用 | 15 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 艺术设计 | 16 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 广告艺术设计 | 21 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 网络新闻与传播 | 13 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育 | 174 | 三年 11500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 小学英语教育 | 20 | 三年 11500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 应用英语 | 12 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 应用韩语 | 14 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 应用日语 | 12 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 应用阿拉伯语 | 14 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 运动健康指导 | 6 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 体能训练 | 7 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 智能安防运营管理 | 19 | 三年 9500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 智慧健康养老服务与管理 | 11 | 三年 9500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 10 | 三年 9500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 10 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药学 | 10 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 20 | 三年 11500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 10 | 三年 11500/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机类 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 3 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机类 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 艺术设计学 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 广告艺术设计 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 艺术设计学 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 广告艺术设计 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 8 | - -/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 5 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 3 | 三年 11000/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 5 | 三年 11000/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 5 | 三年 11500/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 5 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 4 | 三年 11000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 5 | 三年 11000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 5 | 三年 11500/年 |
1、周围环境很好,同时也有两大吃的地方,特别好吃。我们专业学的内容很充实,而且特别贴近本专业内容,很喜欢,找工作时也用的到
2、学习氛围很好,学习氛围挺好的,大家都愿意学习,我们专业的老师都挺好的,都愿意教学生,待遇补助都不错!老师都关心学生,对学生不错。
3、师资力量雄厚,校园环境十分漂亮,学校位置好交通便利。学校语言环境比较好,我们专业师资力量雄厚,就业前景还是可以的,省内有很多岗位都招朝鲜语人才。对未来发展持肯定态度
- 上一个:兰州职业技术学院
- 下一个:兰州石化职业技术大学