- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
右江民族医学院是广西壮族自治区直属全日制普通本科院校,位于广西百色市——邓小平同志领导的百色起义发源地。学校承担着本科生、研究生和留学生的培养,是广西、云南、贵州三省交界地区最大的高等医学教育中心、医疗卫生服务中心、医学科学研究中心。
历史沿革学校的前身是创建于1958年的百色高等医学专科学校,1978年升格为本科医学院校,并更名为右江民族医学院。1982年获学士学位授予权,1997年通过全国普通高校本科教学合格评估,2000年获得招收外国留学生资格,2007年接受教育部本科教学工作水平评估获优秀等级,2013年成为硕士学位授权单位,2015年获“全国文明单位”“全国毕业生就业典型经验高校”(全国高校就业50强)、教育部临床医学专业认证6年认证期限。2017年顺利通过教育部本科教学工作审核评估,2019年列入广西新增博士学位授权单位立项建设单位。
办学条件学校占地面积106.55万平方米,教学、科研、行政用房建筑总面积为22.29万平方米(含在建),其中教学科研及辅助用房建筑总面积为18.33万平方米,行政用房建筑面积3.96万平方米,学生宿舍面积12.32万平方米,拥有教学科研仪器设备总值19623.18万元,图书馆馆藏图书82.6万册;主办省级学术期刊《右江民族医学院学报》和《右江医学》;学生自主学习平台等网络信息资源丰富,实现校园网络全覆盖;
建有功能齐全的临床技能实训中心,建有1个国家级住院医师规范化培训基地;截至2021年11月15日,建有2所直属附属医院和5所非直属附属医院以及77个教学实践基地。
办学规模
学校设有基础医学院、临床医学院、公共卫生与管理学院、药学院、医学检验学院、医学影像学院、研究生学院、护理学院、国际语言文化教育学院、成人教育学院(继续教育学院)、马克思主义学院、口腔医学院、全科医学院等13个二级学院,体育部1个系(部)。开设30个全日制普通本、专科专业及专业方向,形成了普通本科教育、专科教育、研究生教育、留学生教育、成人教育多层次、多类型的办学格局。学校现有全日制学生15199人,其中本科生11002人,预科生151人,研究生974人,留学生191人,高职高专生2881人;各类非全日制学生11519人。
学科专业涵盖医学、理学、文学、管理学4个门类;共设置30个全日制普通本、专科专业,其中,临床医学、口腔医学两个专业已进入广西本科第一批招生。学校现有2个广西一流(培育)学科、1个广西临床医学研究中心、2个国家中医药管理局重点学科、9个广西重点学科,7个广西高等学校优势特色专业、6项自治区特色专业及实验实训教学基地(中心)建设项目、5项自治区特色专业及课程一体化建设项目、1个国家级一流本科专业建设点,5个自治区级一流本科专业建设点;2门自治区级精品在线开放课程、4门自治区级精品视频公开课,15门自治区级一流本科课程,其中2门自治区级虚拟仿真实验教学项目;现有基础医学、临床医学、医学技术3个一级学科硕士学位授权点。涵盖21个二级学科,有临床医学、口腔医学、护理、公共卫生、翻译5个类别硕士专业学位授权点。
科学研究学校五年来共获国家自然基金项目资助64项、国家社科基金2项,教育部人文社科项目6项,广西科技计划项目155项,各级科研立项共获纵向资助经费6400多万元。科研平台和创新团队建设取得新突破,拥有国家民委第二批重点研究基地1个;获批设立广西博士后创新实践基地1个;获得广西肝胆疾病临床研究中心1个、广西骨与关节退行性疾病基础研究与转化重点实验室1个、广西骨与关节退行性疾病生物医用材料工程研究中心1个、广西自然科学基金创新团队1个、广西高校高水平创新团队2个。获得广西科技进步奖一等奖1项、二等奖3项、三等奖3项;广西自然科学奖二等奖1项、三等奖1项;广西社会科学成果二等奖2项、三等奖3项;获国家授权专利200多项。共发表学术论文4000余篇,其中SCI、EI、ISTP等收录论文300余篇;出版学术著作、教材80余部。
师资队伍学校现有专任教师934人,其中具有高级专业技术职务人员481人。近年来,学校深入实施“112369130”人才工程,选派近200名优秀教师出国读博、进修访学,通过申请获得自治区级、国家级教育基金项目选派33名优秀教师出国留学,聘请英国帝国理工大学教授、“上海曙光学者”等高层次人才来校工作。现有享受国务院政府特殊津贴专家5人,全国优秀教师及教育工作者8人,广西特聘专家2人、自治区优秀专家1人,广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选2人,广西D层次人才1人,广西医学高层次人才培养计划领军人才1人,广西高校卓越学者2人,广西高校思想政治教育卓越人才1人,“广西优秀中青年骨干教师培养对象”3人,“广西高校优秀人才资助计划”人选15人,自治区有突出贡献科技人员1人,自治区先进工作者1人,“八桂名师”1人,广西教学名师2人,自治区优秀教师9人,自治区优秀教育工作者1人,“广西青年科技奖”获得者5人,自治区级教学团队2个,广西高校高水平创新团队2个。(人事处)
教育教学学校获批教育部卫生部“第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校”,获得1个国家级大学生校外实践教育基地建设项目、1个教育部专业综合改革试点项目、4个自治区实验教学示范中心、2个自治区教学团队、1个自治区人才培养创新实验区、7个自治区高等学校优势特色专业、5项自治区特色专业及课程一体化建设项目、6门自治区精品课程;近五年来获自治区教学成果奖特等奖1项、一等奖7项、二等奖11项、三等奖7项。
人才培养建校63年来,学校先后培养了5万多名“下得去、用得上、留得住”的医学毕业生,其中少数民族学生比例达65%,他们广泛分布在基层医疗卫生机构,大部分成为所在单位的业务骨干。据统计,用人单位对学校毕业生的总体满意度达94%以上,学校的人才培养有效满足了区域医药卫生事业的发展需要,为维护人民健康、促进经济社会发展做出了突出贡献。
近年来,本科人才培养质量稳步提升。2017年第五届全国高等医药院校药学/中药学专业大学生实验技能竞赛获特等奖1项,二等奖2项。2017年首届“泽众杯”全国医学检验技术专业大学生在线形态读片大奖赛获三等奖1项、优秀奖1项。2018年我校荣获第九届全国高等医学院校大学生临床技能竞赛华南赛区二等奖。2019年第六届全国高等医药院校药学/中药学专业大学生实验技能竞赛获一等奖1项,二等奖1项。2019年全国口腔院(系)本科生临床操作技能展示比赛获三等奖1项。2020年第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛荣获国家级铜奖1项,自治区级金奖2项、银奖3项、铜奖8项。2021荣获第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛获国家级银奖1项,铜奖1项目,自治区级金奖6项、银奖12项、铜奖37项。2021年,“第十届中国大学生医学技术技能大赛”,我校护理学专业代表队荣获护理学专业赛道全国总决赛银奖、华中华南赛区一等奖;临床医学专业(五年制)代表队荣获华南分区赛三等奖;预防医学专业代表队荣获华中华南分区赛三等奖。
对外交流学校先后与美国、英国、德国、法国、加拿大、马来西亚、泰国等多个国家教育机构签署了教育合作交流协议,招收来自20余个国家的留学生571人。2014年起我校与英国新拉纳克郡大学开展口腔护理中外合作办学项目,毕业生就业率达95%以上。学校自筹经费组织实施“双百工程”,十三五规划期间,共选送136名优秀教师出国研修及攻读博士学位;近五年,学校邀请美、德、英、泰等国家的专家学者到校开展学术交流277人次,共选派教师出国交流和访问累计226人次。
社会声誉近年来学校先后获得“全国文明单位”“全国毕业生就业典型经验高校”“全国百姓放心示范医院”“全国医药卫生系统创先争优活动先进集体”“全国卫生系统医院文化建设创新奖”“广西继续医学教育先进单位”等诸多荣誉称号。
党和国家领导人十分关心学校的建设和发展,江泽民、李鹏、李瑞环、宋任穷、李铁映、温家宝等党和国家领导人先后莅临学校视察指导,对我校为少数民族地区和广大基层培养“下得去、用得上、留得住”高质量应用型医学人才的办学特色给予充分肯定。
类别 | 专业名称 |
---|---|
中药学类(本) | 中药学 |
医学技术类(本) | 康复治疗学医学检验技术卫生检验与检疫医学实验技术康复物理治疗 |
药学类(本) | 药学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
公共管理类(本) | 公共事业管理健康服务与管理劳动与社会保障 |
护理学类(本) | 护理学 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
临床医学类(本) | 医学影像学临床医学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
医学技术类(专) | 医学检验技术医学影像技术 |
护理类(专) | 护理助产护理 |
药学类(专) | 药学 |
中医药类(专) | 中药学 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
金融类(专) | 保险 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 533 | 15275 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 504 | 57478 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 506 | 46167 | 435 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 521 | 82994 | 430 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 464 | 58479 | 410 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 349 | 47211 | 301 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 493 | 46626 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 115105 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 498 | 34732 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 504 | 31404 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 489 | 92382 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 491 | 90532 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 500 | 82076 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(5组) | 514 | 69102 | 434 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 336 | 64767 | 280 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 445 | 229192 | 400 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 427 | 152752 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 546 | 19851 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 553 | 18336 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 573 | 14351 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 444 | 57284 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 460 | 30806 | 413 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 395 | 59762 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 471 | 26669 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 410 | 90021 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 77092 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 451 | 64417 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 342 | 138855 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 452 | 63875 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 512 | 31774 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 502 | 48797 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(201) | 519 | 36295 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 491 | 145748 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 505 | 126884 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 506 | 125092 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 524 | 101213 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 538 | 83406 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(203) | 539 | 82830 | 432 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3322(L999) | 503 | 18023 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/3322(L506) | 517 | 14181 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3322(W999) | 479 | 63808 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3322(W500) | 485 | 60782 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3322(W506) | 513 | 46683 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/3322(W516) | 517 | 44700 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 515 | 32182 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 451 | 131561 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 484 | 102728 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 486 | 100777 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(06) | 492 | 94681 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(07) | 499 | 87569 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 500 | 86521 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 415 | 156727 | 415 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 44893 | 411 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 525 | 39574 | 440 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 443 | 171036 | 443 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 492 | 60833 | 449 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 399 | 40811 | 333 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 500 | 42306 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 53937 | 463 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 486 | 24589 | 336 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 492 | 86846 | 464 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 458 | 38255 | 301 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 551 | 101503 | 418 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 518 | 99755 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 545 | 19184 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 548 | 18577 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(03) | 562 | 15791 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 411 | 101471 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 440 | 25858 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 359 | 63223 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 419 | 33772 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 409 | 90970 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 440 | 71532 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 464 | 58309 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 343 | 137325 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 432 | 76314 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 32260 | 496 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 433 | 188975 | 410 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 492 | 47230 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 334 | 112287 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 87895 | 435 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 519 | 43140 | 435 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 518 | 41118 | 435 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 543 | 81719 | 459 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 474 | 53275 | 432 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 415 | 40969 | 352 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 504 | 43583 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 54937 | 449 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 497 | 25087 | 350 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 74545 | 448 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 442 | 48900 | 372 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 113728 | 385 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 88923 | 379 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 569 | 13704 | 539 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 458 | 51685 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 356 | 66287 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 451 | 27180 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 348 | 126153 | 347 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 349 | 125563 | 347 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 330 | 136712 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 464 | 58602 | 347 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 516 | 34683 | 509 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 483 | 90567 | 390 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 423 | 70160 | 393 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 335 | 96941 | 307 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 93469 | 426 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 436 | 75925 | 428 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 515 | 38714 | 430 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 535 | 86405 | 458 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 472 | 56826 | 432 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 428 | 35973 | 336 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 496 | 47606 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 480 | 69913 | 447 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 406 | 46273 | 405 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 488 | 71733 | 450 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 389 | 60354 | 353 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 435 | 184787 | 374 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 494 | 93873 | 358 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 551 | 16174 | - |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 467 | 52406 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 358 | 66324 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 451 | 31427 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 314 | 132198 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 447 | 62792 | 345 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 513 | 33965 | 513 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 466 | 104164 | 376 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 467 | 43640 | 378 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 326 | 86691 | 285 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 489 | 91407 | 432 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 483 | 41615 | 395 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 485 | 38450 | 410 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 501 | 85448 | 436 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 436 | 55435 | 400 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 406 | 36175 | 328 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 459 | 47786 | 350 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 465 | 56951 | 422 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 462 | 25144 | 379 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 452 | 73309 | 424 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 384 | 54823 | 335 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 484 | 85142 | 342 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 463 | 89056 | 326 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 568 | 13534 | - |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 438 | 52058 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 326 | 69690 | 180 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 419 | 36083 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 291 | 123217 | 180 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 374 | 79104 | - |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 413 | 58517 | 318 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 455 | 95539 | 360 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 372 | 61862 | 333 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 313 | 92384 | 269 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 464 | 92737 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 508 | 79620 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 505 | 82447 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 494 | 92936 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 493 | 93969 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学实验技术 | 491 | 95797 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 476 | 110122 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 427 | 152752 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 临床医学 | 430 | 27428 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 医学影像学 | 425 | 28513 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 英语 | 378 | 39597 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 349 | 46959 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 508 | 40674 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 508 | 40674 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 505 | 41884 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 497 | 45006 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 493 | 46626 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 571 | 26460 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 562 | 30538 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 556 | 33352 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 534 | 43747 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 533 | 44205 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 532 | 44671 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 525 | 47996 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 康复物理治疗 | 504 | 57478 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 533 | 15275 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 临床医学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 6 | 五年 5400/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 医学影像学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 2 | 五年 5400/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 预防医学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 1 | 五年 5400/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 药学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 1 | - 5400/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 医学检验技术(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 1 | - 5400/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 1 | - 5400/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 护理学(男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米;不录取色盲、色弱、斜视考生) | 2 | - 5400/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 1 | 五年 4600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 1 | - 4600/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6 | 五年 5400/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | 五年 5400/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 五年 5400/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 2 | 四年 5400/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 中药学 | 2 | 四年 5400/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 四年 5400/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学实验技术(报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 四年 5400/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学影像技术(报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 四年 5400/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 四年 5400/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 康复物理治疗(报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 四年 5400/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 护理学(报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 四年 5400/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 护理学(报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 四年 5400/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 翻译(语种:英语。仅录取外语语种为英语的考生) | 1 | 四年 4200/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 1 | 四年 5400/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 12 | 五年 5400/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 1 | 五年 5400/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 1 | 五年 5400/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 1 | 四年 5400/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学实验技术(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 1 | 四年 5400/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学影像技术(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 1 | 四年 5400/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 1 | 四年 5400/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 卫生检验与检疫(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 1 | 四年 5400/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 护理学(不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高不低于165cm、女生身高不低于155cm。) | 1 | 四年 5400/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 预防医学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 1 | 五年 5400/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 护理学(不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高不低于165cm、女生身高不低于155cm。) | 1 | 四年 5400/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 翻译(校本部)(英语) | 1 | 四年 4200/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(不招色盲色弱)(斜视考生不宜报考)(校本部) | 2 | 四年 5400/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱)(斜视考生不宜报考)(校本部) | 8 | 五年 5400/年 |
