- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
桂林旅游学院创办于1985年,原名桂林旅游专科学校,1994年定名为“桂林旅游高等专科学校”,2015年经教育部批准升格为普通本科高等学校,2021年成为广西壮族自治区人民政府、文化和旅游部共建高校,是我国两所独立建制全日制公办旅游本科院校之一。学校现有雁山、骖鸾两个校区,校园总面积125.72万平方米(1885亩),全日制在校生12000多人。
学校是联合国世界旅游组织在中国大陆设定的唯一重点支持单位及其教育委员会附属成员单位、世界旅游联盟会员单位、亚洲开发银行“高端旅游人才培训优秀合作伙伴”、中国旅游院校“五星联盟”单位,是中国-东盟旅游人才教育培训基地、中国旅游研究院东盟旅游研究基地的载体单位,是中国-东盟旅游教育联盟(CATEA)发起院校及其秘书长单位,是国家级专业技术人员继续教育基地,是唯一获“全国旅游扶贫培训基地”的高校,是全国研学旅行指导师培训基地、首批港澳青少年游学基地,是广西旅游产业人才小高地、广西旅游数据中心、广西红色文化与旅游研究基地载体单位和广西博士后创新实践基地。
办学紧贴行业学校组建了由行业、企业、政府、学校共同组成的理事会,社会行业广泛参与学校的办学,构建了“一轴两翼三能力四融通”应用型人才培养模式。现设有28个本科专业和19个高职高专专业,涵盖旅游业“吃、住、行、游、购、娱”六要素及休闲健康、智慧旅游等新业态主要领域,形成了与产业结构相匹配的专业体系。与“希尔顿全球”等国内外业界200多家知名企业建立了长期稳定深入的合作关系。
教改成果丰硕现有联合国世界旅游组织国际旅游质量教育认证专业8个;国家级一流本科专业建设点2个(酒店管理、旅游管理);国家级一流本科课程1门(前厅与客房管理);自治区级一流本科专业建设点5个(旅游管理、会展经济与管理、工艺美术、人文地理与城乡规划、烹饪营养教育),自治区级一流本科课程16门;广西本科高校特色专业及实验实训教学基地(中心)建设点4个(酒店管理、工艺美术、人文地理与城乡规划、烹饪与营养教育);国家高职高专教学改革试点专业及自治区精品专业各1个,自治区优质专业12个;中央财政支持实训基地、自治区示范性实训基地等14个;国家级精品课程2门,自治区级精品课程13门。获得国家级教学成果一等奖 1 项、二等奖1项,自治区级教学成果奖22项。
师资队伍优质现有专任教师582人,高级职称教师223人,具有博士、硕士学位教师485人。有自治区特聘专家、全国行业职业教育教学指导委员会委员、自治区级教学名师、国家旅游局旅游业青年专家、广西卓越学者、广西高等学校专业类教学指导委员会委员、广西行业职业教育教学指导委员会委员、全国五一劳动奖章获得者、傅雷翻译奖获得者等多名。长期聘请外籍专家、著名学者、行业精英到校任教、讲学。
培养质量可靠人社部人才交流中心“旅游专场”招聘会永久落户学校。毕业生就业率和就业质量居同类高校前列,多次被评为广西高校毕业生就业先进单位。近年来,已有1000多名学生赴美国、阿联酋、加拿大、日本、法国等国家实习、就业。学生在全国各类职业技能大赛和学科专业竞赛中获奖数量和层级居同类院校前列。
服务能力突出学校现有广西一流学科(培育)1个(旅游管理)、广西重点学科(培育)2个(旅游管理、设计学),广西高校人文社会科学重点研究培育基地2个。学校是广西旅游科学研究所、广西旅游数据中心的载体单位,设有桂旅旅游规划设计研究院、广西旅游产业服务平台等科研和社会服务平台。近年来承担了国家社科基金、广西千亿元产业重大科技攻关等国家、省部级以上科研项目及获得省部级以上成果奖140多项,为广西88.2%的市县提供旅游发展指导咨询服务,为区内外20多个市、县制定规划项目、地方行业标准100多项。学校是全国唯一拥有省级数据中心的高校,作为广西旅游数据中心载体单位,率先提出和起草了国内第一个省级旅游大数据平台建设规范。学报《旅游论坛》是国内重要的旅游学术研究平台,连年被评为“广西高校十佳学报”,入选“2012中国国际影响力优秀学术期刊”,荣获2019“全国高校社科精品期刊”。
国际交流广泛学校设立了由国内外知名学者与业界精英组成的国际顾问委员会,并与联合国世界旅游组织、亚太旅游协会等国际组织以及瑞士洛桑酒店管理学院、香港理工大学等20多所境外高校开展人才培养、师资培训等合作,是国内唯一与瑞士洛桑酒店管理学院开展中外合作办学的公办院校。学校成立一带一路国际教育学院,在印尼、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、泰国、柬埔寨设立了海外校区,与印度尼西亚特里沙克蒂旅游学院合作设立中印尼旅游商学院、中印尼旅游研究院,在哈萨克斯坦阿拉木图成立旅游文化教育中心。“桂林旅游学院中印尼旅游教育合作”入选文化和旅游部2019年度“一带一路”文化产业和旅游产业国际合作重点项目;“构建中国—东盟旅游教育共同体,创新国际旅游人才培养机制的实践”荣获广西高等教育教学成果特等奖,俄罗斯副总理戈洛杰茨、联合国世界旅游组织两任秘书长到学校考察、演讲。联合国世界旅游组织秘书长瑞法依评价说:“与学校的合作已作为联合国世界旅游组织开展各相关领域合作工作的典范,值得在世界范围内进行推广。”
行业培训喜人学校构建了以文旅培训为主要品牌,以红色文化、乡村振兴、研学旅行、东盟教育为重要支撑,以定制化培训为延伸的“1+4+X”培训框架,多年来为全国各省市培训旅游人才6万多次。学校积极开展旅游扶贫培训,累计培训农村学员近万人次,学员覆盖广西59个县,全国25个省(市、自治区),学员满意度达99.6%。学校先后为“一带一路”沿线国家举办了近30期旅游管理高端人才培训班。作为受中国—东盟中心委托的国内唯一高校,连续五年走遍东盟十国完成旅游从业人员培训。
校园文化丰富学校将旅游教育融入校园文化,形成了鲜明的文化育人模式。师生发挥专业优势共建育人环境,学校校园建设成为国家4A级旅游景区。学校将红色文化、地方文化、民族文化融入人才培养,建成桂北红色旅游文化展馆和红色旅游资源展示中心等,面向校内外开设红色文化旅游培训班,讲好红色故事。学校“七玄乐府”少数民族器乐传承与创新项目获全国高校“礼敬中华优秀传统文化”特色展示项目。打造了独具特色的桂戏广播体操,助力全民健身防疫,传承、创新、传播优秀民族文化。打造了“外文戏剧节” “导游风采大赛”“旅游礼仪风采大赛”“旅院讲坛” “七玄乐府”等文化活动品牌。棒垒球队已获得13项全国赛事的冠军。
学校将以*思想为指导,认真贯彻落实全国全区教育大会、新时代全国全区高等学校本科教育工作会议等精神,落实立德树人根本任务,按照自治区党委、政府对学校提出的“建成高水平旅游大学”的要求,秉承“敢为人先,追求梦想”桂旅精神,培养旅游业和区域经济社会发展所需要的应用型人才,努力建设行业特色鲜明的应用型旅游本科院校。
类别 | 专业名称 |
---|---|
旅游管理类(本) | 酒店管理旅游管理会展经济与管理 |
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
建筑类(本) | 风景园林 |
食品科学与工程类(本) | 烹饪与营养教育食品质量与安全葡萄与葡萄酒工程 |
外国语言文学类(本) | 英语法语日语 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体传播学 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
金融学类(本) | 经济与金融 |
设计学类(本) | 工艺美术环境设计视觉传达设计数字媒体艺术 |
体育学类(本) | 休闲体育 |
戏剧与影视学类(本) | 录音艺术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
公共管理类(本) | 交通管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 380 | 61269 | 180 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 514 | 20735 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 375 | 91854 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 498 | 60081 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 454 | 68472 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 529 | 25845 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 425 | 99702 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 463 | 73719 | 435 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 497 | 48347 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 439 | 94690 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 34178 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 436 | 171015 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 352 | 224321 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 476 | 130507 | 430 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 464 | 24443 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 351 | 118481 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 458 | 26756 | 458 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 488 | 18502 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 410 | 93000 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 427 | 82625 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 472 | 215256 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 367 | 404266 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 479 | 198768 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 408 | 4425 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 340 | 15564 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 5318 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 381 | 18419 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 331 | 26424 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 417 | 16447 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | - | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 329 | 52006 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 511 | 18310 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 460 | 59670 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 390 | 30910 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 525 | 30359 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 214241 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 455 | 104182 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 486 | 41449 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(7组) | 449 | 63270 | 200 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 507 | 29755 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 470 | 109938 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 439 | 135347 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 486 | 95267 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 200 | 148879 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 509 | 32643 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 200 | 146811 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 466 | 84490 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 467 | 84008 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 378 | 21418 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 402 | 17362 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 288 | 79862 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 342 | 62760 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 477 | 85681 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 502 | 63254 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 401 | 296564 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 454 | 214734 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 481 | 48885 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 428 | 86755 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 489 | 43741 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 442 | 140581 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 313 | 205841 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 463 | 122201 | 412 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 39640 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 431 | 72438 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 514 | 24013 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 337 | 155319 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 393 | 101310 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 431 | 42647 | 413 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 446 | 36246 | 413 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 354 | 81046 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 458 | 31568 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 378 | 112491 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 379 | 111789 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 310 | 160641 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 386 | 106767 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 494 | 54949 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 379 | 163244 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(202) | 502 | 48631 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 503 | 48309 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 470 | 174655 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 405 | 249239 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 485 | 154662 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(205) | 485 | 155313 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 489 | 149579 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 351 | 50687 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 466 | 16622 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 336 | 85159 | 336 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2525(L999) | 475 | 26817 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2524(L999) | 497 | 19791 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2525(W999) | 435 | 84346 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2524(W999) | 478 | 64289 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 482 | 51963 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 499 | 41635 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(03) | 502 | 39845 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 419 | 149798 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(06) | 463 | 122078 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 464 | 121252 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 348 | 152860 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 543 | 33330 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 438 | 137201 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 274 | 72155 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 17508 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 283 | 109765 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 442 | 69809 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 523 | 130927 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 495 | 160025 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 517 | 136918 | 279 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 440 | 70125 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 513 | 25671 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 376 | 129583 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 463 | 76446 | 440 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 462 | 63775 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 396 | 116586 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 34480 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 452 | 162175 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 356 | 226788 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | 129197 | 443 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 410 | 52596 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 476 | 26749 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 353 | 127757 | 160 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 430 | 77466 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 497 | 17037 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 79981 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 474 | 223728 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 357 | 414488 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 487 | 197173 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 332 | 8875 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 444 | 3490 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 259 | 23372 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 366 | 12919 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 370 | - | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 5603 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 331 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 408 | 17040 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 468 | 14271 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 359 | 51003 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 460 | 29029 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 524 | 14628 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 380 | 94249 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 455 | 61882 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 373 | 37271 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 32943 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 369 | 41572 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 81515 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 362 | 25790 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 380 | 23621 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 246 | 78467 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 347 | 59908 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 32343 | 526 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 472 | 62118 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 25327 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 464 | 110370 | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 396 | 155271 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | 92790 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 426 | 44904 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 110969 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 486 | 25244 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 452 | 92661 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 186193 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 86652 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 399 | 21595 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 327 | 36956 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 433 | 15567 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 362 | 71367 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 315 | 86567 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 404 | 56365 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 387 | 178550 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 46713 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 439 | 258623 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 272 | 415436 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 493 | 182908 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 469 | 56526 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 448 | 68442 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 518 | 30210 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 451 | 159899 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 406 | 194122 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 484 | 131262 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(01) | 451 | 38688 | 250 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 436 | 67958 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 23648 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 405 | 107779 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 368 | 145552 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 428 | 85001 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 381 | 51346 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 382 | 50847 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 411 | 37074 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 248 | 117429 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 434 | 27954 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 353 | 130287 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 390 | 103995 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 397 | 99106 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 282 | 172884 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 413 | 88316 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 326 | 191004 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 495 | 45947 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 374 | 254798 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 469 | 145405 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 493 | 14554 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 421 | 56078 | 372 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 470 | 25899 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 390 | 49194 | - |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 500 | 17411 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 407 | 85716 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 368 | 100988 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 456 | 63392 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 319 | 34490 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 327 | 126814 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 351 | 153186 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 522 | 33005 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 295 | 210567 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 129057 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 208 | 72113 | 180 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 513 | 18209 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 194 | 111602 | 180 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 484 | 60595 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取三段 | -/- | 444 | 201756 | 264 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 429 | 74582 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 509 | 27482 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 359 | 129633 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 468 | 68608 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 422 | 10038 | 387 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 334 | 18543 | 180 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 466 | 6360 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 349 | 34450 | 326 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 291 | 42930 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 415 | 22596 | 326 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 473 | 66981 | 472 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 511 | 35601 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 465 | 161378 | 459 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 503 | 123040 | 459 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 281 | 81267 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 21144 | 400 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 320 | 147626 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 443 | 81314 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 277 | 94511 | 130 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 502 | 17077 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 436 | 82935 | 432 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 516 | 42991 | 503 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 449 | 82919 | 150 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 521 | 39314 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 459 | 166366 | 443 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 387 | 232292 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 470 | 152050 | 443 |
青海 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 218 | 9580 | 160 |
青海 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 446 | 3619 | 444 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 276 | 22452 | 160 |
