- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
南开大学滨海学院是2004年经教育部批准设立,由南开大学和天津市滨海新区人民政府按照新的模式和机制合作创办的全日制普通本科高校,坐落于天津市滨海新区中部高教园区内。
学院是依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国民办教育促进法》举办的独立学院,具有独立法人资格,实行董事会领导下的院长负责制。学院拥有近千亩校园和万人规模,总建筑面积23万余平方米,面向全国招生,学生毕业后颁发国家统一印制的南开大学滨海学院毕业证书,符合学位授予条件的授予南开大学滨海学院学士学位证书。
滨海学院持续深入贯彻*思想和党的十九大精神,全面学习落实习近平总书记视察南开大学时重要指示精神,按照全国教育大会、全国高校思想政治工作会议精神以及国家、天津市有关高等教育特别是独立学院的指示要求,全面贯彻党的教育方针,坚持*,以“立德树人”为根本任务,围绕学生培养,深化教育综合改革,扎实提高教学质量,主动适应国家特别是天津市滨海新区经济社会发展的需要,凝练学院核心竞争力,促进学院综合实力和办学水平的整体提升。
在各级领导的亲切关怀与社会各界的支持下,滨海学院整体办学实力迈上了新的台阶,赢得了社会各界的广泛赞誉。学院被中国教育科学研究院等单位分别授予“中国最具竞争力独立学院”“中国十大名牌独立学院”和“2015中国综合实力十强独立学院”称号。学院党委分别被天津市委教育工委、南开大学党委授予“天津市教育系统先进基层党组织”和“红旗党组织”称号。
滨海学院秉承南开大学“允公允能、日新月异”校训,弘扬“爱国、敬业、创新、乐群”传统,传承南开大学优良学风、校风,坚持以适应社会发展需要和学生多样化成才需求为前提,以高素质应用型人才培养为主导,促进学生“公能”兼济,德、智、体、美、劳全面发展,着力打造以应用型本科教育为基础,以提高教育教学质量为先导,以科学研究和国际化为支撑,以培育塑造*者和接班人为己任的具有滨海学院特色的高水平独立学院。
滨海学院紧密依托南开大学优质教育资源和滨海新区区位优势,紧密结合独立学院应用型人才培养特点及经济社会发展特别是滨海新区开发开放需要设置专业。现设有经济管理、金融学、外语、法政学、艺术、管理科学与工程、计算机科学、电子科学、环境科学与工程等9个系,涵盖工学、理学、管理学、经济学、法学、文学、艺术学7个学科门类的43个专业及专业方向。
滨海学院先后从南开大学聘任20余位年富力强的教授、博士生导师作为学术、学科带头人,担任系主任、专业主任。学院教师队伍以南开大学雄厚的教师资源为依托,以自有专任教师为骨干,以优质外聘教师为补充,师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力,为构建支撑学院可持续发展的核心竞争力提供了人才保证。
滨海学院积极开展对外交流与合作,把跨文化观念融入教学和校园文化之中,体现了国际化的办学理念。目前学院已与美国纽约州立大学奥尔巴尼分校、圣克劳德州立大学、明尼苏达大学克鲁斯汀分校和日本函馆大学等35所国际(地区)高校建立了合作关系。学院在金融学、软件工程、环境管理、心理学、会计、市场营销等领域不断深入开展国际交流与合作。
学院建有一流的教学楼和拥有逾百万册藏书量的图书馆,针对各学科和专业特点建设有96个专业实验室和6个公共教学计算机实验室、10间语音实验室、1个外语自主学习实验室、1个电子阅览室,并有近百间多媒体教室和2个学术报告厅,配备有先进的教学仪器设备和设施,同时建设有室内外体育场馆、公能素质教育中心、学生公寓等教学、生活配套设施以及先进的校园“一卡通”系统,为莘莘学子在校安心学习、生活提供了良好环境。学院校园环境幽雅、学术氛围浓厚。学院距市区27公里,交通便捷。
类别 | 专业名称 |
---|---|
公共管理类(本) | 公共事业管理行政管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学环境工程 |
工商管理类(本) | 市场营销工商管理财务管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
金融学类(本) | 金融工程金融学保险学投资学金融学 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术通信工程电子信息科学与技术人工智能 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
法学类(本) | 法学 |
外国语言文学类(本) | 日语商务英语 |
设计学类(本) | 视觉传达设计环境设计 |
美术学类(本) | 雕塑 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术数字媒体技术物联网工程网络空间安全 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 18285 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 453 | 64759 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 478 | 175237 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 495 | 160025 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 506 | 29053 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 467 | 73729 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 444 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 390 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批B段 | 物理必选/(02) | 496 | 37019 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批B段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 511 | 33845 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批B段 | 不限/(01) | 512 | 33598 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 37395 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 471 | 142247 | 443 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | 23487 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 421 | 83945 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 462 | - | 400 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 431 | - | 370 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 488 | 194190 | 449 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 5437 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 402 | 18066 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 467 | 14447 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 365 | 49506 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 522 | 15062 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 438 | 69595 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 529 | 18005 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 80867 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 461 | 12247 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 428 | 39445 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科三批 | -/- | 527 | 31776 | 501 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科三批 | -/- | 469 | 106276 | 433 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 434 | 15381 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 409 | 54610 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 45874 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 492 | 184345 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 527 | 25917 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 509 | 108279 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 496 | 29800 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 514 | 25839 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 527 | 22945 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 28134 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 407 | 105579 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 384 | 49818 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 370 | 118153 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 492 | 48253 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 465 | 149493 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 480 | 18426 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 399 | 68823 | 372 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 475 | 31738 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 476 | 31587 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 499 | 17675 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 450 | 66093 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 307 | 41240 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 323 | 134427 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 24735 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 487 | 108105 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 507 | 19985 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 476 | 64457 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 541 | 112101 | 496 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取三段 | -/- | 558 | 92972 | 264 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 517 | 23825 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 469 | 68017 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 5637 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 419 | 21998 | 326 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 436 | 9395 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 412 | 29409 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 37057 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 491 | 135493 | 459 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 23950 | 400 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 439 | 83858 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 478 | 26327 | 405 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 419 | 96109 | 352 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 526 | 35530 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 483 | 134583 | 443 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 507 | 5286 | 455 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 423 | 17141 | 381 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 13450 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 389 | 47497 | 352 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 515 | 17007 | 482 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 531 | 13533 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 463 | 61764 | 369 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 471 | 58128 | 369 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 541 | 16717 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 65435 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 460 | 12806 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 431 | 42873 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科三批 | -/- | 525 | 29466 | 495 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科三批 | -/- | 449 | 102363 | 414 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 442 | 16220 | - |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 411 | 59558 | - |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 491 | 56263 | 447 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 47369 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 436 | 204917 | 385 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 449 | 184336 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 534 | 25063 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 100015 | 379 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 596 | 6225 | 522 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 543 | 17334 | 481 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 487 | 28353 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 397 | 100758 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 435 | 32663 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 376 | 108910 | 347 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 513 | 45598 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 438 | 147054 | 390 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 474 | 19650 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 423 | 64888 | 366 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 502 | 7848 | 480 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 466 | 24349 | 423 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 18560 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 429 | 66875 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 301 | 43032 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 321 | 125698 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 538 | 26596 | 504 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 539 | 25499 | 504 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 485 | 19890 | 434 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 461 | 66406 | 428 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 529 | 117020 | 490 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取三段 | -/- | 555 | 89304 | 344 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 24964 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 459 | 69018 | 430 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 466 | 6049 | 372 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 434 | 21786 | 341 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科批B段 | -/- | 441 | 9530 | 436 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科批B段 | -/- | 485 | 7242 | 436 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批B段 | -/- | 410 | 30162 | 407 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批B段 | -/- | 447 | 25896 | 407 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 528 | 36485 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 488 | 136824 | 458 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 466 | 26386 | 345 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 424 | 86402 | 332 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 472 | 25661 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 422 | 89696 | 432 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 532 | 35038 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 478 | 136452 | 435 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 494 | 5324 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 428 | 16386 | 352 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 443 | 14462 | 399 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 383 | 46697 | 336 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 503 | 16481 | 461 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 516 | 13791 | 461 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 465 | 60213 | 368 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 541 | 18841 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 490 | 62563 | 447 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 447 | 12635 | 432 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 407 | 46022 | 405 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 525 | 30102 | 486 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 448 | 101786 | 409 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 426 | 15845 | 296 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 398 | 57525 | 284 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 509 | 43313 | 436 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 503 | 47187 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 401 | 231510 | 374 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 448 | 166668 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 536 | 26979 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 487 | 102539 | 358 |
海南 | 文科 | 2018 | 本科B批 | -/- | 583 | 6650 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科B批 | -/- | 543 | 17272 | - |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 508 | 32208 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 398 | 107763 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 432 | 37441 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 373 | 100905 | 345 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 506 | 44847 | 443 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 430 | 143731 | 376 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 450 | 19721 | 380 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 425 | 65888 | 370 |
北京 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 515 | 7992 | 488 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 474 | 24006 | 432 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 495 | 17777 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 425 | 61676 | 378 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 299 | 43485 | 281 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 305 | 121985 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 531 | 27768 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 478 | 103059 | 432 |
重庆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 472 | 22906 | 436 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 400 | 76610 | 395 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 501 | 128778 | 480 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取三段 | -/- | 561 | 66967 | 359 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 495 | 28464 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 436 | 68999 | 410 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 6700 | 375 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 396 | 22096 | 333 |
天津 | 文科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 459 | 7194 | - |
天津 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 433 | 25728 | - |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 505 | 39412 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 136953 | 436 |
陕西 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 456 | 24616 | 334 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 395 | 87891 | 301 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批C段 | -/- | 448 | 25195 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批C段 | -/- | 391 | 85484 | 400 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 507 | 36465 | 483 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 474 | 136700 | 433 |
宁夏 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 482 | 5169 | 407 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 399 | 16310 | 328 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 412 | 15234 | 375 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 358 | 49255 | 328 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 485 | 14786 | 428 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 424 | 62845 | 350 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 493 | 19986 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 62154 | 422 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 374 | 17927 | 412 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 375 | 46526 | 379 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 483 | 29902 | 441 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 421 | 95505 | 383 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 417 | 16391 | 291 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 373 | 58529 | 264 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 461 | 48727 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 419 | 166587 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 484 | 26075 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 449 | 98537 | 326 |
海南 | 文科 | 2017 | 本科B批 | -/- | 587 | 6368 | - |
海南 | 理科 | 2017 | 本科B批 | -/- | 539 | 17530 | - |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 476 | 36860 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 368 | 110826 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 430 | 32562 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 332 | 101951 | 318 |
广东 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 467 | 50444 | 418 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 408 | 148508 | 360 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 439 | 23382 | 383 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 397 | 64355 | 337 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 605 | 925 | 460 |
北京 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 493 | 7866 | 468 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 480 | 23978 | 439 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 411 | 22595 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 371 | 62277 | 333 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 299 | 42399 | 281 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 293 | 121018 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 481 | 32425 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 444 | 115284 | 413 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
该院校招生计划暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
1、许多讲课老师都是南开本部的教授,博导之类。?学习氛围浓厚。图书馆收藏十分丰富。我就读的心理学专业从师资力量看来是非常不错的,毕业之后心理学主要从事咨询,就业前景不错。
2、市场营销这个专业是属于我们学校最大的系,我们专业的学生都挺活泼的,可以在学校的团委。学生会和各个社团可以看到我们专业学生的身影!
3、学校不是很大?老师有很多外聘的包括南开的老师,学校绿化也不错。老师比较认真负责,愿意帮助同学,学习氛围在学校算比较好的,考证的同学比较多,就业方向相对广泛
4、师资力量强大,从南开大学聘请教授讲课,图书馆资源丰富,学习氛围不错,就业机会多,发展前景广阔,需要靠个人努力和选择,周围有优秀的同学,知道自己的方向和追求最重要。
5、专业前景好,学到的东西很有价值,专业老师也很负责,认真对待每一个同学,关心同学,指导同学工作。专业知识的掌握对自己的能力提升方面很有用,多参加学生活动,实践活动,提高自身专业素质,丰富专业技能
6、共享南开大学老师。老师素质高并且认真负责。近年来学校录取分数逐年升高。很多专业超过了二本分数线。总体来说还是值得选择的。
7、大部分的老师都是南开本部的教授,上课讲的东西都很生动有趣。学习氛围也很好。
8、师资力量很不错,有很多是南开大学的教授,对学生的要求比较高,同时也很关心同学的发展。母校的学习氛围很好,活跃性也很好,社团,学生会团委都是很锻炼人的地方。学校的活动也比较多,讲座之类的也很不错。
9、中央空调?夏天特别的凉爽。宿舍是4人间,总之是新宿比较好。我读的专业最近两年缩减了招生人数,因为市场已居于饱和?不需要这么多人了。很多的老师都不在教学,老师们很棒。
10、我很喜欢我的专业,专业授课有一部分是南开的教授,讲得很好,课堂内容引人入胜,深入浅出,能学到很多东西。我们的学校环境特别的美,老师也特别的好,宿舍特别的干净,只要有心就会学到知识,有很多优秀的同学。
- 上一个:天津农学院
- 下一个:天津职业技术师范大学