- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
陕西电子信息职业技术学院创建于1992年,是经陕西省人民政府批准,在国家教育部备案,招生纳入国家统招计划,面向全国招生的一所以电子信息和数控技术为特色的全日制普通高校。学院下设计算机技术系、通信工程系、经济管理系、数字控制系和中专部,共开设37个专业。学院环境幽雅,交通便利,教学设施齐全,拥有先进的教学设施及实验设备。学院师资力量雄厚,管理学科规范,在教学中重应用,强技能,不断提高学生的综合素质,教学成效显著。2005年以来连续有学生分别考入西安交通大学、西安建筑科技大学、西安科技大学、郑州大学硕士研究生班。学院与时俱进,坚持“专家办学,严谨治校,教育领先,勇于创新”的办学理念和“勤奋、博学、求实、创新”的院训,经过奋力拼搏,各项工作取得了丰硕成果。 学院实施名牌战略,以培养深受社会欢迎的应用型技术与管理人才为己任。依据人才市场的需求,构建了专业文凭+使用技能+职业资格的培养体系。再加上我院非常重视毕业生就业安置工作,设立了就业安置办公室,积极为毕业生就业开拓市场,提供全方位快捷服务。开通了校企合作的绿色通道,创建了辐射全国的就业网,与全国内近百家知名企业签订了就业安置合同。与国外一些财团和院校签订了毕业生留学和就业协议,对符合条件的学生学院将推荐其到国外留学深造或就业。毕业生就业率高,他们以较扎实的专业知识和较熟练的操作技能,收到用人单位的好评,有的已成为技术骨干,有的还走上了领导岗位。在新形势下,我院将依据自身优势,广聚人才,与时俱进,争创“产、学、研”一体化名校。
类别 | 专业名称 |
---|---|
自动化类(专) | 机电一体化技术电气自动化技术 |
机械设计制造类(专) | 数控技术 |
物流类(专) | 物流管理 |
财务会计类(专) | 财务管理会计 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
计算机类(专) | 数字媒体应用技术计算机信息管理计算机网络技术软件技术 |
通信类(专) | 移动通信技术通信技术 |
语言类(专) | 应用英语 |
建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 263 | 82853 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 155 | 162553 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 186 | 16813 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 193 | 30045 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 235 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 177 | - | 150 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 305 | 178390 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 272 | 73842 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 174 | 87610 | 160 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 166 | 170893 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 229 | 10271 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 198 | 24967 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 311 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 184 | - | 150 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 327 | 178779 | 180 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 156 | 86135 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 156 | 172136 | 150 |
青海 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 223 | 9573 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 217 | 23886 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 303 | 14738 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 220 | 27181 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 330 | 107777 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 362 | 121842 | 200 |
陕西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 204 | 84155 | 160 |
陕西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 160 | 171814 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 210 | 13537 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 230 | 20424 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 193 | 79679 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 207 | 138706 | 180 |
陕西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 206 | 64783 | 150 |
陕西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 280 | 145430 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 299 | 12796 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 247 | 16310 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 234 | 84427 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 290 | 125156 | 180 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 建筑智能化工程技术 | 4 | 三年 7800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 数控技术 | 3 | 三年 7800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 机电一体化技术 | 4 | 三年 7800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 电气自动化技术 | 3 | 三年 7800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 应用电子技术 | 3 | 三年 7800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 计算机网络技术 | 4 | 三年 7800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 软件技术 | 3 | 三年 7800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 数字媒体技术 | 4 | 三年 7800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 大数据技术 | 4 | 三年 7800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 云计算技术应用 | 4 | 三年 7800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 信息安全技术应用 | 4 | 三年 7800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 现代移动通信技术 | 3 | 三年 7800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与财务管理 | 4 | 三年 6800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与会计 | 4 | 三年 6800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 市场营销 | 3 | 三年 6800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 电子商务 | 4 | 三年 6800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 现代物流管理 | 4 | 三年 6800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 应用英语 | 3 | 三年 7800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 大数据技术 | 10 | 三年 7800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与财务管理 | 9 | 三年 6800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与会计 | 10 | 三年 6800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 市场营销 | 9 | 三年 6800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 电子商务 | 9 | 三年 6800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 现代物流管理 | 9 | 三年 6800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 应用英语 | 9 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术 | 2 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用 | 2 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 三年 6800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术 | 2 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 6800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 三年 6800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 电子商务 | 1 | 三年 6800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理 | 1 | 三年 6800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 三年 7800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 7800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 2 | 三年 7800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 三年 7800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 2 | 三年 7800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 6800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 2 | 三年 7800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 6800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 三年 6800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 三年 6800/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 5 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 5 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 5 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 5 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代通信技术 | 5 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 5 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 5 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 3 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 4 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 2 | - -/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 机电一体化技术 | 4 | 三年 7800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 软件技术 | 4 | 三年 7800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 数字媒体技术 | 4 | 三年 7800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 大数据技术 | 5 | 三年 7800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 云计算技术应用 | 4 | 三年 7800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 大数据与会计 | 5 | 三年 6800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 现代物流管理 | 4 | 三年 6800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 14 | 三年 7800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 14 | 三年 7800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 14 | 三年 7800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 14 | 三年 7800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 14 | 三年 7800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 14 | 三年 7800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 14 | 三年 7800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 14 | 三年 7800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 22 | 三年 7800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 14 | 三年 7800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 14 | 三年 7800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 14 | 三年 7800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 14 | 三年 6800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 14 | 三年 6800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 14 | 三年 6800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 14 | 三年 6800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 14 | 三年 6800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 14 | 三年 7800/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 32 | 三年 7800/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 28 | 三年 6800/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 28 | 三年 6800/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 28 | 三年 6800/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 28 | 三年 6800/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 28 | 三年 6800/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 28 | 三年 7800/年 |
1、环境好,教师资源不错,能在学校学到很多专业的知识,总的来说很不错,有很多社团可以参加,能结交到很多朋友,十分喜欢,好好好好,值得来这个学校读,交通也很方便
2、就读学校优点,学习氛围好,学校环境温馨,交通非常方便,学校附近周边有餐馆,超市,ktv等各种娱乐方式,附近治安安全。
3、风景优美,环境很棒,学校很大,旁边有个公园,学风良好,校训学以致用,教学设备先进,老师讲课很棒
4、学校环境很好,老师非常的热心,非常的注重礼仪。令人感觉非常的开心跟愉悦。宿舍也很干净,所以说来了以后会非常的向往非常好的学校,令我受益匪浅。每天都很开心,上课很专业,同学们的激情也很大。专业课非常的好,每个同学都很积极。
5、学校环境很好,风景不错,食堂很大,住宿还可以。环境很好风景不错,食堂很大,住宿还可以。老师很专业,师资可以,有实习基地。有理论课程和实践课程。实践课程比较辛苦,但能学到很多东西。
- 上一个:宝鸡中北职业学院
- 下一个:榆林能源科技职业学院