- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
潍坊医学院是山东省省属全日制普通高等医学院校,坐落于山东半岛中部闻名遐迩的世界风筝都—潍坊市。学校历史溯源于19世纪末20世纪初潍县乐道院设立的乐道院医护学校和潍县美国长老会医院。1951年筹建山东省昌潍医士学校。1958年改建为昌潍医学院。1987年更名为潍坊医学院。
学校博士生、硕士生、本科生和留学生等教育层次齐全。1958年开始本科教育,1986年成为全国第三批硕士学位授予单位,1998年获留学生招生资格,2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目单位,2019年“健康中国背景下重大健康风险预测与治理策略”研究项目获批招收博士后研究人员资格。学校是全国卓越医生教育培养计划项目试点高校,山东省应用型人才培养特色名校建设单位,山东省卓越工程师教育培养计划立项学校,山东省应用型本科高校建设首批支持单位,山东省教育厅、山东省卫生健康委员会和潍坊市人民政府共建高校。
学校有浮烟山和虞河两个校区,占地面积约1800亩,建筑面积65万余平方米。现有全日制在校生15000余人,其中博士研究生37人,硕士研究生2300余人,本科生13000余人,留学生300余人。设有乐道书院、济世书院和孔子学堂。图书馆藏书160万余册(含电子图书),有直属附属医院4所,非隶属附属医院17所,省级研究生联合培养基地14个。
学校现有19个学院,31个本科专业,涵盖医学、理学、管理学等7大学科门类。现有公共卫生危机管理博士人才培养项目1个,硕士学位授权一级学科11个,二级学科硕士点55个,硕士专业学位授权点8个。国家级特色专业4个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,省高水平应用型重点立项建设专业(群)3个,省级一流本科专业建设点10个,省级特色和品牌专业9个。2008年教育部本科教学工作水平评估,获得“优秀”等次。2017年教育部本科教学工作审核评估,专家组给予高度评价。2018年通过教育部临床医学专业认证,认证期6年。临床医学学科位列ESI全球前1%,获批“山东省一流学科”,临床医学专业群获批山东省教育服务新旧动能转换专业对接产业项目;公共卫生与预防医学学科为“山东省一流学科”培育建设学科,获批省属高校“高水平学科”。省级硕士学位论文抽检连续7年合格率100%。
学校现有教职工1500余人。中国工程院院士谢立信、于金明为名誉院长。有国家级人才3人,泰山学者13人、泰山产业领军人才4人,教育部新世纪优秀人才2人,省有突出贡献的中青年专家5人,享受国务院政府特殊津贴18人。全国模范、优秀教师8人,省级教学名师10人,省市级专业技术拔尖人才46人,博士研究生导师27人,硕士研究生导师1011人。
学校现有国家临床重点专科6个,山东省省级重点学科8个。以院士工作站为引领,建有省级创新平台29个。牵头四个省级协同创新中心,在重大社会风险预测、组织工程与修复重建、靶向药物递送、肿瘤精准诊疗等领域独具特色,产生了一批标志性成果。学校先后获批卫生部脑卒中筛查与防治基地、卫生部辅助生殖技术培训基地、全国麻醉学基础理论培训基地、国家临床药物试验机构、国家级全科医生培养基地、国家住院医师规范化培训基地、国家医师资格考试实践技能考试基地等。中国肢体畸形残障医学展览馆、山东省基层卫生管理干部培训中心、山东省公共卫生预警与处置指导中心设在我校。主办中国学术期刊综合评价数据库来源期刊《潍坊医学院学报》,面向国内外公开发行。
学校是教育部批准的本科临床医学专业(英语授课)来华留学生招生学校。先后与美国、加拿大、澳大利亚、英国、韩国等20多个国家的院校及研究机构建立友好校际合作关系,在医学和生物医药领域开展全方位、高层次国际合作。聘请中国工程院王辰院士、戴尅戎院士、陈芬儿院士、郑静晨院士等60余名国内外知名专家为学校特聘教授。国际学生生源国家拓展至亚非欧美25个国家。
学校致力于培养品德高尚、业务精湛,具有社会责任感、创新精神、人文情怀和实践能力强的高素质应用型人才,形成了“重医德、厚基础、强能力”的人才培养特色,培养了以中国工程院院士谢立信、于金明,加拿大医学科学院院士、加拿大皇家科学院院士王睿为杰出代表的15万余名优秀医学人才,打造了“下得去、用得上、干得好”的人才培养品牌。学生连续三届获得全国高等医学院校大学生临床技能竞赛总决赛二等奖,获得全国应用心理专业学位实践技能大赛一等奖,全国大学生麻醉学知识竞赛一等奖,山东省学科竞赛特等奖、一等奖多项国家及省级奖励。
站在新的历史起点,学校秉承“乐道济世”的校训,弘扬“自强不息、锐意进取”的潍医精神,不忘初心,继续前进,全面迈入建设“特色鲜明、国内知名的高水平医科大学”的新征程。
国家特色专业 | 临床医学公共事业管理麻醉学护理学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
临床医学类(本) | 临床医学医学影像学麻醉学 |
公共管理类(本) | 公共事业管理劳动与社会保障 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
护理学类(本) | 护理学助产学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
药学类(本) | 药学临床药学 |
统计学类(本) | 统计学 |
法学类(本) | 法学 |
医学技术类(本) | 医学检验技术眼视光学康复治疗学卫生检验与检疫医学影像技术 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
生物工程类(本) | 生物制药 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
体育学类(本) | 运动康复 |
中药学类(本) | 中药学 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 535 | 43263 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 539 | 21330 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 514 | 41608 | 435 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 439 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 538 | 25273 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 560 | 20549 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(1) | 606 | 11582 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 469 | 138056 | 430 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(1) | 481 | 19970 | 400 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 444 | 58978 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 505 | 13931 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 486 | 44946 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 479 | 197421 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 523 | 102435 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 436 | 5237 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 434 | 9886 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 428 | 15094 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 395 | 35715 | 301 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 500 | 43870 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 449 | 109629 | 443 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 502 | 80187 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(2组) | 520 | 63600 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 539 | 47864 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 496 | 69667 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 516 | 59166 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W03) | 525 | 54375 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 447 | 29256 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 543 | 31926 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 541 | 85633 | 400 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 508 | 79620 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 564 | 16085 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 571 | 14735 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 607 | 8819 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 23538 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 385 | 109421 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 474 | 25599 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 456 | 61659 | 348 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 492 | 144952 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 531 | 92833 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(201) | 542 | 78967 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 438 | 35723 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 501 | 23997 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3164(W999) | 481 | 62806 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3164(W500) | 494 | 56176 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3164(W506) | 546 | 30664 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 496 | 90561 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 502 | 84457 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 534 | 52119 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 487 | 90766 | 415 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 29729 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 565 | 85339 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 522 | 21605 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 511 | 46874 | 440 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 445 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 555 | 24112 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(02) | 580 | 18570 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 601 | 14064 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 84241 | 443 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 471 | 22555 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 460 | 56796 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 503 | 15104 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 534 | 34443 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 501 | 168088 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 432 | 5859 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 453 | 9854 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 469 | 14088 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 407 | 38819 | 333 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 484 | 49027 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 40365 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 457 | 12836 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 499 | 21605 | 336 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 68410 | 464 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 62690 | 395 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 483 | 30662 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 543 | 30010 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 116385 | 418 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 67140 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 558 | 16547 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 564 | 15441 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(03) | 590 | 10872 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 23926 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 479 | 45946 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 416 | 35008 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 45983 | 353 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 508 | 98131 | 410 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 451 | 39347 | 372 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 533 | 21066 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 507 | 40749 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 341 | 96789 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 83487 | 435 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 540 | 32602 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 559 | 92014 | 496 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 53225 | 595 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 521 | 22143 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 535 | 33572 | 435 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 453 | 16004 | 326 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 520 | 15096 | 400 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 560 | 65480 | 459 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 474 | 21603 | 403 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 472 | 60278 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 515 | 12572 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 495 | 39205 | 432 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 523 | 37817 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 495 | 118391 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 417 | 8676 | 376 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 455 | 11877 | 381 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 490 | 11219 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 443 | 33953 | 352 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 523 | 35516 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 518 | 43286 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 12150 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 520 | 19613 | 350 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 499 | 58620 | 448 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 476 | 70052 | 388 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 471 | 39259 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 522 | 31022 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 518 | 86875 | 385 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 503 | 87163 | 379 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 579 | 12374 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 494 | 25001 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 471 | 43847 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 461 | 23937 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 43077 | 347 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 456 | 123323 | 390 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 474 | 34857 | 366 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 515 | 18560 | 423 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 481 | 40721 | 393 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 348 | 67450 | 307 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 506 | 66988 | 426 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 431 | 77722 | 428 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 556 | 88189 | 490 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 588 | 53141 | 588 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 527 | 24543 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 522 | 35412 | 430 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 489 | 13403 | 341 |
西藏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 289 | - | 335 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 486 | 20741 | 407 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 537 | 84319 | 458 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 464 | 23526 | 401 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 478 | 51166 | 425 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 510 | 13880 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 483 | 49890 | 432 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 532 | 34646 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 462 | 154802 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 395 | 9500 | 365 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 464 | 10802 | 432 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 457 | 12519 | 399 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 440 | 33158 | 336 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 551 | 26785 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 464 | 82029 | 447 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 435 | 13908 | 432 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 431 | 40195 | 405 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 506 | 58833 | 450 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 504 | 55740 | 375 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 443 | 43431 | 353 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 32798 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 508 | 90484 | 374 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 514 | 78969 | 358 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 559 | 15036 | - |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 520 | 26695 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 479 | 45342 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 464 | 27399 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 429 | 71520 | 345 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 486 | 83446 | 376 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 466 | 29217 | 436 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 516 | 18986 | 432 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 441 | 54574 | 378 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 334 | 70894 | 285 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 507 | 73596 | 432 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 502 | 33650 | 395 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 545 | 83367 | 480 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取一段 | -/- | 578 | 49723 | 577 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 519 | 18759 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 501 | 30434 | 410 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 444 | 13948 | 333 |
西藏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 267 | - | 316 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 463 | 21468 | - |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 513 | 71904 | 436 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 444 | 27887 | 402 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 461 | 45177 | 397 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 486 | 12626 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 478 | 30580 | 400 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 505 | 38000 | 483 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 506 | 99159 | 433 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 398 | 7059 | 356 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 444 | 9597 | 408 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 419 | 14149 | 375 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 417 | 33355 | 328 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 490 | 35723 | 350 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 495 | 37552 | 422 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 435 | 11640 | 412 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 438 | 30846 | 379 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 481 | 53465 | 424 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 476 | 55237 | 345 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 390 | 52811 | 335 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 487 | 33079 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 416 | 170472 | 342 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 482 | 118560 | 326 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 588 | 10982 | - |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 493 | 28553 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 447 | 46130 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 390 | 45746 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 415 | 57494 | 318 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 453 | 97698 | 360 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 445 | 35802 | 408 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 529 | 17540 | 439 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 350 | 71500 | 333 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 328 | 64768 | 269 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 487 | 68200 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 545 | 47376 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 544 | 48201 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 543 | 49037 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 528 | 61650 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药学 | 527 | 62507 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 524 | 65102 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 522 | 66880 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 521 | 67756 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 517 | 71252 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 508 | 79620 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 麻醉学 | 469 | 19202 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 临床医学 | 449 | 23358 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 预防医学 | 423 | 28987 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 417 | 30350 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 药学 | 417 | 30350 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 生物制药 | 395 | 35475 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 472 | 9230 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 应用心理学 | 461 | 10572 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 461 | 10572 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 458 | 10986 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 428 | 14967 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 561 | 21545 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 561 | 21545 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 555 | 23421 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 547 | 26172 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 524 | 34554 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 518 | 36797 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 513 | 38723 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 506 | 41481 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药学 | 500 | 43870 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 眼视光学 | 500 | 43870 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学 | 614 | 29204 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 医学影像学 | 600 | 41766 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 麻醉学 | 599 | 43118 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 597 | 44666 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 眼视光学 | 579 | 64801 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 预防医学 | 575 | 69268 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 医学检验技术 | 574 | 70838 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 药学 | 573 | 71288 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 卫生检验与检疫 | 567 | 78102 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学 | 564 | 82161 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 康复治疗学 | 564 | 82088 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 生物医学工程 | 559 | 88119 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 生物技术 | 557 | 90015 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 560 | 48168 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 550 | 60956 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学 | 545 | 67141 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学 | 542 | 72121 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学 | 541 | 73301 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光学 | 531 | 88563 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像技术 | 524 | 101009 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学 | 523 | 103290 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 520 | 108115 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学 | 518 | 113209 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 卫生检验与检疫 | 517 | 114833 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学 | 509 | 131409 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 506 | 136014 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 中药学 | 503 | 143614 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学 | 502 | 144783 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 502 | 146504 |
