- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
江西工业职业技术学院是1999年经教育部批准成立的江西省首批独立设置的公办全日制综合性高等职业院校,是江西省示范性高等职业院校。学校创办于1954年,先后经历了调整、升格、合并、更名等发展阶段,至今已有60多年的办学历史,在江西省乃至全国高职教育整体布局中占有重要的位置。
学校坐落在“物华天宝、人杰地灵”的江南历史文化名城——南昌,现有二个校区和一个基地(瑶湖校区、青山湖校区、共青城产教融合基地)。各校区生活服务与运动设施配套齐全,尤其是瑶湖校区位于南昌市昌东高校园区内,毗邻风景秀丽的艾溪湖和瑶湖,环境优美、空气清新、交通便利,是莘莘学子学习与生活的理想场所。 学校师资力量强大,队伍结构合理,教学经验丰富。江西工业职业技术学院下设机电工程学院、电子与信息工程学院、建筑与艺术学院、经济管理学院、轻纺服装学院5个二级学院,共50个专业(方向)。学校本学年招生专业共计42个,在校生共11035人,其中,计算机类、艺术设计类、自动化类专业在校生规模较大,占比分别为21.93%、18.22%、9.81%。学校全日制学历教育在校生总数11035人,计划招生数7127人,实际录取数6468人,录取后报到率达90.48%,2020年新生中,本市生源所占比例为15.89%,本省生源(含本市)所占比例为97.39%,来自西部地区生源所占比例为1.40%。其中普通高中生源占74.7%,中职生源占22.6%。学校办学条件日益改善,与上学年比较,生均教学科研仪器设备值、生均图书、百名学生配教学用计算机台数等指标值明显增加,不断适应和满足学校人才培养工作的需要。
近年来,学校坚持高等职业教育办学方向,办学水平逐年攀升,人才培养质量显著提高,取得了优异成绩。先后被授予“江西省职业教育先进单位”、“江西省普通高校毕业生就业工作先进集体”、“江西省高校安全稳定工作先进单位”、“南昌市精神文明单位”等30多项省、市、厅级荣誉称号。涌现出世界名模、亚洲皇后李冰、江西卫视都市频道主持人亚芝等许多优秀毕业生,许多在校学生在省内外各级各类竞赛活动中获得优异成绩,充分展现出我校学子的职业技能风采,彰显出学校的办学特色,产生了较好的社会影响力。
从就业数量来看,本校2019年、2020年毕业生就业率分别为93.34%、91.67%,均有九成以上的毕业生落实了毕业去向,毕业生就业落实情况较好。从薪资来看,本校2019年、2020年毕业生的月收入分别为3598.71元、3569.84元,近两年基本稳定。需要注意的是,本校2020年毕业生的理工农医类专业相关度(64.24%)低于2019年(75.74%)较多,培养目标达成情况需进一步关注。从雇主评价来看,近两年用人单位对本校毕业生的满意度分别为96.65%、97.64%,明显较高。均反映出用人单位对本校培养的人才评价较高,对本校的培养质量表示认可。从毕业生对母校的满意度来看,本校2020年毕业生对母校的满意度为97.64%,较上一年度(96.65%)有所上升,反映出本校毕业生在校体验进一步提升。
学校积极落实财政拨款及时足额到位,二级学院学年生均财政拨款水平17,163.51元,其中年生均财政专项经费11,202.68元,生均企业实习经费补贴651.89元,其中生均财政专项补贴651.89元,生均企业实习责任保险补贴30.93元,其中生均财政专项补贴30.93元。学校财政支出的均用于师资建设及校园建设等领域,办好了师生要求强烈、感受明显的实事,让师生得到了更多看得见、摸得着的校园变化。 学校全面贯彻党的教育方针,坚持以*思想为指导,以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向的办学指导思想;遵循“秉承传统、立足行业、内涵发展、彰显特色”的办学理念,践行“经纬有序、德技双馨”的校训,致力培养适应各行业一线需要的、实践能力强、具有良好职业道德的高素质技术技能型人才,力争使学校成为“轻纺人才的摇篮、职业培训的中心、技术服务的基地”,为加快我省高等职业教育发展发挥引领作用。
该院校开设专业暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 82738 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 225 | 124198 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 299 | 156311 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 256 | 14596 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 162 | 30299 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 278 | 125277 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 289 | 167748 | 150 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 332 | 130482 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 257 | 201334 | 200 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(01) | 437 | 42742 | 250 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 281 | 123186 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 219 | 207104 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 285 | 114267 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 259 | 187648 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/8251(L999) | 347 | 66238 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/8251(W999) | 305 | 114520 | 220 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 352 | 151070 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 269 | 218162 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 245 | 125955 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 265 | 157253 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 244 | 10121 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 173 | 25080 | 160 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 257 | 136297 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 252 | 187250 | 150 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 363 | 118714 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 286 | 197731 | 200 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(01) | 434 | 41291 | 250 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 245 | 133283 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 243 | 210022 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 217 | 123715 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 249 | 186322 | 180 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 287 | 67193 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 240 | 127133 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 345 | 156490 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 391 | 179995 | 200 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 324 | 65397 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 359 | 108911 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 207 | 154651 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 258 | 98878 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
青海 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 219 | 9579 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 273 | 22610 | 160 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 196132 | 160 |
湖南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 247 | 142867 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 206789 | 200 |
海南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 434 | 16795 | 280 |
海南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 435 | 29704 | 280 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 235 | 124688 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 238 | 208302 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 234 | 111433 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 247 | 175067 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 376 | 55851 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 294 | 121601 | 220 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 404 | 169003 | 200 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 321 | 108690 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 204 | 147833 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 236 | 201507 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 263 | 250926 | 180 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 162496 | 150 |
青海 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 336 | 7198 | 200 |
青海 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 336 | 15678 | 200 |
江西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 141 | 188773 | 160 |
江西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 145 | 191013 | 160 |
海南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 341 | 6934 | 280 |
海南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 409 | 17790 | 280 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 309 | 116358 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 215 | 211969 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 277 | 96639 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 280 | 147849 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 377 | 40392 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 235 | 135417 | 180 |
福建 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 384 | 45681 | 362 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 284 | 116385 | 258 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 330 | 138987 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 411 | 167118 | 200 |
重庆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 196 | 72490 | 140 |
重庆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 238 | 109080 | 140 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 260 | 108735 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 224 | 151639 | 300 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 203 | 201630 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 209 | 263356 | 190 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 166288 | 130 |
江西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 182 | 34217 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 180 | 87842 | 180 |
海南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 345 | 7024 | 280 |
海南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 446 | 17530 | 280 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 302 | 113169 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 211 | 202822 | 200 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 219 | 99963 | 180 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 239 | 146705 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 239 | 83951 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 219 | 148434 | 180 |
福建 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 321 | 45735 | 300 |
福建 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 246 | 105362 | 236 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术(新媒体应用方向) | 317 | 74704 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 180 | 82738 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 市场营销 | 2 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 2 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 市场营销 | 2 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 2 | 三年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 物联网应用技术 | 3 | 三年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 计算机应用技术 | 3 | 三年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 人工智能技术应用 | 3 | 三年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与会计 | 2 | 三年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 市场营销 | 3 | 三年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 服装与服饰设计 | 2 | 三年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 计算机应用技术 | 3 | 三年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与会计 | 2 | 三年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 市场营销 | 3 | 三年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 旅游管理 | 2 | 三年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 服装与服饰设计 | 2 | 三年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 商务英语 | 2 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 2 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 2 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 2 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 艺术设计学艺术设计学 | 2 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 2 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 3 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 视觉传达设计 | 2 | 三年 6000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 艺术设计学艺术设计学 | 3 | 三年 6000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 电气自动化技术 | 4 | 三年 6000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 软件技术 | 3 | 三年 6000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 云计算技术应用 | 4 | 三年 6000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 大数据与会计 | 3 | 三年 6000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 3 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 艺术设计学艺术设计学 | 4 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 4 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 4 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用 | 4 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 视觉传达设计 | 4 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 4 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 4 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理 | 4 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 视觉传达设计 | 2 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 36 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 35 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 35 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 60 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 60 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 70 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 40 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代纺织技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 化妆品经营与管理 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 40 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(中英文发音标准,=4.8) | 40 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 40 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 40 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 视觉传达设计 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 20 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 20 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 40 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 40 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 40 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 40 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 40 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代纺织技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 化妆品经营与管理 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 40 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(中英文发音标准,=4.8) | 40 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 视觉传达设计 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 30 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 30 | 三年 6000/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 4 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 4 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 2 | - -/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 1 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 1 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 1 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 2 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 1 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 1 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 化妆品经营与管理 | 2 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 3 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 3 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 3 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 3 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 3 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 3 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 3 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 3 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 视觉传达设计 | 2 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 2 | 三年 6000/年 |
