湖南第一师范学院
湖南招生电话:0731-88228176,0731-88228033,0731-82855361,0731-82855362,0731-82855363
- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
湖南第一师范学院素有“千年学府、百年师范”的美誉,是湖湘文化的发祥地和中国现代师范教育的摇篮之一,是中国共产主义运动和新民主主义革命的策源地之一,更是毛泽东思想的萌芽地和马克思主义中国化的发源地之一。学校前身为南宋著名理学家张栻于公元1161年创办的长沙城南书院,1903年始立为湖南师范馆,举办现代师范教育,1912年更名湖南公立第一师范学校,1949年改名湖南省第一师范学校,2008年升格为本科,2018年批准为湖南省立项建设硕士学位授予单位,2019年列为湖南省本科第一批招生高校, 2021年与湖南师范大学开展联合培养硕士研究生工作。
学校具有光荣的革命传统。培养了毛泽东、何叔衡、蔡和森、李维汉、任弼时、张国基等一批国家栋梁,涌现了段德昌、刘畴西、袁国平、郭亮、罗学瓒、方维夏等280余名革命烈士。一代伟人毛泽东在此求学、工作八个春秋,并在此从事中国共产党的创建等一系列革命活动,实现了由青年学生到职业革命家的转变、由激进的民主主义者到伟大的马克思主义者的转变。
学校具有优良的教育传统。学校历史上汇聚了徐特立、杨昌济、谢觉哉、李达、易培基、周谷城、田汉、黎锦熙、杨树达、辛树帜等一批教育名师大家,曾国藩、左宗棠、胡林翼、郭嵩焘、张百熙、陈天华、黄兴等湖湘英才也曾在此求学。
学校现有城南书院和东方红两个校区,占地1346亩。教职工1300余人,在校生2万余人,32个本科专业覆盖了教育学、文学、理学、工学、管理学、经济学、法学、艺术学等八大学科门类。
新中国成立以来,党和国家领导十分关心学校的建设和发展。毛泽东称赞“一师是个好学校”,亲笔题写了“第一师范” 校名,并题词“要做人民的先生,先做人民的学生”作为校训。徐特立6次来校视察,并题词“实事求是,不自以为是”作为校风。近年来,党和国家领导人栗战书、陈希、杨洁篪等来校视察。
学校始终坚持师范教育主责主业和小学教师教育特色优势,形成了以小学教育为主,多学科协调发展的办学特色,师范专业与非师范专业健康协调发展的办学格局。马克思主义理论、教育学、数学、艺术学四个一级学科入选湖南省一流应用特色学科,学校现有小学教育、数学与应用数学、思想政治教育等3个国家级一流本科专业建设点,12个省级一流本科专业建设点。小学教育专业作为湖南省首批师范类试点认证专业顺利通过教育部二级认证,思想政治理论课教师团队入选教育部首批“全国黄大年式教师团队”;两项教育教学成果分别于2018年荣获国家级高等教育教学成果奖、2019年荣获湖南省高等教育教学成果特等奖。建校以来,学校共培养了12万余名优秀教师和其他各类人才,成为全省基础教育和地方经济社会发展的骨干力量。
学校现为全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育示范基地、全国红色旅游经典景区、全国社会科学普及基地、全国中小学生研学实践教育基地、国家教育体制改革试点单位、国家卓越小学教师培养计划承担单位、湖南省“*建设示范点”、湖南省文明高等学校、湖南省文明校园。
2021年5月,学校召开了第二次党代会,对未来五至十年的发展进行了谋划,提出了“一四”发展战略:力争通过十到十五年左右的努力,把学校建成特色鲜明的师范大学;深化学校综合改革,全面推进“红色一师”“品质一师”活力一师”“幸福一师”建设,为落实"三高四新"战略,建设现代化新湖南作出更大贡献!
国家特色专业 | 小学教育 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
中国语言文学类(本) | 汉语言文学汉语国际教育 |
教育学类(本) | 小学教育学前教育教育技术学科学教育学前教育 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学音乐学舞蹈表演 |
美术学类(本) | 美术学书法学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
工商管理类(本) | 会计学市场营销 |
数学类(本) | 信息与计算科学数学与应用数学 |
电子信息类(本) | 通信工程电子信息工程 |
体育学类(本) | 体育教育 |
心理学类(本) | 心理学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学网络与新媒体 |
外国语言文学类(本) | 翻译英语英语 |
设计学类(本) | 视觉传达设计环境设计 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | 87693 | 415 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 562 | 20817 | 519 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 507 | 79260 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 535 | 21593 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2678(W999) | 534 | 36413 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2678(L999) | 538 | 9353 | 467 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 435 | 37123 | 336 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 501 | 8235 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 487 | 44466 | 348 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 529 | 10456 | 413 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 459 | 47110 | 367 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 560 | 9129 | 479 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 590 | 11381 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 574 | 14167 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 564 | 16085 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 526 | 63346 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 17149 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 526 | 105431 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 561 | 21385 | 466 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 424 | 35883 | 280 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 471 | 8123 | 354 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 528 | 52822 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 560 | 13042 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(19组) | 542 | 45495 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(17组) | 534 | 51810 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(22组) | 539 | 47864 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(21组) | 534 | 51810 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(18组) | 487 | 94286 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(11组) | 549 | 11287 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(9组) | 545 | 12652 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(15组) | 545 | 12652 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(14组) | 544 | 12935 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(10组) | 512 | 27231 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 525 | 44537 | 443 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 565 | 11430 | 496 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 527 | 33430 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 550 | 9827 | 456 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 497 | 157638 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 459 | 61658 | 410 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 516 | 11306 | 458 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 438 | 63162 | 341 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 494 | 15422 | 406 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 527 | 76906 | 430 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 545 | 16353 | 474 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 516 | 40487 | 435 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 572 | 9998 | 500 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 537 | 42318 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 13620 | 456 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 80497 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 545 | 17972 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 346 | 85333 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 340 | 21426 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 503 | 42498 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 11978 | 465 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 445 | 42566 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 514 | 9262 | 439 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | 48480 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 10893 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 486 | 41767 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 551 | 8669 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 580 | 12549 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 576 | 13211 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 562 | 15791 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 552 | 68873 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 555 | 14510 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 550 | 102795 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 558 | 21036 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 475 | 33141 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 485 | 8075 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 55408 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 530 | 12850 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 47790 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 533 | 53592 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 532 | 54303 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 474 | 102209 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 11678 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 568 | 12401 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 567 | 12760 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 29625 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 479 | 26269 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 516 | 5597 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 536 | 43079 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 546 | 10998 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 518 | 35118 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 565 | 7506 | 472 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 501 | 167974 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 479 | 70050 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 503 | 15104 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 448 | 64772 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 16346 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 530 | 80436 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 18144 | 459 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 538 | 33351 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 556 | 10254 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 577 | 71511 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 501 | 41574 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 10888 | 443 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 75815 | 426 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 554 | 16569 | 504 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 338 | 90254 | 307 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 329 | 24762 | 277 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 498 | 42598 | 347 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 514 | 10388 | 388 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 467 | 46278 | 369 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 528 | 13065 | 453 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 590 | 11006 | 539 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 651 | 2952 | 593 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 508 | 82538 | 379 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 548 | 19205 | 461 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 503 | 105793 | 385 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 537 | 21573 | 447 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 500 | 56066 | 388 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 541 | 12236 | 445 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 512 | 48920 | 500 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 503 | 55459 | 500 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 562 | 12032 | 553 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 558 | 13522 | 553 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 482 | 28928 | 350 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 501 | 7600 | 372 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 520 | 41956 | 449 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 559 | 9492 | 502 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 513 | 39710 | 369 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 556 | 8459 | 482 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 462 | 67485 | 363 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 512 | 16415 | 400 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 544 | 80712 | 459 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 538 | 18929 | 472 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 530 | 35713 | 435 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 550 | 12269 | 480 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 566 | 84600 | 496 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 517 | 44167 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 535 | 11964 | 458 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 504 | 76445 | 432 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 556 | 16161 | 486 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 325 | 88640 | 285 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 325 | 24987 | 281 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 481 | 47440 | 345 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 533 | 10517 | 403 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 478 | 45882 | 379 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 564 | 12187 | 477 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 579 | 12325 | - |
海南 | 文科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 641 | 3172 | - |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 510 | 81994 | 358 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 553 | 19369 | 441 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 492 | 109212 | 374 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 545 | 22826 | 436 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 501 | 57244 | 375 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 556 | 13019 | 441 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 510 | 56013 | 450 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 564 | 14990 | 526 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 416 | 43834 | 405 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 449 | 12431 | 432 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 522 | 41022 | 447 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 567 | 10084 | 496 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 501 | 45498 | 368 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 538 | 9434 | 461 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 542 | 79199 | 458 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 549 | 20531 | 492 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 524 | 34510 | 430 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 564 | 12026 | 490 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 558 | 85228 | 490 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 509 | 45223 | 428 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 512 | 12345 | 434 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 484 | 71272 | 413 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 516 | 16327 | 440 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 315 | 88951 | 269 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 318 | 26845 | 281 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 437 | 46468 | 318 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 504 | 12983 | 387 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 449 | 44882 | 361 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 533 | 13732 | 453 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 586 | 11225 | - |
海南 | 文科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 635 | 3491 | - |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 480 | 77063 | 326 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 508 | 18925 | 395 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 477 | 92959 | 342 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 510 | 21527 | 389 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 470 | 58209 | 345 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 520 | 13077 | 406 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 490 | 47886 | 424 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 534 | 12661 | 485 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 432 | 32361 | 379 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 439 | 11214 | 412 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 494 | 38183 | 422 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 529 | 8776 | 458 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 452 | 50781 | 350 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 502 | 11304 | 428 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 434 | 61652 | 397 |
陕西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 491 | 14012 | 457 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 504 | 81975 | 436 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 532 | 20817 | 470 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 485 | 38450 | 410 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 538 | 12839 | 465 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 539 | 89117 | 480 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 463 | 50481 | 395 |
重庆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 508 | 13250 | 436 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英语 | 545 | 47376 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 544 | 48201 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 科学教育 | 542 | 49854 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | 540 | 51523 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 535 | 55619 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 529 | 60756 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 528 | 61650 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 526 | 63346 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 英语 | 555 | 11468 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 553 | 12070 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | 551 | 12768 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 550 | 13128 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 547 | 14127 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 546 | 14483 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 539 | 17149 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英语(师范类) | 550 | 25100 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 548 | 25779 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 547 | 26172 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 539 | 28963 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 科学教育(师范类) | 533 | 31189 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 533 | 31189 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 530 | 32302 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 527 | 33430 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 577 | 5149 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 英语(师范类) | 574 | 5588 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 570 | 6218 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 562 | 7572 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 560 | 7936 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 554 | 9032 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 550 | 9827 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学(师范) | 592 | 50434 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 小学教育(师范) | 588 | 54353 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 英语(师范) | 588 | 54994 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 会计学 | 576 | 68587 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 566 | 79161 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程 | 565 | 80834 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 通信工程 | 562 | 83665 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 533 | 86110 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 531 | 89527 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类) | 526 | 98223 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 521 | 106344 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 科学教育(师范类) | 519 | 110979 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 519 | 109810 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 515 | 118858 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 512 | 124958 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 510 | 128824 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 503 | 142453 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 498 | 155037 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 497 | 157638 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | 569 | 27353 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英语 | 568 | 27826 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 562 | 30538 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 559 | 31947 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 科学教育 | 555 | 33819 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 549 | 36635 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 544 | 38999 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 541 | 40442 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 537 | 42318 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | 561 | 8319 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 558 | 9006 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 英语 | 557 | 9219 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 546 | 11761 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 543 | 12565 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 543 | 12565 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 539 | 13620 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 教育技术学(师范) | 1 | - 4000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 1 | - 4000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 1 | - 4500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 2 | - 5900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 | - 5900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 | - 5900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 5 | - 5900/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 1 | - 5000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 1 | - 4000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 1 | - 4000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范(口语须合格,英语单科成绩达到115分以上)) | 1 | - 4000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 1 | - 5000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 1 | - 5000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 5000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学 | 2 | 四年 4000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 1 | 四年 4000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 4000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 4500/年 |
