- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
湖南司法警官职业学院是2003年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案、由湖南省司法厅主办主管的全省唯一一所警察体制的高等职业院校。
学院位于长沙市芙蓉区远大二路1069号,学历教育在校学生近5000人,全省司法行政系统的各类在职教育培训,年培训量6000人次。校园环境优美、校风优良,在长期的办学历程中形成了以校训“厚德重法,崇文尚武”为核心的警院精神,是湖南省示范性高等职业院校、教育部高职高专人才培养工作水平评估“优秀”学校、中央政法委政法干警招录培养体制改革试点院校、湖南省司法警官培训中心、湖南省中职德育教师骨干培训基地。
学院以服务“法治湖南、平安湖南、过硬司法行政队伍”建设为己任,明确了“特色鲜明、省内示范、全国同类领先”的发展目标定位,“立足司法行政、面向政法系统、服务社会治理”的服务面向定位,“对接行业一线需求,培养政治坚定、作风优良、技能过硬、身心健康的高素质技术技能法律应用型人才”的人才培养目标定位。组建了全国司法行政系统首个职业教育集团,形成了“校局联盟、校狱(所)合作”的集团化办学模式、“教、学、练、战一体化”的教学特色和“德、能、行三位一体”的警务化育人特色,内涵建设水平进一步提升。学院创新人才培养,强化职业培训,致力科研服务,传承法治文化,为湖南省司法行政事业改革发展及湖南区域经济建设做出了积极贡献。
学院现有矫正教育学系、刑事司法系、法律系、管理系、基础课部、政教部、警体训练部、电教中心、实验实训中心、图书馆等教学教辅机构和宣传教育处、组织人事处、办公室等党政管理及群团机构。设有行政执行、刑事侦查技术、刑事执行、司法鉴定技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、法律事务、法律文秘、经济信息管理、心理咨询、社会工作等15个专业。学院拥有一支实力雄厚、结构合理、具有“双师型”资质的教师队伍,目前在职教职工300余人,其中,高级职称65人,中级职称95人。学院先后被省教育厅评为“学生管理先进单位”“教学管理优秀学校”“后勤管理先进单位”“招生工作先进单位”,并被授予“长沙市花园式单位”“省直文明卫生单位”“综合治理先进单位”“湖南省平安高校”“湖南省直机关文明单位”“湖南省五四红旗团委”“全省学校心理健康教育先进单位”等荣誉称号。中央电视台、光明日报、法治日报、湖南日报、红网、腾讯网等主流媒体先后多次对学院办学成绩予以宣传报道。
类别 | 专业名称 |
---|---|
法律执行类(专) | 刑事执行行政执行社区矫正司法警务 |
司法技术类(专) | 刑事侦查技术司法信息安全司法鉴定技术 |
法律实务类(专) | 法律事务法律文秘 |
建筑设备类(专) | 建筑消防技术 |
健康管理与促进类(专) | 心理咨询 |
公共管理类(专) | 公共事务管理行政管理 |
公共事业类(专) | 社会工作 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 439 | 44686 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 281 | 97914 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 450 | 70900 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 375 | 129582 | 200 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 280 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 269 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 408 | 115579 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 283 | 244835 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 277 | 148394 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 440 | 283143 | 150 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 409 | 87498 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 391 | 164080 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 386 | 98085 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 409 | 100669 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 349 | 196052 | 200 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(01) | 413 | 45938 | 250 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 457 | 56423 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 346 | 147798 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 367 | 74179 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 298 | 167994 | 180 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 369 | 172921 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 366 | 279759 | 160 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/8220(L999) | 381 | 57546 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/8220(W999) | 269 | 116496 | 220 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 392 | 52611 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 234 | 112458 | 180 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 489 | 165427 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 495 | 160025 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 435 | 73523 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 392 | 121666 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 287 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 292 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 371 | 134955 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 361 | 123321 | 160 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 429 | 307513 | 150 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 456 | 70676 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 401 | 152589 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 302 | 90795 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 338 | 145790 | 200 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 230 | 327216 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 192 | 456317 | 180 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 415 | 87248 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 366 | 218150 | 200 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(01) | 430 | 41866 | 250 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 442 | 63315 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 357 | 155853 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 250 | 116878 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 217 | 195024 | 180 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 220 | 245354 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 367 | 261397 | 160 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 315 | 64566 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 295 | 120113 | - |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 273 | 69962 | 180 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 375 | 98638 | 180 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取三段 | -/- | 486 | 168585 | 264 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 496 | 159921 | 496 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 417 | 81865 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 379 | 120801 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 336 | 18283 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 281 | 44089 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 273 | 186614 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 354 | 67186 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 396 | 112414 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 354 | 67960 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 464 | 76202 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 397 | 226177 | 150 |
湖南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 419 | 87151 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 357 | 165304 | 200 |
湖北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 275 | 98450 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 357 | 135842 | 200 |
河北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 388 | 98621 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 322 | 222467 | 200 |
海南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 466 | 15483 | 280 |
海南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 417 | 30887 | 280 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 427 | 65571 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 343 | 153652 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 322 | 81823 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 261 | 170052 | 180 |
广东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 428 | 134835 | 170 |
广东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 335 | 261736 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 328 | 63308 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 260 | 71495 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 262 | 126990 | 220 |
重庆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 236 | 69956 | 140 |
重庆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 222 | 108546 | 140 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 490 | 156076 | 490 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 460 | 57445 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 357 | 123895 | 200 |
新疆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 309 | 20710 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 295 | 44054 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 408 | 127260 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 352 | 227331 | 180 |
陕西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 331 | 68813 | 160 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 331 | 58827 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 162496 | 150 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 428 | 98429 | 170 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 378 | 228510 | 170 |
湖南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 395 | 88504 | 200 |
湖南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 336 | 165076 | 200 |
湖北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 109942 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 342 | 135198 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 227 | 257923 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 335 | 107199 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 289 | 210061 | 200 |
海南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 437 | 6934 | 280 |
海南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 464 | 17790 | 280 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 450 | 64916 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 362 | 141010 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 303 | 88702 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 298 | 139846 | 200 |
广东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 404 | 141225 | 215 |
广东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 304 | 268253 | 205 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 215 | 78828 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 340 | 107420 | 180 |
福建 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 375 | 47873 | 362 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 314 | 107927 | 258 |
重庆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 245 | 70232 | 140 |
重庆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 233 | 109381 | 140 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取三段 | -/- | 463 | 166296 | 359 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 480 | 149870 | 480 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 440 | 57724 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 382 | 104642 | 300 |
新疆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 305 | 20641 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 281 | 43789 | 200 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 376 | 131364 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 329 | 230883 | 190 |
陕西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 317 | 131327 | 150 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 307 | 71871 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 245 | 153656 | 130 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 384 | 119055 | 170 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 368 | 231588 | 170 |
湖南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 339 | 93653 | 200 |
湖南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 304 | 160060 | 200 |
湖北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 253 | 100005 | 200 |
湖北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 229 | 168986 | 200 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 251 | 206835 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 263 | 331809 | 180 |
河北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 263 | 112947 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 205119 | 200 |
海南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 421 | 7024 | 280 |
海南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 460 | 17530 | 280 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 418 | 69425 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 339 | 135978 | 200 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 309 | 76304 | 180 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 265 | 135571 | 180 |
广东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 339 | 176992 | 210 |
广东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 270 | 286088 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 280 | 76719 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 337 | 100695 | 180 |
福建 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 304 | 49814 | 300 |
福建 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 252 | 105362 | 236 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 建筑消防技术 | 349 | 196052 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 行政管理 | 409 | 100669 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 法律事务 | 495 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 司法鉴定技术 | 495 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 司法鉴定技术 | 507 | 147414 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 法律事务 | 492 | 162658 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 法律事务 | 441 | 282068 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 司法鉴定技术 | 440 | 283143 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 社会工作 | 351 | 94297 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 公共事务管理 | 281 | 97914 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 心理咨询 | 442 | 43786 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 法律文秘 | 439 | 44686 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 社会工作 | 5 | 三年 3500/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 公共事务管理 | 5 | 三年 3500/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 社会工作 | 10 | 三年 3500/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 公共事务管理 | 10 | 三年 3500/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 司法警务(校本部) | 5 | 三年 5460/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 司法鉴定技术(校本部) | 5 | 三年 5460/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 社会工作(校本部) | 5 | 三年 3500/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 公共事务管理(校本部) | 5 | 三年 3500/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 心理咨询(校本部) | 2 | 三年 3200/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 法律事务(校本部) | 8 | 三年 5460/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 司法警务(校本部) | 5 | 三年 5460/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 公共事务管理(校本部) | 5 | 三年 3500/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑消防技术 | 5 | 三年 4600/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 行政管理 | 5 | 三年 3500/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 司法警务 | 5 | 三年 5460/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | 5 | 三年 3500/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 公共事务管理 | 5 | 三年 3500/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 法律事务 | 8 | 三年 5460/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 司法鉴定技术 | 7 | 三年 5460/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 公共事务管理 | 4 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 行政管理 | 6 | 三年 3500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑消防技术 | 4 | 三年 4600/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 社区矫正 | 6 | 三年 5460/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 社区矫正 | 4 | 三年 5460/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 法律事务 | 6 | 三年 5460/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 建筑消防技术 | 36 | 三年 4600/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 心理咨询 | 40 | 三年 3200/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 法律事务 | 70 | 三年 5460/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 法律文秘 | 15 | 三年 5460/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 司法警务 | 100 | 三年 5460/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 社区矫正 | 30 | 三年 5460/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 司法鉴定技术 | 36 | 三年 5460/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 社会工作 | 40 | 三年 3500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 公共事务管理 | 30 | 三年 3500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 行政管理 | 40 | 三年 3500/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 建筑消防技术 | 35 | 三年 4600/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 心理咨询 | 48 | 三年 3200/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 法律事务 | 86 | 三年 5460/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 法律文秘 | 35 | 三年 5460/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 司法警务 | 105 | 三年 5460/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 社区矫正 | 58 | 三年 5460/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 司法鉴定技术 | 25 | 三年 5460/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 社会工作 | 50 | 三年 3500/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 公共事务管理 | 33 | 三年 3500/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 行政管理 | 58 | 三年 3500/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 法律事务 | 10 | 三年 5460/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 司法鉴定技术 | 10 | 三年 5460/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 司法警务 | 3 | 三年 5460/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 行政管理 | 2 | 三年 3500/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 司法警务 | 3 | 三年 5460/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 公共事务管理 | 2 | 三年 3500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 8 | 三年 5460/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 司法警务 | 8 | 三年 5460/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 社区矫正 | 5 | 三年 5460/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 公共事务管理 | 4 | 三年 3500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑消防技术 | 3 | 三年 4600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 司法警务 | 3 | 三年 5460/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 司法鉴定技术 | 2 | 三年 5460/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 行政管理 | 2 | 三年 3500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 2 | 三年 5460/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 3 | 三年 5460/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 司法警务 | 4 | 三年 5460/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 公共事务管理 | 2 | 三年 3500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 行政管理 | 2 | 三年 3500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 4 | 三年 5460/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 司法警务 | 4 | 三年 5460/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 社区矫正 | 4 | 三年 5460/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 法律事务 | 10 | 三年 5460/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 司法鉴定技术 | 10 | 三年 5460/年 |
1、不论是校园环境还是师资力量都挺不错的,且越来越好了。当然相对其他行业而言会比较辛苦点。当然有所付出就有所回报的。还是可以的吧
2、学校的环境不错,校园风景十分漂亮,学校位置良好,学校的师资力量全部是顶尖水平的教师,我所在的专业很不错,老师十分认真负责,就业前景很好。
3、学校景色很优美。个人觉得夏东职算是蛮大,绿化做的很不错,还有宿舍和食堂都非常的好。教师的资历也都是很高的,也是在这样的高学历的老师的教导下,我学到了很多的新东西,思维也得到了很大的拓展,很感谢老师的教导。
4、学校很大,里面的环境也是很好的,很适合来学习,心情也会变好。
5、学校整体环境什么的都挺好,公交很多,坐BRT或者公交车的话也可以去北站坐,交通算是很便利了。