- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
河南医学高等专科学校是经河南省人民政府批准设置的一所公办医学普通高等专科学校,隶属于河南省卫生健康委员会。学校创办于1952年,历经河南省卫生干部学校、河南卫生职工学院、河南医学高等专科学校三个阶段。2002年开办普通专科医学教育,是河南省高职“双高”工程建设单位。
建校近70年来,学校秉持“厚德、博学、笃行、致远”的校训,弘扬“自强不息、百折不挠、艰苦奋斗、无私奉献”的医专精神,立足河南,辐射全国,面向基层,依托行业,服务社会,坚持学历教育与职业培训并举,持续加强内涵建设,紧密结合河南省卫生健康行业和相关产业发展需要,着力培养、培训高素质技术技能人才,毕业生遍布我省医疗卫生单位,为全省卫生健康事业发展作出了积极贡献。
学校现有两个校区,南校区位于郑州新郑教育园区,北校区位于郑州市金水区,占地面积共80.86万平方米,校舍总建筑面积42.38万平方米,固定资产总值5.99亿元,教学科研仪器设备总值1.58亿元,馆藏图书76.11万册,电子图书51万册。学校现有教师770人,其中教授和副教授264人,博士20人、硕士409人;拥有二级教授、省学术技术带头人、省职业教育教学专家、省级青年骨干教师等40人,引进特聘教授9人。学校面向全国18个省份招生,现有全日制学生11879人,2021年报到率96.82%。成人专科教育学生602人、成人本科教育学生492人。
学校是河南省职业教育特色院校、省级优质高等职业院校、中国人民解放军空军士官人才培养定点院校。目前设护理学院、临床医学院、药学院、检验学院、医学技术学院、公共卫生与健康管理学院、马克思主义学院、公共基础部、基础医学部、体育部、继续教育部等教学单位,开设临床医学、护理、药学、医学检验技术、医学影像技术等30个专业(方向)。护理专业是全国职业院校养老服务类示范专业点、全国护理示范实训基地、省特色专业,临床医学、医学检验技术、医学影像技术、药学专业被评为河南省高等学校综合改革试点专业。学校连续八届蝉联全省护理技能大赛团体一等奖,荣获全国卫生职业院校检验技能大赛团体一等奖三次、二等奖两次,临床医学专业团体一等奖、影像专业团体一等奖。
学校是国家自然科学基金依托单位,建有医学科研实验中心,成立河南省脑退行性疾病重点实验室、老年医学研究所、肿瘤研究所等,建成客观结构化临床技能考站、基础医学虚拟实验中心、临床医学仿真实训中心、护理产教融合实训中心、智慧养老实训中心等实训基地。学校职业培训成效显著,作为河南卫生人员培训中心、河南省全科医学培训中心、河南省护理人员培训中心、河南省专业技术人员继续教育培训基地等14个省级专业技术人员培训基地,持续开展全省专科护士培训、全科医生转岗培训、乡村医生培训等,促进全省卫生相关专业技术人员能力提升,年均培训各类人员达1.2万人。
学校附属医院是一所集医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的三级综合医院,设计床位2000张,开放床位820张,专业齐全,设备先进,完善功能。加强与医院、企业合作,共同建设了105个校外教学实习基地,满足临床教学和实习实训需要。
近年来,学校被评为全国全科医学教育重点学校、全国绿化模范单位、河南省文明校园、河南省职业教育先进集体、全省学校行风建设先进单位、河南省卫生系统先进单位、河南省依法治校示范校。
类别 | 专业名称 |
---|---|
护理类(专) | 护理护理护理助产护理护理护理护理护理护理 |
临床医学类(专) | 临床医学 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
健康管理与促进类(专) | 医学营养心理咨询 |
药学类(专) | 药学 |
药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 |
医学技术类(专) | 医学影像技术医学检验技术卫生检验与检疫技术 |
眼视光类(专) | 眼视光技术 |
公共卫生与卫生管理类(专) | 预防医学 |
中医药类(专) | 中药学中药制药 |
食品药品管理类(专) | 智慧健康养老服务与管理现代家政服务与管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 355 | 193097 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 497 | 67698 | 200 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/8184(W999) | 365 | 106398 | 220 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 367 | 46043 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(501) | 376 | 272969 | 160 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 329 | 147941 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 364 | 75778 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 354 | 140386 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 465 | 51374 | 180 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 401 | 170816 | 200 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 279 | 82352 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 351 | 26470 | 160 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W01) | 200 | 146811 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(1组) | 376 | 171069 | 200 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 368 | 49242 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 375 | 41970 | 150 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 340 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 376 | - | 130 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 325 | 131091 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 388 | 51966 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 386 | 207830 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 445 | 90311 | 150 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 379 | 127524 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 480 | 52818 | 200 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 394 | 89388 | 180 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 390 | 180725 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 481 | 66585 | 200 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 347 | 107704 | - |
福建 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 426 | 39090 | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 高职(专科)批R段 | -/- | 346 | 95393 | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 高职(专科)批R段 | -/- | 432 | 34980 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 414 | 211930 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 343 | 177619 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 305 | 161021 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 320 | 85390 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 372 | 142307 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 454 | 54174 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 434 | 173701 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 472 | 54859 | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 375 | 333566 | - |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 421 | 142768 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 217 | 183083 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 217 | 109406 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 393 | 156815 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 457 | 70111 | 200 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 362 | 49410 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 364 | 44067 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 336 | 440980 | - |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 399 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 447 | - | - |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 354 | 127347 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 407 | 53841 | 160 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 409 | 198356 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 432 | 89182 | 150 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 424 | 102558 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 467 | 52186 | 200 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 382 | 92151 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 430 | 41570 | 180 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 366 | 192341 | 200 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 478 | 74647 | 200 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 350 | 105254 | 220 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 408 | 47249 | 220 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 335 | 107316 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 386 | 45502 | 160 |
广东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 381 | 217985 | 160 |
广东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 400 | 164524 | 170 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 316 | 144515 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 329 | 78679 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 329 | 164907 | 180 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 415 | 73094 | 180 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 387 | 186743 | 200 |
河北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 461 | 60958 | 220 |
河南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 331 | 340626 | - |
河南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 397 | 150379 | - |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 338 | 82024 | - |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 359 | 31031 | - |
湖北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 235 | 177687 | - |
湖北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 338 | 81138 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 321 | 181142 | 200 |
湖南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 408 | 92752 | 200 |
吉林 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 345 | 61979 | 150 |
吉林 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 364 | 23218 | 150 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 315 | 167975 | 160 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 335 | 119936 | 160 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 363 | 131637 | 130 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 443 | 39196 | 130 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 334 | 142677 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 377 | 60605 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 375 | 219872 | 150 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 422 | 106842 | 150 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 416 | 100589 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 448 | 62610 | 200 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 322 | 106455 | 180 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 400 | 51494 | 180 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 364 | 196666 | 200 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 446 | 78225 | 200 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 312 | 108586 | 258 |
福建 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 364 | 50488 | 362 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 326 | 112689 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 349 | 48493 | 180 |
广东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 364 | 215985 | 205 |
广东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 390 | 155498 | 215 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 272 | 151220 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 289 | 93217 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 358 | 144413 | 200 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 452 | 63699 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 355 | 183892 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 437 | 61319 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 312 | 333531 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 373 | 150940 | 200 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 292 | 87046 | - |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 339 | 31080 | - |
湖北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 244 | 170070 | 200 |
湖北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 330 | 81424 | 200 |
湖南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 280 | 184549 | 200 |
湖南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 138717 | 200 |
吉林 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 230 | 70021 | 150 |
吉林 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 228 | 27259 | 150 |
江西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 308 | 158285 | 160 |
江西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 316 | 117151 | 160 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 356 | 123367 | 150 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 433 | 37011 | 150 |
陕西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 266 | 157514 | 160 |
陕西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 340 | 66342 | 160 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 375 | 218137 | 180 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 405 | 129137 | 190 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 401 | 102909 | 200 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 465 | 54742 | 200 |
重庆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 216 | 108676 | 140 |
重庆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 241 | 69774 | 140 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 361 | 192750 | 200 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 403 | 73201 | 200 |
福建 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 243 | 105362 | 236 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 344 | 96717 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 324 | 62349 | 180 |
广东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 319 | 198173 | 210 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 253 | 140984 | 180 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 333 | 140930 | 200 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 423 | 66582 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 338 | 164941 | 200 |
河北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 391 | 58819 | 200 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 304 | 299016 | 180 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 332 | 144457 | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 308 | 78959 | - |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 325 | 34571 | - |
湖北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 176937 | 200 |
湖北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 111186 | 200 |
湖南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 271 | 172444 | 200 |
湖南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 391 | 69133 | 200 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 327 | 21798 | 286 |
江西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 302 | 87842 | 180 |
江西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 289 | 34217 | 180 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 353 | 107797 | 130 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 414 | 36973 | 130 |
陕西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 301 | 137985 | 150 |
陕西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 318 | 57832 | 150 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 407 | 186675 | 190 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 308 | 168919 | 180 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 357 | 118805 | 300 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 434 | 61065 | 300 |
重庆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 244 | 108712 | 140 |
重庆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 244 | 70298 | 140 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 护理 | 402 | 170141 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 401 | 170816 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 护理 | 394 | 89388 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 5280/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 3 | 三年 5280/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 护理 | 10 | 三年 5280/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 护理 | 10 | 三年 5280/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理(不招色盲色弱)(校本部) | 2 | 三年 5280/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理(不招色盲色弱)(校本部) | 3 | 三年 5280/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 5280/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 3 | 三年 5280/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 10 | 三年 5280/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 10 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 20 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 23 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智能医疗装备技术 | 50 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 220 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(ICU护理) | 100 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(麻醉护理) | 80 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(康复护理) | 20 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(中外合作办学)(16000元/年;合作方加拿大海岸山学院;单列专业) | 50 | 三年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产 | 30 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 140 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 95 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药制药 | 40 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 160 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 200 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 卫生检验与检疫技术 | 50 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 80 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 心理咨询 | 30 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 50 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 100 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 20 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 30 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 225 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(ICU护理) | 100 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(麻醉护理) | 70 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(康复护理) | 30 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(中外合作办学)(16000元/年;合作方加拿大海岸山学院;单列专业) | 100 | 三年 16000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产 | 30 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 95 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 150 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药制药 | 20 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 140 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 130 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 70 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 30 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学营养 | 50 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 80 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 30 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 30 | 三年 3700/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 护理 | 5 | 三年 5280/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 护理 | 5 | 三年 5280/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 5280/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 3 | 三年 5280/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 5280/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 3 | 三年 5280/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 4 | 三年 5280/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 6 | 三年 5280/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 4 | 三年 5280/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 2 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 2 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 6 | 三年 5280/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 3 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 3 | 三年 4800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 4 | 三年 5280/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 6 | 三年 5280/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 5 | 三年 5280/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 5 | 三年 4800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 5 | 三年 5280/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 5 | 三年 4800/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 5280/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 2 | 三年 4800/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 2 | 三年 4800/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 3 | 三年 4800/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 3 | 三年 5280/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 3 | 三年 4800/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 3 | 三年 4800/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 2 | 三年 4800/年 |
1、老师特别专业,学历高,该校是河南省内比较好的一所医学类专科学校。学校会推荐你实习医院,当然最终到底能不能留下,关键还是看你自己。目前还未发现学校有哪些不好的地方,ICU护理专业整体来说还不错,就是比较累,毕竟,ICU里面住的全是重症人员,需要做很多工作来保证,看着病人在你悉心护理下转出1ICU,你会有自豪感你在做善事,一瞬间,你会懂的,生命的意义。
2、学校属于医学类的,这类的人才在社会上发挥比较重要的作用,所以学校以培养人才为己任,不断地为社会提供优秀人才,另外学校注重的是知识与理论相结合,不仅局限于只有知识而没有理论。
3、大学生活的每一天都特别充实把时间安排的满满当当。我本人热爱医学,护理专业更是能体现出我的价值我愿为医学终身奋斗!上岗前景也比较好,学习氛围更好,我愿像南丁格尔一样!
4、学校住宿条件很好,在校时间比较自由,老师性格好,会耐心回答同学的问题,辅导员比较尽心,住宿条件很好,在校时间比较自由,护理专业就业情况良好,每年都有很多同学考上专升本,继续深造。检验专业总体还是很适合女生,不累,相对稳定,近几年,第三方检验机构发展迅速,体检中心等都是检验学生就业的一个方向。就业前景良好,喜欢这个专业。