- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
大庆师范学院坐落于享有“绿色油化之都、天然百湖之城、北国温泉之乡”美誉的中国著名石油工业城市——大庆市。学校的前身是1965年创办的大庆师范学校。1980年经教育部批准升格为大庆师范专科学校。1993年改建为大庆高等专科学校。2004年5月,教育部正式批准在大庆高等专科学校基础上建立大庆师范学院。
经过半个多世纪的办学历程,学校艰苦创业、开拓进取,形成了“自强不息,臻于至善”的校训,凝练了“质量立校,追求卓越”的办学理念,形成了“以大庆精神铁人精神办学育人”的办学特色。学校立足大庆、服务龙江、面向全国,坚持为基础教育、地方经济社会发展和石油石化行业服务不动摇,不断推进地方特色应用型本科高校建设。2011年和2018年,学校先后顺利通过普通高等学校本科教学工作合格评估和审核评估。2017年获批硕士学位立项建设单位。2019年,学校入选“黑龙江省特色应用型本科示范建设高校”;2020年,入选“黑龙江省深化创新创业教育改革示范高校培育单位”。学校先后被授予黑龙江省学生工作先进集体、省师德建设先进单位、省基层思想政治工作示范点、全国大学生心理健康教育工作先进集体等荣誉称号。
学校现有主校区和方晓校区两个校区,占地面积61.88万平方米,建筑面积23.67万平方米,图书馆藏书128.26万册,电子图书68.48万册,固定资产总值4.68亿元,其中教学科研仪器设备总值0.99亿元。学校面向全国22个省(直辖市、自治区)招生,现有全日制本科在校生10987人。2009年开始,与东北师范大学、东北石油大学联合培养硕士研究生。
学校有教职工694人,专任教师510人。正副教授等高级职称人员270人,博士研究生64人,在读博士研究生46人。具有硕士以上学位教师占教师总数的87.64%,“双师型”教师198人,外籍教师5人。享受国务院特殊津贴1人、黑龙江省省政府津贴3人,有黑龙江省二级教授1人,黑龙江省优秀中青年专家1人。有省级教学名师5人,省级模范、优秀教师10人,省级青年教学能手1人,省级高校师德先进个人20人。无机化学教学团队、学前教育基础理论课程教学团队为省级教学团队。
学校有14个学院,开设45个本科专业,涵盖文学、理学、教育学、工学、法学、管理学、艺术学、经济学8大学科门类。电子信息工程、市场营销、法学、小学教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学、生物技术是黑龙江省一流本科专业建设点,学前教育专业是国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业建设点,学前教育学是省级重点建设学科。
学校坚持以人才培养为中心,深入推进应用型人才培养模式改革,实施卓越人才培养计划,大力加强实践教学,不断深化产教融合,加强质量保障体系建设,促进了教学质量的提高。建有国家级社会实践一流课程1门、省级精品课7门、省级精品视频公开课1门、省级精品在线开放课程4门、省级线上线下混合式一流课程3门、省级线下一流课程4门、省级社会实践一流课程1门、省级虚拟仿真实验教学一流课程2门。建有省级化学化工虚拟仿真实验教学中心1个。建成校外实习、实训、实践基地214个,其中省级大学生校外实践教育基地1个,校级示范实习基地23个,校级实践教学基地联盟6个。获教育部产学合作协同育人项目27项。“十三五”以来,学生参加各类学科竞赛获奖2223项,其中国家级356项,省级851项。毕业生初次就业率始终保持在80%以上。建校56年来,涌现出以全国道德模范“最美女教师”张丽莉、“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”王春天等为代表的一大批具有铁人精神特质的优秀毕业生。
学校坚持为提高教育教学质量服务、为学科专业建设服务、为地方经济社会和石油石化行业服务的科研方向,不断推动科学研究向高水平、有特色方向发展。学校建有11个人文社会科学研究基地,6个理工类科研实验室,2个工程技术研发中心,我校为黑龙江省油气资源产业技术创新战略联盟副理事长单位。大庆精神研究中心为省哲学社会科学研究基地和省高校人文社会科学重点研究基地。黑龙江省油田应用化学与技术重点实验室为黑龙江省重点实验室。油田应用化学实验室为黑龙江省高校重点建设实验室。国家能源陆相砂岩老油田持续开采研发中心分中心、黑龙江省西部地区基础教育研究与教师培训中心、中科院湿地研究中心大庆研究基地和教育部全国高校思政课教师社会实践研修基地设在学校。“十三五”以来,学校承担省部级及以上项目170项,其中,国家社会科学基金项目3项,国家自然科学基金项目1项,国家社科基金重大项目子课题1项、国家艺术基金项目1项。同时还承担市局级项目321项。获得市(局)级及以上科研成果奖436项,其中获黑龙江省社会科学优秀成果奖27项。学校的大庆精神与龙江西部经济社会发展研究中心入选黑龙江省第二批重点培育智库和南京大学CTTI智库。“大庆精神研究中心”、“大庆市经济学会”和“大庆旅游开发与管理研究中心”入选大庆市首批重点培育智库。“大庆油陶”列入黑龙江省“十三五 ”重点文化产业项目。
学校坚持以服务求支持,以贡献求发展,积极主动为基础教育、地方经济社会和石油石化行业服务。学校充分发挥黑龙江省西部地区基础教育研培中心作用,高质量承办“国培计划”培训项目,培训各学科教师近3000人次。充分发挥教育部思政课教师社会实践研修基地作用,培训省内外高校思政课教师和学生辅导员4700余人次。作为大庆油田员工继续教育培训基地,学校以满足企业人才需求、为地方经济发展提供人才保障为己任,积极开展中高层管理和技术培训,服务管理人才队伍建设和专业技术人才队伍建设。“十三五”期间,累计为行业、企业培训各类人员8.7万人次。学校协助国家能源陆相砂岩老油田持续开采研发中心建设,努力拓展结垢与腐蚀技术、微生物采油技术服务范围,开展无机高分子絮凝剂、便携式综合录井仪传感器检定装置等研究领域技术攻关。其中,“三元复合驱沉积物控制技术”与大庆油田开展技术服务合作研究近40项,技术服务费1100余万元。在生态文明建设、大庆资源城市转型、文化创意产业和现代服务外包业发展、现代化国际化城市建设路径、依宪执政与依法治市、社会管理创新等领域加大政策与应用对策性问题研究的力度,为地方党委和政府战略决策提供智力支持。积极参与法律服务、艺术进社区、文艺展演等公益活动,产生了良好社会反响。
学校积极开展国际交流与合作。学校先后与美国、俄罗斯、英国、澳大利亚、马来西亚、日本、新西兰、韩国、爱尔兰等国家的一些大学建立了校际友好关系,合作领域涉及联合培养学生、互派教师、互派留学生、互派实习生、开展学术交流等方面。"十三五"以来,有323名同学赴国外学习和交流,有来自俄罗斯、日本、韩国、英国、西班牙、加拿大、几内亚、刚果、摩洛哥等国家的77名留学生在我校学习。
国家特色专业 | 学前教育 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
体育学类(本) | 社会体育指导与管理体育教育 |
设计学类(本) | 环境设计视觉传达设计 |
美术学类(本) | 绘画 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演音乐表演音乐表演音乐表演 |
法学类(本) | 知识产权法学 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
工商管理类(本) | 财务管理市场营销 |
生物工程类(本) | 生物制药 |
生物科学类(本) | 生物技术生物科学 |
计算机类(本) | 物联网工程软件工程数字媒体技术网络工程计算机科学与技术数据科学与大数据技术 |
机械类(本) | 汽车服务工程 |
自动化类(本) | 自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
矿业类(本) | 油气储运工程 |
化学类(本) | 应用化学化学 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
外国语言文学类(本) | 日语俄语翻译商务英语英语英语 |
中国语言文学类(本) | 秘书学汉语言文学汉语国际教育 |
教育学类(本) | 学前教育小学教育小学教育学前教育小学教育 |
数学类(本) | 数学与应用数学数学与应用数学 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
金融学类(本) | 经济与金融 |
物理学类(本) | 物理学 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 535 | 23138 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 473 | 66955 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 417 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 356 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 508 | 31809 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 512 | 36451 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 133746 | 430 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 465 | 24818 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 416 | 89480 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 476 | 205101 | 444 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 433 | 14417 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 341 | 49115 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 514 | 17650 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 429 | 70908 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 508 | 40127 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 460 | 99933 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 501 | 33047 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(2组) | 504 | 31404 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 462 | 116948 | 434 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 419 | 14736 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 440 | 11771 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 452 | 10383 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 422 | 14315 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 332 | 66094 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 399 | 43896 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 414 | 38951 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 417 | 38017 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 355 | 58418 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 520 | 48420 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 468 | 192193 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 499 | 37534 | 454 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 510 | 26125 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 401 | 93529 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 459 | 31176 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 395 | 100418 | 348 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 465 | 16900 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 379 | 65552 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 442 | 32532 | 400 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 460 | 124517 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 464 | 121252 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 539 | 36271 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 132392 | 415 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 538 | 114373 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 518 | 23288 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 474 | 69194 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 438 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 383 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 523 | 31209 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 35918 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 482 | 130335 | 443 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 477 | 23701 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 449 | 91213 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 485 | 200711 | 449 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 14775 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 355 | 52013 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 524 | 14628 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 474 | 53378 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 26315 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 81855 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 483 | 9268 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 402 | 46466 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 29625 | 526 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 390 | 23363 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 431 | 15913 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 359 | 72440 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 395 | 59520 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 48340 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 490 | 187213 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 504 | 37286 | 465 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 26485 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 419 | 93527 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 421 | 32973 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 394 | 101148 | 353 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 488 | 15966 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 408 | 63632 | 372 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 462 | 33797 | 436 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 326 | 128783 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 36834 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 464 | 129896 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 553 | 98352 | 496 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 514 | 25200 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 473 | 65661 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 462 | 6679 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 399 | 25395 | 326 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 470 | 7117 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 481 | 20399 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 508 | 37831 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 496 | 130327 | 459 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 491 | 21271 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 85954 | 432 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 522 | 38580 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 467 | 156020 | 443 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 477 | 13162 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 390 | 47256 | 352 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 533 | 13094 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 461 | 62660 | 369 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 525 | 25260 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 473 | 79288 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 469 | 11614 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 475 | 30766 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 525 | 29466 | 523 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 451 | 14785 | 424 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 415 | 58208 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 50809 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 442 | 195442 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 515 | 33876 | 461 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 27098 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 404 | 94178 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 427 | 35590 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 384 | 103977 | 347 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 483 | 16936 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 426 | 63021 | 366 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 490 | 8566 | 480 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 316 | 134475 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 524 | 36636 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 449 | 127584 | 426 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 546 | 98287 | 490 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 24964 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 464 | 66068 | 430 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 453 | 7006 | 372 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 416 | 24908 | 341 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 478 | 7606 | 436 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 469 | 22984 | 407 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 518 | 45484 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 495 | 129390 | 458 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 488 | 20583 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 83154 | 432 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 526 | 38330 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 465 | 151149 | 435 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 448 | 13733 | 399 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 381 | 47198 | 336 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 520 | 12929 | 461 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 456 | 63871 | 368 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 522 | 27511 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 475 | 73753 | 447 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 440 | 13399 | 432 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 445 | 36652 | 405 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 527 | 29274 | 526 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 375 | 24305 | 406 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 431 | 15083 | 406 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 361 | 69005 | 353 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 395 | 58500 | 353 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 498 | 50549 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 437 | 181968 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 506 | 35016 | 441 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 516 | 28513 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 412 | 94732 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 448 | 32334 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 371 | 101997 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 461 | 16695 | 456 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 436 | 59437 | 436 |
北京 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 502 | 8703 | 488 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 285 | 143558 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 516 | 36383 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 452 | 130315 | 432 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 518 | 111845 | 480 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 498 | 27138 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 424 | 77157 | 410 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 431 | 7757 | 375 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 382 | 24813 | 333 |
天津 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 448 | 7834 | - |
天津 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 434 | 25584 | - |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 506 | 38633 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 469 | 124199 | 436 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 459 | 21348 | - |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 402 | 78314 | - |
山东 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 500 | 41235 | 483 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 461 | 151273 | 433 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 417 | 14474 | 375 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 373 | 45126 | 328 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 488 | 14155 | 428 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 428 | 61122 | 350 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 481 | 24432 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 73138 | 422 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 424 | 12804 | 412 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 386 | 43897 | 379 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 485 | 29107 | 485 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 368 | 25510 | - |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 416 | 16555 | 400 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 335 | 70842 | - |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 354 | 64792 | - |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 374 | 58196 | 335 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 50660 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 414 | 173111 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 466 | 31920 | 395 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 490 | 30022 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 389 | 91691 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 416 | 37059 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 331 | 102533 | 318 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 17491 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 408 | 57473 | 408 |
北京 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 480 | 8624 | 468 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 269 | 139992 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 474 | 36118 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 413 | 148606 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 日语 | 508 | 32336 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 499 | 37534 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 389 | 36939 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 化学(师范类) | 370 | 41627 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 生物技术 | 359 | 44433 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 油气储运工程 | 342 | 48682 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 生物制药 | 341 | 48889 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 俄语 | 433 | 14282 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化学(师范类) | 501 | 43440 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范类) | 500 | 43870 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法学 | 496 | 45393 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 日语 | 484 | 50152 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 480 | 51763 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 478 | 52565 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 476 | 53402 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 经济与金融 | 475 | 53809 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 俄语 | 473 | 54638 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | 470 | 55789 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 469 | 56169 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 462 | 58902 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 429 | 70908 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 537 | 12489 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 日语 | 524 | 15332 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 523 | 15560 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 经济与金融 | 518 | 16715 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 俄语 | 516 | 17169 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 秘书学 | 514 | 17650 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 小学教育(师范) | 560 | 86798 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学(师范) | 560 | 86753 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语国际教育 | 555 | 92943 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 经济与金融 | 550 | 97799 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 数学与应用数学(师范) | 534 | 116591 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 495 | 160836 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 494 | 162797 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 491 | 169583 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 491 | 171374 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 488 | 177283 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 486 | 182446 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类 | 484 | 187401 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 秘书学 | 484 | 185612 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 483 | 189907 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 482 | 190368 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 汽车服务工程 | 476 | 205101 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 经济与金融 | 4 | - 4500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 知识产权 | 2 | - 4500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 俄语 | 2 | - 4500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 俄语(师范) | 3 | - 4500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物理学(师范) | 2 | - 2500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 5 | - 5000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 8 | - 4500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(师范)(学费待定)(学费待定) | 8 | - -/年 |
