- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
哈尔滨信息工程学院,国家示范性软件学院。现拥有哈东、江北两个校区,总占地面积1045亩,校舍建筑面积25.6万平方米,在校动态学生数8000余人。
实在办学,稳步前进。学校坚持以应用型人才培养为中心,将品格、知识、能力“三位一体”的教育理念,贯穿人才培养全过程。以培养“卓越IT工程师”为育人目标,恪守师德师风第一标准,形成了“规范严谨,精益求精”的校训和“积极、踏实、开放、学习”的校风。2003年,学校与哈尔滨工业大学成为黑龙江省仅有的两所进入国家首批35所示范性软件学院的院校,是国家劳动部、信息产业部联合批准的电子信息产业高技能人才培训基地,在教育部高等教育人才培养工作水平评估后结论为“优秀”,被教育部授予全国普通高校毕业生就业工作先进集体。
忠于守旧,乐于迎新。学校以计算机、信息类工科专业为基石,致力于探索应用学科与基础学科交叉融合之路,设置新兴交叉学科,拓展与计算机复合的电商类、管理类、艺术设计类专业协调发展。现开设了软件工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术、电子信息工程、自动化、电子商务、物流管理、环境设计、视觉设计传达设计等热门专业。
植根实践,人人成才。学校各专业学科借力校企合作成果,与苹果、谷歌、华为、阿里巴巴、百度等国际优秀企业同建共育,建设了云计算应用研究室、无障碍空间设计研究室、大数据挖掘研究室等前沿实验室、科研室116间,结合数字化校园网络环境和“笔记本大学”的学习条件,建立了硬件+软件、线下+线上、笔记本+实验室的3×2实践教学体系。同时,通过“专业课前置”、核心课程“三进阶”、课题设计“大作业”等集中实践训练环节,改良和催化了教与学方式的转变,使学生“批量成才、人人成才”。
类别 | 专业名称 |
---|---|
电子信息类(本) | 人工智能电子信息工程 |
计算机类(本) | 虚拟现实技术软件工程计算机科学与技术智能科学与技术数据科学与大数据技术 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
设计学类(本) | 环境设计视觉传达设计 |
自动化类(本) | 自动化 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 398 | 56699 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 458 | 74774 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 381 | 107231 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 502 | 40084 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 342 | 144160 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 435 | 93066 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 350 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 302 | - | 302 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 474 | 67553 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 176326 | 430 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 406 | - | 393 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 344 | - | 343 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 396 | 19162 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 302 | 57813 | 301 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 345 | 92283 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 174816 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 47225 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 214241 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 115105 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 485 | 41993 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 468 | 111790 | 434 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 257 | 47416 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 354 | 25880 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 210 | 97690 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 300 | 76324 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 470 | 92392 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 417 | 273082 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 457 | 65489 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 415 | 161451 | 412 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 455 | 57520 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 479 | 43195 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 182 | 209973 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 370 | 125032 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 246 | 125381 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 413 | 50900 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 210 | 203138 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 348 | 134531 | 348 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 432 | 26821 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 336 | 85159 | 336 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 338 | 157594 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 284 | 215212 | 200 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 403 | 49531 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 452 | 34749 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 363 | 97274 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 429 | 75373 | 411 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 299 | 124348 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 481 | 43186 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 354 | 138798 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 440 | 92035 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 371 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 317 | - | 317 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 459 | 66316 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 446 | 168177 | 443 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 231 | 166537 | 160 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 413 | - | 400 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 372 | - | 370 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 438 | 19262 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 336 | 56474 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 504 | 18896 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 427 | 74415 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 168296 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 41071 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 203799 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 103422 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 409 | 19771 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 362 | 56536 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 32343 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 109564 | 464 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 165 | 63004 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 365 | 28497 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 248 | 103078 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 343 | 77721 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 467 | 96094 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 432 | 267893 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 479 | 51016 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 450 | 160729 | 415 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 322 | 125734 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 48145 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 315 | 186142 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 388 | 126019 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 195 | 125902 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 385 | 49335 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 242 | 188626 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 354 | 129605 | 353 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 439 | 32470 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 372 | 83413 | 372 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 247 | 186914 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 233 | 218894 | 200 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 390 | 53907 | 180 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 468 | 32300 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 408 | 90569 | 180 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 439 | 80176 | 435 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 460 | 55135 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 376 | 122216 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 405 | 107088 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 391 | 13073 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 327 | 37975 | 326 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 65270 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 462 | 164202 | 459 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 258 | 163631 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 415 | 48123 | 405 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 352 | 136976 | 352 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 443 | 18462 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 345 | 57888 | 352 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 506 | 19155 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 430 | 76333 | 369 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 39637 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 196132 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 449 | 100304 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 408 | 19019 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 372 | 57106 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 523 | 30569 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 448 | 103283 | 448 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 363 | 30236 | - |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 346 | 79897 | - |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 447 | 99577 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 393 | 269668 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 476 | 53366 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 418 | 163068 | 379 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 330 | 113505 | 180 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 453 | 48016 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 207 | 213212 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 370 | 127943 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 259 | 105651 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 389 | 51271 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 237 | 178265 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 347 | 126762 | 347 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 400 | 41331 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 374 | 91402 | 366 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 250 | 177761 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 238 | 222500 | 200 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 456 | 28767 | 434 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 429 | 78428 | 428 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 398 | 90305 | 200 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 452 | 61921 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 391 | 108181 | 430 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 373 | 14431 | 372 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 355 | 35238 | 341 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 492 | 68444 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 458 | 165840 | 458 |
陕西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 285 | 152196 | 160 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 389 | 47300 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 162496 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 289 | 145681 | 432 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 196 | 40068 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 399 | 20652 | 399 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 285 | 67399 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 337 | 57403 | 336 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 371 | 44431 | 180 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 475 | 22716 | 461 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 359 | 98226 | 180 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 424 | 76508 | 368 |
江西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 212 | 175856 | 160 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 498 | 38933 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 238 | 177336 | 160 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 448 | 93620 | 447 |
吉林 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 297 | 25044 | 150 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 317 | 24017 | 432 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 285 | 66238 | 405 |
吉林 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 294 | 65388 | 150 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 29679 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 450 | 100366 | 450 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 327 | 33552 | 296 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 317 | 81042 | 284 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 436 | 97621 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 386 | 251170 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 431 | 63821 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 452 | 55352 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 362 | 180246 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 396 | 160628 | 358 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 371 | 103953 | 200 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 49045 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 263 | 201249 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 379 | 125647 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 107221 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 413 | 44180 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 223 | 167541 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 361 | 107295 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 359 | 45542 | 380 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 358 | 99981 | 370 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 281 | 155024 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 224 | 233123 | 200 |
重庆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 440 | 32283 | 436 |
重庆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 225 | 109777 | 140 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 428 | 65577 | 395 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 452 | 50735 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 152149 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 386 | 102265 | 410 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 237 | 195050 | 180 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 473 | 64781 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 236 | 258333 | 190 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 440 | 156822 | 436 |
陕西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 353 | 52227 | 150 |
陕西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 272 | 147922 | 150 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批C段 | -/- | 389 | 45045 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 166288 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批C段 | -/- | 289 | 137354 | 400 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 377 | 20845 | 375 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 211 | 81047 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 329 | 57323 | 328 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 322 | 48058 | 180 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 438 | 25365 | 428 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 333 | 98920 | 180 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 396 | 74784 | 350 |
江西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 188 | 34217 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 233 | 87842 | 180 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 361 | 19146 | 412 |
吉林 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 257 | 66298 | 150 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 267 | 65347 | 379 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 485 | 29107 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 424 | 93372 | 424 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 300 | 40507 | - |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 320 | 35780 | 291 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 281 | 86097 | - |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 298 | 81787 | 264 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 389 | 98952 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 352 | 250171 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 369 | 68148 | 200 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 413 | 50358 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 313 | 176364 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 369 | 148816 | 326 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 340 | 104837 | 200 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 453 | 49361 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 204492 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 361 | 117067 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 240 | 96809 | 180 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 407 | 39962 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 191 | 161952 | 180 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 324 | 106277 | 318 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 386 | 40461 | 383 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 337 | 100695 | 337 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 279 | 133633 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 224 | 245112 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 422 | 156398 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 417 | 160051 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 416 | 160740 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 415 | 161451 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 457 | 65489 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 304 | 57256 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 302 | 57624 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 软件工程 | 396 | 19047 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 345 | 92283 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 345 | 92283 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 458 | 74774 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 软件技术 | 398 | 56699 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 计算机科学与技术 | 14 | 四年 26000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 软件工程 | 7 | 四年 26000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 26000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 软件工程 | 3 | 四年 26000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 30 | 四年 25000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 人工智能(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 10 | 四年 25000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 自动化(要求学生人学时自备笔记本电脑) | 10 | 四年 25000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 42 | 四年 26000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(要求学生人学时自备笔记本电脑) | 40 | 四年 26000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能科学与技术(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 7 | 四年 26000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 14 | 四年 26000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 虚拟现实技术(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 7 | 四年 26000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子商务(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 2 | 四年 23800/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 18 | 四年 26000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 软件工程(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 17 | 四年 26000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 智能科学与技术(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 3 | 四年 26000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 6 | 四年 26000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 虚拟现实技术(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 3 | 四年 26000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 电子商务(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 3 | 四年 23800/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程(专业要求学生人学时自备笔记本电脑) | 20 | 四年 25000/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 人工智能(专业要求学生人学时自备笔记本电脑) | 15 | 四年 25000/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 自动化(专业要求学生人学时自备笔记本电脑) | 10 | 四年 25000/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(专业要求学生人学时自备笔记本电脑) | 7 | 四年 26000/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(专业要求学生人学时自备笔记本电脑) | 14 | 四年 26000/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(专业要求学生人学时自备笔记本电脑) | 7 | 四年 26000/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子商务(专业要求学生人学时自备笔记本电脑) | 3 | 四年 23800/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 3 | 四年 26000/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 软件工程(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 6 | 四年 26000/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 3 | 四年 26000/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 电子商务(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 7 | 四年 23800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 5 | 四年 25000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 26000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 15 | 四年 26000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 3 | 四年 23800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 电子商务 | 7 | 四年 23800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 25 | 四年 25000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 5 | 四年 25000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 26000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 15 | 四年 26000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 四年 26000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 3 | 四年 23800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 3 | 四年 23800/年 |
