- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
海南卫生健康职业学院诞生于“健康中国”的新时代,是经海南省人民政府批准设立,国家教育部备案的公立高等职业院校,是海南省唯一的公办医药卫生类高等职业学校。学院地处中国(海南)自由贸易港中心,坐落在风光旖旎的省会城市——椰城海口,拥有秀华、椰海两个校区。
学院依托行业办学优势,坚持“职业型、特色性、国际化”定位,秉承“医教协同、产教融合”的办学理念,遵循全生命周期规律和个体化人才培养,倡导以治病为中心向以人民健康为中心的转变。乘着海南建设自贸港的东风,学院与上海健康医学院合作,实行资源共享、教学同步、标准同质。以新的视野培养具有健全人格与心理、能够解决实际问题、具有创新意识和可持续发展能力的高素质技术技能人才,为学生职业生涯发展铺就多元成才之路和广阔就业舞台。
学院现有教职工334人,85%以上的专任教师为双师型教师,其中副高级以上专业技术人员100余人,现开设护理、助产、药学、医学检验技术、康复治疗技术等专业。拥有完善的实践教学体系,校外实训基地60余家,涵盖全省85%以上的三甲医院、100%的二甲医院和大型的制药企业、医药公司。校内建有护理、助产、药学、医学检验技术、康复治疗技术等多个专业实训中心,共有实验实训室100余间和生命科学馆、中药标本馆2个教学科普基地,是全国首批、海南唯一的国家医师资格考试中医师实践技能考试与考官培训基地。
学院师生积极参加省内外各项技能赛事,护理、中药、医学检验技术等专业学生参加国家级、省级技能大赛均取得优异成绩。其中,获得全国护理竞赛2项金奖殊荣;“华夏杯”医学检验技术技能大赛,连续三年蝉联团体赛桂冠。
类别 | 专业名称 |
---|---|
护理类(专) | 助产护理护理护理 |
药学类(专) | 药学 |
医学技术类(专) | 医学检验技术 |
中医药类(专) | 中药学 |
药品与医疗器械类(专) | 药品质量与安全 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 382 | 60789 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 330 | 95831 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 422 | 87579 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 364 | 134869 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 383 | 131639 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 197 | 256452 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 325 | 459544 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 304 | 12117 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 264 | 25730 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 371 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 296 | 111736 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 275 | 181257 | 150 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 357 | 117636 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 238 | 147371 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 329 | 31064 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 261 | 87165 | 160 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(01) | 381 | 48969 | 250 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 434 | 70873 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 322 | 166713 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 343 | 86983 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 301 | 166147 | 180 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 375 | 167111 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 352 | 289232 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 337 | 54882 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/8167(L999) | 384 | 56661 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/8167(W999) | 271 | 116426 | 220 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 339 | 156807 | 200 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 236 | 73832 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 240 | 112253 | 180 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 471 | 181466 | 279 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 388 | 102061 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 329 | 146850 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 209 | 10421 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 282 | 21944 | 160 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 261 | 133740 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 203799 | 150 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 399 | 101064 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 357 | 173438 | 200 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(01) | 250 | 50750 | 250 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 393 | 96623 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 318 | 184224 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 242 | 119078 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 231 | 191753 | 180 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 305 | 206477 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 305 | 310052 | 160 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 300 | 66140 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 283 | 122153 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 327 | 166013 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 医学检验技术 | 486 | 168732 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 护理 | 479 | 175286 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 助产 | 479 | 175189 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 药学 | 479 | 175301 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 护理(医学美容) | 478 | 175635 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 护理(健康与社会照护) | 477 | 176774 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 康复治疗技术 | 475 | 178462 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 中药学 | 384 | 379562 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 护理(健康与社会照护) | 366 | 404569 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 护理(医学美容) | 348 | 430060 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 药品质量与安全 | 325 | 459544 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 中药学 | 423 | 84004 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 348 | 94549 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 药学 | 330 | 95831 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 护理 | 434 | 46238 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 助产 | 382 | 60789 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药品质量与安全 | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 助产 | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理(健康与社会照护) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理(医学美容) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 助产 | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 护理 | 2 | 三年 6600/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药品质量与安全(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理(校本部) | 2 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 助产(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药学(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中药学(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 眼视光技术(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理(校本部) | 3 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理(培养健康与社会照护人才)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理(培养医学美容人才)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 助产(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 药学(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 中药学(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学影像技术(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 眼视光技术(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 1 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(健康与社会照护) | 1 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(医学美容) | 1 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产 | 1 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 2 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 2 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 1 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 1 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(健康与社会照护) | 1 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(医学美容) | 1 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产 | 1 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 6600/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 药品质量与安全 | 35 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 护理(医学美容) | 24 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 护理(健康与社会照护) | 24 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 护理 | 139 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 护理(高职本科3+2分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南医学院合作;前3年在海南卫生健康职业学院护理专业就读,后2年在海南医学院护理学专业就读;后2年费用以海南医学院规定的为准) | 30 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 助产 | 26 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 药学 | 118 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 中药学 | 39 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 医学检验技术 | 57 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 医学影像技术 | 29 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 康复治疗技术 | 36 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 眼视光技术 | 27 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 1 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 1 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(健康与社会照护) | 1 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 3 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产 | 2 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 1 | 三年 6600/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 药品质量与安全 | 1 | 三年 6600/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 护理 | 1 | 三年 6600/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 护理(医学美容) | 1 | 三年 6600/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 护理(健康与社会照护) | 1 | 三年 6600/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 助产 | 1 | 三年 6600/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 中药学 | 1 | 三年 6600/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 眼视光技术 | 1 | 三年 6600/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 药品质量与安全 | 1 | 三年 6600/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 中药学 | 1 | 三年 6600/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 医学影像技术 | 1 | 三年 6600/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 6600/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 眼视光技术 | 1 | 三年 6600/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 6600/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 眼视光技术 | 1 | 三年 6600/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 6600/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药品质量与安全 | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理(医学美容) | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 眼视光技术 | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理(健康与社会照护) | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理(医学美容) | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 助产 | 2 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 眼视光技术 | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(健康与社会照护) | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(医学美容) | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 2 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 2 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(健康与社会照护) | 2 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(医学美容) | 2 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产 | 2 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 1 | 三年 6600/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(医学美容) | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 1 | - -/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 药品质量与安全 | 2 | 三年 6600/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 护理 | 2 | 三年 6600/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 护理(健康与社会照护) | 1 | 三年 6600/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 护理(医学美容) | 1 | 三年 6600/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 助产 | 2 | 三年 6600/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 药学 | 2 | 三年 6600/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 中药学 | 1 | 三年 6600/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 医学影像技术 | 1 | 三年 6600/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 眼视光技术 | 2 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(健康与社会照护) | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 1 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(医学美容) | 1 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(健康与社会照护) | 1 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产 | 2 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 1 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 1 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 2 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 1 | 三年 6600/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 6600/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产 | 1 | 三年 6600/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 6600/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 1 | 三年 6600/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 1 | 三年 6600/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 6600/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产 | 1 | 三年 6600/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 药品质量与安全 | 1 | 三年 6600/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 护理 | 2 | 三年 6600/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 护理(健康与社会照护) | 1 | 三年 6600/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 护理(医学美容) | 1 | 三年 6600/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 助产 | 1 | 三年 6600/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 药学 | 1 | 三年 6600/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 中药学 | 1 | 三年 6600/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 医学检验技术 | 1 | 三年 6600/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 医学影像技术 | 1 | 三年 6600/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 6600/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 眼视光技术 | 1 | 三年 6600/年 |
该院校评价暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!