- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
仲恺农业工程学院是一所以农、工学科为优势,农、工、理、经、管、文、艺、法等多学科协调发展的省属本科大学。学校坐落在历史文化名城广州,有海珠、白云两个校区,校园总面积1763余亩。校园集云山之神秀,汇珠水之灵气,是读书治学的理想园地。
学校前身为仲恺农工学校,是第一次国共合作时期,近代民主革命先驱何香凝先生等提议、国民党中央为纪念廖仲恺先生爱护农工的意愿而决定创办的。学校于1927年招生,何香凝先生首任校长15年。1984年,经教育部、农牧渔业部批准,学校升格为本科院校,定名“仲恺农业技术学院”,国家副主席王震同志题写校名。2008年3月,经教育部批准,更名“仲恺农业工程学院”。
为争取社会各界支持办学,促进学校发展,1987年4月,根据国家副主席王震提议,经中共广东省委同意,成立了学校董事会,王震任名誉董事长,广东省省长叶选平任第一届董事会董事长。此后,历届学校董事长均由在任广东省省长担任,现任董事长为马兴瑞省长。董事会成员包含有国家领导人、省部级领导以及港澳知名人士。
学校的建设和发展备受各级领导和社会各界的高度重视与关心。党和国家领导人叶剑英、邓小平、杨尚昆、王震先后为校园内的廖仲恺何香凝纪念馆、廖仲恺铜像、何香凝汉白玉塑像和廖仲恺纪念碑题字。国家主席杨尚昆,全国人大常委会副委员长廖承志、何鲁丽、周铁农、万鄂湘,全国政协副主席廖晖、霍英东、马万祺、齐续春、郑建邦等多次亲临学校视察指导工作。海内外各界人士深怀对廖仲恺、何香凝及其开创事业的崇敬和景仰,不断给予精神和物质上的大力支持,霍英东、马万祺、何厚铧、崔世安、曾宪梓、何鸿燊、杨钊、刘宇新等一批港澳社会贤达为学校捐资兴建实验楼、图书馆、教学楼等,添置教学科研和医疗卫生设备,设立奖教学金,为学校办出特色、办出水平不遗余力。
学校现有专任教师1420人,专任教师中具有博士学位的教师比例为37.97%;现有柔性引进院士8名,国家十百千万人才工程第二层次人选1人,973首席科学家1人,珠江学者讲座教授5人,珠江学者特聘教授1人,青年珠江学者2人,广东特支计划青年拔尖人才2人,全国优秀教师3人,广东省教学名师3人、南粤优秀教师(教育工作者)15人,广东省高校“千百十工程”省级培养对象12人,广东省高校优秀青年教师15人,广州珠江科技新星5人,省级科技创新团队10个,广东省现代农业产业技术体系创新团队7个。学校图书馆藏书124.8万册,电子图书4.16万种,各种类型数字资源库43个。
学校于2006年1月获得硕士学位授权单位,2009年1月被教育部评为本科教学工作水平评估优秀学校。学校现设有17个二级学院,1个教学部和华南地区最大的雅思考点(IELTS);拥有博士后科研工作站1个、博士工作站1个、一级学科硕士学位授权学科9个、硕士专业学位类别5个、本科专业62个(其中,国家级特色专业2个、国家级卓越人才培养计划(项)1个,省级一流专业8个、省级特色专业12个)。学校面向全国16个省市招生,有全日制本科生、研究生23733人。
学校拥有省级重点学科4个,省“强特色”学科3个,珠江学者设岗学科6个,省级重点实验室2个,省级科研平台53个,省级精品课程、精品资源共享课程27门。近年来,获国家自然科学基金项目33项,国家社会科学基金项目3项;获国家科技进步奖二等奖2项,广东省科学技术奖二等奖12项、三等奖4项,教育部科技奖(自然科学)一等奖1项,广东省农业技术推广奖一等奖2项、二等奖13项、三等奖8项,全国农林牧渔丰收奖三等奖1项,神农中华农业科技奖二等奖、三等奖各1项,中国产学研合作创新成果奖二等奖1项;通过国家级品种审定3个,通过省级品种审定25个;获得授权专利632项;被SCI/EI/ISTP三大索引收录论文699篇,出版学术专著69部。
九十多年来,学校为国家经济社会发展培养了一大批优秀人才,其中包括基层农业技术干部、专家、学者以及省部级领导干部,中国工程院院士曾溢滔、原农业部部长陈耀邦等就是其中的杰出代表。
学校先后与英国利物浦大学、诺丁汉大学、布鲁内尔大学、布莱顿大学、爱丁堡龙比亚大学,美国夏威夷大学、威斯康星大学、圣道大学、密苏里大学,加拿大圭尔夫大学,澳洲中央昆士兰大学,新西兰林肯大学、梅西大学,日本创价大学,白俄罗斯国立工业大学,德国富克旺根艺术大学,意大利佛罗伦萨大学等建立了友好互访、人才培养及学术合作关系。
近年来,学校被评为广东省依法治校示范校、安全文明校园、全国暑期“三下乡”社会实践先进单位、全国无偿献血贡献奖金奖单位、广东省回乡大学生开展农业科技下乡活动先进单位、广东省青年志愿服务优秀集体,在人才培养和社会服务方面得到了社会广泛认可。
国家特色专业 | 园艺食品科学与工程 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
土木类(本) | 土木工程土木工程给排水科学与工程 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
设计学类(本) | 产品设计环境设计视觉传达设计 |
植物生产类(本) | 园艺农学植物保护种子科学与工程 |
林学类(本) | 园林 |
草学类(本) | 草业科学 |
动物生产类(本) | 动物科学 |
水产类(本) | 水产养殖学 |
动物医学类(本) | 动物医学 |
工商管理类(本) | 工商管理市场营销会计学财务管理人力资源管理文化产业管理 |
化学类(本) | 应用化学 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
材料类(本) | 高分子材料与工程材料化学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化机械电子工程 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
统计学类(本) | 统计学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学环境工程资源环境科学 |
农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
金融学类(本) | 投资学 |
旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程食品科学与工程食品质量与安全 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
轻工类(本) | 包装工程 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
社会学类(本) | 社会工作 |
外国语言文学类(本) | 商务英语英语日语 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术网络工程物联网工程数据科学与大数据技术 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
电子信息类(本) | 电子信息工程通信工程 |
生物科学类(本) | 生物科学类生物技术生物科学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化电气工程及其自动化 |
自动化类(本) | 自动化机器人工程 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 472 | 104170 | 415 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3438(W999) | 500 | 53179 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3438(W506) | 495 | 55694 | 423 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 398 | 55705 | 336 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 501 | 132963 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 497 | 138116 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 497 | 138317 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 476 | 166729 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(205) | 512 | 41478 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(204) | 510 | 42514 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 450 | 65005 | 348 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 413 | 82498 | 367 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 565 | 15859 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 519 | 25891 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 497 | 147350 | 400 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 491 | 72133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W02) | 486 | 74678 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 505 | 77389 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 499 | 83048 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 495 | 68236 | 443 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 383 | 18082 | 345 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 456 | 63576 | 410 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 133746 | 430 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 369 | - | 302 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 474 | 66302 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | 96381 | 435 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 479 | 53052 | 402 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 486 | 124398 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 496 | 45628 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 466 | 57190 | 353 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 427 | 85549 | 384 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 559 | 16336 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 557 | 16752 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 556 | 16920 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 174394 | 418 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 69888 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 77607 | 464 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 64947 | 463 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 481 | 68617 | 449 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 475 | 68528 | 440 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 478 | 95997 | 426 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 463 | 49464 | 393 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 469 | 107043 | 390 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 532 | 29489 | 455 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 469 | 56145 | 347 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 419 | 80165 | 369 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 583 | 11872 | 539 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 494 | 117785 | 385 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 471 | 72888 | 388 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 485 | 70217 | 448 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 513 | 46771 | 449 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 464 | 60661 | 432 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 479 | 61977 | 435 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 485 | 95676 | 432 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 444 | 53274 | 378 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 461 | 109538 | 376 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 527 | 30310 | 443 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 49180 | 345 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 429 | 80120 | 379 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 574 | 12977 | - |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 485 | 117903 | 374 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 508 | 49901 | 447 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 468 | 59527 | 432 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 470 | 62572 | 430 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 465 | 91577 | 413 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 391 | 53714 | 333 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 448 | 103104 | 360 |
广东 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 500 | 27581 | 418 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 438 | 46045 | 318 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 405 | 77771 | 361 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 570 | 13271 | - |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 115820 | 342 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 449 | 68596 | 345 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 475 | 57382 | 424 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 478 | 48236 | 422 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 432 | 58121 | 400 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 447 | 61506 | 410 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息与计算科学(不招色盲、色弱考生) | 2 | - 5710/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 1 | - 5710/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 自动化(不招单色识别不全考生) | 2 | - 5710/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全考生) | 1 | - 5710/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 动物科学(不招色盲、色弱考生) | 2 | - 4570/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 动物医学(不招色盲、色弱考生) | 2 | - 4570/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 林学(不招色盲考生) | 2 | - 4570/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 文化产业管理 | 2 | - 5050/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 社会工作 | 1 | 四年 5050/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 5710/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 5710/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 1 | 四年 5710/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 资源环境科学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 5710/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 农学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 4570/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 动物科学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 4570/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 水生动物医学 | 2 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 投资学(不招单色识别不全者)(白云校区) | 50 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(白云校区) | 50 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(海珠校区) | 52 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 英语(白云校区) | 45 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 日语(白云校区) | 45 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(白云校区) | 45 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(不招色盲色弱)(白云校区) | 80 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(不招色盲)(白云校区) | 103 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(不招色盲色弱)(白云校区) | 20 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(不招色盲色弱)(白云校区) | 52 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 统计学(不招单色识别不全者)(白云校区) | 85 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(白云校区) | 60 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(白云校区) | 50 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 材料化学(不招色盲色弱)(白云校区) | 20 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(不招色盲色弱)(白云校区) | 80 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(白云校区) | 50 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(不招单色识别不全者)(白云校区) | 80 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(不招单色识别不全者)(与英国爱丁堡龙比亚大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(白云校区)(只录取有专业志愿考生) | 20 | 四年 31000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(不招单色识别不全者)(海珠校区) | 130 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 自动化(不招单色识别不全者)(白云校区) | 80 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(不招单色识别不全者)(白云校区) | 30 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(海珠校区) | 120 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(不招单色识别不全者)(海珠校区) | 70 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(不招单色识别不全者)(海珠校区) | 130 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(不招单色识别不全者)(海珠校区) | 130 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(白云校区) | 80 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(与英国爱丁堡龙比亚大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(白云校区)(只录取有专业志愿考生) | 20 | 四年 31000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(白云校区) | 90 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(不招色盲色弱)(白云校区) | 77 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 包装工程(不招色盲)(白云校区) | 20 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 包装工程(协同培养高技能人才)(不招色盲)(“4+0”试点专业实验班,四年均在中山火炬职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站)(中山火炬职业技术学院) | 40 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 农业工程(白云校区) | 59 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(不招色盲色弱)(白云校区) | 60 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(不招色盲色弱)(白云校区) | 58 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 资源环境科学(不招色盲色弱)(白云校区) | 50 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(白云校区) | 37 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(不招色盲色弱)(与新西兰林肯大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(白云校区)(只录取有专业志愿考生) | 15 | 四年 31000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(不招色盲色弱)(白云校区) | 29 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(不招色盲色弱)(白云校区) | 20 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(不招色盲)(白云校区) | 60 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(不招色盲色弱)(白云校区) | 60 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 农学(不招色盲色弱)(白云校区) | 10 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 园艺(不招色盲)(白云校区) | 78 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(不招色盲色弱)(白云校区) | 45 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 种子科学与工程(不招色盲色弱)(白云校区) | 10 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 动物科学(不招色盲色弱)(白云校区) | 35 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(不招色盲色弱)(白云校区) | 48 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 林学(不招色盲)(白云校区) | 23 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 园林(不招色盲)(白云校区) | 61 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学(白云校区) | 35 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 水生动物医学(白云校区) | 20 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 草业科学(不招色盲)(白云校区) | 18 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定(不招色盲色弱)(白云校区) | 30 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(白云校区) | 60 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(白云校区) | 60 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 会计学(不招单色识别不全者)(白云校区) | 65 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(不招单色识别不全者)(白云校区) | 83 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(白云校区) | 60 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理(海珠校区) | 42 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理(白云校区) | 30 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(海珠校区) | 80 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理(白云校区) | 50 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 投资学(不招单色识别不全者)(白云校区) | 47 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(白云校区) | 50 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(海珠校区) | 37 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语(白云校区) | 45 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 日语(白云校区) | 42 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(白云校区) | 45 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 统计学(不招单色识别不全者)(白云校区) | 5 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 食品科学与工程(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(白云校区) | 5 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 食品科学与工程(不招色盲色弱)(与新西兰林肯大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(白云校区)(只录取有专业志愿考生) | 5 | 四年 31000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 食品营养与健康(不招色盲色弱)(白云校区) | 10 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 城乡规划(不招色盲)(白云校区) | 20 | 四年 5710/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 农学(不招色盲色弱)(白云校区) | 10 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 园艺(不招色盲)(白云校区) | 5 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 植物保护(不招色盲色弱)(白云校区) | 5 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 种子科学与工程(不招色盲色弱)(白云校区) | 10 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 园林(不招色盲)(白云校区) | 22 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 草业科学(不招色盲)(白云校区) | 5 | 四年 4570/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(白云校区) | 40 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(白云校区) | 37 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 会计学(不招单色识别不全者)(白云校区) | 40 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(不招单色识别不全者)(白云校区) | 10 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(白云校区) | 37 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理(海珠校区) | 24 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理(白云校区) | 27 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(海珠校区) | 40 | 四年 5050/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理(白云校区) | 50 | 四年 5050/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 社会工作(在海珠校区办学) | 2 | 四年 5050/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程(在白云校区办学) | 2 | 四年 5710/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 材料化学(在白云校区办学,不招色盲色弱者) | 2 | 四年 5710/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 自动化(在白云校区办学,不招单色识别不全者) | 2 | 四年 5710/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(在海珠校区办学,不招单色识别不全者) | 1 | 四年 5710/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 城乡规划(在白云校区办学,不招色盲者) | 2 | 四年 5710/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 种子科学与工程(在白云校区办学,不招色盲色弱者) | 2 | 四年 4570/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 林学(在白云校区办学,不招色盲者) | 2 | 四年 4570/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 水生动物医学(在白云校区办学) | 2 | 四年 4570/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息与计算科学(不招色盲色弱(白云校区) | 2 | 四年 5710/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 材料化学(不招色盲色弱)(白云校区) | 2 | 四年 5710/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 能源与动力工程(白云校区) | 2 | 四年 5710/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者(海珠校区) | 1 | 四年 5710/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺(不招色盲色弱)(白云校区) | 2 | 四年 5710/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 包装工程(不招色盲(白云校区) | 2 | 四年 5710/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 城乡规划(不招色盲)(白云校区) | 2 | 四年 5710/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 农学(不招色盲色弱)(白云校区) | 2 | 四年 4570/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 园艺(不招色盲(白云校区) | 2 | 四年 4570/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 动物科学(不招色官色弱)(白云校区) | 2 | 四年 4570/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 动物医学(不招色育色弱)(白云校区) | 2 | 四年 4570/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 文化产业管理(海珠校区) | 2 | 四年 5050/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 1 | 四年 5710/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 包装工程(不招色盲) | 2 | 四年 5710/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 资源环境科学(不招色盲、色弱) | 1 | 四年 5710/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 农学(不招色盲、色弱) | 1 | 四年 4570/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 动物科学(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 4570/年 |
