- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
福建医科大学创建于1937年,是我国建校较早的公立本科医学院校之一。80多年来,学校秉承“勤奋、严谨、求实、创新”的校训,砥砺“改善国民卫生的先锋,东南医药界的柱石”的初心,形成了“以人为本、求是至臻”的办学理念和“自强不息、追求卓越”的学校精神,孕育了“崇真向善、精诚致远”的校风、“厚德敬业”的教风和“博学笃行”的学风,推动学校各项事业不断向前发展。2020年,学校荣获第二届全国文明校园称号。
学校是一所以医为主,多学科协调发展,具有完整人才培养体系的福建省“双一流”建设高校,是福建省卫生人才培养中心、医学科学研究中心和医疗卫生服务中心。现有上街、台江2个校区,规划占地约1550亩。设有21个学院(部),29个本科专业。现有教职医护员工13450多人(含附属医院),在校全日制学生17000多人。与海内外120多所高校和科研院校开展了多层次、多角度的交流合作。
学校坚持把人才作为发展的第一资源,实施“人才强校”战略。现有专任教师(含临床教师)1634人,其中具有博士学位教师占56.12%,具有高级职称教师占68.43%。拥有国家“万人计划”入选者、国家杰出青年科学基金获得者、百千万人才工程国家级人选、国家/卫生部有突出贡献中青年专家、教育部新世纪优秀人才支持计划人选、教育部骨干教师等国家级高层次人才47人次,“南丁格尔”奖章获得者2人,历年享受国务院特殊津贴专家125人,国家级教学团队和全国高校黄大年式教师团队2个;福建省“百人计划”、福建省“外专百人计划” 、福建省特级后备人才、“雏鹰计划”青年拔尖人才等省级高层次人才371人次,福建省高等学校科技创新团队8个。
学校以人才培养为核心任务,坚持立德树人,大力深化教育教学改革。拥有国家级特色专业4个,国家级一流专业建设点9个。获得国家教学成果奖4项,国家级线上、线下、线上线下混合式、社会实践及虚拟仿真实验教学一流课程11门,国家级精品视频公开课、精品资源共享课、精品课程、来华留学英语授课品牌课程等4门,国家级实验教学示范中心2个,人才培养模式创新实验区、专业综合改革试点、大学生校外实践教育基地等3个,是教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校。现有省级教学成果奖、特色专业及本科教学工程近200个。学校培养的学生以理论功底扎实、实践动手能力强著称,临床医学、口腔医学、预防医学、护理学等专业学生历年参加国家执业医师(护士)资格考试,通过率均名列全国前茅。2016年以来,临床医学专业学生参加全国高等医学院校大学生临床技能比赛荣获全国总决赛特等奖1项、华东赛区特等奖1项,连续七年荣获华东赛区一等奖,并在全国比赛中屡获一、二、三等奖。MBBS项目留学生参加全国来华留学生临床思维和技能竞赛等屡创佳绩。我校毕业生广受用人单位欢迎,近年来就业率始终保持较高水平。许多校友成为我国尤其是福建省医疗卫生战线的领军人物和骨干力量。
学校主动对接国家和区域战略需求,着力打造具有影响力的高水平学科和科研平台。现有临床医学、基础医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学等博士学位授权一级学科6个,临床医学、口腔医学等博士专业学位授权点2个;硕士学位授权一级学科9个,硕士专业学位授权点9个。现有临床医学和基础医学2个博士后科研流动站,4个博士后工作站,2个院士工作站。临床医学、药理学与毒理学、化学和神经科学与行为学4个学科进入ESI全球排名前1%。现有血液病学等国家级重点学科(专科)15个,临床医学、基础医学等省级重点学科(专科)60个,拥有肿瘤免疫药物开发国家地方联合工程研究中心以及消化道恶性肿瘤教育部重点实验室、福建省新药安全性评价中心、福建省新药研发中心、福建省重点实验室、福建省高校重点实验室、福建省高校特色新型智库等74个省部级科研平台。“十三五”以来,承担各类科研项目5000多项,发表SCI收录论文8400多篇。获中华医学科技奖、福建省科技进步奖、福建医学科技奖等143项。
学校拥有附属协和医院、附属第一医院、附属第二医院、附属第三医院、附属口腔医院、附属平潭协和医院等6所直属附属医院,编制床位数8500多张。拥有协和临床医学院、第一临床医学院、第二临床医学院、第三临床医学院、省立临床医学院、福总临床医学院、妇儿临床医学院等7所临床医学院。在福建省设有非直属附属医院13所,临床教学医院23所,专业实践教学基地96个。附属协和医院、附属第一医院和省立医院是福建省首批建设高水平医院,附属医院10个专科医学中心纳入省高水平临床医学中心建设。附属协和医院、附属第一医院连续7年进入香港艾力彼医院管理研究中心“中国医院竞争力·顶级医院百强榜”。在复旦大学医院管理研究中心发布的排行榜中,附属协和医院、附属第一医院双双进入中国医院百强排行榜;附属医院11个专科进入全国专业声誉排行榜(提名);44个专科进入华东区医院专科声誉榜(提名)。附属第一医院滨海院区是国家区域医疗中心,附属第二医院是福建省南部区域医疗中心领衔医院。附属口腔医院在口腔疾病诊疗及科研方面全省领先。附属医院及临床医学院中拥有“国家级住院医师规范化培训基地”16所(全省共22所),附属协和医院入选首批国家临床教学培训示范中心。
当前,福建医科大学正在加快推进“双一流”建设,坚定不移加快建设特色鲜明国内一流的医科大学,努力为健康中国、健康福建建设和实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。
国家特色专业 | 护理学临床医学预防医学药学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
护理学类(本) | 护理学助产学 |
临床医学类(本) | 临床医学麻醉学医学影像学临床医学临床医学 |
基础医学类(本) | 基础医学 |
生物科学类(本) | 生物信息学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
医学技术类(本) | 卫生检验与检疫医学检验技术医学影像技术康复治疗学眼视光学智能医学工程 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
药学类(本) | 药学药物制剂临床药学 |
生物工程类(本) | 生物制药 |
社会学类(本) | 社会工作 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 12565 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 39975 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 8460 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 12069 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(1) | 589 | 14727 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(2) | 617 | 9601 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 38093 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(2) | 464 | 23714 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(1) | 522 | 10988 | 400 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 521 | 10239 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 499 | 37876 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 537 | 79429 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 419 | 6603 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 415 | 12738 | 345 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 1872 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | 17851 | 418 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 533 | 31189 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 21442 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 546 | 12293 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 558 | 33957 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(3组) | 570 | 26448 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(4组) | 585 | 18518 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W01) | 597 | 17580 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 504 | 15667 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 17000 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 96108 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 536 | 18362 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 58995 | 412 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 9449 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 486 | 32478 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 7081 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 25828 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 533 | 90062 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 558 | 60442 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(201) | 585 | 34394 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 516 | 5634 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 502 | 14050 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(01) | 518 | 21295 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 573 | 12147 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1078(L999) | 531 | 10849 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/1078(L500) | 541 | 8739 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1077(W506) | 614 | 6246 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1078(W999) | 527 | 39780 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1078(W500) | 545 | 31104 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1078(W506) | 561 | 23881 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(02) | 506 | 37391 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 531 | 23578 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 515 | 70983 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 526 | 59824 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 560 | 29946 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 15015 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 34770 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 13301 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 14505 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 492 | 45867 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 14270 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 589 | 58512 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 26940 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 523 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 589 | 16636 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 624 | 9478 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 23939 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 477 | 21099 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 513 | 12615 | 400 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 518 | 10963 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 516 | 44785 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 561 | 21508 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 551 | 80166 | 449 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 441 | 11590 | 368 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 1854 | 434 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 4960 | 452 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 490 | 46435 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 571 | 23011 | 463 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 464 | 30001 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 6545 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 13493 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 20083 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21471 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 11446 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 18448 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 51170 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 537 | 21525 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 576 | 48948 | 415 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 528 | 14623 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | 43591 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 9559 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 18611 | 496 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 518 | 87077 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 5888 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 9967 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 548 | 18260 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 589 | 10971 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 539 | 8860 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 6212 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 547 | 24954 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 360 | 53861 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 31642 | 515 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 526 | 14459 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 569 | 20059 | 525 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 576 | 17423 | 525 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 586 | 62616 | 496 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 606 | 41472 | 595 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 561 | 9571 | 560 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 579 | 16698 | 535 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 513 | 8292 | 450 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 480 | 20529 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 549 | 14013 | 540 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 617 | 23300 | 547 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(01) | 514 | 12259 | 403 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 518 | 11661 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 486 | 44874 | 432 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 542 | 24293 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 554 | 49516 | 443 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 449 | 12804 | 381 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 573 | 17005 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 533 | 34022 | 449 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 529 | 17588 | 350 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 499 | 58620 | 448 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 67708 | 388 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 15047 | 477 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 548 | 15742 | 536 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 551 | 51294 | 502 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 559 | 40660 | 502 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 659 | 4218 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 525 | 13825 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 473 | 42984 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 500 | 13393 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 566 | 16024 | 509 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 509 | 62535 | 390 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 532 | 5491 | 519 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 537 | 11706 | 470 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 578 | 10719 | 423 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 550 | 7248 | 550 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 586 | 6473 | 493 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 521 | 23926 | 493 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 356 | 50023 | 345 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 547 | 20374 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 543 | 37848 | 496 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 559 | 23873 | 524 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 562 | 22742 | 524 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 583 | 58125 | 490 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 588 | 52733 | 588 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 533 | 22103 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 527 | 33156 | 430 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 586 | 12530 | 530 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 548 | 6364 | 467 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 576 | 8904 | 407 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 553 | 18035 | 553 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 594 | 32211 | 546 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 483 | 19101 | 401 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 557 | 17808 | 425 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 508 | 14445 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 493 | 43811 | 432 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 539 | 30563 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 534 | 74394 | 435 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 511 | 5267 | 432 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 487 | 22709 | 336 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 584 | 16380 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 72206 | 447 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 538 | 15725 | 405 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 520 | 49551 | 450 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 566 | 25776 | 375 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 15705 | 472 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 548 | 21437 | 547 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 521 | 76578 | 499 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 586 | 30497 | 511 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 679 | 2904 | - |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 557 | 13990 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 492 | 38511 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 11896 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 536 | 25004 | 513 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 501 | 69264 | 376 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 511 | 5404 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 541 | 12035 | 483 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 556 | 13843 | 432 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 551 | 7405 | 551 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 589 | 6796 | 490 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 503 | 29711 | 490 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 351 | 38197 | 336 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 540 | 23212 | 486 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 550 | 18650 | 550 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 506 | 74552 | 432 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 564 | 29634 | 505 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 540 | 19616 | 492 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 525 | 24736 | 492 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 576 | 51077 | 480 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取一段 | -/- | 580 | 47246 | 577 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 532 | 14492 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 507 | 27562 | 410 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 502 | 6900 | 437 |
西藏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 296 | - | 316 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 547 | 9649 | - |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 521 | 27773 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 504 | 81975 | 436 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 470 | 21920 | 402 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 538 | 16004 | 397 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 492 | 11044 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 473 | 33204 | 400 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 591 | 21626 | 433 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 444 | 3643 | 356 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 461 | 7535 | 408 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 531 | 9828 | 328 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 518 | 26119 | 350 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 541 | 16518 | 422 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 502 | 16970 | 379 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 512 | 35446 | 424 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 534 | 27422 | 345 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 451 | 33530 | 335 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 8953 | 455 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 503 | 24759 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 515 | 54663 | 484 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 495 | 22673 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 556 | 34841 | 485 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 647 | 4967 | - |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 525 | 16137 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 39605 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 510 | 11748 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 440 | 45124 | 318 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 465 | 85011 | 360 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 512 | 4638 | 505 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 498 | 15074 | 460 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 566 | 11796 | 439 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 489 | 7475 | 489 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 549 | 5734 | 441 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
福建 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 441 | 33926 | 441 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 348 | 30627 | 331 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 507 | 19985 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 533 | 30909 | 487 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 586 | 20047 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 584 | 21139 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 574 | 26972 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 眼视光学 | 569 | 30021 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | 563 | 34024 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 561 | 35449 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 559 | 36873 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 558 | 37566 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药学 | 555 | 39718 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药物制剂 | 554 | 40472 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物信息学 | 552 | 42004 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 549 | 44261 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 助产学 | 536 | 54791 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 532 | 58171 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 531 | 58995 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 540 | 16752 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 539 | 17149 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 536 | 18362 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 574 | 3767 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 477 | 17675 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 589 | 13287 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 567 | 19612 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 533 | 31189 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学 | 641 | 11020 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 640 | 11597 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 麻醉学 | 620 | 24524 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 预防医学 | 605 | 36961 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 药学 | 603 | 38616 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 智能医学工程 | 597 | 44667 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 应用心理学 | 597 | 45045 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 医学影像技术 | 594 | 48162 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 卫生检验与检疫 | 593 | 49140 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学 | 591 | 51809 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 生物信息学 | 587 | 55450 |
