- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
泉州幼儿师范高等专科学校是国家教育部审批,福建省人民政府同意设立,泉州市人民政府举办的一所师范高等专科学校,建校于1890年,前身为泉州培英女校、福建泉州幼儿师范学校。
目前,学校占地面积548亩,设置2所附属实验幼儿园,形成“一校两区一园”的办学格局。建筑面积16.46万平方米,实训基地建筑面积5.3万平方米,固定资产总值47414万元,教学科研仪器设备总值6785.5万元,信息技术设备总值3862万元。图书馆馆藏纸质图书60.85万册,电子图书33.07万册,加入福建省高校数字图书馆联盟(Fulink)。建成万兆主干、全覆盖校园无线网络,有线无线两网一体化认证。校内实训基地29个,校外实践基地168个。标准恒温游泳馆1座、标准田径场2个、综合体育馆1座、综合技能训练馆1座。
学校面向全国招生,下设7个二级院部,设置学前教育、小学教育、艺术教育、英语教育、早期教育、特殊教育和休闲服务与管理等17个专业,2020年度招收新生2801人,全日制在校生8746人。教职员工462人,专任教师322人,硕士学位以上教师225人,副高以上教师111人。
学校拥有国家级骨干专业2个,国家级生产性实训基地1个,国家级职业教育教师教学创新团队1个,省级精品专业1个,省级示范专业4个,省级职业院校服务产业特色专业群2个,省级专业群实训基地1个,福建省学前教育技能实训基地1个,福建省高校中华优秀传统文化传承基地1个,省级精品课程6门,省级精品在线开放课程12门,省级教学团队3个。教育部卓越教师培养计划改革项目1个,福建省教学改革综合试验项目2项。教育部专业教学指导委员会委员2名,全国优秀教师3人,福建省优秀教师8人,福建省特级教师3人,福建省教学名师4人,福建省职业院校专业带头人8名,福建省高校杰出青年科研人才2人,泉州市哲学社会科学领军人才2人,泉州市高层次人才36人。获全国教师教学能力比赛二等奖1次,福建省职业教育教学成果奖一等奖5项、二等奖2项。学校先后与12所中职学校联合培养五年制高职人才,与泉州师范学院联合培养应用型本科人才,构建了下接中职,上接本科的现代职业教育体系。
学校承担福建省幼儿园师资、泉州市小学(幼儿园)师资培训任务,每年培训校(园)长、学科带头人、骨干教师、农村小学(幼儿园)教师及名校(园)长、名师等1万多人次。对口帮扶宁夏幼儿师范高等专科学校、西藏洛隆县,助力宁夏、西藏教育扶贫。学校先后与台中教育大学、台湾中州科技大学及新加坡工艺教育学院等国(境)外院校签订教育交流与合作协议,选派师生进行短期交流学习。
学校传承百年老校“爱国爱校、爱拼敢赢、爱严相济”的“三爱”精神,遵循“自强进取、树己树人”的校训,培育具有百年特质的优良校风、教风和学风,培养高素质、反思实践型的特色人才。学校先后荣获“全国师范教育系统先进单位”“全国教育系统巾帼建功先进单位”“全国心理健康教育先进单位”“福建省‘三八’红旗集体”“福建省文明校园”“福建省示范性现代高等职业院校”“福建省先进基层党组织”“福建省校园安全稳定先进集体”和“福建高校学生心理健康教育工作示范校”等荣誉称号。2019年,学校被确立为首批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位、全国“1+X”证书制度试点院校、福建省高职高专院校“三全育人”综合改革试点高校、福建省产创融合教育实践示范基地建设高校。2021年6月,学校被确立为福建省高水平职业院校和专业群建设计划立项建设单位。
类别 | 专业名称 |
---|---|
旅游类(专) | 休闲服务与管理导游 |
体育类(专) | 休闲体育 |
教育类(专) | 英语教育艺术教育音乐教育美术教育早期教育特殊教育学前教育体育教育小学教育科学教育心理健康教育舞蹈教育 |
食品药品管理类(专) | 幼儿发展与健康管理 |
广播影视类(专) | 播音与主持 |
文化服务类(专) | 文化创意与策划 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 465 | 61826 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 333 | 147325 | 200 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 313 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 214 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 412 | 113024 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 247 | 14932 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 288 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 320 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 393 | 29321 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 368 | 49037 | 150 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 408 | 88030 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 246 | 202477 | 200 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 447 | 62486 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 306 | 177652 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 355 | 80529 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 281 | 177251 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 351 | 50687 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 204 | 111148 | 160 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/7056(L999) | 400 | 51820 | 220 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/7059(L999) | 409 | 48939 | 220 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/7055(L999) | 416 | 46682 | 220 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/7057(L999) | 433 | 41092 | 220 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/7058(L999) | 451 | 34987 | 220 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/7054(L999) | 380 | 57833 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/7059(W999) | 269 | 116496 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/7056(W999) | 354 | 108535 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/7055(W999) | 385 | 101602 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/7057(W999) | 417 | 91381 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/7058(W999) | 443 | 80963 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/7054(W999) | 263 | 116693 | 220 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 458 | 92501 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 308 | 209524 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 455 | 60131 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 441 | 91329 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 346 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 305 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 357 | 144762 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 333 | 234864 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 249 | 10061 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 453 | 9714 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 389 | 26443 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 374 | 36262 | 150 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 453 | 72233 | 200 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 204 | 339925 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 315 | 385845 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 436 | 67720 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 361 | 152038 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 297 | 97776 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 282 | 172884 | 180 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 380 | 51816 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 326 | 113518 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 435 | 100288 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 368 | 190033 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 450 | 61353 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 355 | 16567 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 274 | 186294 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 375 | 100845 | 160 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 410 | 76522 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 205 | 115386 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 352 | 61274 | 220 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 406 | 47814 | 220 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 413 | 45783 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 330 | 112110 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 339 | 109195 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 307 | 118694 | 220 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 430 | 107210 | 200 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 456 | 59688 | 200 |
新疆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 315 | 20122 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 416 | 122245 | 190 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 79028 | 150 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 202 | 264982 | 200 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 428 | 77855 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 296 | 91049 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 213 | 78926 | 180 |
福建 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 351 | 50966 | 362 |
福建 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 397 | 42422 | 362 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 287 | 115628 | 258 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 331 | 102202 | 258 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 382 | 112999 | 200 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 418 | 70314 | 300 |
新疆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 278 | 23280 | 200 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 190 | 203140 | 180 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 113085 | 130 |
江西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 277 | 34217 | 180 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 227 | 218361 | 180 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 412 | 72822 | 200 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 224 | 99366 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 322 | 63104 | 180 |
福建 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 281 | 50755 | 300 |
福建 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 281 | 50755 | 300 |
福建 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 216 | 105362 | 236 |
福建 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 216 | 105362 | 236 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 309 | 122462 | 200 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 研学旅行管理与服务(第一年就读永春校区) | 10 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 10 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(师范类,第一年就读永春校区) | 90 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(师范类,加修英语,第一年就读永春校区) | 20 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(免费公费师范男生)(面向龙岩,第一年就读永春校区。) | 2 | 三年 -/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(免费公费师范男生)(面向南平,第一年就读永春校区。) | 2 | 三年 -/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(免费公费师范男生)(面向宁德,第一年就读永春校区。) | 2 | 三年 -/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(免费公费师范男生)(面向莆田,第一年就读永春校区。) | 2 | 三年 -/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(免费公费师范男生)(面向泉州,第一年就读永春校区。) | 5 | 三年 -/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(免费公费师范男生)(面向漳州,第一年就读永春校区。) | 2 | 三年 -/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学教育(师范类,第一年就读永春校区) | 60 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学教育(师范类,高职本科贯通人才培养项目) | 20 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学英语教育(师范类,第一年就读永春校区) | 20 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学科学教育(师范类) | 39 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学科学教育(师范类,面向泉州招生) | 5 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 导游(第一年就读永春校区) | 15 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 研学旅行管理与服务(第一年就读永春校区) | 25 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 研学旅行管理与服务(面向泉州招生)(第一年就读永春校区。) | 15 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 40 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范类)(第一年就读永春校区) | 360 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范类)(加修艺术,第一年就读永春校区) | 24 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范类)(加修英语,第一年就读永春校区) | 115 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(免费公费师范男生)(面向龙岩,第一年就读永春校区。) | 3 | 三年 -/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(免费公费师范男生)(面向南平,第一年就读永春校区。) | 3 | 三年 -/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(免费公费师范男生)(面向宁德,第一年就读永春校区。) | 3 | 三年 -/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(免费公费师范男生)(面向莆田,第一年就读永春校区。) | 3 | 三年 -/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(免费公费师范男生)(面向泉州,第一年就读永春校区。) | 20 | 三年 -/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(免费公费师范男生)(面向漳州,第一年就读永春校区。) | 3 | 三年 -/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范类)(面向泉州招生,第一年就读永春校区。) | 100 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学教育(师范类)(第一年就读永春校区) | 60 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学教育(师范类。高职本科贯通人才培养项目) | 30 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学英语教育(师范类)(第一年就读永春校区) | 80 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 心理健康教育(师范类) | 30 | 三年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 心理健康教育(师范类。面向泉州招生。) | 5 | 三年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育(第一年就读永春校区) | 4 | 三年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育(第一年就读永春校区) | 6 | 三年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 小学英语教育(第一年就读永春校区) | 2 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(在永春校区办学) | 12 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育(在东海校区办学) | 2 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(在永春校区办学,加修艺术) | 8 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(在永春校区办学) | 18 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育(在永春校区办学) | 4 | 三年 6000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范)(6000元/年;办学地点永春校区;第一年就读永春校区,后两年就读东海校区) | 20 | 三年 6000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范)(6000元/年;办学地点永春校区;第一年就读永春校区,后两年就读东海校区) | 3 | 三年 6000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 6 | 三年 6000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范)(6000元/年;办学地点永春校区;第一年就读永春校区,后两年就读东海校区) | 30 | 三年 6000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范)(6000元/年;办学地点永春校区;入学后加修艺术,第一年就读永春校区,后两年就读东海校区) | 10 | 三年 6000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范)(6000元/年;办学地点永春校区;入学后加修英语,第一年就读永春校区,后两年就读东海校区) | 10 | 三年 6000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范)(6000元/年;办学地点永春校区;第一年就读永春校区,后两年就读东海校区) | 6 | 三年 6000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育(师范)(6000元/年;办学地点永春校区;第一年就读永春校区,后两年就读东海校区) | 10 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(师范)第一年就读永春校区) | 5 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范)第一年就读永春校区) | 10 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范)加修英语,第一年就读永春校区) | 5 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学教育(师范)第一年就读永春校区) | 2 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学英语教育(师范)第一年就读永春校区) | 7 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类,第一年就读永春校区) | 8 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类,第一年就读永春校区) | 3 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育(师范类) | 2 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 心理健康教育(师范类) | 2 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类,第一年在永春校区就读) | 12 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类,加修艺术,第一年在永春校区就读) | 2 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类,加修英语,第一年在永春校区就读) | 5 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类,第一年在永春校区就读) | 3 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育(师范类,第一年在永春校区就读) | 9 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 心理健康教育(师范类) | 2 | 三年 6000/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | 3 | - -/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类)(办学地点第一年永春校区) | 15 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育(师范类)(办学地点第一年永春校区) | 2 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类)(办学地点第一年永春校区) | 4 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类)(办学地点第一年永春校区) | 23 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类)(入学后加修艺术)(办学地点第一年永春校区) | 5 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类)(办学地点第一年永春校区) | 2 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育(师范类)(办学地点第一年永春校区) | 5 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 心理健康教育(师范类)(办学地点第一年永春校区) | 2 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范)(永春校区)(永春校区) | 6 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范)(永春校区)(永春校区) | 2 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范)(加修艺术)(永春校区,专业备注:加修艺术,第一年就读永春校区)(永春校区,专业备注:加修艺术,第一年就读永春校区) | 2 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范)(永春校区,专业备注:第一年就读永春校区)(永春校区,专业备注:第一年就读永春校区) | 14 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范)(永春校区,专业备注:第一年就读永春校区)(永春校区,专业备注:第一年就读永春校区) | 4 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育(师范)(永春校区,专业备注:第一年就读永春校区)(永春校区,专业备注:第一年就读永春校区) | 4 | 三年 6000/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 7 | 三年 6000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 10 | 三年 6000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类,在外语旅游学院就读) | 2 | 三年 6000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类,在艺术学院就读) | 3 | 三年 6000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 2 | 三年 6000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类)(第一年就读永春校区) | 4 | 三年 6000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类)(第一年就读永春校区,永春校区) | 6 | 三年 6000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类)(加修艺术,第一年就读永春校区,永春校区) | 2 | 三年 6000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类)(第一年就读永春校区,永春校区) | 2 | 三年 6000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育(师范类)(第一年就读永春校区,永春校区) | 3 | 三年 6000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 心理健康教育(师范类)(东海校区) | 4 | 三年 6000/年 |
1、我们学校是有历史的学校里面师资力量很好,对于学习幼教专业是个不错的选择,幼师要有爱心耐心和责任心,学习各项技能,全面发展。我认为现在英语特别吃香,尤其在幼儿园阶段,我们跟学前教育是学校相同的技能,还多了门英语,但在校主要学习幼儿英语
2、学校的风景很不错,住宿条件良好,优质专业教师团队,配备食堂、图书馆、现代教育教学中心,教学设备先进。可以让你享受一个美好的大学生活。我所在的专业师资力量强大。教师负责,专业求职方向准确,学习弹唱画跳,二胎开放,该专业毕业生需求量大,求职可通过教师招聘考试,且教师的职业让人向往
3、师资力量强大,环境优美,住宿条件良好,优质专业教师团队,配备食堂、图书馆、现代教育教学中心,教学设备先进。可以让你享受一个美好的大学生活。专业求职方向准确,学习弹唱画跳,二胎开放,毕业生需求量大,求职可通过教师招聘考试,且教师的职业让人向往。
- 上一个:福建卫生职业技术学院
- 下一个:福州黎明职业技术学院