- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
安庆医药高等专科学校坐落在“古皖大地,此地宜城”的安庆市,位于长江之畔,大龙山下。学校办学历史可以追溯到1943年诞生于抗日烽火中的安徽省“省立立煌高级助产护士职业学校”。1945年,开办药剂专业,开安徽省药学教育之先河,易名“安徽省立煌高级医事职业学校”。1946年,迁至合肥,改名“安徽省立高级医事职业学校”,后又迁至安庆,更名“安徽省立安庆高级医事职业学校”。1952年,定名“安徽省安庆卫生学校”。1958年至1962年,经安徽省人民委员会批准,成立安庆医学专科学校,与安庆卫校两校一址,统一管理并独立举办专科教育。1993年作为安徽医科大学继续教育学院安庆教学点开展专科教育,同年,以全省中等卫生学校评估总分第一名的成绩迎来建校50周年。2002年,独立举办护理和药学高职专业。2007年升格为专科学校,是安徽省西南部唯一医学高等教育学府。2011年至今,学校积极响应党中央支援西部大开发与民族团结的号召,承办内地新疆中职班。2015年,作为北京大学继续教育学院安庆学习中心,承办药学、护理学本科专业。2020年成为省内专科学校中首批“专升本”培养单位,与安徽医科大学联合举办四个本科专业。2021年,学校顺利通过省教育厅专家对安徽省地方技能型高水平大学建设单位的现场审核。
学校占地面积734亩(49万平方米),建筑面积24万余平方米,教学仪器设备值一亿余元,图书62万余册(含电子图书)。现有教职医护员工3044人(其中,校本部341人,直属附院2703人)。校本部博士2人,硕士155人,本科150人,本科以下36人,正高级职称14人,副高职称79人,中级职称111人,初级职称74人。省级教学团队14个,省级教学名师10人,省级优秀教师4人,省级教坛新秀14人,省级专业带头人3人,省级高校拔尖人才35人。有国家级骨干专业1个(药品质量与安全),省级示范特色专业5个(药学、护理、康复治疗技术、临床医学、药物分析技术),是教育部首批卓越医师培养试点院校,省级第二批校企合作示范学校和第三批校企合作示范基地。获省级教学成果奖12项,省级以上教研、科研项目260余项。每年约有10余人参编国家级或省级规划教材,发表论文百余篇。
开设临床医学、中医学、预防医学、康复治疗技术、中医康复治疗技术、公共卫生管理、医学影像技术、医学检验技术、药学、药品经营与管理、药品生产技术、药品质量与安全、中药学、药物制剂技术、生物制药技术、保健品开发与管理、食品营养与检测、护理、助产、老年保健与管理、视觉训练与康复、眼视光仪器技术、生殖健康管理、健康大数据管理与服务、药膳与食疗、化妆品质量与安全、医用材料与应用等27个普通专科专业和护理、药学、康复治疗学和中药学4个专升本本科专业。
设有医学院、药学院、护理学院、基础医学院、公共基础学院、马克思主义学院和继续教育学院等7个教学部门,直属附院2所、教学医院8所,以及近200家校外实习实训基地。
学校不断推进开放办学,积极融入长三角,拓展国际交流、校际交流、校企(院)合作。与韩国加耶大学校、俄罗斯楚瓦什大学、英国兰开夏大学、加拿大圣克莱尔学院等国外高校建立了友好合作关系。在学生访学留学、教师互访进修、中医中药文化推广、中外人文交流等方面开展合作。与上海健康医学院、上海第十人民医院、苏州卫生职院、广州卫生职院等相关高校、医院开展合作交流活动。与宜秀区、潜山市、市卫健委签署战略合作框架协议。与省内外相关医院、药企、科研院所等探索“双主体办学”人才培养模式改革,推进产教融合、校企合作,与长三角高等药物研究院共建“现代医药产业学院”,与市高新区共建“药学产教融合实训基地”。
学校聘请了广东省政协原副主席、广东省医学会会长姚志彬教授为校发展咨询委员会名誉主任。聘请了“2017中国十大科技人物”、中山大学附属第一医院副院长何晓顺教授为名誉校长。
学校是“全国文明单位”,中华全国总工会“模范职工之家”,中国康复医学会康复医学教育专业委员会副主任委员单位,全国卫生高等职业教育协会常务理事单位,全国医药卫生职业教育联盟成员单位,全国红十字模范单位,国家级医学影像技术专业实训示范基地,省级药学专业技术人员继续教育基地,省级康复养老培训基地,市级定向培养乡村医师单位,市“红十字救护培训基地”。
学校办学78年来,坚持“科学定位,错位发展,提升内涵,彰显特色”的办学理念,秉承“仁德 笃学 精业 济世”的校训,累计培养了5万余名高级应用型技能人才。
新阶段新征程,我校将始终坚持*,以“立德树人”为根本任务,进一步贯彻落实习近平总书记“扎根中国大地办大学”的指示精神,坚守人才培养的政治方向、科学研究的学术取向、社会服务的价值导向、文化传承创新的文化自信和国际交流合作的中国立场,全力以赴,勇争上游,以更扎实的基础、更鲜明的特色,办好人民满意的教育,推进我省高等教育改革发展,为加快建设新阶段现代化美好安徽贡献力量。
该院校开设专业暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 452 | 69737 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 412 | 108209 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 395 | 123915 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 339 | 229425 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 299 | 77976 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 263 | 151847 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 253 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 286 | - | 130 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 223 | 15769 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 279 | 23932 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 349 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 253 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 305 | 103652 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 314 | 133357 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 320 | 33121 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 256 | 88385 | 160 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 436 | 69471 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 326 | 163834 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 401 | 56721 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 269 | 183209 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 362 | 47563 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 216 | 110458 | 160 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/8079(L999) | 408 | 49278 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/8079(W999) | 307 | 114359 | 220 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 436 | 104571 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 285 | 215059 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 442 | 68808 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 420 | 105208 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 321 | 167704 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 316 | 80465 | 160 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 308 | 148268 | 160 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 233 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 261 | - | 130 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 362 | 7910 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 294 | 20997 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 358 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 224 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 275 | 124445 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 285 | 160769 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 317 | 39373 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 294 | 92530 | 160 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 328 | 242283 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 331 | 373266 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 417 | 81173 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 330 | 176826 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 378 | 52949 | 180 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 373 | 53609 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 301 | 119045 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 425 | 106073 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 243 | 217960 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 396 | 93427 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 398 | 111061 | 200 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 245 | 84155 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 225 | 168177 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
青海 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 333 | 8603 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 279 | 22307 | 160 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 196132 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 254 | 53443 | - |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 235 | 103440 | - |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 288 | 121153 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 287 | 191467 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 356 | 54465 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 267 | 124965 | 160 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 288 | 69987 | 220 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 414 | 116912 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 204 | 224197 | 200 |
陕西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 339 | 66605 | 160 |
陕西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 238 | 163681 | 160 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 162496 | 150 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 207 | 263820 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 203 | 393678 | 200 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 432 | 75509 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 338 | 160573 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 253 | 74912 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 248 | 133419 | 180 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 398 | 104292 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 234685 | 200 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 180 | 367984 | 180 |
江苏 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 233 | - | 233 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 354 | 99647 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 326 | 214002 | 200 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(不招色盲、色弱) | 1 | 三年 3900/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理(不招色盲、色弱) | 1 | 三年 3900/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 助产(只招女生,不招色盲、色弱) | 1 | 三年 3900/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药学(不招色盲、色弱) | 1 | 三年 3900/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(不招色盲、色弱) | 1 | 三年 3900/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 临床医学(不招色弱、色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理(不招色弱、色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 助产(只招女生,不招色弱、色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 药学(不招色弱、色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术(不招色弱、色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 药品生产技术(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 临床医学(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 护理(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 助产(只招女生,不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 药学(不招色弱色盲) | 2 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 康复治疗技术(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 药品生产技术(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 临床医学(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 护理(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 助产(只招女生,不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 药学(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 康复治疗技术(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学(不招色弱色盲者) | 1 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(不招色弱色盲者) | 1 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产(只招女生,不招色弱色盲者) | 1 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学(不招色弱色盲者) | 1 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(不招色弱色盲者) | 1 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学(不招色弱色盲者) | 1 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(不招色弱色盲者) | 1 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产(只招女生,不招色弱色盲者) | 1 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学(不招色弱色盲者) | 1 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术(不招色弱色盲者) | 1 | 三年 3900/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(不招色弱色盲) | 2 | 三年 3900/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理(不招色弱色盲) | 2 | 三年 3900/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 药学(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 食品检验检测技术(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 2 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产(3900元/年;办学地点校本部;只招女生,不招色弱色盲) | 2 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中医学(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 2 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 预防医学(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 老年保健与管理(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 食品检验检测技术(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药品生产技术(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 2 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产(3900元/年;办学地点校本部;只招女生,不招色弱色盲) | 2 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药学(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 2 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 2 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 预防医学(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 老年保健与管理(3900元/年;办学地点校本部;不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 临床医学(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 护理(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 助产(只招女生,不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 药学(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 临床医学(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 护理(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 助产(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 药学(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 医学检验技术(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 医学影像技术(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药学(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 临床医学(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理(不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 1 | 三年 3900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 3900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产 | 1 | 三年 3900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 3900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 3900/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 1 | 三年 3900/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 3900/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产 | 1 | 三年 3900/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 3900/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 3900/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 公共卫生管理 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药品生产技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 预防医学 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 预防医学 | 1 | - -/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产(只招女生) | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 预防医学 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产(只招女生) | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 预防医学 | 1 | 三年 3900/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 1 | 三年 3900/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 1 | 三年 3900/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 3900/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产 | 1 | 三年 3900/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 3900/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 1 | 三年 3900/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 3900/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产 | 1 | 三年 3900/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 3900/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学(专业备注:不招色弱色盲考生)(专业备注:不招色弱色盲考生) | 1 | 三年 3900/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(专业备注:不招色弱色盲考生)(专业备注:不招色弱色盲考生) | 1 | 三年 3900/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产(专业备注:男生慎报,不招色弱色盲)(专业备注:男生慎报,不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学(专业备注:不招色弱色盲考生)(专业备注:不招色弱色盲考生) | 1 | 三年 3900/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术(专业备注:不招色弱色盲考生)(专业备注:不招色弱色盲考生) | 1 | 三年 3900/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术(专业备注:不招色弱色盲考生)(专业备注:不招色弱色盲考生) | 1 | 三年 3900/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 预防医学(专业备注:不招色弱色盲考生)(专业备注:不招色弱色盲考生) | 1 | 三年 3900/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 老年保健与管理(专业备注:不招色弱色盲考生)(专业备注:不招色弱色盲考生) | 1 | 三年 3900/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(专业备注:不招色弱色盲考生)(专业备注:不招色弱色盲考生) | 2 | 三年 3900/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学(专业备注:不招色弱色盲考生)(专业备注:不招色弱色盲考生) | 1 | 三年 3900/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(专业备注:不招色弱色盲考生)(专业备注:不招色弱色盲考生) | 1 | 三年 3900/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产(专业备注:男生慎报,不招色弱色盲)(专业备注:男生慎报,不招色弱色盲) | 1 | 三年 3900/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学(专业备注:不招色弱色盲考生)(专业备注:不招色弱色盲考生) | 1 | 三年 3900/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中医学(专业备注:不招色弱色盲考生)(专业备注:不招色弱色盲考生) | 1 | 三年 3900/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(专业备注:不招色弱色盲考生)(专业备注:不招色弱色盲考生) | 1 | 三年 3900/年 |
