- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
皖西学院是经教育部批准设立的省属综合性公办本科院校,办学历史可以追溯到全国人大常务委员会原副委员长朱蕴山先生1918年创办的“安徽省立第三甲种农业学校”,2000年3月由原六安师范专科学校、皖西联合大学和六安师范学校三校合并组建。学校坐落在荣膺“国家园林城市”“国家卫生城市”“中国人居环境范例城市”“中国特色魅力城市200强”等称号的安徽省历史文化名城-六安市。六安依山襟淮,承东接西,区位优越。312、206、105等3条国道,宁西、合九、阜六及沪汉蓉快速铁路通道等4条铁路,沪陕、沪蓉、济广、合阜、合安等5条高速公路纵横全境,距新桥国际机场仅30分钟车程,动车(高铁)从六安到省会合肥仅需24分钟,交通十分便捷,被国家交通部确立为陆路交通运输枢纽城市。
学校位于四面环水、风景秀丽的月亮岛上,校园内建筑设施、自然景观、人文气息相映成趣,构成了全国高校中独具特色的“湖中学府”“岛上高校”的滨水生态校园,被网友誉为“最美岛上大学”。
学校现设有15个二级学院,69个本科专业,招生专业60个。校园占地1765亩,总建筑面积逾47万平方米。图书馆纸质馆藏124.62万册,电子图书164.55万册,教学科研仪器设备总值3.2亿元。学校现有全日制在校生20754人,在职教职工1270人,专任教师1060人,副高以上325人(其中正高86人),具有硕、博士学位的教师924人,省级高层次人才25人。
学校重视科学研究与实践应用,坚持以应用型研究为科研方向,注重产学研合作,以科研促教学,以科研强教学。2016年以来,学校出版学术著作、编著65部,编写教材101部;发明专利授权139项;获省部级以上奖励21项;获批国家级项目9项,省部级项目256项。现有科技创新平台41个,其中植物细胞工程安徽省工程技术研究中心、仿生传感与检测技术省级重点实验室、安徽省石斛产业化开发协同创新中心、安徽省羽毛及其制品工程技术研究中心、国家中药材产业技术体系皖西综合实验站、星火创咖省级众创空间、安徽省中药资源保护与持续利用工程实验室及特色植物资源大数据安徽省工程技术研究中心、大别山中医药研究院等为省级科技创新平台。建有廉政文化研究中心省级高校人文社科重点研究基地、安徽红色文化研究中心等人文社科研究平台。《皖西学院学报》被评为全国高校优秀社科期刊、中国高校优秀科技期刊。
近年来,皖西学院加快改革发展步伐,2014年7月获批安徽省地方应用型高水平大学立项建设单位,同年获国家科技进步二等奖、国家教学成果二等奖;2017年中药学学科被遴选为安徽省国内一流学科,大别山特色中药资源保育和开发科研团队被遴选为安徽省高校领军人才团队,获批设立“安徽省博士后科研工作站”;2018年农林经济管理学科被遴选为安徽省国内一流学科,“中药生态农业创新团队”入选科技部重点领域创新团队;2019年,获批人力资源和社会保障部“国家级专家服务基地”,学校被命名为“第一届安徽省文明校园”;2020年中药学学科被遴选为安徽省高等学校高峰学科。
学校积极拓展对外交流与合作,先后与美国、英国、法国、韩国、芬兰、加拿大、新西兰、乌克兰、菲律宾、泰国、香港、澳门、台湾等国家和地区的高等院校、科研院所建立协作和文化交流关系。
学校秉承“厚德尚能 博学创新”的校训,以转变教育思想观念为先导,以学科专业建设为龙头,以教学为中心,努力培养面向基层,服务一线,德智体美劳全面发展,地方用得上、留得住,具有创新精神和实践能力的应用型高级专门人才。学校坚持以育人为本,注重加强学生思想政治教育,尤其重视利用本地区红色文化对学生进行革命传统教育。
筚路蓝缕弦歌不辍,不忘初心砥砺前行。面向未来,皖西学院坚定不移以*思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神,坚持*,坚持以立德树人为根本任务,走内涵式发展道路,努力把皖西学院建设成为应用型人才培养质量高、办学特色鲜明、服务地方发展能力突出,省内同类院校一流、部分学科专业在全国有一定影响的地方应用型高水平大学!(更新截止时间为2021年9月)
国家特色专业 | 数学与应用数学电子信息科学与技术 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
数学类(本) | 数学与应用数学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
新闻传播学类(本) | 新闻学广告学网络与新媒体 |
工商管理类(本) | 财务管理市场营销资产评估会计学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程电子信息科学与技术通信工程电子信息工程 |
法学类(本) | 法学 |
设计学类(本) | 环境设计视觉传达设计服装与服饰设计 |
体育学类(本) | 体育教育休闲体育 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
金融学类(本) | 金融工程经济与金融 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化汽车服务工程材料成型及控制工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术网络工程智能科学与技术数据科学与大数据技术 |
土木类(本) | 土木工程给排水科学与工程建筑电气与智能化 |
动物生产类(本) | 动物科学 |
建筑类(本) | 建筑学 |
化工与制药类(本) | 制药工程化学工程与工艺 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
旅游管理类(本) | 旅游管理酒店管理 |
化学类(本) | 应用化学 |
材料类(本) | 材料科学与工程高分子材料与工程 |
美术学类(本) | 美术学 |
动物医学类(本) | 动物医学 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学汉语国际教育 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
中药学类(本) | 中药学 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
药学类(本) | 药物制剂 |
林学类(本) | 园林 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
物流类(专) | 物流管理 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 514 | 26255 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 527 | 43003 | 466 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 549 | 28721 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 463 | 113043 | 415 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 542 | 23808 | 526 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 29489 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 111472 | 435 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 531 | 26077 | 523 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 533 | 29671 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 467 | 107503 | 426 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 29679 | 526 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 530 | 28344 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 104119 | 432 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 455 | 102973 | 413 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 电子信息科学与技术 | 70 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 60 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 经济统计学 | 40 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 40 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 经济与金融 | 20 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 30 | - 5060/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英语(师范;英语成绩不低于110分,口试成绩4分以上) | 20 | - 5060/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 30 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 80 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 应用化学 | 80 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 15 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 60 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 80 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 35 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 80 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 35 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 80 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 60 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 建筑电气与智能化 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能建造 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 制药工程 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 环境科学与工程 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 建筑学(5年) | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物工程 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 动物医学 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 药物制剂 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中药学 | 40 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 40 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 40 | - 5060/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 35 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 20 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 经济与金融 | 20 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 75 | - 5060/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 40 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 80 | - 5060/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育(师范) | 40 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范)英语成绩不低于110分,口试成绩4分以上) | 40 | - 5060/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 40 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 30 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 65 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 55 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 60 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 45 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 20 | - 4600/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 5 | 四年 5060/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范)(5060元/年;只招英语语种考生。要求英语单科成绩不低于110分) | 10 | 四年 5060/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 5 | 四年 5390/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 4900/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 10 | 四年 5060/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 5 | 四年 4600/年 |
1、我们学校的环境很好,校园里空气很清新,是个学习的好地方,图书馆藏书很多。我很喜欢我的专业,我希望在这个领域上能做的越来越好!
2、学校的环境很好,教师也不错。很多学生还是比较努力的,因为我是经常去图书馆,所以看到的都是比较优秀的人吧。我读的专业也还不错,能不能学到东西都是靠自己努力的。
3、学校的环境很优美,人文气息也不错,有很多的科研项目,社团活动也很丰富,是一个很好的学校,我学的专业很科学化。学的东西很多。随便一个科目精通都能找到工作。
4、学校的整体环境还可以,绿化面积很多,学校的师资力量雄厚,交通便利。同学老师也很热情很友好。我所在的专业比较有发展空间是一个很好的职业肩负着祖国花朵的未来的职责。
5、我们学校的学习氛围很好,师资力量雄厚,里面的老师很好相处。老师同学都很友好很奔放。这是一段难以忘怀的记忆,只有亲身经历过你才知道原来自己的大学生活可以如此的完美。我们的专业认真负责,就业前景很好。