- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
安徽中医药高等专科学校坐落于具有“长江明珠,创新之城”美誉的国家长江三角洲城市群发展规划大城市,皖江城市带承接产业转移示范区核心城市——芜湖。学校前身为创建于1960年的芜湖市中医学校。2002年经教育部批准升格为安徽中医药高等专科学校。为整合卫生教育资源,2006年、2012年,芜湖市委、市政府先后将市中医院、市口腔医院成建制整体划归学校。经过近六十余年的建设与发展,学校已经成为具有鲜明中医药特色的地方性高等院校。学校现为教育部中医药职业教育教学指导委员会副主任委员单位、中华中医药学会治未病分会副主任委员单位、世界中医药学会联合会亚健康专业委员会、药膳食疗研究专业委员会副会长单位、安徽省中医药现代化研究会理事长单位。
学校设有医疗系、药学系、康复保健系、护理系等7个教学系部,开设中医学、中药学、针灸推拿等31个专业,现有在校生10428人,专任教师515人(含附属医院)。专任教师中具有副高级职称以上教师215人,正高专业技术职务教师29人,其中教授12人;具有研究生学历的专任教师232人,其中博士14人。学校下辖2所直属附属医院、1个中药资源研究所、1个天然药用植物园、1个中医药博物馆和《现代中药研究与实践》杂志社,拥有9所非直属附属医院。其中,附属医院(芜湖市中医医院)创立于1958年,为“全国首批示范中医医院”、“国家三级甲等综合性中医医院”;附属口腔医院(芜湖市口腔医院),是我市唯一一所集教学、治疗、预防、保健为一体的二级口腔专科医院;天然药用植物园占地500余亩,内有药用植物1200多种;中医药博物馆占地面积4000平方米,是全国科普教育基地、安徽省爱国主义示范教育基地;《现代中药研究与实践》为中国科技核心期刊,是国内研究中药材生产和质量管理领域最具影响力的学术期刊之一。
学校获批中央财政支持实训基地1个,中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目2个,国家级骨干专业3个,国家级课程思政示范课程、教学名师和团队项目1项,国家级精品教材2门,教育部“十三五”职业教育国家规划教材3门,国家高等职业教育民族文化传承与创新子库——针灸推拿传承与创新教学资源库子项目1项。另有省级高水平专业群、特色专业、骨干专业、示范专业、专业综合改革试点项目15个,省级以上专业教学资源库6个,省级精品资源共享课程、大规模在线开放课程(MOOC)、智慧课堂试点项目、线上教学优秀课堂、示范课程、虚拟仿真实验教学项目50项,省级规划教材、一流教材、高水平高职教材7门,省级技术技能型大师工作室、高水平教学团队、教师教学创新团队、课程思政教学团队、示范教研室26项,省级示范实验(实习)实训中心、创新试验区、校企合作实践教育基地、校企合作示范实训中心、校企共建生产性实训基地22个,省级教学名师、教坛新秀、优秀教学管理工作者34人,“双师型”教师269人。
学校办学成绩受到社会各界的充分肯定和广泛赞誉。2013年,中国科协授予学校中医药博物馆“全国科普教育基地”称号,芜湖市总工会授予学校“五一劳动奖状”;2014年,国家中医药管理局授予学校“全国中医药科技推广先进集体”称号;2015年,学校在省级示范院校建设项目验收和人才培养工作个性评估中获得“优秀”等次;2017年,学校在全省学生资助民生工程绩效评价“优秀”;2018年学校被安徽省命名为第五届爱国主义教育示范基地;同年,学校获批安徽省首批校企合作典型学校。2020年学校获批安徽省技能型高水平大学建设单位和安徽省联合培养普通专升本学生试点院校。2021年学校获批全省“三全育人”综合改革试点高校。
建校近60多年来,学校秉承“厚德、博学、济世、日新”的校训,坚持“以人为本、尚德重技,创新服务,特色发展”的办学理念,在中医药专业建设、应用型人才培养、中医药对外交流、中医药健康产业研发以及服务地方经济和社会发展等方面,形成了独特的优势,为国家培养了6万余名中医药应用型人才。
展望未来,学校将以*思想为指导,坚持*,坚持党的全面领导,落实立德树人根本任务,进一步抢抓国家高等教育改革和中医药传承创新发展历史机遇,不断推进学校内涵式高质量发展,努力实现创建中医药特色鲜明的应用型本科院校的目标。
类别 | 专业名称 |
---|---|
护理类(专) | 护理 |
中医药类(专) | 针灸推拿中医养生保健中医养生保健中医学中医骨伤中药学药膳与食疗 |
医学技术类(专) | 医学美容技术医学检验技术医学影像技术口腔医学技术 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
健康管理与促进类(专) | 健康管理 |
药学类(专) | 药学 |
药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术药品质量与安全药品经营与管理 |
临床医学类(专) | 口腔医学 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 331 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 289 | - | 140 |
天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(z01) | 252 | - | 120 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 456 | 82142 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 386 | 207830 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 388 | 51727 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 278 | 148013 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 318 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 237 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 440 | 283706 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 220 | 15879 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 237 | 28163 | 150 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 330 | 26518 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 252 | 66172 | 160 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 468 | 28578 | 150 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 345 | 92283 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 399 | 25442 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 375 | 40919 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 331 | 30635 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 269 | 85089 | 160 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(01) | 385 | 48671 | 250 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 470 | 36915 | 250 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 470 | 48425 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 360 | 134587 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 377 | 68880 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 319 | 154758 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 400 | 36475 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 262 | 105424 | 160 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 444 | - | 260 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 220 | - | 220 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 473 | 83387 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 342 | 198521 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 466 | 185261 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 495 | 160025 | 495 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 358 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 307 | - | 180 |
天津 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(z01) | 248 | 6283 | 120 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 439 | 83476 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 403 | 202341 | 150 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 406 | 54167 | 160 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 347 | 130673 | 160 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 380 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 348 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 433 | 299306 | 150 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 394 | 6376 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 311 | 19411 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 486 | 22967 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 409 | 82423 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 389 | 26631 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 378 | 32355 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 298 | 32894 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 266 | 75244 | 130 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 182 | 62353 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 317 | 85956 | 160 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 341345 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 380 | 328522 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(01) | 250 | 50750 | 250 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 460 | 37129 | 250 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 458 | 51193 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 384 | 129837 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 333 | 77977 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 286 | 170985 | 180 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 299 | - | 260 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 460 | 83071 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 357 | 194191 | 200 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取三段 | -/- | 454 | 194729 | 264 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 496 | 159921 | 496 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 372 | 14923 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 307 | 40878 | 180 |
天津 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 196 | 16846 | 120 |
天津 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 224 | 36944 | 120 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 443 | 91344 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 400 | 208052 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 393 | 55520 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 317 | 148814 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 386 | 57051 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 305 | 156245 | 130 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 477 | 69352 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 416 | 211879 | 150 |
青海 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 381 | 6879 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 316 | 19820 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 392 | 26037 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 392 | 26037 | 120 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 304 | 65493 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 304 | 65493 | 120 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 497 | 21288 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 408 | 85210 | 150 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 399 | 89283 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 340 | 159835 | 160 |
吉林 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 366 | 23077 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 331 | 64032 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 377 | 27542 | - |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 340 | 81483 | - |
海南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 506 | 13121 | 280 |
海南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 466 | 27056 | 280 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 449 | 50590 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 368 | 129968 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 350 | 69030 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 321 | 141855 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 403 | 40448 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 329 | 109395 | 160 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 281 | - | 260 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 470 | 81007 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 355 | 197275 | 200 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取三段 | -/- | 436 | 199355 | 344 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 490 | 156885 | 490 |
新疆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 356 | 16096 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 324 | 40108 | 200 |
天津 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 198 | 15428 | 130 |
天津 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 178 | 37643 | 130 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 463 | 90968 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 388 | 212076 | 180 |
陕西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 334 | 68045 | 160 |
陕西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 245 | 162367 | 160 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 357 | 53830 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 162496 | 150 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 459 | 79780 | 170 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 389 | 221130 | 170 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 359 | 26301 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 197 | 77305 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 465 | 24921 | 180 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 402 | 84627 | 180 |
江西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 373 | 71776 | 160 |
江西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 284 | 165466 | 160 |
吉林 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 216 | 27443 | 150 |
吉林 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 215 | 70695 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 344 | 30093 | - |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 318 | 80806 | - |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 245 | 250610 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 362 | 281215 | 200 |
海南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 453 | 6934 | 280 |
海南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 474 | 17790 | 280 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 470 | 53062 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 364 | 139223 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 260 | 100605 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 278 | 148728 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 325 | 56032 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 325 | 113057 | 180 |
江苏 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 228 | - | 228 |
江苏 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 248 | - | 248 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 446 | 78225 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 358 | 199668 | 200 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取三段 | -/- | 422 | 196911 | 359 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 482 | 147884 | 480 |
新疆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 330 | 17998 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 311 | 38802 | 200 |
天津 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 206 | 15274 | - |
天津 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 185 | 39215 | - |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 430 | 96416 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 233 | 258971 | 190 |
陕西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 345 | 53725 | 150 |
陕西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 328 | 126321 | 150 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 362 | 53133 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 313 | 127042 | 130 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 431 | 87863 | 170 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 373 | 228640 | 170 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 279 | 35023 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 204 | 81734 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 423 | 28667 | 180 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 369 | 85727 | 180 |
江西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 355 | 34217 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 337 | 87842 | 180 |
吉林 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 219 | 26310 | 150 |
吉林 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 197 | 69593 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 297 | 41277 | - |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 239 | 95131 | - |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 338 | 139341 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 323 | 280995 | 180 |
海南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 483 | 7024 | 280 |
海南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 472 | 17530 | 280 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 444 | 54550 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 353 | 124195 | 200 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 337 | 65417 | 180 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 273 | 131913 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 402 | 35194 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 338 | 100135 | 180 |
江苏 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 209 | - | 209 |
江苏 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 233 | - | 233 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 398 | 75821 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 367 | 188439 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 318 | 54276 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 311 | 55770 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 301 | 57814 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 293 | 59443 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 284 | 61159 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 预防医学 | 283 | 61337 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 护理 | 279 | 62025 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 278 | 62215 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 275 | 62734 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 263 | 64626 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容方向) | 263 | 64626 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 252 | 66048 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 404 | 17989 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 387 | 20113 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 护理 | 387 | 20113 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 385 | 20377 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 382 | 20734 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 377 | 21275 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 375 | 21514 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容方向) | 356 | 23699 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 337 | 25693 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 330 | 26425 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 针灸推拿 | 410 | 77059 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 410 | 77059 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 中医学 | 407 | 77949 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 407 | 77949 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 药学 | 406 | 78284 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 中药学 | 406 | 78284 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 403 | 79155 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 护理 | 403 | 79155 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 预防医学 | 345 | 92283 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 中医学 | 500 | 20866 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 针灸推拿 | 493 | 22482 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 医学影像技术 | 491 | 22979 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 护理 | 491 | 22979 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 489 | 23463 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 中药学 | 484 | 24657 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 药学 | 468 | 28578 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学 | 520 | 133182 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 514 | 139756 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 中医学 | 508 | 146792 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学技术 | 506 | 148372 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 预防医学 | 505 | 150080 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 医学影像技术 | 502 | 152802 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 针灸推拿 | 501 | 154261 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 中药学 | 500 | 155154 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 中医骨伤 | 497 | 157488 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 护理 | 496 | 159342 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 医学检验技术 | 495 | 160097 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 药学 | 495 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 药物制剂技术 | 495 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 药品质量与安全 | 495 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 康复治疗技术 | 495 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 医学美容技术(中医美容) | 495 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 中医养生保健(中医养生旅游) | 495 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 口腔医学技术 | 512 | 141400 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 药学 | 494 | 160625 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 康复治疗技术 | 490 | 164870 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 药物制剂技术 | 485 | 169459 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 医学美容技术(中医美容) | 483 | 171133 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 药品质量与安全 | 482 | 172829 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 中医养生保健(中医养生旅游) | 479 | 174822 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 健康管理(中医健康管理) | 475 | 178657 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 药品经营与管理 | 468 | 184642 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 中医学 | 459 | 243812 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 临床医学 | 459 | 242646 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 药学 | 457 | 248491 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 护理 | 454 | 253653 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 医学检验技术 | 452 | 258940 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 医学影像技术 | 452 | 257890 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 中药学 | 450 | 263246 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 中医养生保健 | 440 | 283706 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 口腔医学(不招色盲色弱) | 2 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 护理(不招色盲色弱) | 2 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 药学(不招色盲色弱) | 3 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 中医学(不招色盲色弱) | 2 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 中医骨伤(不招色盲色弱) | 1 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 中药学(不招色盲色弱) | 3 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 医学美容技术(中医美容方向)(不招色盲色弱) | 1 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 康复治疗技术(不招色盲色弱) | 1 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 护理(不招色盲色弱) | 2 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 药学(不招色盲色弱) | 3 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 中医学(不招色盲色弱) | 2 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 中医骨伤(不招色盲色弱) | 1 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 中药学(不招色盲色弱) | 3 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 医学美容技术(中医美容方向)(不招色盲色弱) | 1 | 三年 3900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 康复治疗技术(不招色盲色弱) | 1 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(不招色盲色弱考生) | 2 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学(不招色盲色弱考生) | 2 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中医学(不招色盲色弱考生) | 1 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中医骨伤(不招色盲色弱考生) | 1 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿(不招色盲色弱考生) | 2 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学(不招色盲色弱考生) | 2 | 三年 3900/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健(不招色盲色弱考生) | 2 | 三年 3900/年 |
