黑龙江2025年高考一分一段表公布(历史类)

发布于:2025-06-25 08:51浏览量:2182文/优校网

黑龙江2025年高考录取分数线公布:历史类本科批405分,其中22977名考生上线;物理类本科批360分。点击此处查看2020-2025年各省一分一段表。

分段 分段人数 累计人数
659及以上 19 19
658 2 21
657 2 23
656 2 25
655 4 29
653 4 33
652 4 37
651 4 41
650 5 46
649 6 52
648 5 57
647 2 59
646 8 67
645 10 77
644 6 83
643 4 87
642 4 91
641 5 96
640 9 105
639 4 109
638 9 118
637 6 124
636 15 139
635 6 145
634 8 153
633 9 162
632 12 174
631 10 184
630 10 194
629 10 204
628 8 212
627 22 234
626 13 247
625 16 263
624 22 285
623 14 299
622 18 317
621 18 335
620 13 348
619 19 367
618 22 389
617 11 400
616 26 426
615 17 443
614 19 462
613 19 481
612 19 500
611 21 521
610 32 553
609 27 580
608 29 609
607 25 634
606 31 665
605 22 687
604 26 713
603 26 739
602 32 771
601 28 799
600 47 846
599 27 873
598 30 903
597 27 930
596 31 961
595 26 987
594 38 1025
593 28 1053
592 49 1102
591 37 1139
590 31 1170
589 42 1212
588 44 1256
587 39 1295
586 38 1333
585 43 1376
584 46 1422
583 31 1453
582 44 1497
581 53 1550
580 40 1590
579 73 1663
578 56 1719
577 53 1772
576 48 1820
575 46 1866
574 67 1933
573 62 1995
572 50 2045
571 67 2112
570 50 2162
569 53 2215
568 53 2268
567 44 2312
566 63 2375
565 48 2423
564 63 2486
563 62 2548
562 62 2610
561 59 2669
560 66 2735
559 65 2800
558 56 2856
557 65 2921
556 65 2986
555 77 3063
554 69 3132
553 69 3201
552 83 3284
551 58 3342
550 61 3403
549 63 3466
548 72 3538
547 77 3615
546 69 3684
545 81 3765
544 94 3859
543 71 3930
542 92 4022
541 87 4109
540 67 4176
539 87 4263
538 88 4351
537 78 4429
536 81 4510
535 73 4583
534 84 4667
533 96 4763
532 83 4846
531 75 4921
530 94 5015
529 81 5096
528 82 5178
527 82 5260
526 98 5358
525 96 5454
524 79 5533
523 83 5616
522 78 5694
521 93 5787
520 95 5882
519 109 5991
518 112 6103
517 107 6210
516 93 6303
515 97 6400
514 97 6497
513 103 6600
512 103 6703
511 113 6816
510 119 6935
509 123 7058
508 119 7177
507 102 7279
506 111 7390
505 134 7524
504 114 7638
503 101 7739
502 116 7855
501 112 7967
500 141 8108
499 121 8229
498 126 8355
497 116 8471
496 124 8595
495 119 8714
494 105 8819
493 126 8945
492 121 9066
491 123 9189
490 132 9321
489 104 9425
488 126 9551
487 145 9696
486 113 9809
485 129 9938
484 136 10074
483 149 10223
482 126 10349
481 146 10495
480(特招线) 154 10649
479 125 10774
478 145 10919
477 152 11071
476 140 11211
475 127 11338
474 135 11473
473 138 11611
472 117 11728
471 131 11859
470 145 12004
469 132 12136
468 161 12297
467 133 12430
466 141 12571
465 113 12684
464 168 12852
463 136 12988
462 141 13129
461 133 13262
460 145 13407
459 152 13559
458 165 13724
457 170 13894
456 150 14044
455 147 14191
454 141 14332
453 180 14512
452 150 14662
451 179 14841
450 159 15000
449 145 15145
448 154 15299
447 166 15465
446 179 15644
445 147 15791
444 152 15943
443 180 16123
442 163 16286
441 172 16458
440 155 16613
439 178 16791
438 191 16982
437 151 17133
436 183 17316
435 162 17478
434 185 17663
433 186 17849
432 166 18015
431 162 18177
430 184 18361
429 157 18518
428 179 18697
427 191 18888
426 169 19057
425 191 19248
424 188 19436
423 172 19608
422 192 19800
421 196 19996
420 195 20191
419 176 20367
418 169 20536
417 187 20723
416 185 20908
415 194 21102
414 193 21295
413 163 21458
412 182 21640
411 192 21832
410 181 22013
409 190 22203
408 193 22396
407 174 22570
406 167 22737
405(本科线) 240 22977
404 171 23148
403 165 23313
402 184 23497
401 176 23673
400 204 23877
399 192 24069
398 193 24262
397 204 24466
396 189 24655
395 175 24830
394 202 25032
393 186 25218
392 193 25411
391 203 25614
390 204 25818
389 198 26016
388 251 26267
387 210 26477
386 221 26698
385 199 26897
384 222 27119
383 212 27331
382 198 27529
381 199 27728
380 222 27950
379 189 28139
378 179 28318
377 213 28531
376 191 28722
375 198 28920
374 217 29137
373 191 29328
372 190 29518
371 222 29740
370 176 29916
369 199 30115
368 219 30334
367 207 30541
366 191 30732
365 214 30946
364 214 31160
363 204 31364
362 220 31584
361 210 31794
360 197 31991
359 209 32200
358 212 32412
357 189 32601
356 215 32816
355 208 33024
354 197 33221
353 199 33420
352 201 33621
351 177 33798
350 219 34017
349 191 34208
348 210 34418
347 233 34651
346 197 34848
345 215 35063
344 217 35280
343 217 35497
342 190 35687
341 222 35909
340 215 36124
339 215 36339
338 222 36561
337 193 36754
336 209 36963
335 211 37174
334 218 37392
333 210 37602
332 202 37804
331 201 38005
330 209 38214
329 203 38417
328 196 38613
327 185 38798
326 198 38996
325 235 39231
324 210 39441
323 190 39631
322 218 39849
321 191 40040
320 213 40253
319 205 40458
318 201 40659
317 164 40823
316 191 41014
315 202 41216
314 191 41407
313 211 41618
312 176 41794
311 196 41990
310 198 42188
309 193 42381
308 178 42559
307 189 42748
306 189 42937
305 166 43103
304 172 43275
303 189 43464
302 172 43636
301 178 43814
300 179 43993
299 195 44188
298 188 44376
297 168 44544
296 175 44719
295 146 44865
294 189 45054
293 183 45237
292 167 45404
291 163 45567
290 165 45732
289 157 45889
288 179 46068
287 149 46217
286 143 46360
285 133 46493
284 156 46649
283 156 46805
282 150 46955
281 151 47106
280 126 47232
279 146 47378
278 142 47520
277 153 47673
276 137 47810
275 132 47942
274 132 48074
273 144 48218
272 132 48350
271 148 48498
270 119 48617
269 148 48765
268 143 48908
267 122 49030
266 123 49153
265 128 49281
264 120 49401
263 112 49513
262 134 49647
261 106 49753
260 120 49873
259 109 49982
258 102 50084
257 96 50180
256 105 50285
255 117 50402
254 114 50516
253 112 50628
252 94 50722
251 106 50828
250 89 50917
249 99 51016
248 95 51111
247 96 51207
246 111 51318
245 72 51390
244 90 51480
243 108 51588
242 82 51670
241 73 51743
240 81 51824
239 82 51906
238 90 51996
237 75 52071
236 88 52159
235 79 52238
234 80 52318
233 78 52396
232 63 52459
231 72 52531
230 57 52588
229 56 52644
228 68 52712
227 71 52783
226 53 52836
225 45 52881
224 55 52936
223 53 52989
222 59 53048
221 44 53092
220 55 53147
219 58 53205
218 52 53257
217 33 53290
216 45 53335
215 39 53374
214 41 53415
213 59 53474
212 51 53525
211 36 53561
210 52 53613
209 33 53646
208 34 53680
207 38 53718
206 46 53764
205 36 53800
204 36 53836
203 30 53866
202 38 53904
201 30 53934
200 36 53970
199 33 54003
198 25 54028
197 24 54052
196 24 54076
195 28 54104
194 24 54128
193 12 54140
192 21 54161
191 23 54184
190 23 54207
189 27 54234
188 23 54257
187 17 54274
186 15 54289
185 19 54308
184 24 54332
183 14 54346
182 10 54356
181 16 54372
180 15 54387
179 9 54396
178 18 54414
177 13 54427
176 12 54439
175 15 54454
174 10 54464
173 4 54468
172 9 54477
171 8 54485
170 9 54494
169 6 54500
168 11 54511
167 4 54515
166 11 54526
165 12 54538
164 11 54549
163 6 54555
162 9 54564
161 4 54568
160(专科线) 9 54577
159 7 54584
158 4 54588
157 9 54597
156 5 54602
155 6 54608
154 6 54614
153 4 54618
152 6 54624
151 6 54630
150 7 54637
149 8 54645
148 5 54650
147 5 54655
146 6 54661
145 5 54666
143 4 54670
142 2 54672
141 3 54675
140 7 54682
139 2 54684
138 2 54686
137 4 54690
136 3 54693
135 1 54694
134 3 54697
133 4 54701
132 3 54704
131 2 54706
130 1 54707
129及以下

教育资讯推荐