大连理工大学2024年各省录取分数线及位次

发布于:2025-06-29 09:22浏览量:2453文/优校网

2025年高考志愿填报即将开始。小编整理了大连理工大学2024年各省录取分数线及位次,供大家参考,以下是详细情况。

(注:以下数据仅供参考,志愿填报请以学校招办官网公布为准)

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
浙江(平行录取一段) 综合 660 8184 492
中外合作办学(综合) 639 18907 492  
黑龙江(本科批) 历史类 596 1355 410
物理类 648 2301 360  
安徽(本科批) 物理类 655 3837 465
历史类 612 2274 462  
中外合作办学(物理类) 639 8026 465  
安徽(国家专项计划本科批) 物理类 642 6971 -
云南(本科一批) 理科 636 2011 505
医工交叉专业(理科) 620 4051 505  
云南(国家专项计划本科批) 理科 609 5925 -
云南(本科一批预科) 理科 600 7895 505
湖北(本科批) 物理类 637 5099 437
历史类 594 2740 432  
国家专项计划(物理类) 616 11058 437  
福建(本科批) 物理类 648 3082 449
中外合作(物理类) 613 11272 449  
贵州(本科批) 物理类 640 2219 380
历史类 599 1860 442  
国家专项计划(物理类) 608 6964 380  
预科(物理类) 614 5815 380  
河北(本科批) 物理类 631 4451 448
历史类 614 2531 449  
中外合作办学(物理类) 600 15950 448  
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 612 10308 -
内蒙古(本科一批) 理科 641 1244 471
文科 554 1570 478  
中日合作办学(理科) 592 5146 471  
中外合作办学(理科) 596 4743 471  
中美合作办学(理科) 608 3528 471  
河南(本科一批) 文科 601 1902 521
理科 641 5635 511  
软件类(理科) 613 15913 511  
其他单列(理科) 621 12204 511  
较高收费(理科) 616 14396 511  
新疆(本科一批) 理科 577 - 390
文科 516 - 425  
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) 南疆单列(理科) 511 - 390
国家及地方专项(理科) 519 - 390  
海南(本科批) 综合 739 649 483
四川(本科一批) 理科 652 4314 539
中外合作办学(理科) 624 13245 539  
开发区校区中外合作(理科) 626 12394 539  
院校代码:0619(理科) 626 12394 539  
山西(本科一批A段) 理科 632 2697 506
文科 574 1510 516  
山西(本科一批A1段) 理科 594 9058 506
天津(本科批A段) 综合 648 2809 475
辽宁(本科批) 物理类 635 6184 368
历史类 603 1790 400  
中外合作办学(物理类) 618 9855 368  
青海(本科一段) 理科 575 357 343
广西(本科批) 物理类 628 2623 371
广东(本科批) 历史类 588 4705 428
物理类 630 7482 442  
中外合作办学(物理类) 612 15196 442  
甘肃(本科批C段) 物理类 632 1652 370
历史类 589 1099 421  
国家专项计划(物理类) 592 6408 370  
预科(物理类) 592 6408 370  
北京(本科批) 综合 653 2876 434
中外合作办学(综合) 630 5783 434  
重庆(本科批) 物理类 656 1836 427
中外合作办学(物理类) 609 10464 427  
重庆(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 615 8874 -
宁夏(本科一批) 理科 593 572 432
江西(本科批) 物理类 628 3669 448
国家专项计划(物理类) 612 7222 448  
山东(普通类一段) 综合 630 8086 444
中外合作办学(综合) 597 24177 444  
湖南(本科批) 物理类 633 4822 422
历史类 597 2274 438  
中外合作办学或国际项目(物理类) 603 13216 422  
国家专项计划(物理类) 609 11112 422  
上海(本科批) 综合 573 3676 403
陕西(本科一批) 理科 633 3659 475
联合培养项目(理科) 616 6063 475  
国家专项计划(理科) 591 11078 475  
江苏(本科批) 历史类 604 3366 478
物理类 648 5322 462  
中外合作办学(物理类) 637 9144 462  

教育资讯推荐