- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
四川外国语大学,简称“川外”,坐落在重庆市沙坪坝区,是一所经国家教育部批准,隶属于重庆市人民政府的全日制普通高校,为国家最早设立的四所外语专业高等院校之一。
学校秉承“团结、勤奋、严谨、求实”的优良校风,弘扬“海纳百川,学贯中外”的校训精神,形成了“国际导向、外语共核、多元发展”的办学特色,开拓出一条“内涵发展,质量为先,中外合作,分类培养”的办学路径。
学校现已发展成为一所以外国语言文学学科为主,中国语言文学、新闻传播学、教育学、经済学、管理学、法学等学科协调发展的多科型外国语大学,具备了博士研究生教育、硕士研究生教育、本科教育、留学生教育、继续教育及强化培训等多形式、多层次的完备办学体系。学校还设有外国语言文学博士后科研流动站,创办了《外国语文》、《英语研究》等学术期刊。学校已成为西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地。
历史沿革
四川外国语大学(简称“川外”,英文为Sichuan International Studies University,缩写为SISU)始建于1950年,是在邓小平、刘伯承、贺龙等老一辈无产阶级革命家的亲切关怀和指导下成立的,历经中国人民解放军西南军政大学俄文训练团(1950)、中国人民解放军第二高级步兵学校俄文大队(1951)、西南人民革命大学俄文系(1952)、西南俄文专科学校(1953)、四川外语学院(1959)五个阶段。2013年更名为四川外国语大学,同年被国务院学位委员会批准为博士学位授予单位。
校园环境
学校背靠歌乐,面临嘉陵,校园呈梯级向歌乐山延伸,绿树成荫,环境幽雅,景色秀丽,是重庆市人民政府命名的园林式单位和重庆市著名的和谐生态型校园,是大山城中的迷你山城。
学科专业
学校有全日制本科、硕士和博士研究生教育等多层次的办学体系,设有22个教学单位、1所附属中学和1所附属小学。学校开设有47个本科专业,其中外语专业24个(22个外语语种),面向全国29个省、自治区、直辖市招收本科生,现有全日制在校生15000余人。本科生和研究生就业率始终保持在90%以上。
学校以外国语言文学学科为主,文学、经济学、管理学、法学、教育学、哲学、艺术学等多学科协调发展。学校拥有博士学位授权一级学科1个,含二级学科13个;有硕士学位授权一级学科5个,含二级学科49个;专业硕士学位授权点10个,涵盖49个专业硕士学位授权领域;外国语言文学一级学科获批博士后科研流动站。学校现有4个国家级特色专业建设点、8个省级特色专业建设点、11个国家级一流专业建设点、11个省级一流专业建设点、18个省级一流专业立项建设项目;有1个国家级综合改革试点专业、2个省级综合改革试点专业;有12个重庆市“三特行动计划”项目特色专业、3个特色学科专业群。
师资队伍
学校坚持“人才强校”战略,全面实施师资队伍建设工程。现有全校教职工含非编共1362人,专任教师863人,其中教授副教授占比为52.72%,博士占比为37.66%。学校现有享受国务院特殊津贴专家、全国优秀教育工作者、全国模范教师等国家级人才5人,教育部外语专业指导委员会委员13人,省部级有突出贡献专家2人,省级学术技术带头人及后备人选20人次,重庆市巴渝学者、英才计划13人次,“教学名师”“教书育人楷模”“十佳教师”“优秀教师”“优秀教育工作者”“师德先进个人”等荣誉称号17人次,重庆市宣传文化第二批“五个一批”人才、“322重点人才工程”二层次人才4人次,“高校优秀人才支持计划”入选者、“高校中青年骨干教师”及“高校青年骨干教师资助计划”人选39人次。现有全国一级学会、二级学会会长和副会长8人次。
科学研究
学校建有3个省级人文社科重点研究基地、3个教育部国别和区域研究培育/备案基地、2个重庆市2011协同创新中心。学校学报《外国语文》是全国“中文外国语类核心期刊”,《英语研究》是CSSCI来源集刊。学校成立了金砖国家研究院、重庆国际战略研究院、当代国际话语体系研究院、重庆市国际教育发展研究中心、重庆市教育法治研究中心等应用型研究平台,产出了一批有价值、高显示度的研究成果。学校是中国外语界面研究会、中国语言教育研究会、中西语言哲学研究会、中国认知传播学会等全国学会组织的二级学会会长单位。
国际合作
学校与30余个国家或地区的100余所高校及机构建立校际合作与交流关系,建有中澳商务英语、中法物流管理等2个教育部批准的中外合作办学项目,与俄罗斯下诺夫哥罗德国立语言大学、多哥洛美大学、美国俄亥俄州东部中央教育服务中心建有孔子学院3所。近年来,学校积极开展各类本硕博人才培养、师资培训、科研合作、海外引智,年均接收各类海外学生400余人,外籍教师70余人,外派教师100余人,学生600余人。 学校是全球外国语大学联盟(GAFSU)高校之一,法语国家大学协会(AUF)正式会员单位,与国外政府及教育机构合作设立歌德语言中心、塞万提斯语言中心、意大利语中心、俄语中心、白俄罗斯中心等涉外教育与文化交流机构。
办学条件
学校占地71公顷,教学设施完备,有西南地区最完善的外语教学多媒体教室、语音实验室、同声传译实验室、笔译实验室、商务实战模拟实验室、传播技能综合实验室、中介语语料库实验室、重庆市外交外事实验中心等。学校图书馆藏有外国语言文学原版图书、人文社科、经济管理等各类纸质图书(含合订期刊)125万册、电子图书1683125册,中外文纸质报刊656种、电子期刊868588册。
社会服务
学校发挥外语优势和特色服务社会,为提升重庆内陆开放高地建设水平、创造更好的开放经济环境、促进重庆产业国际化和多元化发展提供智力支撑和人才支持。学校是成渝地区双城经济圈高校联盟成员之一,学校志愿者为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、重庆智博会、中国共产党与世界对话会、2018年俄罗斯世界杯等众多国际大型活动和重庆市外事活动提供接待、翻译、联络、协调、礼仪、向导等服务,受到国内外友人的一致好评。建校70年来,川外学子的足迹遍布全球,为推动国家经济建设和社会发展、促进重庆市对外交流与合作、推动我国外交事业与文化传播、增进我国同世界各国人民的友谊做出了积极的贡献。
发展愿景
步入*新时代,四川外国语大学以“立德树人”为根本任务,以“双一流”建设为引领,以提高人才培养质量为核心,进一步优化学科专业结构、深化教育教学改革、增强科学研究实力、加大国际交流力度、强化文化传承创新、提升社会服务水平,朝着加快建设特色鲜明高水平应用研究型外国语大学的目标不断迈进!
国家特色专业 | 英语德语俄语西班牙语 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
外国语言文学类(本) | 英语商务英语德语阿拉伯语朝鲜语泰语越南语俄语法语意大利语翻译日语商务英语葡萄牙语西班牙语波兰语捷克语缅甸语印地语马来语罗马尼亚语土耳其语乌克兰语 |
政治学类(本) | 外交学国际政治 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
新闻传播学类(本) | 新闻传播学类 |
中国语言文学类(本) | 中国语言文学类 |
社会学类(本) | 社会学类 |
工商管理类(本) | 财务管理人力资源管理审计学 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
法学类(本) | 法学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
金融学类(本) | 金融学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
教育学类(本) | 教育学学前教育 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术广播电视编导 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 518 | 19524 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 9219 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 13099 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 493 | 62171 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 562 | 30538 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 534 | 43747 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 3613 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 15008 | 520 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 584 | 15712 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 534 | 21943 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 12186 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 551 | 13756 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 577 | 5634 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 4602 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 499 | 105741 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 64628 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 526 | 77888 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 578 | 33876 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 25623 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 472 | 21949 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 477 | 20819 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 13523 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 446 | 58155 | 341 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 529 | 92366 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 561 | 47189 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 489 | 1168 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 346 | 14738 | 330 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 507 | 5710 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 446 | 24170 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 4743 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 596 | 2838 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 32302 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 575 | 17187 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 575 | 8376 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 603 | 3006 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 2671 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 527 | 43245 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 573 | 17965 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 16993 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 561 | 7795 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 565 | 6869 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(6组) | 565 | 29504 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L05) | 572 | 9573 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 573 | 9316 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 580 | 7643 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 584 | 6781 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 535 | 49019 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 544 | 44121 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 560 | 35549 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 561 | 35015 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 563 | 33921 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 542 | 2368 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 1956 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 521 | 12461 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 524 | 11919 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 8313 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 46947 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 538 | 17555 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 7983 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 521 | 67756 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 38272 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 594 | 10743 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 610 | 8420 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 624 | 6657 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 5236 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 599 | 3245 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 491 | 30064 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 5101 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 22756 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(204) | 525 | 32815 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 555 | 16528 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 569 | 10869 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 569 | 10853 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 570 | 10329 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 536 | 86189 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 561 | 57596 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 568 | 50162 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 576 | 42671 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(102) | 577 | 41776 | - |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 518 | 5370 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 460 | 26690 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 511 | 22423 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3106(L999) | 557 | 5884 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3105(L999) | 573 | 3670 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3105(L700) | 581 | 2777 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3106(W999) | 534 | 36413 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/3105(W700) | 572 | 19426 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3105(W999) | 573 | 19034 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 522 | 28249 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(04) | 548 | 15625 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 568 | 8179 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 568 | 8179 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(05) | 570 | 7574 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(08) | 479 | 107627 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(09) | 516 | 69940 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(10) | 553 | 35343 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(07) | 559 | 30736 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(06) | 563 | 27736 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 7330 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 6611 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 35633 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 35030 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 10295 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 10676 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 541 | 10068 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 546 | 9008 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 549 | 8412 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6023 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 507 | 38626 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 44418 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 504 | 40099 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 518 | 33632 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 521 | 32357 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 24998 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 52137 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 2988 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 601 | 2885 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 14901 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 589 | 14636 | 535 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 595 | 15360 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 536 | 13972 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 13204 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 567 | 5327 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4170 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 530 | 80436 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 78541 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 586 | 34828 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 25076 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 469 | 23016 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 12916 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 457 | 58347 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 563 | 2968 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 576 | 15710 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 577 | 47531 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 585 | 39177 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 492 | 1426 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 476 | 3073 | 352 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 8394 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 469 | 23769 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 3192 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 15266 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 559 | 7124 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 2260 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 542 | 38835 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 15395 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 537 | 3851 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 513 | 18551 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 579 | 8875 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 50664 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 10709 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 548 | 8669 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 508 | 62147 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 45553 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 1873 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 14129 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 9226 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 6823 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 42274 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 53210 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 6121 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 41321 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 618 | 7039 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 636 | 5147 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 561 | 6843 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 592 | 2942 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 1615 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 37078 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 551 | 15890 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 9607 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 7025 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 1831 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 33891 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 13183 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 555 | 11883 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 51612 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 563 | 44085 | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 535 | 5465 | 439 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 572 | 1892 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 465 | 32546 | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 526 | 12027 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 535 | 20647 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 581 | 2985 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 565 | 18873 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 365 | 7865 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 22573 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 6411 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 561 | 10628 | 499 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 4577 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 43907 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 535 | 65815 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 25623 | 515 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 548 | 8822 | 545 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 541 | 10381 | 458 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 560 | 6303 | 545 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 534 | 35540 | 525 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 518 | 43656 | 435 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 555 | 25707 | 525 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 596 | 51838 | 595 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 593 | 3763 | 560 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 573 | 18612 | 535 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 527 | 3425 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 537 | 12943 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 548 | 14405 | 472 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 549 | 14013 | 472 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 584 | 4430 | 540 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 557 | 68262 | 459 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 561 | 64612 | 459 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 617 | 23300 | 547 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 不限/(01) | 462 | 24294 | 403 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 526 | 12353 | 400 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 579 | 3274 | 518 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 476 | 57466 | 363 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 554 | 19020 | 468 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 545 | 5229 | 481 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 563 | 2688 | 542 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 513 | 29359 | 432 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 538 | 18408 | 507 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 573 | 8534 | 503 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 579 | 6634 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 567 | 38151 | 443 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 570 | 35748 | 443 |
青海 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 531 | 737 | 488 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 504 | 2497 | 407 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 532 | 5728 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 486 | 23580 | 352 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 595 | 2786 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 578 | 15467 | 369 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 567 | 7223 | 502 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 592 | 2431 | 558 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 538 | 31266 | 449 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 573 | 15408 | 522 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 545 | 3246 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 536 | 16163 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 569 | 9671 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 512 | 48920 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 557 | 8234 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 523 | 43058 | 388 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 1866 | 500 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 9831 | 477 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 551 | 14347 | 447 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 557 | 11925 | 536 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 535 | 67572 | 385 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 569 | 35574 | 502 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 571 | 11088 | 461 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 608 | 3159 | 549 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 538 | 56564 | 379 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 600 | 16609 | 502 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 701 | 1211 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 684 | 2675 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 559 | 6471 | 453 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 605 | 1612 | 542 |
