- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
重庆海联职业技术学院(下称学院)创建于1999年,是经重庆市人民政府批准、教育部备案,纳入国家招生计划、面向全国招生的民办全日制普通高等专科院校。2009年,西南政法大学全面接管学院,成为学院的投资者、举办者和管理者。2013年,四川泛美教育投资集团和重庆斌鑫集团合作成立重庆新元投资有限公司,融入资金与西南政法大学共同举办学院。2016年,学院由重庆新元投资有限公司独立举办。2018年,学院迁入沙坪坝校区过渡性办学。
学院2021年招生专业17个,其中航空类专业10个,是重庆市唯一形成航空服务专业教育体系的高职学院。近年来,学院坚持规范办学、特色办学,2018年获教育部“国防教育特色学校”,2019年获重庆市“依法治校示范院校”。学院注重内涵发展,教育教学成果显著,2018年获批“重庆市无人飞行器农业植保推广中心”立项建设;2019年“飞机机电设备维修”专业顺利通过重庆市级“高职院校骨干专业项目”验收,2020年“飞机机电设备维修”、“民航运输(航空服务)”专业通过重庆市级教学资源库建设验收;全院师生在全囯、省市各项技能竞赛中频频出彩,多次荣获一等奖、金奖等多项荣誉,学院社会影响力、公信力不断提升。
“十四五”期间,学院将依托集团教育资源和重庆区域经济优势,坚持航空专业与非航空专业协同发展,全面提高管理水平和人才培养质量,完成新校区一、二期工程建设并实现整体搬迁,努力将学院建设成为特色鲜明的高水平航空职业院校。
联系方式
学院电话:4006960333
招生电话:(023)67199881、(023)67199882、(023)67199883、(023)67199889、(023)67459242
学院QQ:4006960333
学院邮箱:4006960333@b.qq.com
学院网址:http://www.hailian.cn
学院微信:重庆海联职业技术学院或cqhlzyxy
学院抖音:重庆海联职业技术学院或944955971
新浪微博:重庆海联职业技术学院
百度贴吧:重庆海联职业技术学院
学院地址:重庆市渝北区回兴街道兴科二路1号
沙坪坝校区:重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号
类别 | 专业名称 |
---|---|
航空运输类(专) | 空中乘务民航空中安全保卫民航安全技术管理飞机机电设备维修航空地面设备维修民航运输服务 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术新能源汽车技术 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
体育类(专) | 电子竞技运动与管理 |
金融类(专) | 金融服务与管理 |
物流类(专) | 航空物流管理 |
铁道运输类(专) | 高速铁路客运服务 |
法律实务类(专) | 法律事务 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 82738 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 315 | 121709 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 215 | 163984 | 200 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 158 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 192 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 174816 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 214241 | 150 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 259 | 156070 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 200 | 148879 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 250 | 52904 | 250 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(01) | 327 | 51736 | 250 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 政/地/史(3选1)/(03) | 416 | 45600 | 250 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 226 | 125275 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 218 | 207221 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 270 | 119303 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 270 | 182748 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 240 | 181558 | 200 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 183 | 74684 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 215 | 112970 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 325 | 121691 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 285 | 155281 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 181 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 180 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 388 | 106703 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 212615 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 110969 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 186193 | 200 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 180 | 347337 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 210 | 448936 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 250 | 50750 | 250 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 政/史/地(3选1)/(02) | 376 | 47350 | 250 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 240 | 133465 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 219 | 212962 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 248 | 117429 | 180 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 238 | 187757 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 278 | 213520 | 200 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 180 | 72453 | 180 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 234 | 111134 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 357 | 109524 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 246 | 153476 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 249 | 25793 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | 48589 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 308 | 77509 | 150 |
湖南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 363 | 114508 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 206789 | 200 |
湖北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 108815 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 184006 | 200 |
海南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 359 | 18491 | 280 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 259 | 123615 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 222 | 211214 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 209 | 114994 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 290 | 172223 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 366 | 192617 | 200 |
重庆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 140 | - | 140 |
重庆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 144 | - | 140 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 322 | 108585 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 227 | 147433 | 200 |
新疆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 203 | 28946 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 201 | 51769 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 195 | 206662 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 181 | 262946 | 180 |
湖南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 138717 | 200 |
湖南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 199372 | 200 |
湖北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 109942 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 179153 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 218 | 260820 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 234 | 384126 | 200 |
海南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 280 | 6934 | 280 |
海南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 407 | 17790 | 280 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 257 | 119438 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 208 | 212813 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 230 | 77732 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 239 | 134865 | 180 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 284 | 154303 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 378 | 189085 | 200 |
重庆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 111 | 73509 | 140 |
重庆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 111 | 111985 | 140 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 251 | 108848 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 263 | 148888 | 300 |
新疆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 217 | 27693 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 253 | 47584 | 200 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 191 | 203043 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 181 | 266836 | 190 |
陕西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 190 | 161684 | 150 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 220 | 40577 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 255 | 74664 | 160 |
湖南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 350 | 88526 | 200 |
湖南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 321 | 152752 | 200 |
湖北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 111186 | 200 |
湖北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 342 | 121994 | 200 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 224 | 219531 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 343 | 260180 | 180 |
海南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 440 | 7024 | 280 |
海南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 423 | 17530 | 280 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 228 | 118239 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 206 | 203659 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 207 | 85903 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 205 | 150579 | 180 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 266 | 137181 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 航空地面设备维修 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 金融服务与管理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 空中乘务 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 民航运输服务 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 法律事务 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 航空物流管理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 跨境电子商务 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 旅游管理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 无人机应用技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 401 | 55855 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 航空物流管理 | 331 | 72304 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 航空地面设备维修 | 330 | 72495 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 金融服务与管理 | 327 | 73013 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | 314 | 75153 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 299 | 77229 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 法律事务 | 263 | 80650 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 207 | 82522 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 188 | 82693 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 跨境电子商务 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 空中乘务 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 无人机应用技术 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 民航运输服务 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 旅游管理 | 180 | 82738 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 工程造价 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 高速铁路客运服务 | 2 | 三年 10800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 旅游管理 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 社区康复 | 1 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 工程造价 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 高速铁路客运服务 | 1 | 三年 10800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 旅游管理 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 社区康复 | 1 | 三年 9800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术(在沙坪坝校区办学) | 1 | 三年 11900/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运服务(在沙坪坝校区办学) | 1 | 三年 10800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 法律事务(在沙坪坝校区办学) | 1 | 三年 8800/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术(在沙坪坝校区办学) | 1 | 三年 11900/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运服务(在沙坪坝校区办学) | 3 | 三年 10800/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 法律事务(在沙坪坝校区办学) | 2 | 三年 8800/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 社区康复(在沙坪坝校区办学) | 1 | 三年 9800/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 11900/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 1 | 三年 10800/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 空中乘务 | 1 | 三年 11900/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 1 | 三年 10800/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 1 | 三年 11900/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 跨境电子商务 | 1 | 三年 11900/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 航空物流管理 | 1 | 三年 10800/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 1 | 三年 11900/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 工程造价 | 2 | 三年 8800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术 | 3 | 三年 11900/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 三年 9800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 2 | 三年 9800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 3 | 三年 9800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 4 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 民航运输服务 | 4 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 空中乘务 | 8 | 三年 11900/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 4 | 三年 11900/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 3 | 三年 11900/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 航空地面设备维修 | 3 | 三年 9800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 11900/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 航空物流管理 | 4 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理 | 3 | 三年 8800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 法律事务 | 2 | 三年 8800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 工程造价 | 4 | 三年 8800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 无人机应用技术 | 6 | 三年 11900/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 6 | 三年 9800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 6 | 三年 9800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 6 | 三年 9800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 8 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 民航运输服务 | 8 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 空中乘务 | 14 | 三年 11900/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 8 | 三年 11900/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 6 | 三年 11900/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 航空地面设备维修 | 6 | 三年 9800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务 | 6 | 三年 11900/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 航空物流管理 | 8 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理 | 4 | 三年 8800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 法律事务 | 4 | 三年 8800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工程造价(8800元/年;办学地点沙坪坝校区) | 2 | 三年 8800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术(11900元/年;办学地点沙坪坝校区) | 1 | 三年 11900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术(9800元/年;办学地点沙坪坝校区) | 2 | 三年 9800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运服务(10800元/年;办学地点沙坪坝校区) | 2 | 三年 10800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理(10800元/年;办学地点沙坪坝校区) | 1 | 三年 10800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 航空地面设备维修(9800元/年;办学地点沙坪坝校区) | 1 | 三年 9800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游管理(8800元/年;办学地点沙坪坝校区) | 1 | 三年 8800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工程造价(8800元/年;办学地点沙坪坝校区) | 3 | 三年 8800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术(11900元/年;办学地点沙坪坝校区) | 2 | 三年 11900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术(9800元/年;办学地点沙坪坝校区) | 5 | 三年 9800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运服务(10800元/年;办学地点沙坪坝校区) | 4 | 三年 10800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理(10800元/年;办学地点沙坪坝校区) | 2 | 三年 10800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 航空地面设备维修(9800元/年;办学地点沙坪坝校区) | 2 | 三年 9800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理(8800元/年;办学地点沙坪坝校区) | 2 | 三年 8800/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 高速铁路客运服务(办学地点沙坪坝校区) | 2 | 三年 10800/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 空中乘务(办学地点沙坪坝校区) | 2 | 三年 11900/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 高速铁路客运服务(办学地点沙坪坝校区) | 3 | 三年 10800/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 空中乘务(办学地点沙坪坝校区) | 3 | 三年 11900/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术 | 2 | 三年 11900/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 三年 9800/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 2 | 三年 10800/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 民航运输服务 | 2 | 三年 10800/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 空中乘务 | 2 | 三年 11900/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 工程造价 | 2 | 三年 8800/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 无人机应用技术 | 3 | 三年 11900/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 3 | 三年 9800/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 2 | 三年 9800/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 3 | 三年 10800/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 民航运输服务 | 2 | 三年 10800/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 空中乘务 | 6 | 三年 11900/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 2 | 三年 10800/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 2 | 三年 11900/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 2 | 三年 11900/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 航空地面设备维修 | 2 | 三年 9800/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 11900/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 航空物流管理 | 2 | 三年 10800/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 三年 11900/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 法律事务 | 2 | 三年 8800/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 社区康复 | 2 | 三年 9800/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 11900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 1 | 三年 11900/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 1 | 三年 10800/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 1 | 三年 11900/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 1 | 三年 8800/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 2 | - -/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 工程造价 | 4 | 三年 8800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 无人机应用技术 | 2 | 三年 11900/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 新能源汽车技术 | 3 | 三年 9800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 智能网联汽车技术 | 3 | 三年 9800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 高速铁路客运服务 | 3 | 三年 10800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 空中乘务 | 4 | 三年 11900/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 飞机机电设备维修 | 3 | 三年 11900/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 航空地面设备维修 | 2 | 三年 9800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 定制旅行管理与服务 | 4 | 三年 8800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 法律事务 | 2 | 三年 8800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 1 | 三年 9800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 1 | 三年 11900/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 1 | 三年 10800/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 1 | 三年 11900/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 1 | 三年 8800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 3 | 三年 8800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 3 | 三年 11900/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 1 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 5 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 6 | 三年 11900/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 1 | 三年 11900/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 航空地面设备维修 | 2 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 2 | 三年 8800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 定制旅行管理与服务 | 2 | 三年 8800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 3 | 三年 8800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 社区康复 | 2 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 2 | 三年 8800/年 |
