- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
浙江树人学院(浙江树人大学)创办于1984年,是一所由浙江省政协举办、省教育厅主管的社会力量办学本科高校。2004年习近平同志在浙江工作期间视察学校,高度肯定了学校的办学道路并提出了殷切希望。办学36年来,学校办学质量稳步提升,社会声誉不断提高,已培养出8万余名专业知识扎实、动手能力强、人文素质好、具有吃苦耐劳精神的*人才。
学校现有杭州拱宸桥与绍兴杨汛桥两个校区,占地1230余亩,总建筑面积约65万平方米。设有院士领衔的树兰国际医学院等12个二级学院,在校生1.7万余人。教学仪器设备总值约2.2亿元,图书馆藏书184万余册,电子图书约96万余种。2015年学校被确定为浙江省首批应用型试点示范建设学校,在中国民办本科院校竞争力排行榜中连续多年荣获第一。
学校坚持以学科建设为引领。学科涵盖医学、文学、经济学、管理学、理学、法学、工学、艺术学等8大学科门类,形成了基础扎实、多学科协调发展的学科专业体系。有4个省一流学科,教育部白俄罗斯国别与区域研究中心和省现代服务业研究中心2个省部级研究基地,2个省行业平台,1个省创新团队,25个校级研究机构及平台。开设50个本科专业,8个专科专业。其中1个国家特色专业,4个省重点专业,1个省优势专业,1个省优势建设专业,4个省新兴特色建设专业,3个省特色建设专业。有4个省级实验教学示范中心,2个省级重点示范中心建设项目,10个省级虚拟仿真实验教学项目。基于学科交叉融合发展的战略需要,学校正加快建设交叉科学研究院、“医工信”研究及现代服务业基地等平台。
学校坚持人才强校战略。现有教职工1200人,其中专任教师近800人,博士200余人,博士占比26.5%,正高职称教师近100人。近年来,学校引进与培养了全国优秀教师、省教学名师、省“万人计划”青年拔尖人才、省中青年学科带头人等高层次人才共70余人。目前,学校聘用了中国工程院院士、外籍院士、国家级教学名师、国家杰青、享受国务院特殊津贴专家等高层次人才10余人,为学生的成长成才和学校的建设发展提供强有力的人才保障。
学校致力于高级应用型人才培养。建有院士领衔的“树兰国际护理学院”“绍兴黄酒学院”“万科随园养老学院”“绿城智慧物业学院”“钢结构绿筑行业学院”等13个行业学院,通过校政企协同,产科教融合,大力提高学生的学习能力、应用能力和发展能力。建有校外实习实训基地261个,其中国家级大学生校外实践教育基地1个,省级大学生校外实践教育基地3个;省级产教融合示范基地2个,教育部高教司“企业支持的产学合作协同育人项目”49项。学校注重专业教育与双创教育的有机融合,建有“一园三区两空间一中心”的大学生创新创业实践空间,在全国大学生结构设计竞赛中夺取一等奖,在中国“互联网+”大学生创新创业大赛中获银奖等各类大奖。近三年来,学生获得国家级和省级各类大学生科技竞赛奖800余项,毕业生就业率保持在97%以上,创业率保持在全省本科院校前十位。
学校坚持党建引领,不断深化立德树人工作。有2个全国党建工作样板支部,入选全国民办学校党建特色项目建设基地、省高校党建“双创”工作示范高校、标杆院系、样板支部的培育创建单位,获批2个浙江省高校思政名师工作室,近两年,连续获得浙江省高校新媒体综合竞争力十强、浙江省教育新媒体创新奖。通过构建两校区一体化育人格局,以“新思想导航”工程、“四季树人”校园文化建设、班团成才堡垒建设、“易班”平台建设等为载体形成“三全育人”长效机制。
学校注重开放办学。与英国、法国、美国、加拿大、白俄罗斯、日本、韩国、澳大利亚、斯里兰卡、泰国等国家以及我国香港、澳门、台湾等地区的70多所院校和机构建立了友好合作关系。学校重视卓越人才培养,鼓励有志继续学习深造的毕业生报考研究生,每年选拔一定数量的优秀学生赴境外高校学习。
学校始终不忘“为国植贤”的初心,牢记“立德树人”的使命,秉承“崇德重智、树人为本”校训,主动服务区域经济社会发展和国家战略举措,力争成为新时代全面展示社会力量办学的“重要窗口”。
国家特色专业 | 国际经济与贸易 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
中国语言文学类(本) | 汉语言文学汉语国际教育秘书学 |
化学类(本) | 应用化学 |
外国语言文学类(本) | 英语朝鲜语日语商务英语 |
电子信息类(本) | 通信工程电子信息工程 |
计算机类(本) | 数字媒体技术计算机科学与技术数据科学与大数据技术 |
建筑类(本) | 城乡规划建筑学风景园林 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
旅游管理类(本) | 会展经济与管理旅游管理 |
工商管理类(本) | 工商管理市场营销国际商务财务管理 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
新闻传播学类(本) | 新闻学网络与新媒体 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
社会学类(本) | 社会工作 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程食品质量与安全 |
土木类(本) | 土木工程 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
设计学类(本) | 视觉传达设计环境设计产品设计 |
金融学类(本) | 投资学 |
护理学类(本) | 护理学 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 工业设计 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 |
食品药品管理类(专) | 老年服务与管理 |
金融类(专) | 国际金融 |
财务会计类(专) | 会计 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
文秘类(专) | 文秘 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 504 | 38968 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 435 | 93066 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 219 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 235 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 485 | 58346 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 442 | 165450 | 430 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 415 | 42004 | 406 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 347 | - | 343 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 287 | 118300 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 514 | 36831 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 309 | 140947 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 462 | 98752 | 443 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 475 | 49190 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 448 | 92979 | 397 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 81132 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 434 | 246717 | 400 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 313 | 119904 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 481 | 41880 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 370 | 125194 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 237 | 127129 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 413 | 50900 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 218 | 201283 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 348 | 134531 | 348 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 432 | 26821 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 336 | 85159 | 336 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3375(L999) | 467 | 29506 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3375(W999) | 435 | 84346 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3375(W500) | 442 | 81404 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3375(W506) | 468 | 69185 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 480 | 53160 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 422 | 148490 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 429 | 145220 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 430 | 144712 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 358 | 147926 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 532 | 41572 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 234 | 222906 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 439 | 136618 | 415 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 448 | 198258 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 495 | 160025 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 481 | 43186 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 440 | 92035 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 249 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 246 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 61146 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 449 | 165182 | 443 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 410 | - | 400 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 370 | - | 370 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 237 | 146913 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 32245 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 271 | 174637 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | 86350 | 463 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 426 | 44904 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 443 | 97314 | 395 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 267 | 300758 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 475 | 88087 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 250 | 428542 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 441 | 255937 | 418 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 354 | 116539 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 48285 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 385 | 128431 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 261 | 113442 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 381 | 51346 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 231 | 191753 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 353 | 130287 | 353 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 442 | 31380 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 372 | 83413 | 372 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 466 | 27143 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 411 | 83908 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 299 | 45095 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 319 | 141505 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 352 | 152399 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 42031 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 321 | 204772 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 131954 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取三段 | -/- | 462 | 189349 | 264 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 496 | 159921 | 496 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 53225 | 595 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 462 | 53913 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 410 | 104161 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 224 | 27508 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 198 | 50332 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 477 | 63522 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 464 | 162322 | 459 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 420 | 46586 | 405 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 352 | 136976 | 352 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 515 | 31357 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 196132 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 464 | 87222 | 449 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 479 | 31782 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 432 | 95778 | 388 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 451 | 95426 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 386 | 279199 | 385 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 323 | 115233 | 180 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 453 | 47976 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 369 | 129403 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 253 | 107247 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 389 | 51271 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 253 | 172974 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 347 | 126762 | 347 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 400 | 41331 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 375 | 90934 | 366 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 464 | 30091 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 394 | 85432 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 292 | 47150 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 310 | 143861 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 351 | 152137 | 200 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 515 | 44267 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 333 | 205531 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 446 | 130994 | 426 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取三段 | -/- | 468 | 175830 | 344 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 490 | 156885 | 490 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 48204 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 402 | 102369 | 430 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 400 | 132290 | 190 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 498 | 63228 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 459 | 164943 | 458 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 410 | 42708 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 344 | 128189 | 432 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 508 | 33917 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 453 | 90116 | 447 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 471 | 35034 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 421 | 97337 | 375 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 299 | 216308 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 456 | 81721 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 304 | 340570 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 403 | 228766 | 374 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 407 | 89195 | 200 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 49045 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 311 | 178714 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 379 | 125647 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 330 | 78208 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 423 | 40552 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 346 | 115435 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 398 | 34527 | 380 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 381 | 89343 | 370 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 446 | 29687 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 388 | 78448 | 378 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 295 | 45864 | 281 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 292 | 137206 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 506 | 42485 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 451 | 131353 | 432 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取三段 | -/- | 448 | 178797 | 359 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 480 | 150203 | 480 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 450 | 51941 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 394 | 97046 | 410 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 364 | 138597 | 180 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 478 | 60831 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 330 | 230458 | 190 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 153631 | 436 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批C段 | -/- | 389 | 45045 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批C段 | -/- | 300 | 132727 | 400 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 437 | 34327 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 388 | 99070 | 345 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 274 | 191859 | 180 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 419 | 76981 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 251 | 339634 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 379 | 218091 | 342 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 283 | 115484 | 200 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 453 | 49361 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 278 | 178263 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 366 | 112556 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 225 | 99223 | 180 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 409 | 39297 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 318 | 109412 | 318 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 399 | 36181 | 383 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 354 | 90786 | 337 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 395 | 26505 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 343 | 74562 | 333 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 294 | 46029 | 281 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 287 | 127272 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 462 | 42409 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 427 | 134035 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语国际教育 | 550 | 98513 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 医学检验技术 | 550 | 98235 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 548 | 100453 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学 | 545 | 104387 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 商务英语 | 542 | 107804 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 网络与新媒体 | 542 | 107840 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 540 | 110538 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 新闻学 | 540 | 109580 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学 | 540 | 110410 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 538 | 112396 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理 | 537 | 113560 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑学 | 536 | 114592 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易 | 535 | 115586 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 公共事业管理 | 534 | 116821 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 城乡规划 | 534 | 116609 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 日语 | 534 | 116298 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 社会工作 | 534 | 117327 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 食品质量与安全 | 534 | 116362 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 秘书学 | 533 | 118489 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 风景园林 | 531 | 120452 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 生物工程 | 531 | 120293 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 物流管理 | 530 | 121554 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 家政学 | 530 | 121345 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 市场营销 | 529 | 122272 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 朝鲜语 | 529 | 123096 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易(茶文化贸易) | 529 | 122578 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 投资学 | 529 | 123085 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 国际商务 | 529 | 122657 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 环境生态工程 | 529 | 123161 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 食品科学与工程 | 529 | 122100 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 会展经济与管理 | 528 | 123665 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 旅游管理 | 528 | 123620 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 应用化学 | 528 | 124072 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 物业管理 | 527 | 124572 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 交通运输 | 527 | 124935 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 环境工程 | 527 | 124563 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 数据科学与大数据技术 | 516 | 136987 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 514 | 139402 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程 | 506 | 148931 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 数字媒体技术 | 506 | 148267 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 应用英语 | 506 | 148694 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 物联网工程 | 502 | 152447 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 通信工程 | 501 | 153706 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 电子商务 | 501 | 153367 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 大数据与会计 | 499 | 155456 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 土木工程 | 497 | 157728 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 国际金融 | 496 | 158990 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 护理 | 495 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 市场营销 | 495 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 现代文秘(涉外) | 495 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 市场营销 | 497 | 158359 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 护理 | 494 | 160550 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 现代文秘(涉外) | 491 | 163962 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 应用化学(杭州校区)) | 5 | - 28000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 人工智能(杭州校区)) | 4 | - 28000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(杭州校区)) | 5 | - 28000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程(杭州校区)) | 3 | - 28000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(杭州校区)) | 3 | - 28000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(绍兴校区)) | 10 | - 28000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 环境工程(杭州校区)) | 5 | - 28000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工商管理(绍兴校区)) | 3 | - 26000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 市场营销(绍兴校区)) | 3 | - 26000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 财务管理(绍兴校区)) | 4 | - 26000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 国际商务(绍兴校区)) | 5 | - 26000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物业管理(绍兴校区)) | 3 | - 26000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 护理学(5人(28000元/年;杭州校区)) | 5 | - 28000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 工商管理(2人(26000元/年;绍兴校区)) | 2 | - 26000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 市场营销(2人(26000元/年;绍兴校区)) | 2 | - 26000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 财务管理(1人(26000元/年;绍兴校区)) | 1 | - 26000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 物业管理(2人(26000元/年;绍兴校区)) | 2 | - 26000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 会展经济与管理(5人(26000元/年;绍兴校区)) | 5 | - 26000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 投资学 | 5 | 四年 26000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 10 | 四年 26000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 社会工作 | 5 | 四年 26000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 四年 26000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 2 | 四年 26000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 日语 | 3 | 四年 26000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 2 | 四年 26000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 26000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 15 | 四年 28000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 5 | 四年 28000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 6 | 四年 28000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 9 | 四年 28000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 5 | 四年 28000/年 |
