云南大学

云南
综合类 本科 公办

进入官方网站>>

招生电话:0871-65033819,0871-65032173,0871-65939873

云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学,是我国西部边疆最早建立的综合性大学之一。1937年,著名数学家、教育家熊庆来出任校长,一大批著名学者受聘到校任教,奠定了学校较高的发展基础和深厚的学术底蕴,开创了云大办学历史上的第一个辉煌时期。20世纪40年代,云南大学已发展成为一所包括文、法、理、工、农、医等学科在内,规模较大,在国际上有影响的中国著名大学之一。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所在世界最具影响的大学之一。

五十年代院系调整,部属云南大学一些重要而有特色的系科,如航空、土木、法律、铁道等被划出并入当时的北京航空学院、四川大学、西南政法学院、长沙铁道学院等高校;工、医、农等先后独立建校,并逐步发展为今天的昆明理工大学昆明医科大学云南农业大学西南林业大学等高校。1958年,云南大学由中央高教部划归云南省管理。1978年,云南大学被国务院确定为全国88所重点大学之一。

改革开放后,云南大学获得了长足的进步。1996年首批列入国家“211工程”重点建设大学,2001年列入西部大开发重点建设院校,2004年成为教育部和云南省人民政府重点共建高校,2006年本科教学工作水平评估共19项二级指标全部评定为A,被教育部评为本科教学优秀学校,2012年成为国家“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校提升综合实力工程”实施院校,2016年成为国家“一省一校”工程实施院校,2017年成为中国首批42所“一流大学”建设高校之一,2018年跻身于中西部14所“以部为主、部省合建”高校行列。

新的历史时期,云南大学将紧紧围绕建设世界一流大学目标,主动融入国家战略,积极服务云南经济社会发展,遵循“开放合作、集成创新、协调共进、特色发展”的发展理念,按照“立足云南、服务国家、辐射两亚、走向世界”的办学思路,以“一流党建”为引领,以内涵建设为重点,以体制机制改革为动力,大力实施“学术兴校”战略和“人才强校”战略,着力推进“树木树人计划”“云南大学服务云南行动计划”,全面提升学校办学实力和办学水平,为区域经济社会发展做出贡献。

云南大学下设26个学院、10个研究机构、2个独立学院,1个附属医院,设有研究生院。云南大学现有教职员工3023人,其中专业技术岗位2582人。专业技术岗位中教学科研人员2017人,具有正高职称的507人,具有副高职称的675人,教学科研人员中具有博士学位1219人。学校有全日制本科学生16816人,硕士研究生8159人,博士研究生1215人,学历教育留学生1545人。学校占地面积4363.64亩,分布于呈贡校区和东陆校区,公用校舍建筑面积100余万平方米;教学、科研仪器设备及信息化设备资产总值9.38亿余元,图书馆藏书382万余册。学校是中国教育科研计算机网络(CERNET)云南主节点单位。

云南大学有本科专业79个,17个本科专业入选国家“双万”计划,13个专业入选省“双万”计划,有12个国家特色专业,6个专业“菁英班”,10个专业“卓越班”,3门“国家精品在线开放课程”;有21个一级学科博士学位授权,42个一级学科硕士学位授权,22个专业硕士学位授权。在教育部第四轮学科评估中,学校有30个学科进入全国前70%,其中,A类学科2个(民族学为A+,生态学为A-),B类学科14个。化学、植物学与动物学学科进入全球ESI前1%。学校形成了以民族学、生态学、生物学、特色资源开发与环境保护,以及边疆问题和东南亚、南亚国际问题研究为优势特色,学科较为齐全,人才密集的综合性大学。

学校大力实施“人才强校”战略,高层次人才快速增长。现有院士9人(含双聘、特聘),国家“高层次人才引进计划”各类项目入选者11人,教育部“*奖励计划”特聘教授、讲座教授14人,国家杰出青年科学基金获得者14人,国家优秀青年科学基金获得者2人,国家“万人计划”各类项目入选者13人,国家重点基础研究发展计划首席科学家5人,国家“百千万人才工程”入选者15人,国务院学位委员学科评议组成员4人,中科院“百人计划”入选者13人,全国模范教师3人,教育部“新世纪优秀人才培养计划”、“跨世纪优秀人才培养计划”和“高等学校骨干教师资助计划”入选者15人,教育部“高校优秀青年教师奖”获得者1人,“第十届中国青年女科学家奖”获得者1人,中宣部宣传思想文化青年英才3人,国家级教学团队4个,科技部重点领域创新团队1个,教育部创新团队1个。

学校大力实施“学术兴校”,科学研究、平台建设成果斐然。学校先后主持国家“973计划”项目2项,“863计划”项目4项,国家水专项重大项目2项,国家重点研发计划2项,国家科技支撑计划2项,国家社会科学基金重大招标项目21项,教育部人文社会科学重大攻关项目4项,马克思主义理论研究和建设工程项目2项,国家社科基金成果文库4项,“新工科”研究与实践项目2项,国家自然科学基金重大招标项目1项。荣获国家自然科学一等奖、全国高校人文社科优秀成果一等奖、国家科学技术进步二等奖、惠特克杰出生态学家奖、国际青年古生物学家“Hodson Award”奖等多项大奖。荣获云南省科学技术奖杰出贡献奖3项、特等奖3项。有15篇论文发表于世界著名学术刊物《Nature》《Science》。9篇论文发表于国内顶级学术刊物《中国社会科学》。学校主办有《思想战线》《云南大学学报》等学术刊物,《思想战线》是首批入选教育部“名刊工程”建设的十一种期刊之一。

学校有1个省部共建国家重点实验室,1个国家级国际联合研究中心,1个国家技术转移中心,2个国家级众创空间,1个四部委筑牢中华民族共同体意识研究基地,1个教育部人文社科重点研究基地,2个省部共建协同创新中心,1个教育部国际联合研究中心,1个教育部工程研究中心,1个教育部野外科学观察站,2个省部共建教育部重点实验室,1个国家Linux技术培训与推广中心,1个国家文化产业研究中心,7个教育部备案的区域国别研究中心,1个“中非智库10+10合作伙伴计划”中非结对学术机构,1个教育部中华优秀传统文化传承基地,1个教育部国家教材建设重点研究基地,1个国家大学生文化素质教育基地,1个国家科学决策咨询研究中心。有4个国家级人才培养基地,4个国家级实验教学示范中心,3项国家级卓越工程师培养计划项目,1个国家级应用型、复合型卓越法律职业人才教育培养基地,4个国家人才培养模式创新实验区以及国家示范性软件学院。学校为教育部首批深化创新创业教育改革示范高校。

学校积极主动服务于国家和区域经济社会发展。承担了《习近平谈治国理政》(第一、二、三卷)缅甸、老挝等五国语言的翻译、出版、推广工作;“中缅油气管道与中国能源安全”报告、南方丝绸之路经济大走廊等成果上升为国家重大决策,“南海古地图研究”为我国南海主权争端提供实物依据;“阳宗海砷污染治理”“跨境生态安全和国际河流研究”“数字云南”研究、滇池流域“湖泊——流域农村面源污染治理核心技术体系”等科研成果直接服务于解决重大现实问题。

面向未来,云南大学将继续秉承“会泽百家、至公天下”的云大精神,攻坚克难、锐意进取,不断提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作能力,早日建设成为立足祖国西南边疆、面向南亚东南亚的综合性、国际性、研究型世界一流大学。

国家特色专业 新闻学网络工程旅游管理环境科学化学生态学汉语言文学国际经济与贸易计算机科学与技术政治学与行政学公共事业管理大气科学
类别 专业名称
新闻传播学类(本) 新闻学广播电视学
计算机类(本) 网络工程计算机科学与技术数据科学与大数据技术物联网工程软件工程数字媒体技术智能科学与技术网络空间安全
旅游管理类(本) 旅游管理
环境科学与工程类(本) 环境科学环境科学与工程
化学类(本) 化学
经济与贸易类(本) 国际经济与贸易国际经济与贸易
工商管理类(本) 财务管理会计学工商管理财务管理人力资源管理
物流管理与工程类(本) 物流管理物流管理
设计学类(本) 视觉传达设计视觉传达设计环境设计环境设计环境设计视觉传达设计
美术学类(本) 美术学绘画
音乐与舞蹈学类(本) 音乐学舞蹈学
社会学类(本) 社会工作社会学
民族学类(本) 民族学
材料类(本) 材料科学与工程高分子材料与工程
历史学类(本) 历史学
图书情报与档案管理类(本) 档案学信息资源管理
管理科学与工程类(本) 信息管理与信息系统
植物生产类(本) 植物科学与技术
生物科学类(本) 生态学生物科学生物技术
中国语言文学类(本) 汉语言文学汉语言
经济学类(本) 经济学
金融学类(本) 金融学
财政学类(本) 财政学
政治学类(本) 政治学与行政学
哲学类(本) 哲学
公共管理类(本) 公共事业管理行政管理
法学类(本) 法学
外国语言文学类(本) 缅甸语泰语越南语印地语法语日语英语马来语僧伽罗语孟加拉语
数学类(本) 数理基础科学数学与应用数学信息与计算科学数理基础科学
天文学类(本) 天文学
物理学类(本) 物理学
电子信息类(本) 电子科学与技术光电信息科学与工程通信工程电子信息工程
统计学类(本) 统计学
大气科学类(本) 大气科学
地球物理学类(本) 地球物理学
地理科学类(本) 地理科学地理信息科学
地质学类(本) 地质学
建筑类(本) 建筑学城乡规划
土木类(本) 土木工程
化工与制药类(本) 制药工程化学工程与工艺
体育学类(本) 体育教育
招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
重庆 历史 2021 本科批 -/- 557 9219 456
重庆 物理 2021 本科批 -/- 570 26903 446
重庆 物理 2021 本科批 -/- 591 18174 446
云南 文科 2021 本科一批预科 -/- 579 8214 565
云南 文科 2021 本科一批 -/- 584 7083 565
云南 文科 2021 本科一批预科 -/- 596 4773 565
云南 文科 2021 地方专项计划本科批 -/- 609 2995 565
云南 文科 2021 本科一批 -/- 612 2664 565
云南 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 613 2557 565
云南 理科 2021 本科一批预科 -/- 527 34565 520
云南 理科 2021 本科一批 -/- 532 32068 520
云南 理科 2021 本科一批预科 -/- 548 24717 520
云南 理科 2021 本科一批 -/- 576 13984 520
云南 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 583 11747 520
云南 理科 2021 地方专项计划本科批 -/- 587 10638 520
新疆 文科 2021 本科一批 -/- 535 - 466
新疆 理科 2021 本科一批 -/- 492 - 405
天津 综合 2021 本科批A段 物理、化学(2科必选)/(4) 614 10145 463
天津 综合 2021 本科批A段 物/化/生(3选1)/(6) 615 9985 463
天津 综合 2021 本科批A段 化学必选/(2) 615 9985 463
天津 综合 2021 本科批A段 物理必选/(1) 617 9601 463
天津 综合 2021 本科批A段 地/史/生(3选1)/(9) 622 8689 463
天津 综合 2021 本科批A段 物理/历史(2选1)/(5) 622 8689 463
天津 综合 2021 本科批A段 政/地/史(3选1)/(8) 624 8361 463
天津 综合 2021 本科批A段 物/化/地(3选1)/(7) 625 8171 463
天津 综合 2021 本科批A段 历史必选/(3) 630 7335 463
四川 文科 2021 本科一批 -/- 575 6087 541
四川 文科 2021 本科一批 -/- 588 3586 541
四川 理科 2021 本科一批 -/- 574 36663 521
四川 理科 2021 本科一批 -/- 605 17983 521
上海 综合 2021 本科批 化学必选/(2) 503 15067 400
上海 综合 2021 本科批 思想政治/历史(2选1)/(4) 509 13761 400
上海 综合 2021 本科批 物理必选/(1) 509 13761 400
上海 综合 2021 本科批 历史必选/(3) 510 13526 400
上海 综合 2021 本科批 物/化/生(3选1)/(5) 536 8082 400
陕西 文科 2021 本科一批 -/- 566 3104 499
陕西 理科 2021 本科一批 -/- 486 35879 443
陕西 理科 2021 本科一批 -/- 534 18125 443
山西 文科 2021 本科一批A段 -/- 583 1920 543
山西 理科 2021 本科一批A段 -/- 559 13373 505
山东 综合 2021 普通类一段 -/- 564 44379 444
山东 综合 2021 普通类一段 -/- 573 36079 444
青海 文科 2021 本科一段 -/- 513 711 405
青海 理科 2021 本科一段 -/- 460 3632 330
宁夏 文科 2021 本科一批 -/- 564 795 505
宁夏 理科 2021 本科一批 -/- 495 3566 412
内蒙古 文科 2021 本科提前批A段 -/- 557 2088 488
内蒙古 文科 2021 本科一批 -/- 566 1630 488
内蒙古 理科 2021 本科一批 -/- 491 15292 418
内蒙古 理科 2021 本科提前批A段 -/- 505 12898 418
辽宁 历史 2021 本科批 -/- 580 4743 456
辽宁 历史 2021 本科批 -/- 593 3192 456
辽宁 物理 2021 本科批 -/- 544 27192 336
辽宁 物理 2021 本科批 -/- 575 17187 336
江西 文科 2021 本科一批 -/- 611 2106 559
江西 理科 2021 本科一批 -/- 587 12574 519
湖南 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(5组) 575 4843 466
湖南 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(4组) 582 3761 466
湖南 历史 2021 本科批 首选历史,再选思想政治/(6组) 583 3618 466
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(9组) 565 29504 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(11组) 588 17090 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选思想政治/(14组) 589 16648 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(10组) 590 16226 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(12组) 592 15313 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(8组) 592 15313 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选生物/(13组) 598 12933 434
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选思想政治/(L02) 599 4011 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L01) 599 4011 463
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W04) 584 23391 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W08) 594 18900 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(W05) 594 18900 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选生物/(W09) 597 17580 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) 597 17580 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W03) 597 17580 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W06) 603 15168 397
黑龙江 文科 2021 本科一批A段 -/- 561 1562 472
黑龙江 理科 2021 本科一批A段 -/- 530 10881 415
河南 文科 2021 本科一批 -/- 612 4295 558
河南 理科 2021 本科一批 -/- 577 44925 518
河南 理科 2021 本科一批 -/- 599 26645 518
河北 历史 2021 本科批 -/- 582 5061 454
河北 历史 2021 本科批 -/- 577 5990 454
河北 物理 2021 本科批 -/- 560 36168 412
河北 物理 2021 本科批 -/- 578 24508 412
海南 综合 2021 本科批 物/化/生(3选1)/(03) 637 5295 466
海南 综合 2021 本科批 化学必选/(05) 640 4994 466
海南 综合 2021 本科批 物/化/地(3选1)/(04) 642 4817 466
海南 综合 2021 本科批 思想政治必选/(07) 648 4302 466
海南 综合 2021 本科批 物理必选/(02) 650 4141 466
海南 综合 2021 本科批 地/史/生(3选1)/(06) 659 3467 466
海南 综合 2021 本科批 政/地/史(3选1)/(08) 665 3069 466
海南 综合 2021 本科批 历史必选/(09) 668 2895 466
贵州 文科 2021 本科一批 -/- 614 1967 556
贵州 理科 2021 本科一批 -/- 474 38325 456
贵州 理科 2021 本科一批 -/- 548 10520 456
广西 文科 2021 本科一批 -/- 590 1984 530
广西 理科 2021 本科一批 -/- 564 11696 487
广东 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(201) 584 6326 448
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(203) 592 29089 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(204) 594 27884 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(202) 595 26977 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) 599 23868 432
甘肃 文科 2021 本科一批I段 -/- 562 1534 502
甘肃 理科 2021 本科一批I段 -/- 522 9838 440
北京 综合 2021 本科批 思想政治、历史(2科必选)/(02) 579 11162 400
北京 综合 2021 本科批 物/化/生(3选1)/(01) 587 9963 400
福建 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/3328(L999) 584 2488 467
福建 历史 2021 本科批 首选历史,再选思想政治/3328(L700) 586 2305 467
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/3329(W999) 555 26530 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/3328(W500) 581 15912 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3328(W506) 588 13474 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/地理(2选1)/3328(W509) 589 13154 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选生物/3328(W600) 590 12832 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/3328(W999) 591 12498 423
江苏 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(01) 577 5713 476
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) 561 29196 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(03) 562 28497 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(02) 565 26308 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(05) 566 25631 417
安徽 文科 2021 本科一批 -/- 618 2770 560
安徽 理科 2021 本科一批 -/- 584 20594 488
重庆 文科 2020 本科一批 -/- 588 2788 536
重庆 理科 2020 本科一批 -/- 511 36814 500
重庆 理科 2020 本科一批 -/- 575 13393 500
浙江 综合 2020 平行录取一段 -/- 620 28518 594
云南 文科 2020 本科一批预科 -/- 558 9782 555
云南 文科 2020 本科一批 -/- 571 7050 555
云南 文科 2020 本科一批预科 -/- 572 6863 555
云南 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 603 2702 555
云南 文科 2020 本科一批 -/- 604 2623 555
云南 文科 2020 地方专项计划本科批 -/- 606 2437 555
云南 理科 2020 本科一批 -/- 538 33351 535
云南 理科 2020 本科一批预科 -/- 540 32493 535
云南 理科 2020 本科一批预科 -/- 555 26175 535
云南 理科 2020 本科一批 -/- 596 12723 535
云南 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 597 12440 535
云南 理科 2020 地方专项计划本科批 -/- 599 11914 535
新疆 文科 2020 本科一批 -/- 547 - 482
新疆 理科 2020 本科一批 -/- 519 - 431
天津 综合 2020 本科批A段 物理、化学(2科必选)/(05) 619 10427 476
天津 综合 2020 本科批A段 化学必选/(07) 620 10256 476
天津 综合 2020 本科批A段 化学、生物(2科必选)/(09) 622 9868 476
天津 综合 2020 本科批A段 物/地/史(3选1)/(01) 622 9868 476
天津 综合 2020 本科批A段 物理必选/(06) 623 9652 476
天津 综合 2020 本科批A段 物/化/地(3选1)/(08) 625 9285 476
天津 综合 2020 本科批A段 政/地/史(3选1)/(04) 628 8756 476
天津 综合 2020 本科批A段 地/史/生(3选1)/(03) 628 8756 476
天津 综合 2020 本科批A段 历史必选/(02) 629 8574 476
四川 文科 2020 本科一批 -/- 559 7016 527
四川 文科 2020 本科一批 -/- 578 3555 527
四川 理科 2020 本科一批 -/- 580 38945 529
四川 理科 2020 本科一批 -/- 612 19559 529
上海 综合 2020 本科批 历史必选/(01) 501 15358 400
上海 综合 2020 本科批 物理、化学(2科必选)/(05) 502 15145 400
上海 综合 2020 本科批 思想政治/历史(2选1)/(02) 503 14917 400
上海 综合 2020 本科批 物理必选/(04) 507 13960 400
陕西 文科 2020 本科一批 -/- 580 3319 512
陕西 理科 2020 本科一批 -/- 502 33082 451
陕西 理科 2020 本科一批 -/- 546 17405 451
山西 文科 2020 本科一批A段 -/- 572 2069 537
山西 理科 2020 本科一批A1段 -/- 551 25963 537
山西 理科 2020 本科一批A段 -/- 585 12778 537
山东 综合 2020 普通类一段 -/- 587 37511 449
青海 文科 2020 本科一段 -/- 518 813 439
青海 理科 2020 本科一段 -/- 453 4331 352
宁夏 理科 2020 本科一批 -/- 511 4056 434
内蒙古 文科 2020 本科提前批A段 -/- 567 2779 -
内蒙古 文科 2020 本科一批 -/- 592 1365 520
内蒙古 理科 2020 本科提前批A段 -/- 523 12808 -
内蒙古 理科 2020 本科一批 -/- 537 10464 452
辽宁 文科 2020 本科批 -/- 586 4641 472
辽宁 文科 2020 本科批 -/- 607 2438 472
辽宁 理科 2020 本科批 -/- 526 32067 359
辽宁 理科 2020 本科批 -/- 553 22553 359
辽宁 理科 2020 本科批 -/- 577 15509 359
江西 文科 2020 本科一批 -/- 587 2222 547
江西 理科 2020 本科一批 -/- 596 12776 535
吉林 文科 2020 本科一批A段 -/- 572 1660 543
吉林 理科 2020 本科一批A段 -/- 549 11693 517
湖南 文科 2020 本科一批 -/- 592 5683 550
湖南 文科 2020 本科一批 -/- 606 3235 550
湖南 理科 2020 本科一批 -/- 574 27852 507
湖南 理科 2020 本科一批 -/- 603 14764 507
湖北 文科 2020 本科一批 -/- 576 3770 531
湖北 理科 2020 本科一批 -/- 578 25125 521
湖北 理科 2020 本科一批 -/- 594 18161 521
黑龙江 文科 2020 本科一批A段 -/- 566 1672 483
黑龙江 理科 2020 本科一批A段 -/- 570 10566 455
河南 文科 2020 本科一批 -/- 605 4047 556
河南 理科 2020 本科一批 -/- 582 63035 544
河南 理科 2020 本科一批 -/- 622 25751 544
河北 文科 2020 本科批 -/- 595 4456 465
河北 文科 2020 本科批 -/- 606 2830 465
河北 理科 2020 本科批 -/- 596 34128 415
河北 理科 2020 本科批 -/- 622 18484 415
海南 综合 2020 本科批 物/化/地(3选1)/(08) 637 5042 463
海南 综合 2020 本科批 化学必选/(A) 638 4967 463
海南 综合 2020 本科批 物理必选/(07) 643 4531 463
海南 综合 2020 本科批 历史必选/(G) 647 4204 463
海南 综合 2020 本科批 生物、化学(2科必选)/(C) 650 3967 463
海南 综合 2020 本科批 政/史/地(3选1)/(F) 653 3761 463
海南 综合 2020 本科批 生/史/地(3选1)/(D) 653 3761 463
海南 综合 2020 本科批 思想政治必选/(E) 656 3536 463
海南 综合 2020 本科批 生物、物理(2科必选)/(B) 662 3137 463
海南 综合 2020 本科批 物/史/地(3选1)/(09) 664 3008 463
贵州 文科 2020 本科一批 -/- 603 2001 548
贵州 理科 2020 本科一批 -/- 484 43217 480
贵州 理科 2020 本科一批 -/- 574 10103 480
广西 文科 2020 本科一批 -/- 564 1962 500
广西 理科 2020 本科一批 -/- 577 11886 496
广东 文科 2020 本科批 -/- 570 7078 536
广东 理科 2020 本科批 -/- 586 27481 524
甘肃 文科 2020 本科一批I段 -/- 575 1714 520
甘肃 理科 2020 本科一批I段 -/- 536 9967 458
北京 综合 2020 本科批 化学、生物(2科必选)/(01) 576 13188 436
北京 综合 2020 本科批 思想政治/历史(2选1)/(02) 579 12658 436
福建 文科 2020 本科批 -/- 590 2185 465
福建 理科 2020 本科批 -/- 537 28688 402
福建 理科 2020 本科批 -/- 585 13104 402
江苏 文科 2020 本科一批 -/- 372 5322 343
江苏 理科 2020 本科一批 -/- 372 31491 347
安徽 文科 2020 本科一批 -/- 592 2978 541
安徽 理科 2020 本科一批 -/- 612 16032 515
重庆 文科 2019 本科一批 -/- 584 2803 545
重庆 理科 2019 本科一批 -/- 582 15385 525
浙江 综合 2019 平行录取一段 -/- 625 25475 595
云南 文科 2019 本科一批 -/- 573 6971 560
云南 文科 2019 本科一批 -/- 602 2766 560
云南 理科 2019 本科一批 -/- 552 26412 535
云南 理科 2019 本科一批 -/- 588 14088 535
新疆 文科 2019 本科一批 -/- 561 1254 510
新疆 理科 2019 本科一批 -/- 523 7126 450
天津 文科 2019 本科批A段 -/- 565 1575 428
天津 理科 2019 本科批A段 -/- 571 8877 400
四川 文科 2019 本科一批 -/- 567 8085 540
四川 文科 2019 本科一批 -/- 591 3381 540
四川 理科 2019 本科一批 -/- 593 38446 547
四川 理科 2019 本科一批 -/- 623 20098 547
上海 综合 2019 本科批 历史必选/(02) 495 16610 403
上海 综合 2019 本科批 物理/化学(2选1)/(03) 497 16124 403
上海 综合 2019 本科批 物理必选/(01) 497 16124 403
陕西 文科 2019 本科一批 -/- 583 2944 518
陕西 理科 2019 本科一批 -/- 565 15981 468
山西 文科 2019 本科一批A段 -/- 569 2076 542
山西 理科 2019 本科一批A段 -/- 553 13417 507
山东 文科 2019 本科批 -/- 573 8527 503
山东 文科 2019 本科批 -/- 588 4483 503
山东 理科 2019 本科批 -/- 574 32077 443
山东 理科 2019 本科批 -/- 587 23678 443
青海 文科 2019 本科一批 -/- 536 643 488
青海 理科 2019 本科一批 -/- 414 9018 407
宁夏 文科 2019 本科一批 -/- 584 745 538
宁夏 理科 2019 本科一批 -/- 515 4650 457
内蒙古 文科 2019 本科提前批A段 -/- 583 1596 -
内蒙古 文科 2019 本科一批 -/- 588 1296 522
内蒙古 理科 2019 本科一批 -/- 540 12176 477
内蒙古 理科 2019 本科提前批A段 -/- 552 10165 -
辽宁 文科 2019 本科批 -/- 599 2410 482
辽宁 理科 2019 本科批 -/- 570 17963 369
江西 文科 2019 本科一批 -/- 593 2204 558
江西 理科 2019 本科一批 -/- 577 13746 522
吉林 文科 2019 本科一批A段 -/- 565 1893 544
吉林 理科 2019 本科一批A段 -/- 565 10536 530
湖南 文科 2019 本科一批 -/- 583 5931 553
湖南 文科 2019 本科一批 -/- 600 2934 553
湖南 理科 2019 本科一批 -/- 550 25889 500
湖南 理科 2019 本科一批 -/- 577 14517 500
湖北 文科 2019 本科一批 -/- 582 3497 542
湖北 理科 2019 本科一批 -/- 578 17370 505
黑龙江 文科 2019 本科一批A段 -/- 568 1637 500
黑龙江 理科 2019 本科一批A段 -/- 568 11855 477
河南 文科 2019 本科一批 -/- 585 4158 536
河南 理科 2019 本科一批 -/- 584 25153 502
河北 文科 2019 本科一批 -/- 600 4376 549
河北 文科 2019 本科一批 -/- 601 4215 549
河北 理科 2019 本科一批 -/- 573 31087 502
河北 理科 2019 本科一批 -/- 592 20375 502
海南 文科 2019 本科批A段 -/- 723 753 593
海南 理科 2019 本科批A段 -/- 665 3787 539
贵州 文科 2019 本科一批 -/- 600 1942 542
贵州 理科 2019 本科一批 -/- 562 10180 470
广西 文科 2019 本科一批 -/- 574 2149 521
广西 理科 2019 本科一批 -/- 579 12447 509
广东 文科 2019 本科批 -/- 576 6944 455
广东 理科 2019 本科批 -/- 548 30343 390
甘肃 文科 2019 本科一批 -/- 570 1658 519
甘肃 理科 2019 本科一批 -/- 544 10121 470
北京 文科 2019 本科批 -/- 586 2721 480
北京 理科 2019 本科批 -/- 580 10451 423
福建 文科 2019 本科一批 -/- 587 2211 550
福建 理科 2019 本科一批 -/- 551 14253 493
江苏 文科 2019 本科一批 -/- 362 5553 339
江苏 理科 2019 本科一批 -/- 368 28088 345
安徽 文科 2019 本科一批 -/- 595 3293 550
安徽 理科 2019 本科一批 -/- 581 17085 496
重庆 文科 2018 本科一批 -/- 562 2902 524
重庆 理科 2018 本科一批 -/- 595 17222 524
浙江 综合 2018 平行录取一段 -/- 612 29334 588
浙江 综合 2018 平行录取二段 -/- 618 24966 490
云南 文科 2018 本科一批 -/- 585 6961 575
云南 文科 2018 本科提前批 -/- 568 10959 -
云南 文科 2018 本科二批 -/- 580 8096 490
云南 文科 2018 本科一批 -/- 614 2485 575
云南 理科 2018 本科一批 -/- 544 26156 530
云南 理科 2018 本科二批 -/- 533 30529 430
云南 理科 2018 本科提前批 -/- 540 27666 -
云南 理科 2018 本科一批 -/- 589 11788 530
新疆 文科 2018 本科一批 -/- 553 1374 500
新疆 理科 2018 本科一批 -/- 538 7441 467
西藏 文科 2018 本科一批 -/- 574 - 460
天津 文科 2018 本科批A段 -/- 586 1744 436
天津 理科 2018 本科批A段 -/- 578 8652 407
四川 文科 2018 本科一批 -/- 575 7833 553
四川 文科 2018 本科一批 -/- 588 4214 553
四川 理科 2018 本科一批 -/- 595 31445 546
四川 理科 2018 本科一批 -/- 616 17512 546
上海 综合 2018 本科批 历史必选/(02) 486 18369 401
上海 综合 2018 本科批 物理、化学(2科必选)/(03) 490 17334 401
上海 综合 2018 本科批 物理必选/(01) 491 17095 401
陕西 文科 2018 本科一批 -/- 573 2972 518
陕西 理科 2018 本科一批 -/- 564 15964 474
山西 文科 2018 本科一批A段 -/- 580 1921 546
山西 文科 2018 本科一批 -/- 580 1921 546
山西 理科 2018 本科一批A段 -/- 566 12189 516
山西 理科 2018 本科一批 -/- 566 12189 516
山东 文科 2018 本科批 -/- 581 10452 505
山东 文科 2018 本科批 -/- 605 4201 505
山东 理科 2018 本科批 -/- 573 37719 435
山东 理科 2018 本科批 -/- 595 23022 435
青海 文科 2018 本科一批 -/- 507 794 475
青海 理科 2018 本科一批 -/- 477 3186 403
宁夏 文科 2018 本科一批 -/- 574 838 528
宁夏 理科 2018 本科一批 -/- 517 4733 463
内蒙古 文科 2018 本科一批 -/- 567 1502 501
内蒙古 理科 2018 本科一批 -/- 549 10940 478
辽宁 文科 2018 本科批 -/- 554 6685 461
辽宁 文科 2018 本科批 -/- 585 2630 461
辽宁 理科 2018 本科批 -/- 568 21221 368
辽宁 理科 2018 本科批 -/- 589 14904 368
江西 文科 2018 本科一批 -/- 608 2354 568
江西 理科 2018 本科一批 -/- 584 13265 527
吉林 文科 2018 本科一批A段 -/- 563 1939 542
吉林 理科 2018 本科一批A段 -/- 572 10000 533
