- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
云南警官学院始建于1950年4月(前身为云南公安高等专科学校)。历经中国人民解放军昆明市军管会公安部公安学校、云南省人民政府公安厅公安学校、云南省政法干部学校、云南政治学院、云南省公安学校、云南省人民警察学校和云南公安高等专科学校等历史时期。1978年开始中专学历教育,1984年开始大专学历教育,2003年4月升格为本科院校。
截至目前,学院已经成为全国县市公安局长培训基地、公安部禁毒警察训练基地、公安部科技信息化教育训练基地、公安部警务保障培训基地、东南亚警察训练基地、全国县级公安机关执法规范培训基地、全国武术段位考试点、全国自卫防身术培训基地、云南省公务员考试测评基地。先后被授予省级精神文明单位、云南省文明学校、昆明市园林单位等荣誉称号;被公安部荣记集体一等功一次,集体二等功一次,集体三等功两次。2013年取得招收警务硕士专业学位研究生资格,2014年取得招收外国留学生资质,2017年通过普通高校本科教学工作审核评估,实现了办学层次的历史性突破,拓宽了办学空间。
学院设有禁毒学、法学、治安学、侦查学、计算机科学与技术、刑事科学技术、交通管理工程、经济犯罪侦查、公共事业管理、社会工作等本科专业。内设9个党政管理机构,禁毒学院、反恐怖学院、刑事侦查学院、治安管理学院、法学院、信息网络安全学院、研究生部等教学部门和6个专业学生管理机构。公开出版学报和校报。
学院致力于公安学、公安技术、法学等学科专业建设,形成并推进“教、学、练、战”一体化人才培养模式。设有刑事科学技术研究所、禁毒研究所、司法鉴定中心等科研机构。建有云南毒品问题研究基地、云南禁毒研究中心(省级智库)、云南禁毒教育基地等科研平台。建设有3个国家(省部)级特色专业建设项目、3个省(部)级重点实验室、1个省级重点学科、1个省级重点建设专业、8门国家(省部)级精品课程;涌现出1名全国优秀教师、3名全国公安系统优秀教师、3名全国公安高等教育教学名师、1名全国公安模范教育训练工作者、1名全国公安优秀教育训练工作者、11名省级教学名师、3个省级名师工作室、4个省级教学团队,100多人成为省(部)级专家。国家社科支持科研项目位居全国公安院校前列。
学院坚持公安学历教育与在职民警教育训练协调发展,紧密结合全国公安机关总体部署和阶段性任务,完善在职民警教育训练体系建设,为全省乃至全国公安工作和公安队伍建设作出了贡献。
弘扬“忠诚、责任、奉献”校训精神,致力于服务社会。师生在全国大中专志愿者“三下乡”暑期实践等活动中多次受到表彰。在参加99昆明世博会、“昆交会”、昆明国际旅游节、昆明民族服饰博览会、GMS会议、北京奥运会火炬昆明站传递、国际人类学与民族学联合会第16届世界大会 、G20杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤、“南博会”、“商洽会”等大型活动安全保卫及重要节点执勤等工作中,在第26届深圳世界大学生运动会安全保卫、首届全国公安院校教学技能大赛、首届全国公安院校培训基地师生文艺大赛等大型活动中,表现出良好素质和精神面貌,连续3次被公安部记功表彰。
重视与周边国家,欧洲、美洲、非洲部分国家内政部、警察机构、警察教育机构交流合作,与泰国皇家警察尉官大学、柬埔寨警察学院、老挝人民警察学院、缅甸中央警察训练学院、加拿大不列颠哥伦比亚省司法学院、澳大利亚格里菲斯大学等院校建立了友好关系,推进合作共赢。保持与多所国内外著名大学、警察机构、警察教育机构等建立的良好交流合作关系。累计为亚洲、欧洲、美洲大洋洲、非洲70多个国家培训禁毒、边境管理和交通管理中高级执法警官近3000人。
建校以来,学院以培养德智体美劳全面发展的*者和接班人为目标,迄今为止,已为全省各级政法公安部门及全国31个省(区、直辖市)培养输送各类专门人才8万余人。全省16个州(市)公安机关及所辖129个县级公安机关绝大部分领导干部都是学院毕业生或在学院接受过中短期培训。同时培养出明正彬、陈新民、龚志华、和贵华、杨丽胜、柯占军等一批杰出的英雄模范。近几年来,教学改革成果、人才培养质量、建设发展成就、师生服务社会实践等各项教育事业得到全面快速发展,办学成效先后被新华通讯社、《人民日报》、中央电视台、《中国教育报》、《中国日报》、《人民公安报》、《云南日报》等媒体宣传报道。
新时代新征程,学院坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、*思想为指导,坚持以本科教育为主体,发展警察职业教育、在职民警及外籍警察培训,积极发展研究生教育。坚持立足公安,服务社会。坚持立足云南,服务全国及东南亚。坚持政治建警、政治建校方针,大力弘扬“忠诚、责任、奉献”校训精神,巩固教育训练工作中心地位,突出师资队伍建设关键地位,强化学科专业建设基础地位,夯实基本设施建设保障地位,持续推进现代警察大学建设进程。
国家特色专业 | 禁毒学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
公安学类(本) | 国内安全保卫禁毒学经济犯罪侦查侦查学治安学 |
公安技术类(本) | 交通管理工程网络安全与执法刑事科学技术 |
计算机类(本) | 网络空间安全信息安全计算机科学与技术 |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 13620 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 537 | 42318 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 554 | 15527 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 501 | 49167 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 435 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 388 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(1) | 528 | 27406 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(1) | 617 | 9601 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 537 | 20381 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 89002 | 430 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(1) | 442 | 28283 | 400 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 524 | 9622 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 472 | 53290 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 504 | 140877 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 461 | 1963 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 393 | 9135 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 533 | 1847 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 398 | 15526 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 565 | 1681 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 506 | 5814 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 527 | 9450 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 459 | 21461 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 477 | 26354 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 588 | 3764 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 446 | 64838 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 556 | 14751 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 500 | 63554 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(1组) | 520 | 23231 | 466 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L01) | 532 | 22914 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 505 | 65016 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 439 | 11904 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 403 | 42533 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 476 | 21687 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 553 | 25867 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 517 | 118136 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 17149 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 506 | 81500 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必选/(01) | 466 | 37636 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必选/(01) | 556 | 17707 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 548 | 12035 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 445 | 56344 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 510 | 14912 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 440 | 70922 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(201) | 523 | 33709 | 448 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 499 | 8626 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 436 | 36641 | 336 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3331(L700) | 514 | 14935 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3331(W999) | 502 | 52235 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(01) | 527 | 25577 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 494 | 92664 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 471 | 105795 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 13746 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 47385 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 554 | 96638 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 535 | 16599 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 508 | 48517 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 459 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 402 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(01) | 553 | 24544 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(01) | 618 | 10622 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 21132 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 95160 | 443 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必选/(01) | 441 | 29042 | 400 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 518 | 10963 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 494 | 59417 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 499 | 171598 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 469 | 2291 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 407 | 8228 | 352 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 568 | 2704 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 521 | 6936 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 536 | 10613 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 485 | 20337 | - |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 13034 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 513 | 60336 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 505 | 6674 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 459 | 31301 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 542 | 23808 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 497 | 82639 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 15936 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 72634 | 395 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 548 | 26807 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 120651 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 551 | 16003 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 526 | 92450 | 415 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 536 | 12152 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 464 | 55648 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 462 | 18838 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 399 | 97669 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 530 | 23426 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 503 | 103581 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 519 | 8208 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 451 | 39347 | 372 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 512 | 14463 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 481 | 52168 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 336 | 23907 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 342 | 94510 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 513 | 84268 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 520 | 16159 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 507 | 49290 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 584 | 64628 | 496 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 53225 | 595 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 481 | 42354 | - |
云南 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 511 | 26585 | - |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 534 | 17144 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 436 | 88495 | - |
云南 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 487 | 57351 | - |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 502 | 49035 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 5339 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 419 | - | 326 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 433 | 19380 | 326 |
西藏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 333 | - | - |
西藏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 319 | - | - |
天津 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 507 | 16959 | - |
天津 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 584 | 7448 | - |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 530 | 23128 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 529 | 95946 | 459 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 思想政治必选/(01) | 431 | 30756 | 403 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 485 | 25571 | - |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 506 | 18336 | - |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 439 | 84404 | - |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 458 | 70723 | - |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 520 | 11024 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 468 | 57641 | 432 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 531 | 32445 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 488 | 127324 | 443 |
青海 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 454 | - | 444 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 393 | - | 376 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 529 | 3393 | 455 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 445 | 13494 | 381 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 512 | 8274 | - |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 572 | 2226 | - |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 512 | 8274 | - |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 480 | 25224 | - |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 480 | 25224 | - |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 492 | 22476 | - |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 576 | 5080 | - |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 473 | 57244 | - |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 552 | 24224 | - |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 546 | 14462 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 495 | 60438 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 495 | 8279 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 456 | 36040 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 545 | 19048 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 66783 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 519 | 18597 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 484 | 65332 | 388 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 432 | 17914 | - |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 393 | 65632 | - |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 457 | 43888 | - |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 528 | 26973 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 496 | 115107 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 548 | 19205 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 496 | 93501 | 379 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 593 | 6431 | - |
海南 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 545 | 17034 | - |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 525 | 13811 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 449 | 57722 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 479 | 18897 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 439 | 72125 | 347 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 542 | 22723 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 472 | 102789 | 390 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 517 | 8148 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 456 | 44922 | 366 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 514 | 15605 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 457 | 52861 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 323 | 29156 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 339 | 87977 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 532 | 31079 | - |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 487 | 86605 | - |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 531 | 46679 | - |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 483 | 90899 | 426 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 497 | 16447 | 434 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 506 | 46550 | 428 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 490 | 41576 | - |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 545 | 17776 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 432 | 85063 | - |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 489 | 51861 | 430 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 519 | 2753 | 372 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 453 | 18702 | 341 |
西藏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 359 | - | 355 |
西藏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 311 | - | 335 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 536 | 4293 | - |
天津 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 502 | 18544 | - |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 541 | 26047 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 527 | 94868 | 458 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 不限/(01) | 425 | 31714 | 401 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 482 | 21151 | - |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 425 | 85735 | - |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 520 | 11266 | 476 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 520 | 11266 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 482 | 50514 | 432 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 482 | 50514 | 432 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 534 | 33440 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 483 | 131133 | 435 |
青海 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 474 | 1554 | - |
青海 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 369 | 12192 | - |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 446 | 13541 | 432 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 476 | 10018 | 399 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 378 | 47915 | 336 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 474 | 22914 | - |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 454 | 64632 | - |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 548 | 16239 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 491 | 61823 | 447 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 451 | 12196 | 432 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 455 | 34157 | 405 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 549 | 20387 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 480 | 77693 | 450 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 553 | 13712 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 485 | 65229 | 375 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 478 | 8514 | 406 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 459 | 38523 | 353 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 512 | 33927 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 486 | 116652 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 550 | 20245 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 500 | 89353 | 358 |
海南 | 文科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 617 | 4446 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 539 | 14217 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 566 | 14076 | - |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 556 | 14282 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 460 | 56986 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 449 | 32017 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 439 | 66630 | 345 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 533 | 26713 | 443 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 494 | 8589 | 456 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 475 | 37124 | 436 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 502 | 16263 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 446 | 52386 | 378 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 326 | 23733 | 281 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 325 | 85721 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 507 | 41833 | - |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 432 | 149502 | - |
重庆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 497 | 15986 | 436 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 478 | 43862 | 395 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 528 | 15739 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 472 | 45755 | 410 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 459 | 5347 | 375 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 406 | - | 333 |
西藏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 327 | - | 356 |
西藏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 278 | - | 316 |
天津 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 496 | 5034 | - |
天津 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 469 | 20624 | - |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 505 | 36330 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 482 | 108284 | 436 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科批 | 不限/(01) | 429 | 31023 | 402 |
陕西 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 465 | - | - |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 398 | - | - |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 493 | 10798 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 448 | 47741 | 400 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 511 | 34194 | 483 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 495 | 112257 | 433 |
青海 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 424 | 3034 | - |
青海 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 372 | 9775 | - |
宁夏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 511 | 2904 | 487 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 418 | 13355 | 408 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 424 | 13368 | - |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 418 | 33101 | - |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 508 | 10179 | 428 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 459 | 47786 | 350 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 501 | 16914 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 467 | 55776 | 422 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 413 | 14056 | - |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 409 | 38101 | - |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 507 | 21024 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 440 | 82003 | 424 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 508 | 15704 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 64167 | 345 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 484 | 6627 | 400 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 425 | 41311 | 335 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 494 | 29261 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 454 | 120745 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 501 | 20951 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 463 | 89056 | 326 |
海南 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 585 | 6536 | - |
海南 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 542 | 17090 | - |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 532 | 14004 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 48666 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 489 | 16319 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 387 | 72192 | 318 |
广东 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 498 | 28810 | 418 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 490 | 8860 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 446 | 35307 | 408 |
