- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
新疆政法学院是由新疆生产建设兵团举办并管理的公办普通本科高等学校。2021年1月,经教育部批准,石河子大学科技学院和兵团警官高等专科学校合并转设为新疆政法学院,学校办学地点为第三师图木舒克市前海东街52号。
学校规划建设用地2600亩,总建筑面积约39.69万平方米,2025年达到12000人办学规模,远景目标为20000人办学规模。学校以本科教育为主、专本结合,适度发展研究生教育,积极发展成人教育和在职培训,开展中外合作教育和交流。现有本科专业17个,以经济学、管理学、工学为主;专科专业13个,以法学、公安学、文学为主。学校将以现有学科专业为基础,按照“面向需求、保证重点、发挥优势、突出特色”的学科专业建设思路,打造以政法为主体、警类为特色,积极发展理学、工学、管理学、文学,构建具有政法行业特色的公安司法类、工程技术类、语言文化类学科专业集群。
学校坚持党对教育的全面领导,落实立德树人根本任务,强化为党育人、为国育才导向,加强内涵建设,提升办学水平,提高办学质量,提升教育服务依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆的能力水平,大力培养爱国爱疆、担当奉献的新时代*者和接班人,努力建设成为一所特色鲜明的高水平普通本科高等学校。
类别 | 专业名称 |
---|---|
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
法律执行类(专) | 刑事执行社区矫正司法警务 |
司法技术类(专) | 刑事侦查技术 |
公安管理类(专) | 治安管理 |
法律实务类(专) | 法律事务 |
侦查类(专) | 政治安全保卫 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 428 | 145614 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 241 | 222141 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 532 | 41562 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 314 | 166940 | 200 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W999) | 458 | 74011 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W999) | 283 | 115898 | 220 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L999) | 485 | 23423 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L999) | 390 | 54892 | 220 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 373 | 68474 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 239 | 108513 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 462 | 17760 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 371 | 44957 | 160 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 375 | 114646 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 248 | 192034 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 439 | 39180 | 413 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 238 | 126956 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 326 | 164430 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 436 | 69535 | 180 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 448 | 135403 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 228 | 214923 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 492 | 41831 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 367 | 131763 | 200 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 458 | 208283 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 512 | 54859 | 466 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 328 | 67350 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 192 | 100052 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 401 | 17530 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 297 | 38556 | 160 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 467 | 112662 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 248 | 202278 | 200 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 498 | 34732 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 367 | 112202 | 200 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 410 | 77059 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 102737 | 150 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 508 | 18996 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 370 | 49098 | 150 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 329 | 52006 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 188 | - | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 426 | 15379 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 302 | 29022 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 382 | 18234 | 345 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 252 | - | 150 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 5318 | 430 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 342 | - | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 342 | 15294 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 279 | 23932 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 405 | 4626 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 314 | 11364 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 471 | 215363 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 401 | 352366 | 150 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 410 | 93000 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 459 | 26482 | 458 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 240 | - | 130 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 400 | 88240 | 341 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 202 | 160846 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 462 | 24955 | 406 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 275 | 81621 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 469 | 138056 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 349 | 225526 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 509 | 38734 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 427 | 103031 | 150 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 322 | - | 302 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 215 | - | 140 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 378 | - | 350 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 211 | - | 140 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 348 | 141826 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 430 | 82822 | 200 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 487 | 64562 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 379 | 91360 | 180 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 515 | 20424 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 414 | 52134 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 390 | 73855 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 468 | 22315 | 439 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 438 | 259953 | 418 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 345 | 60356 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 434 | 16128 | 371 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 334 | 56925 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 439 | 19095 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 380 | 21731 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 6564 | 451 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 445 | 169116 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 61146 | 459 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 320 | - | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 379 | - | 370 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 414 | 81367 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 447 | 36306 | 443 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 343 | 35310 | 326 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 401 | 12069 | 387 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 393 | 12468 | 372 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 333 | 34633 | 333 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 378 | 12918 | 375 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 法律事务 | 378 | 183966 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 司法警务 | 368 | 188655 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 治安管理 | 358 | 192786 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 民事执行 | 358 | 192786 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 326 | 202817 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 刑事执行 | 320 | 204282 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 314 | 205619 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 法律文秘 | 276 | 211414 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 行政执行 | 270 | 212085 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 政治安全保卫 | 228 | 214923 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法学 | 493 | 93969 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 456 | 128454 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 452 | 131939 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 451 | 132831 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 448 | 135403 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 法律事务 | 432 | 83730 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 司法警务 | 425 | 88943 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 法律文秘 | 414 | 96921 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 民事执行 | 395 | 110970 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 392 | 113250 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 刑事执行 | 387 | 116994 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 治安管理 | 379 | 122976 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 376 | 125153 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 行政执行 | 370 | 129473 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 政治安全保卫 | 367 | 131763 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 法学 | 511 | 30679 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 493 | 41200 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 493 | 41200 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 492 | 41831 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 492 | 41831 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 365 | 42875 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 英语 | 348 | 47212 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 337 | 49867 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 336 | 50110 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 330 | 51542 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 329 | 51784 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 民事执行 | 257 | 65407 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 247 | 66672 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 刑事执行 | 247 | 66672 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 230 | 68541 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 治安管理 | 226 | 68909 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 政治安全保卫 | 216 | 69758 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 司法警务 | 200 | 70762 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 社区矫正 | 199 | 70818 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 行政执行 | 193 | 71102 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 法律文秘 | 188 | 71280 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 188 | 71280 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 444 | 12824 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 430 | 14711 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 428 | 14967 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 428 | 14967 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 426 | 15232 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 350 | 24362 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 343 | 25082 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 行政执行 | 331 | 26323 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 治安管理 | 324 | 27001 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 323 | 27110 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 司法警务 | 319 | 27468 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 政治安全保卫 | 316 | 27751 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 316 | 27751 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 民事执行 | 311 | 28169 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 法律文秘 | 302 | 28941 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 社区矫正 | 302 | 28941 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 法律事务 | 374 | 86569 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 298 | 98285 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 治安管理 | 249 | 101428 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 政治安全保卫 | 239 | 101781 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 234 | 101952 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 法律文秘 | 150 | 102737 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 刑事执行 | 150 | 102737 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 行政执行 | 150 | 102737 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 社区矫正 | 150 | 102737 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法学 | 476 | 53402 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 421 | 73578 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 419 | 74224 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英语 | 416 | 75181 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 414 | 75815 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 410 | 77059 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 刑事执行 | 431 | 36935 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 426 | 37980 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 423 | 38598 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 行政执行 | 421 | 39027 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 法律事务 | 414 | 40539 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 治安管理 | 404 | 42620 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 法律文秘 | 401 | 43231 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 政治安全保卫 | 372 | 48758 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 社区矫正 | 370 | 49098 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 法学 | 523 | 15560 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 515 | 17412 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 英语 | 513 | 17868 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 510 | 18554 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 508 | 18996 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 508 | 18996 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 486 | 181102 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 481 | 193321 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 480 | 196864 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 479 | 199139 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 478 | 199641 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 477 | 202743 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 471 | 215363 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 刑事侦查技术 | 446 | 271259 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 治安管理 | 443 | 277351 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 法律事务 | 441 | 282782 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 政治安全保卫 | 434 | 296376 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 刑事执行 | 434 | 295093 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 司法警务 | 430 | 302858 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 法律文秘 | 429 | 304530 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 行政执行 | 428 | 306057 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 427 | 308822 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 民事执行 | 416 | 328675 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 社区矫正 | 401 | 352366 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 法律事务 | 436 | 80924 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 刑事执行 | 435 | 81191 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 424 | 83779 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 治安管理 | 417 | 85290 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 行政执行 | 414 | 85890 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 司法警务 | 411 | 86499 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 400 | 88435 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 政治安全保卫 | 383 | 90853 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 社区矫正 | 379 | 91360 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法学 | 500 | 59238 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英语 | 498 | 60081 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 492 | 62573 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 489 | 63742 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 488 | 64139 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 487 | 64562 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 450 | 41255 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 治安管理 | 443 | 43489 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 刑事执行 | 440 | 44388 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 435 | 45939 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 社区矫正 | 433 | 46529 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 司法警务 | 432 | 46835 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 法律事务 | 432 | 46835 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 行政执行 | 428 | 48013 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 政治安全保卫 | 414 | 52134 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 521 | 18619 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 英语 | 520 | 18920 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 法学 | 519 | 19222 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 515 | 20424 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 515 | 20424 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 515 | 20424 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 3 | - 3200/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 4 | - 3100/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 2 | - 3100/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 7 | - 3500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 3 | - 3200/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 3 | - 3200/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | - 3200/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 4 | - 3100/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 3 | - 3100/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | - 3200/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 2 | - 3200/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 3200/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 4 | 四年 3100/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 学前教育 | 2 | 四年 3100/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 3500/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 6 | 四年 3200/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 政治安全保卫 | 2 | 三年 3300/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 法律事务 | 2 | 三年 2900/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 民事执行 | 2 | 三年 2900/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 司法警务 | 2 | 三年 2900/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 3200/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 3 | 四年 3100/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 3 | 四年 3100/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 5 | 四年 3100/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 四年 3200/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 政治安全保卫 | 3 | 三年 3300/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 法律事务 | 2 | 三年 2900/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 民事执行 | 2 | 三年 2900/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 司法警务 | 2 | 三年 2900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 3200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 法学 | 6 | 四年 3100/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 社区矫正 | 2 | 四年 3100/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 学前教育 | 3 | 四年 3100/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 英语(招英语考生) | 3 | 四年 3800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 3500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 工商管理 | 2 | 四年 3200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 财务管理 | 3 | 四年 3200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 公共事业管理 | 2 | 四年 3200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 治安管理 | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 政治安全保卫 | 4 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 法律事务 | 4 | 三年 2900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 法律文秘 | 4 | 三年 2900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 民事执行 | 4 | 三年 2900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 司法警务 | 4 | 三年 2900/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 社区矫正 | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 3200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 法学 | 6 | 四年 3100/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 社区矫正 | 2 | 四年 3100/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 学前教育 | 4 | 四年 3100/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 汉语言文学 | 5 | 四年 3100/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 英语(招英语考生) | 3 | 四年 3800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 工商管理 | 2 | 四年 3200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 财务管理 | 2 | 四年 3200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 公共事业管理 | 2 | 四年 3200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 治安管理 | 4 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 政治安全保卫 | 4 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 法律事务 | 5 | 三年 2900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 法律文秘 | 4 | 三年 2900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 民事执行 | 5 | 三年 2900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 司法警务 | 5 | 三年 2900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 社区矫正 | 3 | 三年 3300/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 2 | 四年 3100/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 社区矫正 | 4 | 四年 3100/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 3500/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 2 | 四年 3200/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 3 | 四年 3200/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 3 | 三年 2900/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 司法警务 | 2 | 三年 2900/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 2 | 四年 3100/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 社区矫正 | 4 | 四年 3100/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 2 | 四年 3100/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 2 | 四年 3200/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 2 | 四年 3200/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 3 | 三年 2900/年 |
