- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
成都医学院是四川省人民政府举办的全日制普通高等医学院校,建校历史最早可追溯到1947年豫皖苏军区开办的卫生干部训练班。2004年8月,根据国务院、中央军委决定,学校整体移交四川省人民政府管理,由“第三军医大学成都军医学院”更名为“成都医学院”。
学校始终继承和发扬“特别讲政治、特别顾大局、特别守纪律、特别讲奉献、特别能战斗”的优良传统,秉承“博学博爱、精益求精”的校训,坚持“以医学学科专业为主,医理、医工、医管结合,学科专业协调发展”的办学定位,形成了涵盖硕士研究生、本科、专科和继续教育的办学格局。
学校2000年开办本科教育;2006年获得学士学位授予权;2011年成为硕士学位授予单位;2012年成为国家第一批“卓越医生教育培养计划项目试点高校”;2013年通过教育部本科教学合格评估,牵头成立的“四川养老与老年健康协同创新中心”获批四川省首批“2011计划”项目;2016年以优良成绩成为省内首家通过教育部临床医学专业认证的高校;2017年获批四川省深化创新创业教育改革示范高校;2018年成为教育部数据中国“百校工程”建设院校、“四川省远程继续医学教育试运行机构”;2019年成为四川省博士学位授权立项建设单位,顺利通过本科教学工作审核评估;2020年1门课程获首批国家线下一流课程认定;2021年临床医学、医学检验技术2个专业入选国家级一流本科专业建设点。连续3年被省委省政府评为“先进定点扶贫省直部门(单位)”,连续2年被省委教育工委评为“全省高校定点扶贫先进单位”。
学校现有新都、天回两个校区,占地面积1200余亩,全日制在校生1.35万人。有硕士研究生学位授权点8个(硕士专业学位授权点5个:临床医学、药学、公共卫生、应用心理、护理,硕士科学学位授权点3个:基础医学、医学技术、马克思主义理论),新批审硕士研究生学位授权点4个,本科专业23个,专科专业5个。有国家级实验教学平台2个,教育部医学人文素质教育基地1个,四川省实验教学示范中心5个。有省级一流本科专业建设点9个,四川省本科特色专业3个,四川省应用示范专业4个,省级一流本科课程6门。有直属二级教学单位14个,直属附属医院1所、共建附属医院8所、非直属附属医院17所,校外实践教学基地128个。
学校现有专任教师中高级职称教师比例占51.89%,硕士、博士学位教师比例占75.17%。其中有四川省学术和技术带头人、天府“万人计划”等高层次优秀人才及后备人选110余人次。荣获全国医德标兵,四川省劳动模范、“五一”劳动奖章、教学名师、优秀教师以及国家、省级行业系统先进个人30余人。
学校已建成四川省重点实验室、四川省工程实验室、四川省哲社重点研究基地等省厅级重点科研平台15个,组建省厅级高水平研究团队10个。2006年以来,获得国家自然科学基金、国家社会科学基金立项135项。教师的学术论文在Cell等国际顶级学术期刊发表,千余篇论文被SCI、EI、CPCI-S等收录。出版学术著作116部,获授权专利108项。《成都医学院学报》荣获“2020年度中国高校优秀科技期刊”,入选2020版北大中文核心期刊医学综合类候选期刊。
学校形成了“根于军魂、本于医道、突出应用、追求精淳”的育人特色。在全国高等医学院校大学生临床技能大赛中,获全国总决赛一等奖1次、二等奖2次、三等奖1次,获西南西北赛区一等奖4次、二等奖1次。在全国“互联网+”大学生创新创业大赛和“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中屡获佳绩。面向全国招生,生源优质,调档线均高于属地省控线,临床医学、医学影像学、麻醉学、预防医学、儿科学、中医学专业在本科一批次招生。学校毕业生就业率连续多年保持在95%以上。
学校高度重视与地方政府、国内外高校、科研机构和企事业单位深入开展医教研合作,与荷兰南方应用科技大学等10多所海内外高校、与成都市等20多个地方政府、与四川科伦药业等数百个企业和科研院所建立了紧密的合作关系。
站在新的历史起点上,学校将以*思想为指导,坚持立德树人根本任务,大力实施学校第二次党代会部署,全面加强内涵建设,努力使学校整体办学水平达到医科大学的内涵标准,为推进成渝地区双城经济圈建设,推动治蜀兴川再上新台阶、全面建设*四川贡献成医力量。
类别 | 专业名称 |
---|---|
临床医学类(本) | 临床医学儿科学医学影像学麻醉学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
医学技术类(本) | 康复治疗学医学检验技术卫生检验与检疫智能医学工程 |
药学类(本) | 药学药物制剂 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全食品营养与健康 |
护理学类(本) | 护理学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
公共管理类(本) | 公共事业管理健康服务与管理 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物工程类(本) | 生物制药 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
中医学类(本) | 中医学 |
中药学类(本) | 中药学 |
药学类(专) | 药学 |
护理类(专) | 护理 |
食品类(专) | 食品检验检测技术 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 16220 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 11747 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 479 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(1) | 550 | 22682 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 552 | 22233 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 483 | 60088 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 523 | 28571 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 14582 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 445 | 162606 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 508 | 96232 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 54834 | 521 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 18203 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 440 | 61970 | 341 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 566 | 42497 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 438 | 2877 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 408 | 7618 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 488 | 4804 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 421 | 11807 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 481 | 8317 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 409 | 32425 | 301 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 19296 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 538 | 22815 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 508 | 56961 | 443 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(1组) | 527 | 57571 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 528 | 56731 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W02) | 516 | 59166 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W01) | 518 | 58097 | 397 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 35077 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 522 | 66880 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 620 | 7145 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 553 | 10827 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 461 | 45726 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 22301 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 48195 | 348 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(201) | 560 | 58875 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 514 | 11355 | 440 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/2387(L506) | 517 | 14181 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2387(W506) | 523 | 41663 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2387(W500) | 526 | 40242 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(01) | 503 | 83429 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(02) | 506 | 80328 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 557 | 23908 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 97284 | 415 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 13393 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 598 | 49300 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 11914 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 433 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(01) | 557 | 23695 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 463 | 62901 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 505 | 29801 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 16432 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 454 | 160222 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 516 | 94109 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 54750 | 529 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 457 | 58622 | 350 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 558 | 22821 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 579 | 44785 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 449 | 3226 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 414 | 7538 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 432 | 13084 | 368 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 449 | 28338 | 333 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 566 | 18494 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 45799 | 463 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 9822 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 67623 | 464 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 58293 | 395 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 38611 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 549 | 71533 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(01) | 604 | 8848 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 11831 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 487 | 41420 | 384 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 487 | 46447 | 353 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 543 | 61186 | 524 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 526 | 12027 | 458 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 518 | 13037 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 504 | 42083 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 346 | 85333 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 535 | 23815 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 78767 | 435 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 585 | 14437 | 525 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 598 | 49641 | 595 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 591 | 13320 | 535 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 450 | 16618 | 326 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 472 | 21689 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 474 | 66111 | 150 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 516 | 32041 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 460 | 166008 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 529 | 95946 | 459 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 571 | 55674 | 547 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 58695 | 363 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 520 | 26023 | 507 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 562 | 42418 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 417 | 8676 | 376 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 450 | 12649 | 381 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 429 | 37345 | 352 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 550 | 24957 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 512 | 47514 | 449 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 555 | 12338 | 530 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 498 | 59409 | 448 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 57783 | 388 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 563 | 40404 | 502 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 512 | 78959 | 379 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 638 | 5849 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 530 | 12598 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 473 | 42774 | 369 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 50885 | 347 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 533 | 28842 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 506 | 64908 | 390 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 528 | 13816 | 470 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 523 | 13058 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 43567 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 328 | 25480 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 343 | 78785 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 541 | 24573 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 496 | 77176 | 426 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 579 | 16934 | 524 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 590 | 50698 | 588 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 574 | 15872 | 530 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 466 | 16705 | 341 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 496 | 64991 | 190 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 531 | 33928 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 466 | 158657 | 180 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 524 | 98047 | 458 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 569 | 52972 | 546 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 469 | 56638 | 425 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批B段 | -/- | 521 | 28987 | - |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 560 | 48604 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 404 | 8623 | 365 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 448 | 13225 | 432 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 469 | 26630 | 336 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 544 | 29188 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 510 | 48562 | 447 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 443 | 37148 | 405 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 501 | 62362 | 450 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 500 | 57717 | 375 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 554 | 45525 | 499 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 513 | 79701 | 358 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 622 | 7277 | - |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 561 | 12962 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 486 | 41532 | 379 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 467 | 53674 | 345 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 509 | 42651 | 443 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 495 | 74851 | 376 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 523 | 16901 | 483 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 519 | 12859 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 464 | 44862 | 378 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 329 | 22011 | 281 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 329 | 80785 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 537 | 24694 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 501 | 79396 | 432 |
重庆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 502 | 14690 | 436 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 476 | 44752 | 395 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 576 | 50944 | 480 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取一段 | -/- | 577 | 50583 | 577 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 535 | 13664 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 477 | 42862 | 410 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 410 | 19483 | 333 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 471 | 66489 | 180 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 511 | 34860 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 442 | 154679 | 190 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 503 | 83115 | 436 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 529 | 55433 | 511 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 416 | 73605 | 397 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 438 | 54075 | 400 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 543 | 59426 | 433 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 371 | 9904 | 356 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 436 | 28734 | 328 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 464 | 45767 | 350 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 62154 | 422 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 399 | 40621 | 379 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 462 | 66233 | 424 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 473 | 56744 | 345 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 456 | 118247 | 342 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 485 | 73581 | 326 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 632 | 6252 | - |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 531 | 14287 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 452 | 43063 | 361 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 321 | 107843 | 318 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 448 | 103104 | 360 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 417 | 51770 | 408 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 451 | 13782 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 387 | 55424 | 333 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 311 | 95740 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 496 | 24941 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 472 | 83945 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药物制剂 | 525 | 64228 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 522 | 66880 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 417 | 30350 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 中药学 | 409 | 32202 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 481 | 8230 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 568 | 19296 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 588 | 54357 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 566 | 42497 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 596 | 16220 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物技术(不予录取色盲、色弱考生) | 4 | - 4920/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学(不予录取色盲、色弱考生) | 4 | - 4920/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 护理学(不予录取色盲、色弱考生) | 4 | - 4920/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 药物制剂(新都校区)报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 4 | 四年 4920/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(新都校区)报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5 | 四年 4920/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 药学(不予录取色盲、色弱考生) | 4 | 四年 4920/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(不予录取色盲、色弱考生) | 2 | 四年 4920/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 护理学(不予录取色盲、色弱考生) | 3 | 四年 4920/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 临床医学 | 40 | 五年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 麻醉学 | 15 | 五年 4920/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 医学影像学 | 15 | 五年 4920/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱)(校本部) | 20 | 五年 5000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学(不招色盲色弱)(校本部) | 10 | 五年 4920/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(不招色盲色弱)(校本部) | 10 | 五年 4920/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中药学(不录取色盲、色弱考生) | 3 | 四年 4920/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 卫生检验与检疫(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 四年 4920/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 护理学(在天回校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 3 | 四年 4920/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物制药 | 15 | 四年 4920/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 药学(不予录取色盲、色弱考生) | 20 | 四年 4920/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 护理学(不予录取色官、色弱考生)(天回校区) | 15 | 四年 4920/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 临床医学(不招色盲、色弱) | 10 | 五年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 药物制剂(不招色盲、色弱考生) | 19 | 四年 4920/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 20 | 四年 4920/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(学制五年)(5000元/年;不予录取色盲、色弱考生) | 20 | 五年 5000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 药学(不予录取色盲、色弱考生) | 12 | 四年 4920/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(不予录取色盲、色弱考生) | 13 | 四年 4920/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 药物制剂(不予录取色盲、色弱考生) | 4 | 四年 4920/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(不予录取色盲、色弱考生) | 5 | 四年 4920/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | 临床医学(学制5年)(不予录取色盲、色弱考生) | 10 | - 5000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中药学(以上专业不招色盲色弱考生) | 3 | - 4920/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学(以上专业不招色盲色弱考生) | 2 | - 4920/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 护理学(以上专业不招色盲色弱考生) | 3 | - 4920/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(不予录取色盲、色弱考生) | 10 | 五年 5000/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中药学 | 2 | 四年 4920/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 3 | 四年 4920/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 3 | 四年 4920/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中药学 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 卫生检验与检疫 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 生物制药 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 卫生检验与检疫 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 健康服务与管理 | 2 | - -/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(不予录取色盲、色弱考生) | 10 | 五年 5000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科一批B段 | 临床医学 | 50 | 五年 5000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物制药 | 5 | 四年 4920/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 卫生检验与检疫 | 5 | 四年 4920/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 5 | 四年 4920/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 中医学(专业备注:不予录取色盲、色弱考生)(专业备注:不予录取色盲、色弱考生) | 30 | 五年 4920/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 应用心理学(专业备注:不予录取色盲、色弱考生)(专业备注:不予录取色盲、色弱考生) | 57 | 四年 4920/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 护理学(天回校区,专业备注:不予录取色盲、色弱考生)(天回校区,专业备注:不予录取色盲、色弱考生) | 238 | 四年 4920/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 公共事业管理(专业备注:不予录取不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种(专业备注:不予录取不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色考生) | 64 | 四年 4440/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 健康服务与管理(专业备注:不予录取不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何(专业备注:不予录取不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色考生) | 40 | 四年 4440/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 345 | 五年 5000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学 | 85 | 五年 4920/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学 | 93 | 五年 4920/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 儿科学 | 101 | 五年 4920/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 预防医学 | 196 | 五年 4920/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 中医学 | 20 | 五年 4920/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 医学检验技术 | 152 | 四年 4920/年 |
