- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
四川文化传媒职业学院是经四川省人民政府批准、国家教育部备案的全日制综合性普通高等院校。具备颁发国家承认学历文凭的资格,2009年在国家统招计划内面向全国招生。国标代码:14004,招生代码:5188。
学院坐落于成都市西郊崇州市区,与温江大学城连为一体,既无闹市之喧嚣,又无山居之闭塞,具有浓郁的学习氛围和深厚的文化底蕴。初唐四杰之一王勃在此留下“海内存知己,天涯若比邻”的千古佳句;南宋文豪陆游更是抒写了壮志凌云的《剑南诗集》。崇州距成都市区20余公里,有成温邛高速和光华快速通道连接,交通便利。
学院占地150亩(第一期工程),校园建筑面积4.8万余平方米,分教学区、办公区、实验实训区、运动区、生活区,功能齐全、条件优良。
学院师资力量雄厚,拥有一支结构合理、素质优良的教师队伍,中高职称教师占56%以上,双师型教师占45%以上,拥有一批全国知名专家、教授,他们是:中国作家协会会员、著名剧作家、高级编辑、电视剧“金鹰奖”、“飞天奖”获得者陈浩教授;中国作家协会会员、中国报告文学学会会员、中国著名军旅作家、全国首批国务院政府终身特殊津贴获得者薛晓康教授;四川省软件行业协会副理事长、享受国务院政府专家特殊津贴、博士生导师诸昌钤教授;博士生导师杜金铭教授;硕士生导师邢苏月教授;酒店管理专家庄坚毅教授;学术带头人蒋雪梅客座教授;《读者报》副总编辑、图片总监陶文祥;高级工艺美术设计师何志本教授;艺术设计专家李露羽教授;著名歌唱家谭学胜教授;声乐教育家唐竹雅副教授;国家一级导演陈福黔教授;国家一级演员屠爱民;国家二级演员冯波;著名舞蹈表演艺术家冯玉德等。
学院办学过程中,按照高等职业教育的发展规律,不断更新办学理念,以就业为导向,遵循“面向全社会开放办学,立足培养应用型、技能型人才”的理念,多层次、多规格、多样化开放式办学,充分打造文、艺、工、管、经多学科特色,真正开拓“工学并举、校企结合、顶岗实习”的高等职业理论教学与实训培养相结合的道路。重视培养学生综合素质和职业技能,即坚持理论与实践相结合、传知与授技相结合、市场与实训相结合的育人特色。学院的校训是:“勤奋、务实、和谐、创新”。学院采取多渠道、多层面、多方法促进毕业生就业,就业率达到 90% 以上。
类别 | 专业名称 |
---|---|
广播影视类(专) | 播音与主持新闻采编与制作摄影摄像技术融媒体技术与运营影视编导影视多媒体技术 |
艺术设计类(专) | 人物形象设计环境艺术设计广告设计与制作动漫设计视觉传播设计与制作 |
教育类(专) | 学前教育艺术教育 |
航空运输类(专) | 空中乘务民航安全技术管理机场运行 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
旅游类(专) | 民宿管理与运营酒店管理旅游管理 |
文化服务类(专) | 公共文化服务与管理 |
体育类(专) | 电子竞技运动与管理 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
财务会计类(专) | 会计信息管理 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
表演艺术类(专) | 戏剧影视表演音乐表演舞蹈表演音乐表演音乐表演 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 371 | 57966 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 281 | 109941 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 340 | 119022 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 269 | 156939 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 406 | 88801 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 272 | 203643 | 180 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 299 | 68028 | 180 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 334 | 105152 | 180 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 181 | 29721 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 213 | 49605 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 359 | 103752 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 215 | 212221 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 191 | 206952 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 181 | 262946 | 180 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 190 | 203140 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 180 | 266920 | 190 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育 | 1 | 三年 10800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 音乐教育 | 1 | 三年 12000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 舞蹈教育 | 1 | 三年 12000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 艺术教育 | 1 | 三年 12000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育 | 1 | 三年 10800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 音乐教育 | 1 | 三年 12000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 舞蹈教育 | 1 | 三年 12000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 艺术教育 | 1 | 三年 12000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 会计信息管理 | 1 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 电子商务 | 1 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育 | 2 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 音乐教育 | 2 | 三年 12000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 舞蹈教育 | 2 | 三年 12000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 艺术教育 | 2 | 三年 12000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 会计信息管理 | 2 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育 | 2 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 音乐教育 | 2 | 三年 12000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 舞蹈教育 | 2 | 三年 12000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 艺术教育 | 2 | 三年 12000/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 音乐教育 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 舞蹈教育 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 艺术教育 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 音乐教育 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 舞蹈教育 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 艺术教育 | 2 | - -/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 30 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 25 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 15 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 10 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 30 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 30 | 三年 9000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 20 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 30 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 30 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 25 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 10 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 9000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 民宿管理与运营 | 8 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 文化产业经营与管理 | 20 | 三年 9000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 公共文化服务与管理 | 20 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 35 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 220 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 艺术教育 | 90 | 三年 12000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 15 | 三年 12000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 7 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 30 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 10 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 5 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 5 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 40 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 10 | 三年 9000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 10 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 15 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 10 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 10 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 5 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 三年 9000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 民宿管理与运营 | 5 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 文化产业经营与管理 | 5 | 三年 9000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 公共文化服务与管理 | 5 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 5 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 20 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 艺术教育 | 10 | 三年 12000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 10 | 三年 12000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 5 | 三年 10800/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 1 | 三年 10800/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 艺术教育 | 1 | 三年 12000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 1 | 三年 10800/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 艺术教育 | 1 | 三年 12000/年 |
1、学院机构设置齐全,专业体系完善,设备设施能满足教学办公基本需要。建有党群组织,设党群、行政职能机构19个,教学教辅部门设有学前教育系、航空系、艺术设计系、电影电视系、音乐舞蹈系、文化管理系、营销与策划、财务信息管理等60个专业。
2、还不错,环境还好,学校老师也挺不错的,很有责任心。在学校里还是能学到一些知识,老师同学都很和蔼可亲可敬。
3、还不错,环境还好,学校虽然面积小,但设施完善,遗憾的是播音主持没法逃课,还是老老实实上课吧,学校老师也挺不错的,很有责任心还行吧,过得去,专科里面算可以的,老师很细心,学校管理还好,只要自己愿意认真学,可以学到不少东西,基础知识都还是可以学到的
- 上一个:四川长江职业学院
- 下一个:成都工业职业技术学院