- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
四川文轩职业学院是省政府批准、教育部备案的全日制普通高等院校,面向四川、云南、贵州、甘肃、陕西、广西、青海、内蒙古八个省(区)招生,办学历史可以追溯到1993年。系四川首批省级文明校园,正在创建本科层次的综合性大学。
学院占地3180亩,包括成都和遂宁两个校区。成都校区位于“全国最具诗意小城”大邑县,环抱在西岭雪山、花水湾温泉、安仁古镇、都江堰、青城山等11个4A级以上景区,占地1050亩,距成都市区15分钟高铁车程;遂宁校区位于联合国“杰出绿色生态城市”大英县,毗邻北纬30°世纪奇迹中国死海、丝路奇幻城、浪漫地中海新泰坦尼克号、中国古代第五大发明卓筒井等景区,距成都市区34分钟高铁车程,处于重庆市1小时经济圈,占地2130亩,2021年8月起陆续投入使用。
学院建筑面积138万平方米,具有浓郁的欧式风格,传承公元前10世纪意大利半岛城市文明、凸显文艺复兴时期高雅艺术,被电视连续剧《刘伯承元帅》《解密》等剧组遴选为外景地。校园环境独具魅力,逸景怡心宜学,自然景观园林布局,山水相依、绿树掩映、鸟语花香;人文景观轻奢浪漫,包括金色飞马、莲花喷池,罗马玉柱、异域浮雕等。
学院现有教育、医护、管理、信息与智能制造、对外合作5个二级学院,在校学生3.16万人。开设学前教育、早教、护理、数控技术、工业机器人技术等11类36个专业(方向),主要培养具有社会责任和创新精神的高素质技术技能人才。
学院办学实力雄厚。2008年以来已投入资金58亿元,还将增加45亿元持续改善办学条件。建立了418个技能实训基地,档次高、设备齐,涵盖每一个专业。校内有学前教育、护理、财会、计算机、汽车、建筑等32个实训基地,设施设备1.9万台(套),总值9亿元;校外,与北上广深及成渝等地的多家知名企业深度合作,形成了386 个稳定的实训(实习)基地。
学院师资队伍优良。现有教师1680人,以院士、博士、硕士为主体,以专家型、学术型、双师型为特色。教授、副教授等高级职称占专任教师总数的25%,硕士及以上学位占71%,双师型教师占66%。还将通过“内培外引”“内培外训”“合作共建”等方式,引进专家学者、能工巧匠担任专业带头人、课程负责人、骨干教师。教师根据行业用人需求,已主编、参编教材20余部,并在国家、省级教师教学能力大赛中连年取得优异成绩。
学院培养模式先进。着力构建现代职业教育体系,推行“三分学时”“两化一制”“1+X证书”:三分学时即1/3时间学习文化课和理论课,1/3时间技能实训,1/3时间工学结合、带薪实习(期间与合作单位员工同岗同酬);两化一制即招生就业一体化、校企育人一体化、双导师制;1+X证书即毕业学生除获得教育部电子注册的全日制普通高等学校专科毕业证书外,还可获得人力资源和社会保障部等权威机构颁发的技能等级、职业资格等证书,全国通用。
学院学术氛围浓郁。已承担52项国家教育部专业教学指导委员会、四川省教育厅和四川省高等教育研究中心的科研课题,其中省重点课题6项,科技成果转化重大培育项目1项。在《教育理论与实践》等有影响力的学术期刊上发表论文369篇。,其中11篇被北京大学“中文核心期刊”、南京大学“中文社会科学引文索引”(CSSCI)、“中国科技核心期刊”(CSTPCD)、中国科学引文数据库(CSCD)、科技会议录索引(ISTP)等权威核心期刊或数据库收录。
学院立足市场办学。以“大爱无疆,有教无类,服务学生,为千家万户寻常人家的孩子提供接受高等职业教育成长成才的机会”为宗旨,以依法治校、规范办学为主线,以提高教育教学质量为引领,提升学生就业品质,拓宽深造留学通道。
(数据截止到2021年9月)
该院校开设专业暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 82738 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 305 | 122469 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 222 | 163829 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 253 | 83490 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 240 | 15167 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 321 | 18260 | 150 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 249 | 124712 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 188 | 209678 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 366 | 111568 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 232 | 158794 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 181 | 87569 | 160 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 256 | 132883 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 181 | 214964 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 358 | 109228 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 242 | 153689 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 183 | 125506 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 180 | 215269 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 190 | 207015 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 180 | 263036 | 180 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 216 | 120050 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 202 | 213449 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 191 | 79715 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 197 | 139477 | 180 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 190 | 203140 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 180 | 266920 | 190 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 215 | 118437 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 229 | 198690 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 195 | 86195 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 187 | 152395 | 180 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 护理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 学前教育 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 建筑设计 | 180 | 98954 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 高速铁路客运服务 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 物联网应用技术 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 计算机应用技术 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 护理 | 4 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 助产 | 2 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 金融服务与管理 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与会计 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 市场营销 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 电子商务 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 游戏艺术设计 | 2 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 早期教育 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育 | 4 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 社会体育 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 高速铁路客运服务 | 3 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 护理 | 5 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 助产 | 2 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 金融服务与管理 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与会计 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 市场营销 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 电子商务 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 旅游管理 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 图书档案管理 | 1 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 早期教育 | 2 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育 | 5 | 三年 13500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 社会体育 | 1 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育 | 2 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 3 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 助产 | 1 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 2 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 早期教育 | 2 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 三年 13500/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | - -/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 1 | 三年 13500/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 13500/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 13500/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 1 | 三年 13500/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 早期教育 | 1 | 三年 13500/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 1 | 三年 13500/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 2 | 三年 13500/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 3 | 三年 13500/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 2 | 三年 13500/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 2 | 三年 13500/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 早期教育 | 1 | 三年 13500/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 4 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑设计(装饰装潢设计) | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 15 | 三年 14000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 10 | 三年 14000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 10 | 三年 14000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(专业备注:五官端正,身体匀称,无明显X、0型腿,形象气质佳;无色盲、色(专业备注:五官端正,身体匀称,无明显X、0型腿,形象气质佳;无色盲、色弱、斜视;面部、颈部、四肢无文身、明显疤痕和胎记;身体健康无心脏病、其他传染性和心理疾患;女生身高:163cm-175cm;男生身高:173cm-186cm。) | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 30 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 6 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 6 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中小企业创业与经营 | 6 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智能物流技术 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 游戏艺术设计 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 文化产业经营与管理 | 5 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 图书档案管理 | 5 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 网络直播与运营 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 早期教育 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 30 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 社会体育 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(高级养老机构老年照护) | 5 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(老年养生服务) | 5 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑设计(装饰装潢设计) | 15 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 15 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 5 | 三年 14000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 5 | 三年 14000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 15 | 三年 14000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 45 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(专业备注:五官端正,身体匀称,无明显X、0型腿,形象气质佳;无色盲、色(专业备注:五官端正,身体匀称,无明显X、0型腿,形象气质佳;无色盲、色弱、斜视;面部、颈部、四肢无文身、明显疤痕和胎记;身体健康无心脏病、其他传染性和心理疾患;女生身高:163cm-175cm;男生身高:173cm-186cm) | 20 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 50 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 15 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 30 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 25 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 100 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产 | 25 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 30 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 20 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 50 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 20 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中小企业创业与经营 | 20 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 20 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 20 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 智能物流技术 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 游戏艺术设计 | 20 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 文化产业经营与管理 | 10 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 图书档案管理 | 5 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 网络直播与运营 | 15 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 早期教育 | 20 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 120 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 社会体育 | 30 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(高级养老机构老年照护) | 5 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(老年养生服务) | 5 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 1 | 三年 14000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 1 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 1 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(五官端正身体匀称,无明显X、O型腿,形象气质佳;无色盲、色弱、斜视;面部、颈部、四肢无文明显疤痕和胎记;身体健康无心脏病、其他传染性和心理疾患;女生身高163cm-175cm;男173cm-186cm) | 1 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 1 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 2 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 1 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 1 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 1 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 早期教育 | 2 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 社会体育 | 1 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 1 | 三年 14000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 1 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 2 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(五官端正,身体匀称,无明显X、O型腿,形象气质佳;无色盲、色弱、斜视;面部、颈部、四肢无文身、明显疤痕和胎记;身体健康无心脏病、其他传染性和心理疾患;女生身高:163cm-175cm;男生身高:173cm-186cm) | 2 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 8 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 4 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 2 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 2 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 早期教育 | 4 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 9 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 社会体育 | 3 | 三年 13500/年 |
1、我就读的学校虽然是专科学校不过学前教育这个专业是这个学校的王牌专业专业人数也多学校也很重视就业对口性强,比较好就业,需求量大学校环境很好老师也很负责任专业学的挺多的考的证需要的也挺多的在学校真的学到了挺多的东西让我对幼师这个职业了解了更多让我意识到幼师的责任意识有多重要
- 上一个:天府新区信息职业学院
- 下一个:内江职业技术学院