- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
长治学院创建于1958年,前身是晋东南师范专科学校。当时,作为晋东南唯一的一所高等师范院校,为上党大地输送了第一批自己培养的高等师资人才。2004年升格为综合性全日制普通本科高校,2019年获批成为硕士学位授予权立项建设单位。曾荣获“创建全国文明校园先进学校”“山西省文明校园”“本科教学工作先进单位”“山西省平安校园”“山西省高校征兵工作先进单位”等称号,是山西省首批“三全育人”综合改革试点单位。目前,学校正在着力建设“有区域代表性的高水平应用型本科院校”。
长治学院所在的山西省长治市是太行精神的孕育地。长期以来,学校扎根这片红色土地,传承弘扬太行精神,赓续红色精神血脉,形成了“求真 求实 求善 求美”的校训,培养出了“七一勋章”获得者、“时代楷模”黄文秀等一大批扎根基层的杰出优秀人才。
目前,学校有全日制普通本科生近14000人,生源遍及全国20个省(自治区)。现有在编教职工766人,专任教师592人。其中,教授32人,副教授177人,其它副高级职称人员17人。具有博士学位教师112人,硕士学位教师532人。全国优秀教师、“三晋英才”、省级青年拔尖人才、模范教师、教学名师、学科带头人、中青年骨干教师、优秀教师、师德标兵和好老师50余人,省内外知名专家学者70余人受聘担任兼职教授、客座教授。
学校有14个教学系部,分别为中文系、马克思主义学院(筹)、历史与旅游管理系、法律与经济学系、外语系、教育系、音乐舞蹈系、体育系、美术系、数学系、物理系、化学系、生命科学系、计算机系;有41个本科专业,涵盖文学、理学、工学、法学、经济学、教育学、历史学、艺术学、管理学、医学等十个学科门类。设有太行文化生态研究院、赵树理研究所、彩塑壁画研究所、合唱艺术研究所、丝路文明研究中心等14个科研机构。
学校有国家特色专业建设点1个、教育部综合改革试点专业1个、教育部课程改革试点专业1个,省级特色专业4个,省级一流专业建设点7个,省级高等学校优势特色专业2个,省级重点扶持学科5个、“1331工程”优势特色学科1个,省级高等学校人才培养模式创新试验区2个,省级高等学校基础课实验教学示范中心7个,省级精品资源共享课4门,省级一流课程13个,优秀教学团队2个,省级人文社会科学重点研究基地(太行生态文化研究院)、“1331工程”协同创新中心、“1331工程”工程(技术)研究中心、“1331工程”青年创新团队项目、“1331工程”重点创新团队(培育)、高等学校重点实验室、服务产业创新学科群培育项目各1个。2016年以来,学校教师共承担自然科学基金项目13项、国家社会科学基金项目5项、教育部人文社科基金项目4项;省级基金项目196项;横向课题97项。其中,2020年获得国家社科基金思政专项项目1项(全省仅获批2项),2021年获得教育部人文社科辅导员专项项目1项(全省仅获批3项),国家艺术基金一般项目1项(全省仅获批2项)
学校现有教学实验、实训室201个,多媒体教室119个,舞蹈排练厅6个,专业琴房118个。学校建有标准化运动场、体育训练馆、多功能实验剧场、带终端显示的数码钢琴教室。校图书馆馆藏纸质文献资料122.9万册,电子图书154万余册,中外文电子数据库14个。为深入推进文化育人工作,学校大力推进“三馆”建设,其中动植物标本馆收藏13000余份动物标本、10000余份植物标本;上党文物陈列馆藏有3200余件上党地区的珍贵文物;校史馆以1000余件图片、实物和音像材料生动展现几代长治学院人立足上党大地,艰苦创业、奋发图强的精神风貌与发展历程。
学校积极开展对外交流与合作办学,与日本作阳大学、澳大利亚教育联盟、美国加州州立大学施坦尼劳斯分校等21所国外高校签署了合作交流协议。派出师生共110余人次。邀请9名来自美国、加拿大、韩国等国家和地区的海外高层外籍专家到我校进行学术讲座和短期授课。
展望未来,学校将按照第三次党代会部署的“1136”战略,坚持以立德树人为根本,以应用型建设为主线,构建优势突出、特色鲜明、协调发展的学科专业格局,力争早日建成有区域代表性的高水平应用型本科院校。
国家特色专业 | 生物科学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
教育学类(本) | 学前教育 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学音乐学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
美术学类(本) | 美术学 |
体育学类(本) | 体育教育 |
计算机类(本) | 网络工程计算机科学与技术数据科学与大数据技术 |
化学类(本) | 化学生物学化学 |
生物科学类(本) | 生物技术生物科学 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术光电信息科学与工程 |
物理学类(本) | 物理学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
外国语言文学类(本) | 英语翻译商务英语 |
旅游管理类(本) | 旅游管理酒店管理 |
历史学类(本) | 历史学文化遗产 |
法学类(本) | 法学 |
经济学类(本) | 经济学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
新闻传播学类(本) | 新闻学网络与新媒体 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
药学类(本) | 药物化学 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 534 | 23572 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 472 | 67601 | 435 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 517 | 32730 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 483 | 122942 | 430 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 472 | 21848 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 414 | 79118 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 465 | 24818 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 417 | 88872 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 480 | 195602 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 420 | 3766 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 346 | 14738 | 330 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 428 | 15094 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 365 | 43117 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 521 | 16007 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 497 | 45006 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 534 | 25122 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 477 | 84719 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 507 | 29755 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 507 | 29755 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 484 | 97031 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 486 | 95267 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(8组) | 488 | 93358 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L02) | 517 | 29069 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 517 | 29069 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 473 | 81090 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 423 | 14171 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 383 | 49188 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 530 | 40857 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 487 | 162483 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 518 | 26837 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 494 | 92936 | 412 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 523 | 20512 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 403 | 91466 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 483 | 22628 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 409 | 90715 | 348 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 474 | 14499 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 399 | 55162 | 336 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2370(L999) | 502 | 18288 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2370(L700) | 508 | 16602 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2370(W999) | 479 | 63808 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2370(W506) | 483 | 61748 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2370(W500) | 490 | 58234 | 423 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 540 | 35064 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 455 | 120498 | 415 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 515 | 24680 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 477 | 67213 | 440 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 33812 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 123772 | 443 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 22215 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 428 | 78992 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 472 | 25375 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 449 | 91213 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 489 | 191966 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 453 | 3020 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 379 | 11331 | 352 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 456 | 16236 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 369 | 48553 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 533 | 12860 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 490 | 46435 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 511 | 27847 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 76140 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 482 | 9410 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 456 | 32027 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 29086 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 480 | 97087 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 25855 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 85606 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 431 | 15913 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 433 | 46383 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 530 | 39072 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 505 | 165842 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 531 | 24059 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 104499 | 415 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 511 | 20265 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 426 | 86556 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 438 | 26575 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 415 | 87022 | 353 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 495 | 14014 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 420 | 56656 | 372 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 499 | 17675 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 457 | 62942 | 402 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 530 | 27098 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 114348 | 435 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 522 | 21705 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 461 | 72921 | 435 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 511 | 35601 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 505 | 120979 | 459 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 495 | 22041 | 400 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 448 | 77594 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 366 | 63719 | 130 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 483 | 24385 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 335 | 144728 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 85954 | 432 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 524 | 37043 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 472 | 149397 | 443 |
青海 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 460 | 2920 | 444 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 394 | 11226 | 376 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 469 | 14350 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 404 | 43750 | 352 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 535 | 12676 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 476 | 55873 | 369 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 530 | 22299 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 478 | 74864 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 481 | 10061 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 478 | 29965 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 525 | 29466 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 452 | 99690 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 494 | 26593 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 451 | 84760 | 388 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 453 | 14444 | 424 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 435 | 51281 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 40747 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 461 | 165929 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 532 | 25909 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 108372 | 379 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 507 | 19716 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 412 | 87105 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 442 | 30211 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 398 | 95389 | 347 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 486 | 15970 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 422 | 65481 | 366 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 18857 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 423 | 70160 | 393 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 537 | 27384 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 463 | 112027 | 426 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 527 | 37423 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 501 | 123000 | 458 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 22771 | 467 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 437 | 77719 | 425 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 331 | 58827 | 150 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 477 | 24068 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 290 | 145412 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 83154 | 432 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 524 | 39975 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 461 | 155733 | 435 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 448 | 13733 | 399 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 369 | 50022 | 336 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 519 | 13165 | 461 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 477 | 55300 | 368 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 529 | 24214 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 475 | 73753 | 447 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 436 | 13797 | 432 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 452 | 34895 | 405 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 512 | 23921 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 446 | 84732 | 375 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 433 | 14771 | 406 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 409 | 54077 | 353 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 513 | 40635 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 450 | 163888 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 528 | 27331 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 474 | 108240 | 358 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 532 | 21902 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 426 | 82657 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 458 | 29193 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 391 | 91184 | 345 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 492 | 18430 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 422 | 62986 | 378 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 531 | 27768 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 470 | 111535 | 432 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 510 | 22116 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 440 | 66365 | 410 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 503 | 40982 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 455 | 140487 | 436 |
陕西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 462 | 22721 | 457 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 405 | 81056 | 397 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 452 | 23772 | - |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 400 | 79625 | - |
青海 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | - | - | 421 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | - | - | 356 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 413 | 15093 | 375 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 379 | 43449 | 328 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 485 | 14786 | 428 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 413 | 67546 | 350 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 484 | 23291 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 444 | 72027 | 422 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 420 | 13264 | 412 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 395 | 41590 | 379 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 474 | 23858 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 410 | 88048 | 345 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 422 | 15515 | 400 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 380 | 56156 | 335 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 471 | 42432 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 421 | 164009 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 473 | 29537 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 436 | 107388 | 326 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 504 | 23679 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 397 | 84723 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 28558 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 354 | 90045 | 318 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 466 | 15151 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 438 | 39557 | 408 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 421 | 20235 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 371 | 62277 | 333 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 490 | 27864 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 446 | 113074 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 514 | 73932 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 504 | 83397 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 494 | 92936 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 法学 | 558 | 10594 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 537 | 17952 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 523 | 24341 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 520 | 25811 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 518 | 26837 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 420 | 29681 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 398 | 34775 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 366 | 42603 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 365 | 42875 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 470 | 9471 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 467 | 9822 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 449 | 12145 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 439 | 13482 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 428 | 14967 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 515 | 37956 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 512 | 39100 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化学(师范类) | 505 | 41884 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 504 | 42285 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 503 | 42647 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 497 | 45006 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 540 | 11843 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 538 | 12273 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范类) | 534 | 13094 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 法学 | 533 | 13317 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 532 | 13553 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 523 | 15560 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 521 | 16007 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 504 | 142199 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 498 | 155367 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 497 | 157209 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 496 | 159662 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 495 | 160884 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类) | 495 | 161354 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 494 | 164437 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 493 | 165737 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 491 | 170845 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语 | 489 | 175630 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 489 | 174907 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 488 | 176418 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 186024 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程 | 483 | 188243 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 482 | 191967 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术 | 482 | 190043 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 480 | 195602 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 科学教育(师范) | 1 | - 4950/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 2 | - 4950/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化学(师范) | 1 | - 4950/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物科学(师范) | 1 | - 4950/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 1 | - 4800/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 1 | - 4800/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 1 | - 5280/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 环境生态工程 | 1 | - 4800/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 药物化学 | 1 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 2 | - 4950/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 2 | - 4950/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 1 | - 4950/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 商务英语 | 2 | - 4500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 1 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 历史学(师范) | 1 | - 4950/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 1 | - 4500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 1 | - 4950/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 四年 4950/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范类) | 2 | 四年 4950/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 化学生物学 | 1 | 四年 4950/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 1 | 四年 4950/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 5180/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 1 | 四年 5280/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 1 | 四年 4500/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 酒店管理 | 1 | 四年 4500/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 2 | 四年 4950/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 1 | 四年 4950/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 1 | 四年 4950/年 |
