- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
大同煤炭职业技术学院是经山西省人民政府、教育部备案的高等职业学院。学校成立于1975年,1999年开始举办高职教育,是全国最早举办高等职业教育的院校之一。学校办学四十年来,既享受过煤炭黄金十年的乘风破浪,也感受过煤炭两次低潮的痛苦挣扎,但凭借着对煤炭的坚持与执着,我们始终立足煤、依靠煤、发展煤。根据2018中国高职高专院校竞争力排行榜,全国排名597名,位列山西第十。
学院位于中华煤都、历史文化名城大同市,占地积375亩,建筑面积17.35万平方米,图书馆藏书40.88万册,教学仪器、设备总值6882.93万元。现有教职工464人,专任教师266人。同时聘请了139位企业技术专家和高校学者担任客座教授、兼职或兼课教师。现有全日制学生4000余人,成人教育学员790余人。每年开展各类培训12000余人(次)。
学校设有采矿工程系、机电工程系、煤化工系、建筑工程系、经济管理系、信息工程系、中专部、公共基础部、成人教育处和培训中心等二级教学单位。开设十个专业大类28个高职专业,9个中职专业。煤矿开采技术和机电一体化技术两个专业是“中央财政支持高等职业学院提升专业服务产业发展能力”重点建设专业,煤化工生产技术是山西省特色专业,煤矿开采技术和矿山测量专业列入山西重点实训基地建设项目,矿山测量、矿井通风与安全、工程造价三个专业是山西省重点建设专业,煤矿开采技术和机电一体化技术实训基地是山西省示范性实训基地。
学校坚持以人为本,重视素质教育。秉承“立德立身、修业修能”的校训,“教以修德、授以致用”的教风,“好学、勤学、乐学”的学风,实施“一纲三道五维”育人模式,按照高素质技术技能型人才的培养需要,实施“岗位主导式”人才培养模式,形成“做学教六循环”教学模式。
学校实训条件优良,培养工匠精神。建有巷道总长1500米的校内教学矿井,44个校园内实习实训室,建筑面积7000余平方米的实习工厂,学校把实践育人作为学校培养高素质人才的一项重要举措,积极组织学生参加技能大赛,形成以赛带学、以赛代练的职业教育氛围,培养学生的工匠精神和技能素养。2017年机电工程系冯志飞同学获得2017年全国职业院校技能大赛(行业特色赛项)高职组煤矿综采电气维修赛项的一等奖。3名学生荣膺全国大学生电子设计竞赛高职高专组全国一等奖。6名学生荣获高教社杯全国大学生数学建模竞赛专科组国家一等奖。涉及到的同学都有资格免试保送升入本科。四个国赛一等奖,在全省高职中成绩属于前列,凸显了办学实力。
学校深化校企合作,助力产教融合。学校是教育部确定的首批现代学徒制试点单位,实施招生即招工、入学即入企、工学交替、双师训教、岗位成才为特征的现代学徒制培养方案,与同煤集团、焦煤集团、晋煤集团、京东集团等企业深化校企合作,共同制定人才培养方案,共同设计就业岗位,共同育人。学校加强创新创业教育,建设大学生创业园、创业孵化基地和小微企业创业基地,形成“观念引领、典型支撑、全程帮扶”三位一体创新创业教育体系。积极拓宽就业渠道,近三年毕业生就业率90%以上。
薪火传承建伟业,继往开来谱华章。目前,学校已步入快速发展的重要时期。在新的历史起点上,全校师生将抓住机遇,迎接挑战,深化改革,加快发展,实施“科学管理、特色建设、创新发展”三大工程,努力建设成省内一流、特色鲜明的高水平职业院校!
类别 | 专业名称 |
---|---|
煤炭类(专) | 煤矿开采技术矿井通风与安全选煤技术 |
自动化类(专) | 机电一体化技术电气自动化技术 |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
新能源发电工程类(专) | 光伏发电技术与应用 |
热能与发电工程类(专) | 电厂热能动力装置 |
测绘地理信息类(专) | 矿山测量 |
地质类(专) | 矿山地质 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术数字展示技术计算机网络技术软件技术 |
财务会计类(专) | 会计 |
化工技术类(专) | 煤化工技术 |
食品类(专) | 食品加工技术 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
文化服务类(专) | 石窟寺保护技术 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 162496 | 150 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 166288 | 130 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 113085 | 130 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 测绘工程技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 矿山测量 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 煤矿智能开采技术(只招男生) | 15 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 通风技术与安全管理(只招男生) | 5 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 煤炭清洁利用技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 热能动力工程技术 | 5 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 光伏工程技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代物业管理 | 5 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 25 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 10 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 10 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 煤化工技术 | 10 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 5 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 15 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 10 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 5 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 5 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 石窟寺保护技术 | 5 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游英语 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 测绘工程技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 矿山测量 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 煤矿智能开采技术(只招男生) | 15 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 通风技术与安全管理(只招男生) | 5 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 煤炭清洁利用技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 热能动力工程技术 | 5 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 光伏工程技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代物业管理 | 5 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 25 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 10 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 10 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 煤化工技术 | 10 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 5 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 15 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 10 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 5 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 5 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 石窟寺保护技术 | 5 | 三年 4800/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游英语 | 10 | 三年 4000/年 |
1、大同煤炭职业技术学院在山西省的口碑还是比较好的,学校整体的就业率也不错,而且我们学校对于学生的管理非常严,学校整体的实力给我感觉挺不错的。学校环境也还行,学校扩建了新校区,可惜的是新校区的文化氛围不是很好,学校学习的氛围也有待于加强。
2、怎么说呢,我是刚到这个学校,我是从重点高中毕业的,刚到的时候,想着自己能像大学一样有一群大部分志同道合的同学,每当我看着别人各种通宵,玩游戏,不上课,睡觉时;心里想着我是来学东西的,不是来玩的!绿化真的挺好的,电气自动化专业也挺不错,在外边的就业渠道非常广。主要先将自己的学识积累起来,不要虚度大学光阴。上名牌固然好,惟有自己把功课学好,技术精通,才有机会。
3、学校还不错,学校有图书馆,操场,什么的,大一需要跑早操,上晚自习,总体也还不错,没有特别差,到学校加个学生组织,丰富课外生活也很不错。专业也挺好的,老师教的也还行,更多的靠自己去学习。
4、怎么说呢,我是刚到这个学校,我是从重点高中毕业的,刚到的时候,想着自己能像大学一样有一群大部分志同道合的同学,如果你想混混似得过完这两年,你还是不要来的好!毕竟这与大学差不多,也不会管的太严,一切靠自觉!到哪里都是一样的!学生具备热能动力设备运行、检修、安装等基本能力和基本技能,以及热力设备和系统的初步设计计算,热力系统的基本技术经济性分析,以及企业安全、经济管理的基本能力。
5、学校还不错,有图书馆,操场什么的,大一需要跑早操,上晚自习,总体也还不错,到学校加个学生组织,丰富课外生活也很不错。专业也挺好的,老师教的也还行,更多的靠自己去学习。系里面有啥急事沟通就行,和系里说明情况就行,具体什么样,还是到学校看,别人说的都不一定是你自己的认为
- 上一个:大同师范高等专科学校
- 下一个:太原幼儿师范高等专科学校