- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
上海海关学院是海关总署唯一直属的全日制本科高等学校。前身为创建于1953年的上海海关学校;1980年5月,经国务院批准,升格为上海海关专科学校;1996年4月,原国家教委批准更名为上海海关高等专科学校;2007年3月,经教育部批准,设立上海海关学院,成为新设置的全日制普通高等学校。2018年5月,学校获批成为硕士学位授予单位,同时获批公共管理以及税务2个硕士专业学位授权点,办学层次实现跨越,同年海关管理专业成为世界海关组织PICARD标准认证专业。2019年,学校获批1个国家级一流本科专业建设点和1个省级一流本科专业建设点。2021年,学校设立上海海关学院临港国际校区,同时获批国际商务、翻译硕士2个专业学位授权点,顺利纳入上海市博士授予单位培育建设名单以及上海市博士后流动站建设筹备单位名单。
学校现设有海关与公共管理学院、海关与公共经济学院、工商管理与关务学院、海关法律系、海关外语系、公共教学部、马克思主义学院和检验检疫技术交流部等八个院(系);设置了海关管理、海关检验检疫安全、行政管理、物流管理、审计学、国际商务、税收学、经济统计学、法学、英语等10个本科专业和公共管理硕士、税务硕士、国际商务、翻译硕士4个专业学位点,分属管理学、经济学、法学、文学等学科门类。
学校始终坚持*,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人的根本任务,扎根中国大地、对标海关行业需求,围绕人才强校、关校合作、国际化三大发展战略,坚持立地顶天,依特做特,以特促强,走特色办学的内涵发展之路,培养符合海关事业和经济社会发展需要的应用型、复合型、涉外型的高素质海关管理专业人才以及服务口岸物流和国际商务的外经贸专业人才,并积极开展海关理论研究和国际交流。学校同时承担海关系统中、高级干部继续教育、知识更新和业务培训等任务;并根据世界海关组织(WCO)的分工和亚太区域国家和地区的要求,逐步承担该区域海关人员培训任务,履行相应的国际义务。学校以建设海关特色鲜明、服务国家战略、具有国际影响力的一流高等学府为目标,主动跟进海关改革与发展的实践,为建设新时代*特色新海关贡献更多力量。
截止至2021年8月31日,学校拥有专任教师163人,其中教授18人,副教授49人,具有高级专业技术职务教师的比例为41%。具有博士学位教师97人、硕士学位教师56人,具有研究生学历教师的比例为94%。师资队伍结构合理,教学科研水平较高。学校设有海关管理研究所和海关法、海关风险管理、关税、海关公共关系、报关等研究中心,紧密结合海关改革发展和双边、多边、区域海关国际合作中面临的热点、难点问题开展科学研究。2009年,学校获准设立上海市社会科学创新研究基地、上海发展战略研究所工作室。公开出版学术期刊《海关与经贸研究》。
学校位于上海市浦东新区,占地面积521亩。下设苏州分校,位于苏州市吴中区,占地133亩。按照教育部普通高等学校设置标准,学校建有现代化的教学楼、图书馆和先进的ATM校园网,教室都具备多媒体授课的条件;并建有数码阅览室、视听室、文娱活动综合楼、网球场、游泳馆、体育馆等配套设施,为学生营造一个良好的学习和生活环境。
学校始终凸显以“爱国明志、开放博学”为内涵的“大学精神”教育,注重学生的全面发展,学生综合素质教育、准军事化管理贯穿于人才培养的全过程;学校始终以教学、科研、培训为中心,以学科专业建设为龙头,转变教育教学观念,深化教育教学改革,创新人才培养模式,实施以德育为核心的综合素质教育,培养学生实践能力和创新精神,促进学生个性化发展,全面提高本科人才培养质量。
国家特色专业 | 法学税务 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
法学类(本) | 法学法学 |
- | 税务 |
公共管理类(本) | 海关管理行政管理 |
财政学类(本) | 税收学 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
工商管理类(本) | 国际商务审计学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 566 | 7332 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 605 | 2025 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 8747 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 623 | 7986 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 607 | 3224 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 2995 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 16005 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 589 | 10101 | 520 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 646 | 4914 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 657 | 3540 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 604 | 11977 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 575 | 6087 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 591 | 3156 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 552 | 13328 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 599 | 21152 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 609 | 16098 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 538 | 66490 | 430 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 505 | 14628 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 10235 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 455 | 52236 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 549 | 5463 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 513 | 30807 | 410 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 522 | 582 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 483 | 2575 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 513 | 2948 | 430 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 558 | 935 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 423 | 11498 | 345 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 457 | 6906 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 590 | 712 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 541 | 3035 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 576 | 1194 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 585 | 2935 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 552 | 6184 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 571 | 4191 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 602 | 2268 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 619 | 1114 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 608 | 8839 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 629 | 4885 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 582 | 6759 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 602 | 3129 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 585 | 13295 | 519 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 619 | 1661 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 640 | 447 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 609 | 12937 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 551 | 1956 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 581 | 901 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 564 | 6000 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 571 | 5164 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 6319 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 35077 | 518 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 647 | 4375 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(04) | 659 | 3467 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 688 | 1865 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 567 | 7622 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 549 | 10447 | 367 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 557 | 15540 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(102) | 585 | 6183 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(104) | 594 | 27861 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(103) | 595 | 26750 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(105) | 603 | 21441 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(106) | 604 | 21049 | - |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 511 | 6419 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 535 | 3369 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 456 | 28265 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 533 | 7936 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 561 | 14072 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 581 | 10852 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(02) | 583 | 10555 | 400 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 586 | 3762 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(02) | 602 | 1447 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(03) | 597 | 9211 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(04) | 602 | 7446 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 586 | 10152 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 540 | 47239 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 546 | 9008 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 588 | 2788 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 511 | 36814 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 592 | 9479 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 639 | 14484 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 598 | 3180 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 1947 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 553 | 26940 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 13792 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 610 | 9243 | 535 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 637 | 7113 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 661 | 3388 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 611 | 12026 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 571 | 4637 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 583 | 2889 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 542 | 11784 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 608 | 21675 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 614 | 18516 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 553 | 59703 | 443 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 506 | 14212 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 545 | 7626 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 54423 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 543 | 5729 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 544 | 29256 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 400 | 8932 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 534 | 2542 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 440 | 11752 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 604 | 881 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 579 | 2029 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 593 | 1312 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 546 | 9033 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 582 | 4427 | - |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 563 | 6153 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 556 | 30640 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 557 | 2451 | 371 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 610 | 2715 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 542 | 47123 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 551 | 7998 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 544 | 42373 | 395 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 6006 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 33477 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 5916 | 465 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(02) | 596 | 9970 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 635 | 5245 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 673 | 2473 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 556 | 7641 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 573 | 5083 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 486 | 41890 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 568 | 11546 | 384 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 552 | 13200 | - |
广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 575 | 5975 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 587 | 26817 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 600 | 19973 | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 536 | 5315 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 476 | 27735 | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 504 | - | - |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 567 | 4519 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 576 | 15523 | 402 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 562 | 10297 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 565 | 43158 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 545 | 9483 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 533 | 36050 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 626 | 24193 | 595 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 567 | 20669 | 435 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 543 | 2555 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 555 | 10679 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 554 | 12080 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 575 | 52355 | 459 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 不限/(01) | 504 | 14556 | 403 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 524 | 12758 | 400 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 54877 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 541 | 5940 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 509 | 31441 | 432 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 593 | 20095 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 420 | 8370 | 376 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 543 | 2439 | 455 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 463 | 10597 | 381 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 578 | 1871 | - |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 589 | 1295 | - |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 560 | 8802 | - |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 592 | 4396 | - |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 567 | 7223 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 541 | 29577 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 547 | 3112 | 372 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 573 | 8472 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 529 | 37469 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 558 | 7988 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 523 | 43058 | 388 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 572 | 7095 | 536 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 571 | 34124 | 502 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 578 | 9058 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 547 | 49324 | 379 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 683 | 1709 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 647 | 5101 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 546 | 8849 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 485 | 36611 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 527 | 7982 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 523 | 31618 | 347 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 537 | 4765 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 494 | 25521 | 366 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 553 | 6687 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 496 | 33817 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 342 | 15669 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 351 | 60709 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 570 | 9721 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 539 | 40705 | 426 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 517 | 11030 | 434 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 530 | 35638 | 428 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 646 | 2530 | - |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 612 | 29560 | 588 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 592 | 5612 | 490 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 599 | 4428 | - |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 560 | 20287 | 430 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 610 | 7189 | - |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 522 | 2592 | 372 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 505 | 11313 | 341 |
西藏 | 文科 | 2018 | 国家专项计划本科批 | -/- | 499 | - | - |
西藏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 442 | - | 445 |
西藏 | 理科 | 2018 | 国家专项计划本科批 | -/- | 506 | - | - |
天津 | 文科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 561 | 2964 | 436 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 586 | 1744 | - |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 557 | 11272 | 407 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 595 | 6649 | - |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 568 | 10505 | 492 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 589 | 4023 | - |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 570 | 52045 | 458 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 622 | 14207 | - |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 史/地/化(3选1)/(03) | 505 | 13805 | 401 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 地/物/化(3选1)/(01) | 506 | 13590 | 401 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 政/史/化(3选1)/(02) | 507 | 13341 | 401 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科提前批 | 政/地/化(3选1)/(01) | 511 | 12397 | - |
陕西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 531 | 8308 | 467 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 501 | 38675 | 425 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 509 | 34871 | - |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 547 | 5648 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 514 | 32331 | 432 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 560 | 13975 | - |
山东 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 599 | 5471 | - |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 592 | 24474 | 435 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 609 | 15789 | - |
青海 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 476 | 1497 | 475 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 419 | 7210 | 403 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 508 | 1935 | - |
宁夏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 537 | 2232 | 498 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 467 | 10361 | 432 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 519 | 4580 | - |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 539 | 3350 | 399 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 国家专项计划本科批 | -/- | 558 | 2011 | - |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 579 | 958 | - |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 539 | 12652 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 8467 | - |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 610 | 3297 | - |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 579 | 3293 | - |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 602 | 11372 | - |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 579 | 7062 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 547 | 27660 | 447 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 606 | 7554 | - |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 583 | 1038 | - |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 607 | 5165 | - |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 597 | 6476 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 545 | 34878 | 450 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 634 | 4276 | - |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 584 | 7214 | 441 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 607 | 3565 | - |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 538 | 38595 | 375 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 605 | 11730 | - |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 534 | 2899 | - |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 597 | 6368 | - |
河南 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 589 | 7332 | 547 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 604 | 4423 | - |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 569 | 34113 | 499 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 597 | 17669 | - |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 597 | 7985 | 441 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 615 | 4757 | - |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 559 | 47006 | 358 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 602 | 22215 | - |
海南 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 684 | 1552 | - |
海南 | 文科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 695 | 1256 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 6525 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 649 | 4908 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 682 | 2027 | - |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 590 | 6816 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 500 | 34670 | 379 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 569 | 11030 | - |
广西 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 579 | 3230 | - |
广西 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 572 | 13481 | - |
广东 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 561 | 12893 | - |
广东 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 558 | 26283 | - |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 516 | 4724 | 456 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 507 | 22404 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 国家专项计划本科批 | -/- | 518 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 527 | - | - |
北京 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 603 | 2911 | - |
北京 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 564 | 12773 | - |
福建 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 581 | 3576 | - |
福建 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 585 | 7470 | - |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 339 | 15231 | 281 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 359 | 5425 | - |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 340 | 58853 | 285 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 373 | 10397 | - |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 575 | 9712 | 486 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 594 | 4981 | - |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 551 | 37728 | 432 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 597 | 14306 | - |
重庆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 526 | 9160 | 436 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 498 | 35268 | 395 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取一段 | -/- | 599 | 30929 | 577 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 572 | 5583 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 517 | 23233 | 410 |
西藏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | - | - | 356 |
西藏 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 438 | - | 441 |
天津 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 527 | 3311 | - |
天津 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 523 | 12683 | - |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 560 | 8457 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 538 | 47307 | 436 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科批 | 史/地/化(3选1)/(03) | 506 | 13241 | 402 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科批 | 政/史/化(3选1)/(02) | 507 | 13006 | 402 |
