- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
大连医科大学创建于1947年,前身为关东医学院。1949年并入大连大学,称大连大学医学院。1950年撤销大连大学建制,大连医学院独立。1969年大连医学院举校南迁贵州省遵义市,建立遵义医学院。1978年在大连市原址复办,仍称大连医学院。1994年更名为大连医科大学。学校现已发展成为以医学为主,理学、工学、管理学、艺术学、法学和哲学等多学科发展的医科大学,是辽宁省一流大学重点建设高校。
学校位于辽宁省大连市旅顺南路西段9号,占地面积151万平方米,建筑面积53.2万平方米。学校固定资产总值66.8亿元,设备总值26.7亿元。实体藏书285.3万册,电子馆藏172.68万册,数据库资源59种。现有二级单位50个,其中,教学、科研单位23个、管理部门20个、教辅部门6个,独立学院1个。现有附属医院27所,其中,直属附属医院3所,非直属附属医院24所。
学校现有国家重点学科1个,辽宁省一流建设学科4个,国家临床重点专科9个。5个学科进入ESI全球机构前1%。有博士后科研流动站4个。一级学科博士学位授权点4个,专业博士学位授权点1个;一级学科硕士学位授权点11个,专业硕士学位授权点6个。现有本科招生专业24个,其中,国家一流本科专业6个,省一流本科专业10个。
学校现有教职工及医护人员9280余人。其中正高级职称1030余人、副高级职称1160余人,博士研究生导师250余人,硕士研究生导师1800余人。教育部创新团队1个,辽宁省创新团队16个。现有国家级各类人才63人次,其中,“百千万人才工程”国家级人选8人,国家杰出青年科学基金获得者4人,国家优秀青年科学基金获得者4人,中青年科技创新领军人才3人,享受国务院政府特殊津贴专家33人。有省部级各类人才230人次,其中,卫生健康突出贡献中青年专家5人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者2人;省“兴辽英才计划”入选者30人,省优秀专家11人次,省教学名师31人,省高等学校攀登学者21人次,辽宁特聘教授40人次,省百千万人才工程“百层次”人选57人次。省级教学团队6个,“黄大年式”教师团队2个,美育优秀教研团队1个。
学校全日制在校生近14900人,其中研究生近6000人,本科生近7900人,外国留学生1000余人。学校是国家首批“卓越医生教育培养计划”项目试点单位,辽宁省第二批转型发展试点高校。现有国家级教学平台6个,省级教学平台30个;国家级课程5门,省级课程82门,获国家级教学成果二等奖2项,获国家高等教育类教材建设一等奖2项,二等奖1项。学校获第十届中国大学生医学技术技能大赛总决赛(五年制赛道)全国总冠军(金奖);另获全国总决赛特等奖4次、一等奖2次,获奖数量全国领先。2020年本科毕业生国家临床执业医师理论考试通过率87.95%、实践技能考试通过率94.60%,总通过率超全国平均18.80个百分点,位于东北三省首位。学校是辽宁省大学生创新创业实践教育基地、省级“众创空间”和省级“技术转移示范机构”。2009年以来,获“‘挑战杯’全国大学生课外学术科技作品竞赛”一等奖1项、二等奖1项、三等奖14项;2014年以来获“全国大学生基础医学创新论坛暨实验设计大赛”一等奖2项、二等奖6项、三等奖8项。“十三五”以来,获国家级大学生创新创业项目118项,省级项目263项。造血干细胞志愿捐献工作走在全国前列,共有16名学生成功完成捐献,是东北地区捐献人数最多的高校。
学校现有国家地方联合工程实验室1个、国家地方联合工程研究中心1个、国家级国际联合研究中心1个、国家级国际科技合作基地2个、国家临床医学研究中心分中心2个。有部级实验室、省重点实验室、省专业技术创新中心、省临床医学研究中心、省工程实验室、省工程研究中心、省高校重大科技平台、省高校重点实验室、省高等学校协同创新中心等省部级科技平台48个。“十三五”以来,学校获批国家科技重大专项、国家重点研发计划项目、国家自然科学基金、国家社会科学基金等各级各类科研项目近2000项,以大连医科大学为第一完成单位发表SCI论文3400余篇,进入ESI高被引论文34篇。获得国家科技进步二等奖1项、作为参与单位获得国家科技进步一等奖1项,获得省部级科技奖励40项。
学校现有3所直属附属医院,总建筑面积80万平方米,编制床位8700张,总诊疗人数近500万人次/年,住院人数25万人次/年。有9个国家临床重点专科,60个省级临床重点专科,3个国家区域医疗中心,2个国家临床医学研究中心分中心。肿瘤和心血管两个学科获国家疑难病症诊治能力提升工程项目。附属一院、附属二院均入选“中国顶级医院100强”,荣获全国“改善医疗服务示范医院”,涌现出“南丁格尔奖获得者”“中国好医生”“中国好人”“最美医生”“杰出护理工作者”等诸多典型。附属三院主体工程已竣工,即将进入试运营阶段。
学校把援藏、援疆、援青、援外作为一项义不容辞的政治任务,多年来,共派出医疗人才300余人次。切实担负起辽宁省医疗人才“组团式”援藏牵头单位的职责,援建的那曲市人民医院已创建成世界海拔最高的“三甲医院”,学校援藏医疗队荣获“全国卫生系统先进集体”“健康卫士”“最美医生团队”等荣誉称号。
2020年新冠肺炎疫情发生以来,学校党委积极响应党中央、省委号召,共有近2万余人次医护人员奋战在抗疫一线,以实际行动弘扬伟大的抗疫精神。学校先后派出医护人员驰援武汉,进驻雷神山医院;广大医护人员全力守卫滨城人民生命安全和身体健康,奋战在大连抗疫一线,以实际行动践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精神。截至2021年11月,学校共有859人次、22个集体受到国家、省市表彰,其中,荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”2人、“全国优秀共产党员”1人、“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”1个;辽宁支援武汉雷神山医院医疗队获得全国“时代楷模”称号。
学校大力推进教育国际化,留学生教育水平位居全国医科类高校前列,被评为首批“全国来华留学示范基地”,获批中国政府奖学金生自主招生资格和教育部“丝绸之路”、“高校研究生”,“中非友谊”奖学金项目,2018年通过全国来华留学教育质量认证。生源累计覆盖五大洲118个国家和地区;先后与美国、英国、德国、法国、澳大利亚、俄罗斯、日本等30余个国家和地区的100余所大学及科研院所建立合作关系;与美国班尼迪克大学合作举办了“中美公共卫生硕士中外合作办学项目(MPH)”。加入一带一路国际医学教育联盟。
传承历史,开创未来。全校师生秉承“甚解、敏行、明仁、济世”的校训和“团结、严谨、求实、创新”的校风,坚持走以提高质量为核心的内涵式发展之路,为建设国内先进、国际知名的医科大学而努力奋斗。
该院校开设专业暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 544 | 12288 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 565 | 29173 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 8358 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 3574 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(1) | 645 | 5070 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 9414 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(1) | 503 | 15067 | 400 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 532 | 18536 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 8623 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 5391 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 563 | 45167 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 487 | 2424 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 518 | 1330 | 320 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 416 | 12593 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 425 | 11172 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 21461 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 486 | 16180 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 15116 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 500 | 43870 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 520 | 47843 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 20281 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(1组) | 591 | 15770 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 543 | 44674 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 571 | 29752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W04) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W01) | 604 | 14812 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 8576 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 80734 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 19006 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 643 | 4725 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(80) | 685 | 2000 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 490 | 30321 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 504 | 24624 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 10161 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(201) | 588 | 32263 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 506 | 13063 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 510 | 12185 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 592 | 9188 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2432(W999) | 559 | 24747 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2432(W506) | 562 | 23489 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2432(W500) | 568 | 21004 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(01) | 585 | 14424 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 47174 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 30807 | 488 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 514 | 35358 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 12428 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 621 | 27370 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 629 | 5587 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 3414 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 654 | 4369 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 10246 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 524 | 10230 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 549 | 16603 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 10374 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 581 | 14021 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 615 | 5506 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 583 | 41045 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 432 | 5859 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 463 | 8573 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 2008 | 434 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 19476 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 506 | 15998 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 6754 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 508 | 38983 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 14711 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 18578 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 10879 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 16276 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 13663 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 24608 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 13309 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 11076 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 33477 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 625 | 16958 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(02) | 692 | 1631 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(01) | 653 | 3761 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | 26378 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 9149 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 10236 | 496 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 30529 | 524 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 9967 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 605 | 8400 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 550 | 23867 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 386 | 13376 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 47254 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 572 | 37977 | 515 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 531 | 37034 | 525 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 620 | 29447 | 595 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 620 | 6372 | 535 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 483 | 11805 | 450 |
西藏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 413 | - | - |
西藏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 581 | - | - |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 618 | 4134 | 400 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 642 | 11436 | 547 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 529 | 9102 | 403 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 518 | 33171 | 468 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 3436 | 507 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 579 | 28306 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 535 | 1402 | 407 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 469 | 9712 | 457 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 490 | 22610 | 477 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 516 | 38418 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 547 | 26483 | 522 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 11585 | 530 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 577 | 14517 | 500 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 548 | 29973 | 505 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 9466 | 477 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 519 | 85649 | 502 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 591 | 20862 | 502 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 691 | 2348 | 539 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 497 | 31349 | 470 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 554 | 19933 | 509 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 545 | 32800 | 390 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 537 | 11706 | 470 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 603 | 7506 | 423 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 506 | 29793 | 493 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 378 | 15130 | 345 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 526 | 50584 | 496 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 598 | 11489 | 524 |
重庆 | 理科 | 2018 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 10950 | - |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 614 | 28015 | 588 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 636 | 3122 | 530 |
西藏 | 理科 | 2018 | 国家专项计划本科批 | -/- | 400 | - | - |
西藏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 425 | - | 445 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 623 | 3803 | 407 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 635 | 8435 | 546 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 504 | 14044 | 401 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 590 | 10032 | 474 |
陕西 | 理科 | 2018 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 9902 | - |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批B段 | -/- | 566 | 12189 | - |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 609 | 3654 | 516 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 609 | 3654 | 516 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 597 | 21604 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 511 | 1854 | 403 |
青海 | 理科 | 2018 | 国家专项计划本科批 | -/- | 545 | 924 | - |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 567 | 1814 | 463 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 546 | 11392 | 478 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 552 | 7017 | 461 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 495 | 47994 | 368 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 525 | 36051 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 588 | 11857 | 527 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 13936 | 533 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 603 | 10961 | 513 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 585 | 18290 | 512 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 585 | 18290 | 512 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 584 | 18673 | 512 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 13209 | 472 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 580 | 27041 | 499 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 628 | 11791 | 511 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 675 | 3122 | - |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 582 | 8274 | 484 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 577 | 3430 | 547 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 577 | 11961 | 513 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 538 | 39018 | 376 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 559 | - | 483 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 594 | 8903 | 532 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 517 | 24944 | 490 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 370 | 12922 | 336 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 579 | 21762 | 505 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 565 | 18060 | 492 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取一段 | -/- | 605 | 25729 | 577 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 589 | 4183 | 500 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 543 | 3569 | 437 |
西藏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 357 | - | 426 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 608 | 3325 | 521 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 604 | 9913 | 511 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 491 | 16832 | 402 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 560 | 11119 | 449 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科一批B段 | -/- | 526 | 12114 | - |
山西 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 3178 | 481 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 595 | 19251 | 433 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 508 | 1277 | 391 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 526 | 2520 | 439 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 490 | 16969 | 466 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 546 | 4619 | 532 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 536 | 20662 | 480 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 557 | 11623 | 503 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 533 | 11565 | 507 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 572 | 11607 | 505 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 550 | 20920 | 484 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 550 | 20920 | 484 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 567 | 15020 | 484 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 8446 | 455 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 553 | 26681 | 484 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 597 | 11592 | 485 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 684 | 2619 | - |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 540 | 8496 | 456 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 534 | 9615 | 473 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 505 | 47827 | 360 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 536 | - | 460 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 600 | 14939 | 537 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 499 | 86368 | 441 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 363 | 13538 | 331 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 552 | 20574 | 487 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 622 | 6287 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 608 | 10398 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 608 | 10398 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 605 | 11477 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 596 | 15132 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 592 | 16998 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床药学 | 588 | 19006 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 588 | 19006 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(5+3一体化) | 606 | 1549 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学 | 594 | 2221 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 589 | 2577 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 577 | 3504 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 中西医临床医学 | 566 | 4570 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学检验技术 | 549 | 6419 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 药学 | 542 | 7262 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学影像技术 | 540 | 7523 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 预防医学 | 512 | 11604 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 法学 | 504 | 12899 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 基础医学 | 488 | 15641 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 生物制药 | 459 | 21228 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 应用心理学 | 459 | 21228 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 护理学 | 486 | 15999 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 605 | 9467 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 602 | 10135 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 602 | 10135 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 592 | 12519 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 眼视光医学 | 588 | 13544 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 581 | 15445 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 579 | 16000 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学 | 574 | 17484 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 精神医学 | 561 | 21545 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | 559 | 22120 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药学 | 551 | 24744 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 549 | 25426 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 542 | 27891 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 541 | 28235 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床药学 | 539 | 28963 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 535 | 30474 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | 530 | 32302 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 529 | 32704 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 524 | 34554 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 515 | 37956 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 514 | 38354 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 510 | 39872 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 500 | 43870 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 法学 | 565 | 7058 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 548 | 10204 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 525 | 15116 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学(5+3一体化) | 644 | 9788 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学 | 638 | 12621 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 633 | 15231 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 眼视光医学 | 633 | 15463 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 中西医临床医学 | 627 | 19261 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 麻醉学 | 626 | 19752 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 医学影像学 | 621 | 23352 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 临床药学 | 619 | 24846 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 预防医学 | 614 | 29463 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化) | 618 | 8644 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 617 | 9234 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 609 | 12487 |
