- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
锦州医科大学诞生于解放战争时期,学校前身为1946年在吉林省洮南市成立的辽吉军区卫生学校。1949年迁址辽宁省锦州市,1958年成立锦州医学院,2006年更名为辽宁医学院。2007年以优秀的成绩通过国家教育部本科教学工作水平评估。2016年3月,经国家教育部批准,正式更名为锦州医科大学。经过75年的发展已成为一所以医学为主,多门类、多层次、多种办学形式的省属普通高等院校。
校园总占地面积994987.60㎡。有普通高等教育、成人教育和国际教育3种办学类别;有医学、工学、农学、理学、管理学、教育学6个学科门类;有25个本科专业。学校1984年成为硕士学位授予权单位,1999年获得具有同等学力人员申请硕士学位授予权资格,现有8个硕士学位授权一级学科,58个二级学科硕士学位授权点,5个硕士专业学位授权点;2003年经教育部批准,与中国医科大学联合培养博士研究生,现与暨南大学、苏州大学、大连医科大学联办博士点,聘任临床医学专业博士生导师21人。
学校有国家级高层次人才2人,国家教学名师奖获得者1人,教育部高等学校教学指导委员会委员3人,新世纪百千万人才工程国家级人选1人,国务院政府特殊津贴获得者23人,辽宁省优秀专家3人,“辽宁省高等学校攀登学者支持计划”入选者4人,辽宁省教学名师奖获得者12人。
学校始终坚持教学工作的中心地位,以立德树人为根本,不断深化教学改革,加强教学管理,提高人才培养质量,教学成果丰硕。学校现有国家级一流本科专业建设点2个,国家级特色专业1个,国家级综合改革试点专业1个,省级一流本科专业建设点5个,省级综合改革试点专业3个,省级工程人才培养模式改革试点专业1个,省级创新创业教育改革试点专业1个,省级示范性专业3个,省级特色(品牌)专业5个。省级精品课程14门,省级精品资源共享与视频公开课7门,省级教学团队6个。省级实验教学示范中心8个,省级虚拟仿真实验教学示范中心5个,省级虚拟仿真实验教学项目3个,省级大学生实践教育基地12个。
学校顺应国际医学教育发展趋势,于1991年率先在国内开展了“以器官系统为中心”的医学课程模式改革,打破了“以学科为中心”的传统课程模式,为我国高等医学教育改革提供了成功范例,开创了我国高等医学教育多种课程模式并存的局面,受到国家教育部、卫生部的高度重视,被教育部批准为“面向21世纪高等医学教育教学内容和课程模式改革计划项目”。该项改革获国家教学成果二等奖两项,辽宁省教学成果一等奖两项。
学校科研工作起步较早,二十世纪七八十年代,学校承担的“稻田皮炎的病因和防治研究”项目在全国科学大会上获重大贡献奖;在“地甲病”和“地克病”的病因和病理学研究上取得了突破性进展,获得卫生部乙级科学技术成果,为我国地方病防治工作做出了重要贡献,学校成为全国“地甲病”和“地克病”研究中心;“磁性树脂根管充填材料及技术的研究”,获国家科技发明三等奖,填补了当时的国内空白。改革开放以来,学校走出了一条产学研一体化的医药科技发展道路,成功孵化出高科技生物制药企业——锦州奥鸿药业有限责任公司,成为全国高等医学领域产学研相结合的典范。学校现获批建设辽宁省高等学校重大科技平台2个,辽宁省重点实验室13个,辽宁省工程研究中心1个,辽宁省专业技术创新中心2个,辽宁省临床医学研究中心2个。学校获批辽宁省重点学科4个。基础医学学科入选辽宁省高等学校一流学科建设项目立项建设学科。学校主办了《锦州医科大学学报》“自然科学版”和“社会科学版”、《中国医师能力评价》三种刊物。
学校现有全日制在校生12135人,其中本科生8074人。现面向全国31个省、自治区、直辖市招生。2020年生源位次排名继续提升,省内临床医学、口腔医学、医学影像学、麻醉学五年制医学骨干专业生源位于全省前20%;7省市提档分数高于一本控制线,9个省市提档分数高于控制线100分以上。学校1997年开始招收留学生,2012年被教育部批准为“来华留学临床医学专业全英文授课资质院校”,2014年被教育部正式列入接受“中国政府奖学金来华留学生高等院校”,2015年被教育部批准为“招收港澳台地区学生资格院校”,学校积极对接国家“一带一路”战略,生源国总量达到75个,在校留学生达1061人,2020年软科发布留学生比例排名位居全国第八名,国际化教育水平保持在省内高校前列。
学校现有各专业教学实习基地96个,其中直属附属医院3所,非直属附属医院9所。附属第一医院是辽西地区最大的三级甲等综合医院,辽宁省三大区域医疗中心之一、国家级住院医师规范化培训基地、全国冠心病介入培训基地;附属第二医院是国家级住院医师规范化培训基地(口腔全科)、中华口腔医学会口腔专业护士培训临床实践基地、辽宁省口腔医学临床技能培训中心、辽宁省口腔健康教育科普基地、辽西地区口腔疾病诊治中心,被中国牙病防治基金会授予“健康口腔推广基地”“临床技能培训基地”。附属第三医院是三级甲等医院,辽宁省职工工伤康复中心、辽宁省糖尿病防治辽西分中心、辽宁省糖尿病眼病防治辽西分中心,2020年获得锦州首张互联网医院牌照,积极开展“互联网+医疗健康”和“5G”应用,为百姓提供高质量的医疗诊治。三所直属附属医院培养出 “辽宁名医”8名,“辽宁青年名医”11名,“辽宁名中医”“辽宁青年名中医”各1名,为锦州建设辽西区域中心城市提供了有力支撑。
学校高度重视党的建设和思想政治工作,注重加强*教育和精神文明建设。先后被评为辽宁省“文明校园”“花园式学校”;先后获得“全国五四红旗团委”“全国大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动优秀单位”“中国民主同盟先进集体”“中国民主同盟先进基层组织”“辽宁省宣传思想工作先进单位”“辽宁省思想政治工作先进集体”“辽宁省精神文明建设先进单位”“辽宁省思想道德建设示范学校”等荣誉称号。
学校育人工作凸显社会效果,涌现出丁慧、翟桂兰、关有良以及“动车救人团队”“科普救人团队”“电梯间救人团队”等见义勇为、抢救人民生命于危难的先进典型,“锦州医大好人辈出”现象示范和引领了*。在抗击新冠肺炎疫情过程中,由附属第一、第三医院组成的锦州医科大学医疗队140余人,驰援武汉、大连、锦州新冠肺炎救治中心,特别是奋战在武汉雷神山医院的111名医疗队员,英勇事迹被中央电视台、辽宁电视台等多家媒体报道。多名同志获得国务院和卫生系统表彰,“锦州医科大学多措并举,立德树人显成效”在人民日报社人民论坛网上刊发。学校的社会影响力、知名度和美誉度大幅攀升,达到历史新高。
学校坚持“质量立校、学科强校、人才兴校、作风正校、依法治校”的办学理念,秉承“勤俭办学、克难攻坚”的优良传统,全校师生医护员工坚定信心、锐意进取,在学校党委的坚强领导下,以振奋饱满的工作热情,扎实有效的工作举措,勤奋务实的工作态度,奋力开启学校事业发展的新阶段,为建设特色鲜明的高水平医科大学不懈奋斗!
国家特色专业 | 临床医学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
临床医学类(本) | 临床医学麻醉学医学影像学 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
药学类(本) | 药学 |
护理学类(本) | 护理学 |
体育学类(本) | 运动康复 |
医学技术类(本) | 康复治疗学医学检验技术医学实验技术医学影像技术 |
动物医学类(本) | 动植物检疫动物医学 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程食品质量与安全食品营养与检验教育 |
金融学类(本) | 保险学 |
公共管理类(本) | 公共事业管理劳动与社会保障医疗保险健康服务与管理 |
动物生产类(本) | 动物科学 |
基础医学类(本) | 基础医学 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 529 | 46120 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 539 | 28754 | 435 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 410 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 586 | 15319 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(1) | 598 | 13066 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 528 | 76005 | 430 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(1) | 457 | 25247 | 400 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 438 | 62885 | 341 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 501 | 36776 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 545 | 68042 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 413 | 7133 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 419 | 12120 | 345 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 367 | 42602 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 517 | 16933 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 448 | 64092 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 79760 | 443 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(1组) | 517 | 66378 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 533 | 52601 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W01) | 497 | 69189 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W02) | 527 | 53339 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 363 | 55673 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 545 | 30649 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 517 | 118136 | 400 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 519 | 69481 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 575 | 13970 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(02) | 610 | 8420 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 21946 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 444 | 57006 | 367 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 438 | 72141 | 348 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 507 | 124328 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(201) | 532 | 91099 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 484 | 11937 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 435 | 37123 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 516 | 21622 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2791(W506) | 551 | 28289 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(01) | 486 | 100777 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(02) | 531 | 54994 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 553 | 26595 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 468 | 108605 | 415 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | 49362 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 575 | 74248 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 603 | 43420 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 516 | 44189 | 440 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 433 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(02) | 599 | 14497 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 606 | 13067 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 497 | 114062 | 443 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 450 | 27191 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 458 | 57566 | 350 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 514 | 46028 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 561 | 66286 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 420 | 6946 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 445 | 10994 | 368 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 412 | 37500 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 526 | 14226 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 448 | 65063 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 484 | 49027 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 48986 | 463 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 407 | 45117 | 336 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 513 | 69210 | 464 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 516 | 57736 | 395 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 496 | 27063 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 31333 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 544 | 110870 | 418 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 560 | 62079 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 560 | 16160 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(02) | 603 | 8973 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 508 | 21715 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 464 | 55734 | 384 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | 48480 | 353 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 508 | 98572 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 504 | 11643 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 454 | 37838 | 372 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 536 | 20448 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 521 | 34923 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 353 | 69326 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 529 | 27815 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 513 | 84893 | 435 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 528 | 38505 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 575 | 74880 | 496 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 559 | 23766 | 435 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 446 | 17341 | 326 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 549 | 11418 | 400 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 549 | 75724 | 459 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 462 | 24294 | 403 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 474 | 59251 | 363 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 497 | 38010 | 432 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 544 | 59340 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 416 | 8783 | 376 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 459 | 11226 | 381 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 431 | 36828 | 352 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 529 | 13974 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 444 | 70283 | 369 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 415 | 82473 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 497 | 46654 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 528 | 36947 | 449 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 502 | 23800 | 350 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 496 | 61012 | 448 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 57783 | 388 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 493 | 32104 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 519 | 33155 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 508 | 99361 | 385 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 499 | 90734 | 379 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 611 | 8552 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 498 | 23157 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 464 | 47871 | 369 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 474 | 53714 | 347 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 486 | 87035 | 390 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 500 | 12064 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 471 | 36387 | 366 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 516 | 18457 | 423 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 41185 | 393 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 343 | 78785 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 539 | 25933 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 75693 | 426 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 493 | 52444 | 428 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 566 | 76859 | 490 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 598 | 42221 | 588 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 409 | 98437 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 537 | 28906 | 430 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 15051 | 341 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 524 | 15639 | 407 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 529 | 35616 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 432 | 186377 | 180 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 550 | 71103 | 458 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 443 | 28192 | 401 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 491 | 43744 | 425 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 309 | 140088 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 507 | 35961 | 432 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 430 | 186776 | 170 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 552 | 56731 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 404 | 8623 | 365 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 438 | 14796 | 432 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 274 | 69137 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 426 | 36453 | 336 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 515 | 14009 | 461 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 350 | 100713 | 180 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 457 | 63472 | 368 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 405 | 83592 | 180 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 526 | 35664 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 523 | 40462 | 447 |
吉林 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 258 | 68402 | 150 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 514 | 20558 | 405 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 509 | 56691 | 450 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 499 | 58218 | 375 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 424 | 49364 | 353 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 522 | 35121 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 376 | 263895 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 503 | 96023 | 374 |
河北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 375 | 172970 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 516 | 98851 | 358 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 570 | 13555 | - |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 528 | 23433 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 334 | 163519 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 479 | 45342 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 465 | 27100 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 282 | 146992 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 450 | 61432 | 345 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 478 | 90555 | 376 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 473 | 13451 | 456 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 258 | 131577 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 484 | 32562 | 436 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 506 | 20265 | 432 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 483 | 37291 | 378 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 335 | 68883 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 527 | 30070 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 354 | 201583 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 504 | 76445 | 432 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 447 | 57461 | 395 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 556 | 71221 | 480 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取一段 | -/- | 587 | 41077 | 577 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 356 | 119375 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 508 | 27164 | 410 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 413 | 18967 | 333 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 19540 | - |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 505 | 39412 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 253 | 254578 | 190 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 517 | 67623 | 436 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 437 | 29422 | 402 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 479 | 35942 | 397 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 307 | 129685 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 471 | 34279 | 400 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 425 | 187820 | 170 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 533 | 69615 | 433 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 371 | 9904 | 356 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 439 | 10291 | 408 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 228 | 78923 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 403 | 36952 | 328 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 485 | 14786 | 428 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 306 | 107214 | 180 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 422 | 63760 | 350 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 536 | 20662 | 350 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 366 | 86924 | 180 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 462 | 46539 | 350 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 495 | 37552 | 422 |
吉林 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 290 | 62712 | 150 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 387 | 43624 | 379 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 490 | 47886 | 424 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 465 | 60706 | 345 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 26638 | 335 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 478 | 38199 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 352 | 250171 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 446 | 130905 | 342 |
河北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 344 | 203464 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 483 | 74964 | 326 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 497 | 26762 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 333 | 140930 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 445 | 47385 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 413 | 37991 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 202 | 159249 | 180 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 408 | 61110 | 318 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 451 | 99857 | 360 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 472 | 13442 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 330 | 104519 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 459 | 28966 | 408 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 523 | 18387 | 439 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 417 | 43026 | 333 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 325 | 70359 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 483 | 31410 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 334 | 209646 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 478 | 77475 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 571 | 28818 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 551 | 42759 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 549 | 44261 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 532 | 58171 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药学 | 532 | 58171 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 531 | 58995 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 531 | 58995 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 530 | 59831 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 526 | 63346 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 动植物检疫 | 519 | 69481 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 口腔医学 | 483 | 16550 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 临床医学 | 470 | 18968 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 麻醉学 | 467 | 19591 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 医学影像学 | 461 | 20810 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 动物医学 | 442 | 24801 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 医学检验技术 | 430 | 27428 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 预防医学 | 425 | 28513 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 407 | 32645 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 药学 | 404 | 33357 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 402 | 33821 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 动植物检疫 | 398 | 34775 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 367 | 42354 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 571 | 18356 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 569 | 18961 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 560 | 21835 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 550 | 25100 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 548 | 25779 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 543 | 27558 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 530 | 32302 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 528 | 33066 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 527 | 33430 |
