- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
中国刑事警察学院是公安部直属本科高等院校。始建于1948年5月,1981年,经国务院批准,扩建为中国刑事警察学院,成为我国第一所开展公安本科学历教育的公安院校。1998年,被国务院批准为硕士学位授予单位。学院在建设和发展过程中始终得到党和国家领导人的高度重视和亲切关怀,毛泽东主席曾亲切接见学院领导;彭真委员长为学院题写校名;2007年、2008年,原中共中央政治局委员、中央政法委书记,时任国务委员、公安部党委书记、部长孟建柱同志先后两次视察学院;2018年,中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨同志来院视察。2019年6月,国务委员,公安部党委书记、部长赵克志同志来院视察,作出了“努力把刑警学院建设成为具有鲜明公安学科专业特色的高等学府、犯罪治理领域的国家级智库、犯罪侦查和公安技术专业人才的培养高地,朝着国内领先、世界一流的警察大学阔步迈进”的重要指示,同时明确支持学院扩大办学规模,拓展办学空间,升格为“中国刑事警察大学”。
学院始终坚持*,始终坚持“政治建校、全面从严治校”办学方针,始终坚持“公安姓党”“警校姓党”的政治属性,把筑牢忠诚警魂作为办学治校的第一要务、把特色发展作为提高办学水平的有效路径、把改革创新作为提高办学质量的永恒主题、把警院精神作为积聚发展动能的不竭动力。建校73年来,凝练了“忠诚、求是、团结、奋进”的优良校风,开创了公安院校警务化管理模式先河。先后为全国政法公安机关培养输送了18万余名领导干部、业务骨干和专门技术人才,毕业生中涌现出一大批英雄模范,千余人次受到二等功以上表彰,数百人被授予全国公安一级二级英模、全国优秀人民警察、全国劳模,为公安事业发展和平安中国建设做出了重要贡献,被誉为“警界清华”“中国刑警的最高学府”“东方福尔摩斯的摇篮”。
学院坚持立德树人根本任务,为党育人、为国育才、育警铸剑,逐步创建了符合我国国情、适应公安工作、具有鲜明公安特色的学科专业体系,形成了教学、科研、办案三结合的办学模式,构建了层次完备的人才培养体系。现有在校本科生6376人,研究生1113人,留学生28人。设有7个教学型二级学院,3个管理型二级学院。设有法学、公安学、公安技术3个一级学科,法医学1个二级学科,法律、警务、应用心理、公共管理4个专业学位授权点。“公安技术一级学科”“公安学一级学科”成功入选“辽宁省一流学科建设项目”。设有侦查学、治安学、经济犯罪侦查、禁毒学、公安情报学、涉外警务、警犬技术、技术侦查学、反恐警务、刑事科学技术、公安视听技术、网络安全与执法等12个公安本科专业和信息安全、法医学等2个非公安专业,涵盖了公安主要业务领域。有国家级特色专业3个,国家级一流本科专业建设点7个,省级示范(特色)专业3个,省级一流本科教育示范专业5个。
学院坚持人才强校、人才兴校,打造了一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。现有教职工765人,其中正高职称101人、副高职称203人。教师队伍中享受政府特殊津贴专家3人,享受公安部级津贴专家16人,教育部新世纪人才支持计划1人,全国禁毒工作先进个人1人,全国科普工作先进工作者1人,全国公安科技先进个人4人,全国优秀人民警察3人,全国公安机关刑事技术特长专家12人,全国公安教育系统优秀教师(教官)12人,公安部刑侦局审讯办案专家1人,省部级教学名师10人,辽宁省优秀专家6人,辽宁省“百千万人才工程”人选百层次4人、千层次7人。
学院坚持融入实战、服务实战、引领实战,与公安实战部门、科研院所和相关企业深入合作,广泛开展协同育人和实践育人,构建了层次清晰、结构合理的实战化育人体系。与公安部刑侦、经侦、技侦、禁毒等业务局开展全面合作,与湖北省公安厅、广东省公安厅、辽宁省公安厅开展全面合作,与沈阳市公安局、沈阳铁路公安局、沈阳海关缉私局开展“同城一体化”合作,开创了公安院校与本地公安机关合作共赢的崭新平台,实现了教学、科研、办案与公安实战的无缝对接、同频共振。此外,学院与公安部第一、第二、第三研究所,以及阿里巴巴、海康威视、浙江大华等高科技企业合作,并邀请专家、学者走进校园,“公安厅局长走进中国刑事警察学院”“百城刑警走进中国刑事警察学院”“真人图书馆”等活动育人作用不断凸显,推动实战化教学改革向更高水平发展。
学院坚持创新发展、引领实战,围绕平安中国、法治中国建设和公安工作热点难点问题开展科学研究,取得了丰硕成果。现有国家工程实验室(共建)1个,公安部重点实验室2个、辽宁省重点实验室2个、辽宁省省级高校重点实验室1个、辽宁省高校示范实训基地1个、沈阳市重点实验室1个。牵头组建的“辽宁网络安全执法协同创新中心”是公安院校首个省部级协同创新中心。“新时代犯罪治理研究中心”被辽宁省教育厅批准为“辽宁省高等学校新型智库”。学院在2017年度国家重点研发计划反恐专项申报中,立项数量、课题经费均实现了历史性突破。目前,承担在研的各级各类科研项目517项,其中承担国家级项目31项、省部级项目150项。获得国家级科技奖励2项、省部级科研奖励65项。出版发行《中国刑警学院学报》和《中国刑事警察》两种期刊。其中,《中国刑警学院学报》是我国公安高校的第一本学报,影响因子在全国公安院校学报中排名第二。
学院努力打造在职民警培训品牌,是公安部技术侦察干部培训基地、公安部禁毒警察培训基地,也是中央军委政治工作部确定的“全军保卫部门刑事侦查骨干培训基地”。承担公安部下达计划的刑事侦查、刑事科学技术骨干人才培训班,一级警督晋升三级警监培训班,全国专业师资培训班等培训任务,以及军队保卫部门、全国各省市公安机关、监察委员会、人民检察院、人民法院等委托举办的各类岗位培训班。开展侦查学和警犬技术函授本、专科学历教育。年均培训在职民警5000余人次,另有函授生近2000人。
学院坚持开放办学、扩大合作,不断加快推进国际化办学进程,警务工作对外交流窗口作用日渐凸显。先后与美国、英国、德国、俄罗斯等24个国家及地区的40个高等学校和警察机构建立了友好合作关系。学院是公安部和商务部确定的“外国警察培训承办单位”,“中国—欧盟警务培训项目承办单位”。截至目前,先后为六大洲100多个国家培养了2700余名刑侦技术人才。每年以不同主题举办大型国际学术会议,产生了积极广泛的影响。与英国奥斯特大学、澳大利亚查尔斯特大学联合开展了双学士学位校际交流项目,培养国际化、复合型人才。2017年,学院外国留学生教育资质正式获批,成为首个开展警务硕士留学生教育的部属公安院校。
学院坚持以人为本、服务为先,倾力打造美丽智慧校园,为师生提供优质舒适的工作学习环境。现有3个校区,占地面积775亩(其中,塔湾校区321亩、白山路校区68亩、蒲河校区386亩),是辽宁省花园式单位。设有图书馆、射击场、力量训练馆、侦查实训中心、模拟指挥中心等场馆,拥有国内一流的各种专业实验室。目前,改扩建一期工程已开工建设,共将建设四个单体建筑,净增校舍面积12.5万平方米。新建蒲河校区占地面积25.8万平方米,综合楼、教室楼、学生宿舍、食堂、文体馆以及警犬繁育、训练、疾病防治等业务用房等建设工作正在稳步推进。在此基础上,学院正在与地方党委政府加强沟通,力争通过白山路校区置换形式,在蒲河校区周边开辟新校区,努力实现学院办学空间、条件的根本性改善。
国家特色专业 | 侦查学刑事科学技术信息安全 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
公安学类(本) | 侦查学公安情报学治安学涉外警务经济犯罪侦查禁毒学警犬技术 |
公安技术类(本) | 刑事科学技术网络安全与执法公安视听技术 |
法医学类(本) | 法医学 |
计算机类(本) | 信息安全 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 511 | 21673 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 581 | 4752 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 611 | 11296 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 10966 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 619 | 9000 | 446 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(1) | 592 | 14152 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(1) | 596 | 13418 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 597 | 13240 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 638 | 6105 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 560 | 10343 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 576 | 5873 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 584 | 4239 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 552 | 53981 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 576 | 35240 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 585 | 29133 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 606 | 17463 | 521 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 503 | 886 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 519 | 618 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 450 | 4241 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 523 | 1187 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 499 | 3891 | 430 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 559 | 904 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 416 | 12593 | 345 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 446 | 8222 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 558 | 2030 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 574 | 1284 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 545 | 2778 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 473 | 18594 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 555 | 5830 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 466 | 19998 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 499 | 13944 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 508 | 18996 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 605 | 2016 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 577 | 16622 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 613 | 7813 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 593 | 4541 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 575 | 17142 | 519 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 550 | 16330 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L02) | 569 | 10397 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L01) | 605 | 3175 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 582 | 24358 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(W07) | 574 | 28228 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 582 | 24358 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 616 | 10528 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 433 | 12713 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 563 | 1467 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 385 | 48520 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 540 | 9313 | 280 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 466 | 37636 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必选/(02) | 466 | 37636 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必选/(02) | 589 | 11546 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 627 | 6334 | 466 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(102) | 449 | 94449 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(101) | 588 | 5482 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(103) | 577 | 41588 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(105) | 582 | 37055 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(104) | 607 | 18910 | - |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(03) | 436 | 33197 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 470 | 28775 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(04) | 537 | 18089 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物/化/生(3选1)/(02) | 567 | 13092 | 400 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(01) | 578 | 5464 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 606 | 1092 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(05) | 554 | 34573 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(03) | 589 | 12546 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(04) | 609 | 5309 | 417 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 481 | 25678 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 582 | 11681 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 592 | 9479 | 500 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(01) | 570 | 20760 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物/化/生(3选1)/(02) | 590 | 16413 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物/化/生(3选1)/(02) | 635 | 7466 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(01) | 648 | 5319 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 527 | 17704 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 575 | 4002 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 609 | 21128 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 611 | 20093 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 600 | 1017 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 550 | 4119 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 566 | 6246 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 490 | 19233 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 524 | 12613 | - |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 534 | 12241 | - |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 579 | 16395 | - |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 595 | 11412 | - |
浙江 | 综合 | 2019 | 普通类提前批 | -/- | 601 | 47112 | - |
浙江 | 综合 | 2019 | 普通类提前批 | -/- | 641 | 14771 | - |
云南 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 579 | 5863 | - |
云南 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 624 | 1012 | - |
云南 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 541 | 31029 | - |
云南 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 629 | 4783 | - |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 461 | - | - |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 423 | - | - |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 459 | - | - |
西藏 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 374 | - | - |
西藏 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 326 | - | - |
西藏 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 506 | - | - |
天津 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 531 | 3257 | - |
天津 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 569 | 1427 | - |
天津 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 558 | 10448 | - |
天津 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 613 | 4560 | - |
四川 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 567 | 8085 | - |
四川 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 575 | 6195 | - |
四川 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 525 | 100038 | - |
四川 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 573 | 54027 | - |
上海 | 综合 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 445 | 27971 | - |
上海 | 综合 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 486 | 18753 | - |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 509 | 17360 | - |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 566 | 4814 | - |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 469 | 62906 | - |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 505 | 40063 | - |
山西 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 523 | 10179 | - |
山西 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 569 | 2076 | - |
山西 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 502 | 35204 | - |
山西 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 545 | 15991 | - |
山东 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 544 | 23036 | - |
山东 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 596 | 2949 | - |
山东 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 576 | 31179 | - |
山东 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 593 | 20095 | - |
青海 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 517 | 1007 | - |
青海 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 518 | 986 | - |
青海 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 456 | 5212 | - |
青海 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 514 | 2128 | - |
宁夏 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 541 | 2564 | - |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 465 | 10290 | - |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 535 | 3173 | - |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 541 | 4924 | - |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 594 | 1066 | - |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 541 | 4924 | - |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 500 | 20644 | - |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 564 | 8185 | - |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 500 | 20644 | - |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 516 | 17193 | - |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 526 | 14615 | - |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 621 | 896 | - |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 408 | 85210 | - |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 606 | 8011 | - |
江西 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 572 | 6004 | - |
江西 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 580 | 4294 | - |
江西 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 479 | 74005 | - |
江西 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 602 | 7074 | - |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 397 | 20174 | - |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 579 | 1226 | - |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 542 | 14923 | - |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 588 | 6801 | - |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 580 | 6643 | - |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 604 | 2458 | - |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 540 | 31175 | - |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 582 | 12757 | - |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 556 | 8448 | - |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 581 | 3641 | - |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 542 | 33032 | - |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 584 | 15279 | - |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 434 | 17593 | - |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 552 | 2580 | - |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 377 | 70716 | - |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 566 | 12307 | - |
河南 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 563 | 9781 | - |
河南 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 565 | 9096 | - |
河南 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 548 | 54135 | - |
河南 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 576 | 30538 | - |
河北 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 585 | 7324 | - |
河北 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 613 | 2571 | - |
河北 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 566 | 35694 | - |
河北 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 606 | 14039 | - |
海南 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 645 | 3230 | - |
海南 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 700 | 1242 | - |
海南 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 561 | 14830 | - |
海南 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 638 | 5849 | - |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 562 | 6128 | - |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 583 | 3438 | - |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 483 | 37869 | - |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 570 | 8572 | - |
广西 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 534 | 6833 | - |
广西 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 519 | 33357 | - |
广西 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 536 | 26440 | - |
广东 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 526 | 34697 | - |
广东 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 576 | 7038 | - |
广东 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 460 | 118812 | - |
广东 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 534 | 40708 | - |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 527 | 6299 | - |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 548 | 3396 | - |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 473 | 35396 | - |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 543 | 10339 | - |
北京 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 483 | 8958 | - |
北京 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 533 | 5869 | - |
北京 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 431 | 27747 | - |
北京 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 469 | 24010 | - |
福建 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 565 | 4766 | - |
福建 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 461 | 50422 | - |
福建 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 565 | 10725 | - |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 362 | 5559 | - |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 377 | 1816 | - |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 365 | 32908 | - |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 387 | 7545 | - |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 577 | 7519 | - |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 588 | 4691 | - |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 506 | 67680 | - |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 591 | 13304 | - |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 455 | 29087 | 434 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 567 | 20876 | 428 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 586 | 14819 | 524 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 589 | 52072 | 490 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 563 | 12287 | 490 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 585 | 6961 | 575 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 559 | 20635 | 430 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 561 | 19925 | 530 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 437 | - | 500 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 478 | - | 372 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 358 | - | 341 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 415 | - | 467 |
西藏 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 402 | - | 460 |
西藏 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 437 | - | - |
西藏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 453 | - | 355 |
西藏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 269 | - | 335 |
西藏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 325 | - | 445 |
西藏 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 403 | - | - |
天津 | 文科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 549 | 3543 | 436 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 553 | 11780 | 407 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 568 | 10505 | 492 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 568 | 10505 | 553 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 459 | 164943 | 458 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 563 | 58602 | 546 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科提前批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 414 | 33622 | - |
上海 | 综合 | 2018 | 本科提前批 | 不限/(01) | 417 | 33125 | - |
陕西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 521 | 10328 | 467 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 528 | 8907 | 518 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 476 | 52340 | 425 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 477 | 51740 | 474 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 538 | 7190 | 476 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 551 | 5052 | 546 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 465 | 61470 | 432 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 519 | 29946 | 516 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 587 | 8633 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 579 | 33975 | 435 |
青海 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 464 | 1837 | 424 |
青海 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 512 | 709 | 475 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 421 | 7046 | 365 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 440 | 5480 | 403 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 464 | 7827 | 498 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 512 | 3852 | 528 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 421 | 17430 | 432 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 440 | 14481 | 463 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 481 | 9316 | 399 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 547 | 2738 | 501 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 516 | 16787 | 478 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 530 | 14233 | 336 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 554 | 6685 | 461 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 569 | 20904 | 368 |
