- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
长春师范大学坐落在美丽的北国春城——长春,是吉林省重要的基础教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授予权的应用研究型省属师范大学,更是一所拥有悠久办学历史和光荣革命传统的高等学府。
学校前身为1906年(光绪三十二年)创建的官立长春师范传习所,是吉林省师范教育的发祥地。百余年来,在不同的历史时期,学校先后易名为长春府学堂、长春县立师范学校、吉长道立师范学校、吉林省立第二师范学校(简称二师)、长春师范学校。1958年市政府在长春师范学校基础上建立长春师范专科学校,1981年教育部正式批准成立长春师范学院,2013年学校更名为长春师范大学。
学校素有“长春革命大本营”“长春革命的摇篮”之称。在时名“二师”的校园里,发动了吉林省历史上第一次学生爱国革命运动,成立了中国共产党在吉林省建立的第一个支部“中共长春支部”,编辑、发行了吉林省第一本系统传播马克思主义理论的刊物《秋声》。学校是吉林省中共组织的诞生地、爱国运动的策源地、马克思主义理论传播的发源地。
学校设有77个本科专业,覆盖文学、理学、历史学、教育学、管理学、法学、工学、艺术学、经济学9个学科门类。教职工1500余人,全日制在校生20000余人,目前面向全国29个省、市、自治区招生。学校设有20个教学单位、15个研究所。
学校获得国家级教学成果奖5项;有9个国家级一流本科专业建设点,1个国家级本科专业综合改革试点专业,3个国家级特色专业建设点;有3门国家级一流课程,2门国家级精品资源共享课程,1门国家级精品在线开放课程,1门国家级精品视频公开课程;有1个国家级教学团队,7名教育部高等学校教学指导委员会委员;有1个国家级大学生校外实践教育基地。
学校获得省级教学成果奖48项;有3个省级人才培养模式创新实验区,1个吉林省高校基础学科拔尖学生培养基地,1个吉林省转型发展示范二级分院,1个吉林省转型发展示范专业群;有2个吉林省“双师双能型”教师培养基地,6个吉林省高等教育研究基地,5个吉林省实验教学示范中心,1个吉林省高等学校工程创新训练中心;有8个省级一流本科专业建设点,10个吉林省特色高水平专业,9个吉林省特色专业,3个吉林省地方本科高校转型发展试点专业群,2个吉林省高校创新创业教育改革试点专业,2个吉林省本科高校卓越工程师教育培养计划试点专业;有5门吉林省一流课程,18门吉林省精品课程,41门吉林省优秀课程,24门省级精品在线开放课程,2门吉林省“课程思政”示范课程,2门吉林省高校课程思政教学改革“学科育人示范课程”,6项省级示范性虚拟仿真实验教学项目;有10个省级优秀教学团队,2个省级“课程思政”教学团队,3个吉林省高校名师工作室;有3个吉林省大学生校外实践教育基地。获批教育部智慧教学试点项目、教育部“乐高技术教育创新人才培养计划”项目,获批教育部“东北三省区域性技术教育教师培训基地”“吉林省支援新疆西藏教育培训基地”“学前与小学教师教育省市共建基地”“吉林省高等学校省级教师教学发展示范中心”。
学校现有1个“服务国家特殊需求的高层次博士人才培养项目”,12个一级学科硕士学术学位授权点,6个硕士专业学位授权类别。被吉林省学位委员会确定为博士学位授权单位立项建设高校,教育学、中国史、化学为博士学位立项建设学科。有8个吉林省特色高水平学科,其中1个一流学科B类、4个优势特色学科A类、3个优势特色学科B类。学校是国务院学位办确定的首批教育硕士(职业技术教育)专业学位研究生教育试点单位,同时承担和实施“农村学校教育硕士师资培养计划”“少数民族高层次骨干人才培养计划”和“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”。学校现有研究生导师545人,其中博士研究生导师22人,校外实践导师120人,研究生培养规模逐年扩大。通过实行“双导师”和“三导师”制、优质课程建设、实习基地建设、研究生创新项目等举措,推进研究生教育改革创新,取得全国教育硕士学科教学技能大赛一等奖等可喜成绩。
学校建有国家级、省级科研平台32个,其中“天然药物分离纯化及活性筛选技术国家地方联合工程实验室”为国家发改委设立的国家级科研平台,建有“吉林省光功能材料工程研究中心”“东北民族与疆域重点研究基地”“吉林省大学生马克思主义教育研究基地”“吉林省廉政建设研究基地”等省级科研平台。十二五以来,学校获得各级各类科研项目1879项,其中,国家自然基金项目61项,国家社科基金项目49项,国家艺术基金项目6项,2016年首次突破国家社科重大项目立项;获得各级科研成果奖282项,其中省部级科研成果奖83项;发表学术论文9806篇,其中,中文核心及三大检索论文2483篇;出版学术著作、教材等465部。
学校拥有国务院特殊津贴获得者12人,全国优秀教师1人,全国技术能手荣誉称号1人,“长白山学者”1人,“长白山技能名师”3人,吉林省资深高级专家、高级专家5人,吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才23人,吉林省优秀专业技术人才1人,吉林省拔尖创新人才一、二、三层次人选45人次,吉林省百名高层次创新创业引进人才1人,吉林省教学名师10人,吉林省“课程思政”教学名师2人,吉林省优秀教师6人,吉林省师德标兵1人,吉林省经济技术创新标兵、吉林省五一劳动奖章1人,长春市政府特殊津贴获得者5人,长春市有突出贡献专家6人,长春市师德标兵4人。
学校对外交流与合作不断取得新的进展。学校与澳大利亚、俄罗斯、美国、法国、西班牙、德国、日本、韩国、泰国、英国等十几个国家及台湾地区的50多所高校建立了合作交流关系。与澳大利亚南十字星大学、俄罗斯克麦罗沃国立文化学院、美国赛基诺谷州立大学开展了5个本科层次中外合作办学项目。与美国、俄罗斯、法国、西班牙、日本、韩国等高校实行学分互认。与国外有关组织机构合作成立了“法国文化中心”“法国高等教育吉林省推广中心”“西班牙文化交流中心”“普希金学院俄语文化中心”“俄罗斯文化教育中心”“日本文化中心”“非洲法语国家研究中心”等,加入了中俄文化艺术大学联盟、中俄交通大学联盟。
建校以来,学校为*培养了十万余名基础教育师资及其他各类专门人才,其中全国中小学“十杰”教师、全国劳动模范、“竭诚奉献农村教育事业的好教师”李元昌,全国“十佳”优秀教师李金华,中央电视台著名导演孟欣,全国“三八”红旗手王春丽等,是我校优秀毕业生中的杰出代表。学校于2009年成立了长春师范大学教育基金会,拓宽了学校与海内外校友和社会各界的交流与合作。经过几代长师人的不懈努力,长春师范大学的办学实力明显增强,校园面貌日新月异,社会声誉显著提升,学校各项事业持续稳步发展。
国家特色专业 | 科学教育人文教育历史学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
教育学类(本) | 科学教育人文教育小学教育学前教育人文教育教育学教育技术学科学教育学前教育 |
历史学类(本) | 历史学历史学文物与博物馆学 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术戏剧影视文学广播电视编导动画表演 |
设计学类(本) | 环境设计视觉传达设计数字媒体艺术 |
美术学类(本) | 绘画美术学书法学美术学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
化学类(本) | 化学 |
地理科学类(本) | 地理科学地理信息科学人文地理与城乡规划 |
外国语言文学类(本) | 西班牙语法语英语日语朝鲜语俄语俄语阿拉伯语德语 |
材料类(本) | 冶金工程 |
工商管理类(本) | 会计学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化车辆工程 |
体育学类(本) | 运动训练体育教育 |
社会学类(本) | 社会工作 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
法学类(本) | 法学 |
生物科学类(本) | 生物技术生物科学 |
图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育汉语言文学中国少数民族语言文学中国少数民族语言文学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学音乐学音乐学舞蹈学航空服务艺术与管理舞蹈学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术计算机科学与技术数据科学与大数据技术 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
物理学类(本) | 应用物理学物理学 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
金融学类(本) | 经济与金融 |
教育类(专) | 语文教育英语教育 |
房地产类(专) | 物业管理 |
金融类(专) | 保险 |
语言类(专) | 应用俄语 |
测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
工商管理类(专) | 商检技术 |
生物技术类(专) | 药品生物技术 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 532 | 15547 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 535 | 43263 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 518 | 31413 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 558 | 14168 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 434 | 93736 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 506 | 46167 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 451 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 391 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 548 | 23093 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 562 | 20153 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 508 | 39492 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 511 | 37206 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 491 | 53410 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 532 | 23077 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 472 | 134800 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 429 | 177156 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 489 | 116420 | 430 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 432 | 36000 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 485 | 17858 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 350 | 118532 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 422 | 73326 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 310 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 458 | 26756 | 458 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 524 | 9622 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 445 | 70723 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 467 | 56491 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 481 | 193071 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 460 | 241859 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 497 | 155608 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 436 | 2976 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 370 | 11685 | 330 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 421 | 15961 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 357 | 23698 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 432 | 14575 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 445 | 12823 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 389 | 37171 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 271 | 63525 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 353 | 46217 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 369 | 42123 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 512 | 18098 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 533 | 13317 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 507 | 19229 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 470 | 55789 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 494 | 46220 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 518 | 36797 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 528 | 28280 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 431 | 9462 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 556 | 14653 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 82122 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 381 | 33918 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 67105 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(4组) | 505 | 30843 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 512 | 27231 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 514 | 26255 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(5组) | 520 | 23231 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 522 | 22292 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(6组) | 526 | 20367 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(11组) | 480 | 100832 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(10组) | 501 | 81089 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(12组) | 516 | 67243 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(13组) | 517 | 66378 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 534 | 22133 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 545 | 18091 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 548 | 17057 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 497 | 69189 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W07) | 499 | 68158 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 499 | 68158 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 504 | 65544 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 442 | 11564 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 468 | 8458 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 421 | 36780 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 52443 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 521 | 47608 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 543 | 31926 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 468 | 192193 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 487 | 162483 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 491 | 156390 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 503 | 35241 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 459 | 64099 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 540 | 16752 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 507 | 80550 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 422 | 156398 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 512 | 75821 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 551 | 18765 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 565 | 15859 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 575 | 13970 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 587 | 11866 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(07) | 591 | 11204 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 595 | 10591 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(06) | 597 | 10279 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 492 | 35255 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 30077 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 478 | 43282 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 535 | 15827 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 374 | 120925 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 382 | 112553 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 364 | 130628 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 406 | 88757 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 415 | 49979 | 413 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 414 | 50432 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 507 | 15673 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 367 | 120421 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 342 | 138855 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 444 | 68516 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(206) | 527 | 31482 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 534 | 27411 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 510 | 119909 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 514 | 114680 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(204) | 522 | 103692 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 524 | 101698 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 535 | 87681 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 446 | 22548 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 465 | 16900 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 449 | 21624 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 500 | 8428 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 409 | 50118 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 297 | 98017 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 433 | 38078 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 444 | 32292 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 452 | 31275 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2356(L999) | 519 | 13658 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2356(W999) | 504 | 51227 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2356(W500) | 504 | 51227 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2356(W506) | 514 | 46167 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/2356(W509) | 526 | 40242 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 498 | 42251 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 520 | 29328 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 496 | 90561 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 499 | 87569 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 507 | 79260 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 534 | 40196 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 536 | 38059 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 516 | 53796 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 557 | 23686 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 477 | 99896 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 404 | 165293 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 93635 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 464 | 30992 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 13301 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 469 | 57168 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 42565 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 542 | 110124 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 535 | 117440 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 499 | 32730 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 548 | 12405 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 434 | 96054 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 523 | 40572 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 467 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 411 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 566 | 21643 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 575 | 19658 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 493 | 38123 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 469 | 57688 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 22140 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 140099 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 444 | 170085 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 101353 | 443 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 420 | 48510 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 497 | 19444 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 353 | 127746 | 160 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 440 | 70008 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 446 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 482 | 21963 | 469 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 516 | 11492 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 361 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 476 | 72222 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 495 | 58716 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 491 | 187208 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 467 | 237223 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 509 | 153051 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 470 | 2248 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 402 | 8731 | 352 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 460 | 15604 | 437 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 463 | 15103 | 437 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 11131 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 414 | 36967 | 333 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 390 | 43128 | 333 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 409 | 38259 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 541 | 11392 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 543 | 11062 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 558 | 8571 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 466 | 56992 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 501 | 41935 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 385 | 92350 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 519 | 34724 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 28701 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 425 | 9120 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 14654 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 85514 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 390 | 22272 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 58474 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 434 | 16128 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 450 | 13801 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 149 | 42932 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 440 | 15259 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 456 | 12972 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 486 | 8910 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 395 | 48262 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 402 | 46466 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 162 | 88637 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 377 | 52903 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 421 | 41311 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 490 | 23699 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 32343 | 526 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 486 | 54544 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 548 | 20834 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 464 | 110370 | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 420 | 141629 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 80959 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 516 | 16484 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 493 | 70455 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 430 | 16077 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 481 | 8572 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 438 | 44682 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 466 | 35868 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 513 | 52560 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 516 | 50004 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 468 | 95112 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 551 | 25030 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 452 | 241022 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 511 | 157359 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 419 | 284340 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 535 | 123435 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 494 | 42677 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 497 | 41039 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 478 | 51567 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 560 | 12796 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 430 | 176786 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 535 | 84188 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 450 | 160729 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 540 | 79655 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 557 | 16752 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 557 | 16752 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 572 | 13924 | 463 |
