- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”重点建设高校、“2011计划”首批入选高校,“双一流”建设入列高校,国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。苏州大学前身是Soochow University(东吴大学,1900年创办),开西式教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。在中国高等教育史上,东吴大学最先开展法学(英美法)专业教育、最早开展研究生教育并授予硕士学位,也是第一家创办学报的大学。1952年中国大陆院系调整,由东吴大学之文理学院、苏南文化教育学院、江南大学之数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学(Soochow University)。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。从民国时期的群星璀璨,到共和国时代的开拓创新;从师范教育的文脉坚守,到综合性大学的战略转型与回归;从多校并入的跨越发展,到争创一流的重塑辉煌,苏州大学在中国高等教育史上留下了浓墨重彩的一笔。
一个多世纪以来,一代代苏大人始终秉承“养天地正气,法古今完人”之校训,坚守学术至上、学以致用,倡导自由开放、包容并蓄、追求卓越,坚持博学笃行、止于至善,致力于培育兼具“自由之精神、卓越之能力、独立之人格、社会之责任”的模范公民,在长期的办学过程中为社会输送了50多万名各类专业人才,包括许德珩、周谷城、费孝通、雷洁琼、孙起孟、赵朴初、钱伟长、董寅初、李政道、倪征日奥(yù)、郑辟疆、杨铁樑、查良镛(金庸)等一大批精英栋梁和社会名流;谈家桢、陈子元、郁铭芳、宋大祥、詹启敏等30多位两院院士,为国家建设与社会发展作出了重要贡献。
苏州大学现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等十二大学科门类。学校设有26个学院(部),拥有全日制本科生27136人,全日制硕士生11959人,在职专业学位硕士1726人,全日制博士生1788人,临床博士2146人,各类留学生2207人。学校现设131个本科专业;51个一级学科硕士点,24个专业学位硕士点;28个一级学科博士点,1个专业学位博士点,29个博士后流动站;学校现有4个国家重点学科,20个江苏高校优势学科,15个“十三五”江苏省重点学科。截止目前,学校化学、物理学、材料科学、临床医学、工程学、药学与毒理学、生物与生物化学、神经科学与行为科学、分子生物与遗传学共9个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1%,化学、材料科学2个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1‰。
学校现有2个国家级人才培养基地,1个国家创新人才培养示范基地,3个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学示范中心,2个国家级人才培养模式创新实验区,1个国家级大学生校外实践教学基地;1个国家2011协同创新中心(牵头单位);1个教育部人文社科重点研究基地;1个省部共建国家重点实验室,1个国家工程实验室,2个国家地方联合工程实验室,2个国家级国际合作联合研究中心,3个国家级公共服务平台,1个国家大学科技园,1个国家重点实验室培育基地,1个江苏省高校国家重点实验室培育建设点,4个江苏高校协同创新中心,19个省部级哲社重点研究基地,30个省部级重点实验室,11个省部级公共服务平台,4个省部级工程中心。
目前,全校教职工5197人,具有副高职称及以上人员2489人,其中诺贝尔奖获得者1人,中国科学院及工程院院士7人,发达国家院士4人;国家杰出青年基金获得者27人、国家优秀青年基金获得者36人,“万人计划”杰出人才1人、“万人计划”科技创新领军人才8人、“万人计划”青年拔尖人才3人,国务院学位评定委员会学科评议组成员6人,一支力量比较雄厚、结构比较合理的师资队伍已初步形成。
苏州大学将人才培养作为学校的中心工作,以立德树人为根本,以培养具备责任感、创新性、应用性和国际性的卓越型人才为定位,以通识教育与专业教育相融合为指导,以提升学生综合素质、夯实专业基础、培养创新创业能力为重点,积极深化人才培养系统化改革,不断提升人才培养质量。学校纳米科学技术学院被列为全国首批17所国家试点学院之一,成为高等教育体制机制改革特区;学校设立了2个书院,积极探索人才培养新模式,其中敬文书院定位于专业教育之外的“第二课堂”,唐文治书院在“第一课堂”开展博雅教育。近年来,学校学生每年获得国家级奖项200余人次。2013年我校成功举办第十三届“挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛,并以团体总分全国第二的成绩再捧优胜杯;2018年,我校在“创青春”创业大赛专项赛中获得金奖1项,铜奖2项。在近四届奥运会上,陈艳青、吴静钰、孙杨和周春秀四位同学共获得了“五金一银一铜”的佳绩,国际奥委会主席罗格先生特别致信表示感谢。
学校实施“顶天立地”科技创新战略,科研创新工作取得累累硕果。2018年截至目前,人文社科领域获得国家级项目34项,其中重大项目1项,重点项目3项;5项成果获得江苏优秀理论成果奖,18项成果获得江苏省教育科学研究成果奖,其中一等奖3项,二等奖8项;1项成果获第七届鲁迅文学奖。自然科学领域,获国家自然科学基金311项,立项数位列全国高校第19位,蝉联地方高校第1位,连续七年稳居全国高校20强。2017年1项成果获国家科学技术进步奖二等奖;7项成果获教育部高等学校科学研究优秀成果奖,其中自然科学一等奖1项,二等奖2项,科技进步一等奖1项,二等奖2项,技术发明二等奖1项;10项成果获江苏科学技术奖,其中一等奖4项。三大检索收录论文4089篇,其中SCIE收录论文2485篇,“中国卓越国际科技论文”1234篇,分别位列全国高校第23位和第20位;2017年我校共申报知识产权1336件,授权知识产权1033件(其中国际专利申请80件,授权8件)。2017年Nature Index 及lens平台数据显示,在全球具有创新力的科研机构和高校中,苏州大学排名大陆高校首位。
学校按照“以国际知名带动国内一流”的发展思路,全面深入推进教育国际化进程。学校先后与30多个国家、地区的180余所高校和研究机构建立了校际交流关系。学校每年招收来自60余个国家或地区的留学生3000多人次。2007年起学校与美国波特兰州立大学合作建立波特兰州立大学孔子学院。2010年,入选教育部“中非高校20+20合作计划”,援建尼日利亚拉各斯大学。2011年,在老挝成功创办中国第一家境外高校——“老挝苏州大学”,该校现已成为国家“一带一路”战略上的重要驿站和文化名片。
苏州大学现有天赐庄校区、独墅湖校区、阳澄湖校区三大校区,占地面积3586亩,建筑面积158余万平方米;学校图书资料丰富,藏书近500万册,中外文期刊40余万册,中外文电子书刊110余万册,中外文数据库82个。学校主办有《苏州大学学报》哲学社会科学版、教育科学版和法学版三本学报及《代数集刊》、《现代丝绸科学与技术》、《中国血液流变学》和《语言与符号学研究》等专业学术期刊。其中,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》作为中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊和全国中文核心期刊,2016年刊文被《新华文摘》和《人大复印报刊资料》等权威二次文献转载摘编83篇次,其转载量在全国综合性大学学报排名中居第6位,在全国近2200种被转载的社科理论期刊中居第32位。
面向“十三五”,全体苏大人正以昂扬的姿态、开放的胸襟、全球的视野,顺天时、乘地利、求人和,坚持人才强校、质量强校、文化强校,依托长三角地区雄厚的经济实力和优越的人文、地域条件,努力将学校建设成为国内一流、国际知名高水平研究型大学,成为区域高素质创新创业人才培养、高水平科学研究和高新技术研发、高层次决策咨询的重要基地。
国家特色专业 | 汉语言文学纺织工程档案学物理学软件工程放射医学数学与应用数学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
中国语言文学类(本) | 汉语言文学秘书学汉语国际教育中国语言文学类 |
纺织类(本) | 纺织工程服装设计与工程非织造材料与工程纺织类纺织工程 |
图书情报与档案管理类(本) | 档案学图书情报与档案管理类信息资源管理 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
生物工程类(本) | 生物制药 |
护理学类(本) | 护理学 |
药学类(本) | 药学 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 |
法医学类(本) | 法医学 |
工商管理类(本) | 财务管理会计学工商管理人力资源管理 |
财政学类(本) | 财政学 |
金融学类(本) | 金融学金融数学金融学 |
材料类(本) | 冶金工程金属材料工程新能源材料与器件材料科学与工程材料化学无机非金属材料工程高分子材料与工程功能材料纳米材料与技术材料类新能源材料与器件 |
设计学类(本) | 艺术设计学产品设计服装与服饰设计视觉传达设计环境设计数字媒体艺术 |
社会学类(本) | 社会工作社会学社会学类 |
新闻传播学类(本) | 新闻学广告学网络与新媒体广播电视学新闻传播学类 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障城市管理公共事业管理行政管理 |
管理科学与工程类(本) | 管理科学信息管理与信息系统 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理物流管理 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
哲学类(本) | 哲学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学知识产权 |
外国语言文学类(本) | 英语翻译日语俄语法语朝鲜语德语西班牙语 |
建筑类(本) | 建筑学城乡规划风景园林历史建筑保护工程 |
数学类(本) | 信息与计算科学数学类数学与应用数学 |
统计学类(本) | 统计学 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术光电信息科学与工程通信工程信息工程电子信息工程微电子科学与工程集成电路设计与集成系统人工智能电子科学与技术电子信息类 |
物理学类(本) | 物理学 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
化学类(本) | 化学应用化学化学类 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术网络工程软件工程计算机类物联网工程 |
机械类(本) | 机械工程机械电子工程材料成型及控制工程车辆工程智能制造工程机械类 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化电气工程与智能控制 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
轻工类(本) | 轻化工程 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
自动化类(本) | 轨道交通信号与控制 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
体育学类(本) | 体育教育运动康复武术与民族传统体育运动训练 |
美术学类(本) | 美术学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演音乐学 |
临床医学类(本) | 医学影像学临床医学放射医学 |
中药学类(本) | 中药学 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
生物科学类(本) | 生物信息学生物技术生物科学生物科学类 |
历史学类(本) | 历史学 |
教育学类(本) | 教育学 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 2025 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 17414 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 1116 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 1061 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 9037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 635 | 6550 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 644 | 5202 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 645 | 5070 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(4) | 654 | 3893 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 2875 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 25623 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 12291 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 528 | 9699 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(5) | 536 | 8082 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(4) | 536 | 8082 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 539 | 7531 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 552 | 5198 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 1059 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 966 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 12114 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 10535 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 1221 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 8514 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 577 | 32139 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 582 | 28525 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | 618 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 529 | 480 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 493 | 2173 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 498 | 1975 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 559 | 904 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 416 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 440 | 9050 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 2215 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 570 | 1450 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 573 | 1323 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 5493 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4128 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1178 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1100 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7287 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 6692 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/(2组) | 594 | 2255 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 602 | 1523 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(8组) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 605 | 10385 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 606 | 10038 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(6组) | 613 | 7814 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/(L03) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L04) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(W14) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W12) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W11) | 618 | 9892 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W10) | 626 | 7559 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 801 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 555 | 7175 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2380 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 24508 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(06) | 648 | 4302 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 664 | 3127 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 688 | 1865 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(07) | 696 | 1567 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1368 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 992 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 9015 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 7227 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 963 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 7885 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/(202) | 589 | 5170 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(212) | 603 | 2712 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 606 | 2379 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 584 | 35378 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(213) | 600 | 23491 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(208) | 601 | 23040 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(207) | 606 | 19432 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 609 | 17761 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(215) | 610 | 17537 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 611 | 16650 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(206) | 612 | 16016 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(214) | 617 | 13729 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 581 | 779 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 779 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 546 | 6051 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 549 | 5656 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 614 | 6095 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 614 | 6095 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 621 | 5237 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/3112(L600) | 594 | 1635 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3112(L999) | 596 | 1496 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/3112(W600) | 553 | 27373 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3112(W500) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3112(W999) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3112(W506) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/3112(W516) | 611 | 6937 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选生物/(02) | 553 | 13595 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(04) | 572 | 6988 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 579 | 5234 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/(05) | 566 | 8811 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 584 | 4157 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(06) | 589 | 3243 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(16) | 527 | 58849 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选生物/(11) | 556 | 32995 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(14) | 558 | 31480 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(08) | 575 | 19888 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 576 | 19304 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(10) | 581 | 16537 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(07) | 582 | 16009 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(20) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(17) | 572 | 21710 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(18) | 575 | 19888 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(15) | 583 | 15484 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(19) | 586 | 13940 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 1689 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 1237 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 19475 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 8781 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 8276 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 1429 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1209 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 12428 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 11201 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 625 | 23942 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 638 | 14945 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 624 | 1190 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1019 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 17916 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 645 | 5785 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(06) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(05) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 658 | 3787 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1838 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 25076 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 13898 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(02) | 530 | 8909 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 533 | 8275 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 533 | 8275 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 538 | 7268 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 551 | 4912 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 1042 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 945 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 9757 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 9399 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1349 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 8642 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 592 | 32629 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 616 | 16806 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 543 | 440 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 496 | 2221 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 552 | 1695 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 452 | 10007 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 2571 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 586 | 1658 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1467 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 595 | 1232 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 8737 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 572 | 5512 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 576 | 5089 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 861 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 8410 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1076 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 6812 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1919 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 7705 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1576 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 1479 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 10682 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 9165 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 1976 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 1796 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 13309 | 521 |
