- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
三江学院地处“六朝古都”—历史文化名城南京,是经国家教育部批准的省属普通本科高校,是江苏省首家民办本科普通高校,也是全国最早的四所民办本科高校之一。
三江学院的校名来历可追溯至1902年的三江师范学堂(东南大学、南京大学等高校的前身)。1992年3月,东南大学陶永德、戚焕林,南京大学丁承憼,南京职工大学谢明才四位退休和即将退休的教授、教育管理工作干部发起并创办三江大学,1993年6月江苏省政府同意三江大学筹建并试招生,1995年4月由原国家教委批准正式建校,1999年学校定址于雨花台区铁心桥,2002年2月经国家教育部批准升格为本科高校,定名为三江学院。2006年5月通过江苏省学士学位授予权评审。2007年5月学校作为全国首家民办本科高校接受了教育部普通高等学校本科教学工作水平评估,2008年3月以良好的成绩通过教育部普通高等学校本科教学工作水平评估。2011年学校成为江苏省高等教育综合改革实验区、江苏省“建立现代大学制度”项目的试点高校。2014年成为全国应用技术型大学联盟副理事长单位。2017年学校获批江苏省硕士学位授予立项建设单位。2018年学校在省编制部门登记为事业单位。2018年学校通过教育部本科教学工作审核评估。
三江学院在创建时确立了董事会领导下的校长负责制的领导和管理体制。原南京工学院院长钱钟韩教授出任首任董事长,原南京大学校长匡亚明教授出任名誉校长,并亲笔题写了“唯实求真、开拓创新”的校训,东南大学陶永德教授担任首任校长。2003年根据《民办教育促进法》精神,学校在原董事会基础上改组成立理事会,由第九届全国人大代表、原江苏省教委主任、东南大学党委书记陈万年教授任理事长、校长、党委书记,著名社会活动家、美籍华人陈香梅女士生前任学校名誉理事长,世界著名侦探家、美籍华人李昌钰博士任学校名誉教授。学校现任理事长丛懋林教授、校长吴中江教授、校党委书记封超年教授。
钱钟韩教授在学校创建时曾挥毫写道:“弦歌不绝、学海无涯、泽被三江、志兴中华”,可谓是“三江传人办三江”,为实现高等教育大众化,为实现中华民族的伟大复兴,三江传人肩负着历史的重任。在29年的办学历程中,三江学院弘扬三江师范学堂“俭朴、勤奋、诚笃”的优良传统,坚持“立德树人、以生为本、学用结合、服务社会”的办学方针,以“唯实求真,开拓创新”为校训,以“严谨、勤奋、自强、和谐”为校风。始终坚持“四个服务”的*不动摇,始终坚持公益性、非营利办学宗旨不动摇,始终坚持地方性、应用型大学办学定位不动摇,始终坚持全面开放、协同发展的办学道路不动摇,强化内涵建设,持续改革创新,各项事业长足发展。近年来,学校以本科教学工作审核评估为抓手,紧密对接江苏省经济社会发展需求,优化专业布局,强化师资队伍,深化教学改革,细化质量管理,不断提升办学水平,努力把三江学院建设成符合时代要求的、教育成功的、充满幸福感的、地方离不开的、特色鲜明的中国一流应用型民办大学。
学校现有铁心桥主校区、东校区、南校区、东山校区四个校区。铁心桥主校区座落于南京城南雨花台区牛首山麓新秦淮河畔,位于二水三山之间,“南望牛首,东望方山,北望紫金”“大江雄浑,秦淮澄清”(均选自原中央大学校长罗家伦创作的《忆江南》一诗),欧式校舍,典雅壮丽,与青山绿水融为一体,绿化率达70%。四校区占地面积共1030.4亩,建筑面积47.47万㎡,教学行政用房约20.75万㎡,学生宿舍面积14.37万㎡。千兆光纤校园网覆盖整个校园,图书馆藏书367万余册。
三江学院现有全日制本科在校生21000余人,设有12个二级学院、52个本科专业。学校以“强化优势专业,改造传统专业,培育新兴专业”为指导,组建了与江苏省支柱产业和新产业密切对接的六个专业集群,形成了工、文、管、经、法、艺、理等协调发展的专业布局。目前拥有国家级综合改革试点专业1个、江苏省级品牌专业2个、国家级一流专业建设点1个,省级一流专业建设点10个,省级卓越工程师试点专业1个,“十三五”省级重点建设学科4个。
学校坚持人才强校战略,充分利用“名校强市”的资源优势和民办机制,实施“积极引进、着力培养、择优聘用、逐步强化”的建设方针。任课教师中高级职称教师占55%,具有硕士、博士学位的教师占85.1%,“双师双能型”教师占32.4%。享受国务院特殊津贴教师3人、入选省级人才工程项目46人,专业带头人均具有高级职称。
学校一贯注重科研平台建设,近三年新增国家级、省部级科研课题118项,其中国家社科基金项目4项、国家自然科学基金项目4项。同时服务社会能力显著增强,新增横向课题236项,知识产权授权44项。全校教师发表学术论文900余篇,其中被SCI、EI、SSCI收录50余篇,在CSSCI、CSCD、中文核心期刊上发表180余篇;2020年,获批为江苏高校哲学社会科学重点研究基地——“中外南海历史舆图研究基地”。
三江学院实施综合改革,凝炼培养特色。坚持应用型培养定位,改革人才培养模式,提高人才培养质量。制定了“认证导向、业界认可”的培养标准,构建了“模块结构、项目载体”的培养方案,试行了“分流培养、自主选择”的培养机制,开展了“纵向联动、横向互动”的课程改革,强化了“贴近工程、综合应用”的实践教学,采用了“能力导向、多样多维” 的学习评价,实行了“三师引领、三段对接”的学生管理,创建了“三教融合、三院协同”的培养模式。获“十三五”江苏省高等学校重点立项建设教材6本,建设省级在线开放课程9门。
学校注重学生创新创业教育,现已设立了创新创业学院,构建了“555”创新创业教育体系,设置了8个大学生创新创业教育学分,开设了“基础+模块”的创新创业课程体系,形成了以竞赛为核心、创新项目训练及创业项目实践为依托的创新创业工作体系。通过建设双创竞赛平台、双创活动交流平台、双创教育实践平台、双创教学资源平台、众创服务平台等五大平台,推进实施一生一赛、一生一项、一生一证、一生一课、一生一师等“五个一”工程,积极打造既顶天立地又铺天盖地的赛训平台,不断推进创新创业活动普及化,创新创业教育成效日渐凸显,自2007年实施大学生实践创新训练计划项目以来,学校累计立项国家级、省级、校级项目1716项,近三年学生在国家级、省级大学生竞赛中获奖1084项,学校在2016-2020年全国419所民办及独立学院学科竞赛排行榜中位列第21名。
学校注重校企协同,共建实践平台。与西门子公司、三菱公司、恩智浦公司、中电光伏、古檀网络等企业共建有20多个特色实验室(实验中心),与华为、隆基乐叶、天目湖旅游股份、江苏省演艺集团等企事业单位合作共建了电子与信息产业学院、智能建造产业学院,数字贸易学院、电子商务学院、研学教育产业学院、演艺学院等多个产业学院。1个国家级大学生校外实践教育基地,200多个校外实习实训基地。学校拥有5个省级实验教学与实践教育中心,建有近300个实验室,校企共建、协同育人的资源条件基本形成。
三江学院注重国际合作与交流,大力推进多领域、多渠道的国际交流与合作,不断提升国际合作与交流水平。先后与美国、英国、荷兰、澳大利亚、日本、韩国、泰国等多个国家和地区的高校建立了长期合作关系。近年与美国普渡大学、纽约电影学院、英国哈德斯菲尔德大学、德蒙福特大学、澳大利亚阿德雷德大学、韩国全州大学、日本爱知文教大学、泰国那黎宣大学等高校合作开展校际交流、举办本硕联合培养项目。2019年,我校成为“泰中教育联盟理事成员”,积极拓展与“一带一路“国家地区的合作。2020年,学校获准建设“江苏省外国专家工作室”,为学校引进国外优秀人力资源搭建了广阔的平台。
学校人才培养质量不断提升。学校近三年就业率保持93%以上,既好用、又耐用是用人单位对我校毕业生的普遍评价。办学以来,学校已经向社会输送了10多万名生产、管理、服务一线的高质量人才。
三江学院设有新生奖学金、学年奖学金、优秀贫困生奖学金、国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、企业奖学金等多种奖学金,奖励品学兼优的学生。部分学院还设有企业奖学金,用以奖励优秀学生和优秀贫困生。家庭经济困难的学生,可申请国家助学贷款,在校期间可参加学校组织的勤工助学活动。
国家特色专业 | 新闻学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
新闻传播学类(本) | 新闻学广告学 |
计算机类(本) | 软件工程计算机科学与技术网络工程网络空间安全 |
设计学类(本) | 视觉传达设计环境设计数字媒体艺术公共艺术 |
戏剧与影视学类(本) | 动画广播电视编导表演 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
外国语言文学类(本) | 英语日语 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学汉语国际教育 |
电子商务类(本) | 电子商务及法律 |
工商管理类(本) | 财务管理市场营销文化产业管理会计学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
金融学类(本) | 投资学保险学互联网金融 |
建筑类(本) | 建筑学风景园林 |
机械类(本) | 车辆工程机械电子工程机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程智能制造工程 |
自动化类(本) | 自动化机器人工程 |
土木类(本) | 建筑电气与智能化土木工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理工程造价 |
旅游管理类(本) | 旅游管理会展经济与管理 |
美术学类(本) | 摄影 |
法学类(本) | 知识产权 |
电子信息类(本) | 电子信息工程电子科学与技术通信工程微电子科学与工程 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 514 | 20735 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 472 | 70093 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 520 | 30375 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 442 | 88181 | 435 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 333 | - | 302 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 45047 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 446 | 161622 | 430 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 448 | 30139 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 379 | 101785 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 449 | - | 393 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 380 | - | 343 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 469 | 220703 | 444 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 408 | 77643 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 522 | 32122 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 468 | 93147 | 443 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 382 | 20749 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 337 | 64432 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 512 | 54859 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 453 | 216337 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 480 | 49589 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 436 | 145515 | 412 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 500 | 30977 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 380 | 114448 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 436 | 40443 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 374 | 115386 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 496 | 53628 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 474 | 170228 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 458 | 18931 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 357 | 76218 | 336 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2978(L999) | 487 | 22816 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2978(W999) | 453 | 76315 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 489 | 47697 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 444 | 136522 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 33899 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 441 | 134820 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 18285 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 437 | 72024 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 465 | 186070 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 495 | 159159 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 499 | 32730 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 440 | 92035 | 440 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 349 | - | 317 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 482 | 46791 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 450 | 164182 | 443 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 451 | - | 400 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 407 | - | 370 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 472 | 226802 | 449 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 421 | 77112 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 25964 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 87923 | 463 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 378 | 65668 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 55140 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 211459 | 418 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 447 | 163152 | 415 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 478 | 37658 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 393 | 120061 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 411 | 37074 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 360 | 125272 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 489 | 50804 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 452 | 166288 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 471 | 21271 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 378 | 80297 | 372 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 493 | 19301 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 436 | 72499 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 310 | 39652 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 325 | 130751 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 31653 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 487 | 108386 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 21865 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 456 | 73413 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 535 | 117851 | 496 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 494 | 35062 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 426 | 94601 | 435 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 367 | 31189 | 326 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 493 | 49825 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 470 | 156716 | 459 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 463 | 32165 | 405 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 390 | 116388 | 352 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 519 | 40767 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 467 | 156020 | 443 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 527 | 24043 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 474 | 78395 | 449 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 490 | 57200 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 431 | 212792 | 385 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 463 | 41615 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 379 | 119170 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 426 | 35922 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 358 | 120068 | 347 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 509 | 48913 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 429 | 159173 | 390 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 457 | 24643 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 402 | 76930 | 366 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 496 | 20302 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 423 | 70160 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 308 | 39128 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 321 | 125698 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 530 | 31850 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 465 | 109773 | 426 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 479 | 21643 | 434 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 438 | 75168 | 428 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 515 | 131240 | 490 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 494 | 39575 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 410 | 97903 | 430 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 368 | 33003 | 341 |
西藏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 269 | - | 335 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 510 | 52680 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 469 | 155854 | 458 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 447 | 33238 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 372 | 116456 | 432 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 519 | 43381 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 459 | 157817 | 435 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 25580 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 471 | 76871 | 447 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 485 | 59667 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 413 | 215061 | 374 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 480 | 47263 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 382 | 122811 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 419 | 41993 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 345 | 115992 | 345 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 497 | 51694 | 443 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 412 | 163925 | 376 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 431 | 25193 | 380 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 403 | 78165 | 370 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 405 | 70620 | 378 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 304 | 40262 | 281 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 303 | 124643 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 520 | 33990 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 465 | 116782 | 432 |
重庆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 470 | 23483 | 436 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 420 | 68808 | 395 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 506 | 123664 | 480 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 460 | 46342 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 396 | 95828 | 410 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 340 | 33255 | 333 |
西藏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 247 | - | 316 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 488 | 52824 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 447 | 149361 | 436 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批C段 | -/- | 422 | 34219 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批C段 | -/- | 342 | 113478 | 400 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 491 | 47224 | 483 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 451 | 162681 | 433 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 480 | 24992 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 439 | 76254 | 422 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 445 | 59131 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 396 | 196567 | 342 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 456 | 47590 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 363 | 115306 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 389 | 46105 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 328 | 104171 | 318 |
广东 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 452 | 62771 | 418 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 389 | 170504 | 360 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 415 | 30951 | 383 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 375 | 78175 | 337 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 414 | 21834 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 357 | 68394 | 333 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 302 | 40158 | 281 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 279 | 133919 | 269 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 295 | 118671 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 475 | 35552 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 439 | 120894 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子商务及法律 | 444 | 138829 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 436 | 145515 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 电子商务及法律 | 480 | 49589 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 412 | 76390 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 408 | 77643 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 550 | 98077 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 文化产业管理 | 545 | 104277 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 风景园林 | 543 | 106732 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 会展经济与管理 | 542 | 108374 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 投资学 | 537 | 113710 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑电气与智能化 | 522 | 130835 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 土木工程 | 519 | 133930 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 互联网金融 | 514 | 139323 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 机器人工程 | 513 | 140812 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 网络空间安全 | 512 | 141671 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 智能制造工程 | 512 | 141582 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 集成电路设计与集成系统 | 506 | 148435 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理 | 479 | 199188 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 477 | 203483 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 477 | 203310 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 473 | 210909 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 471 | 215444 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 469 | 220703 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 489 | 63742 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 482 | 66483 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 476 | 68633 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 472 | 70093 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 514 | 20735 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 互联网金融 | 4 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 广告学 | 3 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | - 19000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 2 | - 19000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 3 | - 19000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能车辆工程 | 3 | - 19000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 8 | - 19000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 3 | - 19000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | - 19000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 12 | - 21000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 12 | - 19000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 4 | - 19000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 8 | - 19000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 市场营销 | 2 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 5 | - 19000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 文化产业管理 | 3 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 2 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子商务及法律 | 2 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 5 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 知识产权 | 3 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 3 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 3 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 广告学 | 8 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 2 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 10 | - 19000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 文化产业管理 | 2 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 电子商务及法律 | 4 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 3 | - 17000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 投资学 | 8 | 四年 17000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 互联网金融 | 50 | 四年 17000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 15 | 四年 17000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 知识产权 | 8 | 四年 17000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 8 | 四年 17000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 4 | 四年 17000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 19 | 四年 17000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 日语 | 10 | 四年 17000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 10 | 四年 17000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 15 | 四年 17000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 63 | 四年 19000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 23 | 四年 19000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 43 | 四年 19000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 智能车辆工程 | 32 | 四年 19000/年 |
