- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
坐落于秦淮河畔、石头城下的南京艺术学院是江苏省唯一的综合性高等艺术学府。上溯到1912年,中国美术教育的奠基人刘海粟先生创办了上海美术院,1930年更名为上海美术专科学校,由蔡元培先生任上海美专董事会主席,并为校歌作词、题写校训、学训。1922年,颜文先生在苏州创办了苏州美术专科学校。这两所中国最早的私立美术学校在1952年全国高等学校院系调整中与山东大学艺术系美术、音乐两科合并成为华东艺术专科学校,址于江苏无锡社桥。合并工作于12月8日完成,从此,这一天成为南京艺术学院的校庆日。1958年华东艺专迁校南京,址于丁家桥。同年6月更名为南京艺专。1959年定名为南京艺术学院,学制改为四年,从而最终完成了我院的建制。1967年迁址南京市虎踞北路15号。经过近一个世纪的建设和发展,南京艺术学院经风雨而茁壮,历沧桑而弥坚,今日之南艺已发展成为在国内外卓有影响的综合性高等艺术学府。学院占地720余亩,现有校舍面积16万平方米。在校普通本专科生6126名,博士生49名,硕士生279名,留学生90余人,成教生1935名,附中学生482名。目前设有美术学院、音乐学院、设计学院、传媒学院、流行音乐学院、尚美演艺学院、高等职业教育(成人)学院、影视学院、人文学院8个二级学院,另有舞蹈系、现代教育技术中心、附属中专校。按教育部颁布的专业目录,学院设有本科专业22个,包括美术学、绘画、雕塑、艺术设计学、艺术设计、工业设计、服装设计与工程、动画、摄影、音乐学、音乐表演、作曲和作曲技术理论,舞蹈编导、舞蹈学、表演、戏剧影视文学、艺术教育、公共事业管理、录音艺术、播音与主持艺术、广播电视编导、戏剧影视美术设计,以及专业方向56个,专升本专业8个,各类专修科(含成教)专业24个。拥有艺术学、美术学、音乐学博士学位授予点,8个硕士学位授予点,为高校教师在职攻读硕士学位、同等学历申请硕士学位、艺术硕士授予单位。音乐表演、艺术设计、绘画、作曲与作曲技术理论4个江苏省品牌专业和特色专业。美术学与音乐学为江苏省重点学科,美术学为国家重点学科建设培育点。现有教职工900余人,专任教师602人,教授、副教授共249人,博士生导师16人,硕士生导师57人,聘有国内外客座教授、兼职教授30余人。我院艺术研究院设有美术考古研究中心、音乐学研究所、艺术教育研究所、艺术学研究所,另有实验乐团、青年舞蹈团等演出机构。《音乐与表演》、《美术与设计》为全国公开发行的学术刊物,其中《美术与设计》为“全国中文核心期刊”。改革开放以来,学院紧紧抓住发展机遇,坚持教育适度超前发展的战略,把“内涵建设”和“外延发展”紧密结合起来。拓展外延,积极探索多种形式的办学机制,形成了国有公办、中外合作、校企合作等多种办学模式和从中专到博士的多层次人才培养体系。学院以学分制改革为抓手,以提高教学质量为根本,不断推进教育教学改革,全面实施素质教育,形成了“秉承‘闳约深美’的办学理念,弘扬‘不息变动’的创新精神,培养‘德艺兼备’的艺术人才”的鲜明办学特色,2003年首批通过教育部本科教学工作水平评估,获得优秀等级。人杰地灵,钟灵毓秀。在这所历史悠久的艺术殿堂中,曾经涌现过一大批现代史上的文化名人和著名的艺术家、教育家:刘海粟、臧云远、陈之佛、谢海燕、俞剑华、刘汝醴、温肇桐、陈大羽、黄友葵、程午嘉、甘涛、盛雪、姜希……他们为中国艺术教育的崛起作出过卓越的贡献,也为今天南京艺术学院的发展奠定了坚实的基础。今天的南京艺术学院汲六朝古都的文化滋养,得江苏经济大省的实力,团结奋进,不断进取,已经成为学科门类齐全、办学层次多样、师资力量雄厚、教学设施先进的综合性高等艺术学府。
国家特色专业 | 动画艺术设计绘画音乐学表演 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
戏剧与影视学类(本) | 动画戏剧影视文学动画广播电视编导录音艺术影视摄影与制作表演戏剧影视文学戏剧影视导演戏剧影视美术设计播音与主持艺术 |
- | 艺术设计 |
美术学类(本) | 绘画美术学美术学摄影 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
工商管理类(本) | 文化产业管理 |
教育学类(本) | 艺术教育 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演作曲与作曲技术理论音乐学舞蹈教育舞蹈编导舞蹈学音乐学音乐学作曲与作曲技术理论音乐表演音乐学作曲与作曲技术理论 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术艺术与科技产品设计 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
机械类(本) | 工业设计 |
艺术学理论类(本) | 艺术史论艺术管理 |
教育类(专) | 艺术教育 |
表演艺术类(专) | 舞蹈编导 |
广播影视类(专) | 播音与主持 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 12827 | 456 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 570 | 10514 | 500 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 469 | - | 350 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 580 | 16540 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 543 | 17305 | 474 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 496 | 16607 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 492 | 15838 | 406 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 537 | 7309 | 458 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 544 | 69306 | 444 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 8229 | 392 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 565 | 7058 | 456 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 567 | 10709 | 496 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 539 | 14843 | 466 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 553 | 15266 | 463 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 483 | 6824 | 354 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 556 | 24136 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 546 | 14483 | 454 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 558 | 15042 | 448 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 521 | 20782 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2912(L999) | 552 | 6713 | 467 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 502 | 39845 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 500 | 86521 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 566 | 18811 | 519 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 12090 | 443 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 593 | 54776 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 549 | 12134 | 480 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | - | 370 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 557 | 23695 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 18144 | 459 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 486 | 18903 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 511 | 15147 | 405 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 531 | 7953 | 469 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 559 | 69051 | 449 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 4965 | 437 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 6754 | 472 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 546 | 11058 | 488 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 530 | 4388 | 371 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 550 | 19890 | 526 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 15417 | 426 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 505 | 6005 | 356 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 553 | 23819 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 550 | 16358 | 465 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 544 | 16386 | 536 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 517 | 24229 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 6292 | 465 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 328 | 28929 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 344 | 89941 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 19720 | 499 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 524 | 15021 | 458 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 593 | 54973 | 496 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 53225 | 595 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 550 | 12269 | 480 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 3536 | 387 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 489 | 5795 | 428 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 537 | 19375 | 472 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 不限/(01) | 484 | 19219 | 403 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 517 | 14806 | 400 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 533 | 7634 | 481 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 565 | 11654 | 503 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 532 | 5728 | 436 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 557 | 8291 | 482 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 549 | 13181 | 502 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 518 | 5691 | 372 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 555 | 14668 | 523 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 533 | 14404 | 445 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 491 | 8813 | 424 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 529 | 26327 | 447 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 547 | 19599 | 461 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 548 | 19027 | 455 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 541 | 5372 | 480 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 548 | 7623 | 464 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 318 | 32764 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 341 | 83444 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 558 | 14846 | 504 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 496 | 16735 | 434 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 568 | 74441 | 490 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 598 | 42598 | 588 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 557 | 13934 | 490 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 498 | 3881 | 372 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 494 | 6727 | 436 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 547 | 21838 | 492 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 不限/(01) | 482 | 19330 | 401 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 504 | 14501 | 467 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 532 | 8450 | 476 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 569 | 15068 | 505 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 511 | 5959 | 399 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 542 | 8640 | 461 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 558 | 12729 | 496 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 484 | 8494 | 432 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 571 | 12772 | 526 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 545 | 15605 | 441 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 497 | 6337 | 406 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 547 | 21887 | 436 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 564 | 16069 | 441 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 546 | 19109 | 443 |
北京 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 562 | 5290 | 488 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 548 | 7895 | 446 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 325 | 24987 | 281 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 330 | 78846 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 556 | 16161 | 486 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 525 | 25087 | 470 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 536 | 19563 | 483 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 531 | 13449 | 485 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 505 | 16365 | 406 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 507 | 22873 | 389 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 482 | 26724 | 395 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 321 | 24369 | 281 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 325 | 70359 | 269 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 574 | 6570 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 艺术设计学 | 556 | 11159 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 554 | 11751 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 553 | 12070 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 影视摄影与制作 | 552 | 12385 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 美术学 | 549 | 13470 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 艺术管理 | 548 | 13779 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 546 | 14483 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 文化产业管理 | 540 | 3036 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 531 | 3659 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 艺术史论 | 509 | 5412 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 艺术管理 | 507 | 5606 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 美术学(文遗研究) | 506 | 5711 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 美术学 | 505 | 5815 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 文物保护与修复 | 482 | 8109 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 584 | 4252 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 艺术管理 | 576 | 5293 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 574 | 5588 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 美术学 | 571 | 6051 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 艺术史论 | 571 | 6051 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 文物保护与修复 | 568 | 6550 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 美术学(文遗研究) | 565 | 7058 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 艺术设计学 | 615 | 28534 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 艺术管理 | 605 | 37141 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 戏剧影视文学 | 599 | 42973 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 美术学(书画鉴定) | 598 | 44445 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 598 | 43850 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 文化产业管理 | 596 | 46574 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 影视摄影与制作 | 590 | 52242 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 公共事业管理 | 587 | 55497 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 艺术设计学 | 571 | 37131 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 美术学 | 566 | 42524 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 戏剧影视文学 | 556 | 53327 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理 | 555 | 54712 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 553 | 57389 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 艺术管理 | 552 | 57979 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 文物保护与修复 | 547 | 64094 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 544 | 69306 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 560 | 8546 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 影视摄影与制作 | 560 | 8546 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 556 | 9462 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 美术学(书画鉴定) | 555 | 9676 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 551 | 10593 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 艺术管理 | 546 | 11761 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 542 | 12827 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 艺术史论 | 1 | - 9900/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 艺术管理 | 1 | - 9900/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 1 | - 9000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 影视摄影与制作 | 1 | - 10000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 美术学 | 1 | - 9000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 艺术设计学 | 1 | - 9000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 5 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 21 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 10 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 戏剧影视文学(其他专业方向或备注正在收集中) | 6 | 四年 9000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 戏剧影视文学(其他专业方向或备注正在收集中) | 9 | 四年 9000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 文物保护与修复 | 10 | 四年 10000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 艺术设计学 | 5 | 四年 9000/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 艺术教育 | 20 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 15 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 21 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 10 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 艺术史论 | 20 | 四年 9900/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 艺术管理 | 35 | 四年 9900/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学(其他专业方向或备注正在收集中) | 15 | 四年 9000/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学(其他专业方向或备注正在收集中) | 10 | 四年 9000/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 影视摄影与制作 | 58 | 四年 10000/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 美术学(其他专业方向或备注正在收集中) | 20 | 四年 9000/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 美术学(其他专业方向或备注正在收集中) | 31 | 四年 9000/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文物保护与修复 | 21 | 四年 10000/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 艺术设计学 | 15 | 四年 9000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 1 | 四年 5200/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 艺术史论 | 1 | 四年 9900/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 艺术管理 | 1 | 四年 9900/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 1 | 四年 9000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 影视摄影与制作 | 1 | 四年 10000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 美术学 | 1 | 四年 9000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文物保护与修复 | 1 | 四年 10000/年 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 艺术设计学 | 1 | 四年 9000/年 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 文物保护与修复 | 1 | 四年 10000/年 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 1 | 四年 9000/年 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 影视摄影与制作 | 1 | 四年 10000/年 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 艺术管理 | 1 | 四年 9900/年 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 文化产业管理 | 1 | 四年 5200/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理(校本部) | 1 | 四年 5200/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(校本部) | 1 | 四年 5200/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 艺术管理(校本部) | 1 | 四年 9900/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学(校本部) | 1 | 四年 9000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 影视摄影与制作(校本部) | 1 | 四年 10000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 艺术设计学(校本部) | 1 | 四年 9000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 1 | 四年 5200/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 1 | 四年 5200/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 1 | 四年 9000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 影视摄影与制作 | 1 | 四年 10000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 美术学 | 1 | 四年 9000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 艺术设计学 | 1 | 四年 9000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 1 | 四年 5200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 艺术史论 | 1 | 四年 9900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 戏剧影视文学 | 1 | 四年 9000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 影视摄影与制作 | 1 | 四年 10000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 美术学(文遗研究)(9000元/年) | 1 | 四年 9000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 文物保护与修复 | 1 | 四年 10000/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 文化产业管理 | 1 | 四年 5200/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 艺术史论 | 1 | 四年 9900/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 戏剧影视文学 | 1 | 四年 9000/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 影视摄影与制作 | 1 | 四年 10000/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 美术学(文遗研究) | 1 | 四年 9000/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 文物保护与修复 | 1 | 四年 10000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 1 | 四年 5200/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 艺术史论 | 1 | 四年 9900/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 1 | 四年 9000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 影视摄影与制作 | 1 | 四年 10000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 美术学 | 1 | 四年 9000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文物保护与修复 | 1 | 四年 10000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 1 | 四年 5200/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 1 | 四年 5200/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 1 | 四年 9000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 影视摄影与制作 | 1 | 四年 10000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 美术学 | 1 | 四年 9000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文物保护与修复 | 1 | 四年 10000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 艺术设计学 | 1 | 四年 9000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 公共事业管理 | 1 | - 5200/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 艺术史论 | 1 | - 9900/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 艺术管理 | 1 | - 9900/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 1 | - 9000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 美术学(文遗研究) | 1 | - 9000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 美术学 | 1 | - 9000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 1 | - 5200/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 艺术史论 | 1 | - 9900/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 戏剧影视文学 | 1 | - 9000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 影视摄影与制作 | 1 | - 10000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 美术学(文遗研究) | 1 | - 9000/年 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 1 | 四年 5200/年 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 艺术史论 | 1 | 四年 9900/年 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 艺术管理 | 1 | 四年 9900/年 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 影视摄影与制作 | 1 | 四年 10000/年 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 美术学 | 1 | 四年 9000/年 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 美术学(文遗研究) | 1 | 四年 9000/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 文化产业管理 | 1 | 四年 5200/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 艺术史论 | 1 | 四年 9900/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 艺术管理 | 1 | 四年 9900/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 戏剧影视文学 | 1 | 四年 9000/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 美术学 | 1 | 四年 9000/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 文物保护与修复 | 1 | 四年 10000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 1 | 四年 5200/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 艺术管理 | 1 | 四年 9900/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 1 | 四年 9000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 影视摄影与制作 | 1 | 四年 10000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 美术学 | 1 | 四年 9000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 文物保护与修复 | 1 | 四年 10000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 艺术设计学 | 1 | 四年 9000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 文化产业管理 | 1 | - 5200/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 艺术管理 | 1 | - 9900/年 |
