- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
淮阴工学院坐落于周恩来总理故乡、全国历史文化名城——江苏省淮安市,是一所具有鲜明应用型特色的江苏省属本科院校,是硕士学位授予单位,国家“卓越工程师教育培养计划”“卓越农林人才教育培养计划”试点高校,教育部首批和第二批“新工科”研究与实践项目试点高校,教育部应用型本科教学质量评估方案制定高校;是中国高校创新创业教育联盟“百城千校”计划首批试点高校,全国大学生创新创业实践联盟副理事长单位,中国教育国际交流协会应用本科分会副理事长单位,苏台青年创新创业教育联盟理事长单位,江苏省高教学会应用型本科院校研究会副理事长单位。
学校坚持以立德树人为根本,以服务国家战略和区域发展为使命,扎根苏北、服务江苏、辐射全国、面向世界。现有枚乘路、北京路、萧湖三个校区,校园占地2560亩,校舍面积67万平方米,全日制在校生2.1万余人,其中硕士研究生700余人。学校着力培养具有爱国奉献的恩来精神、追求卓越的创新精神、精益求精的工匠精神、敬业乐群的协作精神的高素质应用型人才,设有19个教学科研单位,69个本科专业,形成了以工科为主、理工经管农艺文法等多学科协调发展的办学格局。
学校坚持人才强校,统筹推进人才队伍建设“1357”工程。现有专任教师1300余人,其中博士600余人、副高级以上职称580余人;硕士生导师360余人,兼职博士生导师12人。引聘、双聘用国家级人才等高端人才百余人。享受国务院政府特殊津贴专家、获批江苏省有突出贡献中青年专家、江苏特聘教授、江苏外专百人、江苏省产业教授等省级以上重点人才16人,获批江苏省“双创计划”“333高层次人才培养工程”“六大人才高峰”“青蓝工程”等人才项目250余人次;获批江苏省优秀教学团队、科技创新团队11个。
学校坚持一流引领,以本科教学为中心,扎实推进学科专业一体建设,夯实应用型人才培养。现有省“十三五”重点学科5个;国家级一流本科专业建设点6个,国家级特色专业2个,国家级卓越计划试点专业8个,国家级“专业综合改革”试点项目2个,通过工程教育专业认证专业6个;省高校一流专业建设点19个,省品牌专业一期、二期项目共13个,省品牌特色专业建设点4个。获批国家“金课”和省级精品在线开放课程18门,省部级以上重点教材50部。建有国家地方联合工程研究中心、国家级虚拟仿真实验教学中心、国家级工程实践教育中心、国家级大学科技园、国家级海峡两岸青年就业创业示范点等国家级平台5个,教育部ICT产教融合创新基地、岩盐与凹土资源深度利用协同创新中心、省盐化工工程实践教育中心、省产业人才培训示范基地、省大学生创业示范基地等省部级平台44个,实现了学科专业省级以上平台全覆盖。近5年,学生获“创青春”国赛金奖、铜奖各1项、“互联网+”国赛铜奖3项、“挑战杯”国赛三等奖4项等省级以上学科竞赛奖5000余项;考研录取率保持在20%以上,就业率在96%以上。硕士研究生招生规模持续较快增长,培养成效显著,获批江苏省优秀研究生工作站3个,省优秀研究生课程2门,省研究生教育改革成果奖2项,省优秀硕士学位论文5篇,以研究生为第一作者的科研论文发表于化工领域顶级期刊。
学校坚持服务导向,不断增强科技创新与社会服务能力。近5年获批国家自科、社科基金等省级以上科研项目300余项,其中,以第一单位获批江苏哲社优秀成果一等奖、二等奖及科技进步二等奖等省部级奖30余项;国家授权发明专利600件。学校深入推进“1111”科技创新服务工程,全方面深化与江苏,特别是淮安市各县区融合发展,自2017年实施项目以来,共签订合作项目1800余项,科研合作经费超4亿元,实现省技术转移分中心在淮安市各县区区域全覆盖。2020年,学校科技成果转化数位列全国78名,省产学研合作项目数位居全省第一。学校高教研究所获评“全国优秀高等教育研究机构”;苏北发展研究院获批“省级重点培育智库”,入选中国智库索引来源库100强,研究成果多次获国家、省、市主要领导批示。
学校坚持开放办学,先后与美、加、英、法、意等国家及台湾地区等近60所高校建立了友好合作关系,与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作开展物流工程本科教育,与意大利萨兰托大学共建成立中欧运河文化交流中心;与法国洛林大学、日本长崎综合科学大学、泰国西那瓦大学等高校开展联合培养博士研究生项目。现在校留学生近200人,赴国(境)外交流师生年均百余人。获批教育部对台教育交流项目2项、省“十四五”首批高校国际化人才培养品牌专业1个、高校国际联合实验室建设项目1项、省外国专家工作室2个、“江苏友谊奖”外国专家1名。
学校先后获评全国绿化模范单位、全国高等教育学籍学历管理工作先进集体、江苏省文明单位、江苏省依法治校改革试点校、江苏省文明校园、江苏省和谐校园、江苏省平安校园示范高校、江苏省语言文字工作示范校、江苏省科技工作先进高校、江苏高等学校知识产权工作先进集体、江苏省学生资助工作先进单位、江苏省高校毕业生就业工作先进集体、江苏省优秀研究生招生单位、江苏省共青团工作先进单位、全省单位治安保卫工作集体二等功、江苏省校务公开先进单位等荣誉称号。
立足新时代,担当新作为。淮阴工学院将继续以*思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,秉承“为中华之崛起而读书”校训,弘扬“明德尚学、自强不息”淮工精神,聚焦重点、突出特色、深化内涵,全力推进“淮工振兴”,全面实施“十个一流”,早日建成特色鲜明的高水平淮安大学。
国家特色专业 | 机械设计制造及其自动化生物工程 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化机械电子工程车辆工程汽车服务工程材料成型及控制工程过程装备与控制工程工业设计 |
交通运输类(本) | 交通运输交通工程 |
土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程城市地下空间工程土木工程 |
材料类(本) | 金属材料工程材料科学与工程高分子材料与工程 |
自动化类(本) | 机器人工程自动化轨道交通信号与控制 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术电子信息工程光电信息科学与工程通信工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术计算机科学与技术软件工程物联网工程网络工程数据科学与大数据技术软件工程 |
建筑类(本) | 建筑学城乡规划 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺制药工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
林学类(本) | 园林 |
植物生产类(本) | 农学园艺 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程食品质量与安全 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统工程管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
金融学类(本) | 经济与金融金融数学 |
工商管理类(本) | 会计学市场营销财务管理工商管理人力资源管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
外国语言文学类(本) | 英语商务英语翻译 |
设计学类(本) | 产品设计环境设计视觉传达设计数字媒体艺术 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 497 | 60482 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 516 | 32447 | 500 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 524 | 28352 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 453 | 80481 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 468 | 70277 | 435 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 506 | 41095 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 486 | 119673 | 430 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 395 | 91720 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 498 | 15686 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 439 | 74647 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 490 | 173622 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 416 | 3983 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 345 | 14892 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 478 | 5673 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 377 | 19140 | 345 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 341 | 49115 | 301 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 442 | 66314 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 115105 | 443 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 488 | 93358 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(2组) | 489 | 92382 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(4组) | 493 | 88644 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 502 | 80187 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W03) | 485 | 75165 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 489 | 73136 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 499 | 68158 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 451 | 10500 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 380 | 50151 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 468 | 94296 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 492 | 154848 | 400 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 484 | 102507 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 537 | 21815 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 40120 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 371 | 123928 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 483 | 22628 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 426 | 79580 | 348 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 483 | 157028 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 490 | 147814 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 495 | 141217 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 496 | 139287 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 525 | 100732 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 474 | 14499 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 385 | 62526 | 336 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2727(L999) | 513 | 15215 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2727(W500) | 463 | 71648 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2727(W506) | 496 | 55191 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2727(W999) | 507 | 49724 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 505 | 38007 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(02) | 509 | 35616 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 433 | 143159 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 468 | 117776 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 470 | 115899 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 470 | 115899 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 471 | 114984 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 550 | 28494 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 93561 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 468 | 29748 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 17508 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 418 | 79828 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 462 | 60540 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 561 | 89642 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 507 | 28560 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 517 | 23761 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 464 | 75758 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 479 | 65959 | 440 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 502 | 31795 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 115094 | 443 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 435 | 73914 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 490 | 19374 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 465 | 79981 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 495 | 180412 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 453 | 3020 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 362 | 13411 | 352 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 369 | 48553 | 333 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 448 | 65063 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 58862 | 463 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 428 | 39445 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 24295 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 81823 | 464 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 487 | 73721 | 395 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 421 | 50377 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 544 | 29350 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 536 | 122058 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 520 | 29253 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 518 | 99755 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 537 | 20889 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 543 | 19576 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 20960 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 431 | 81593 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 454 | 21159 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 429 | 78104 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 493 | 47420 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 477 | 134499 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 478 | 19012 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 428 | 52029 | 372 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 13266 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 484 | 50805 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 325 | 30788 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 315 | 147897 | 313 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 326 | 128783 | 313 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 332 | 116556 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 22539 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 512 | 85770 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 25690 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 488 | 58636 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 569 | 80975 | 496 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 517 | 23825 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 480 | 61404 | 435 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 505 | 40129 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 516 | 109351 | 459 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 459 | 69470 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 500 | 17828 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 438 | 81370 | 432 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 528 | 34077 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 482 | 135973 | 443 |
青海 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 446 | 3619 | 444 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 385 | 12280 | 376 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 417 | 40452 | 352 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 454 | 65858 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 506 | 51888 | 449 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 443 | 39620 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 532 | 25540 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 478 | 76283 | 448 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 477 | 69459 | 388 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 449 | 46597 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 524 | 29666 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 490 | 123275 | 385 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 428 | 154695 | 379 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 568 | 13844 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 21988 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 422 | 78096 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 470 | 21257 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 430 | 76634 | 347 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 11813 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 453 | 46675 | 366 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 520 | 13780 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 457 | 52340 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 277 | 51679 | 277 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 321 | 30575 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 310 | 143861 | 307 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 327 | 114111 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 544 | 22757 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 494 | 79316 | 426 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 476 | 59961 | 428 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 562 | 81612 | 490 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 501 | 36096 | 490 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 536 | 21037 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 431 | 85646 | 430 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 473 | 60903 | 430 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 515 | 107749 | 458 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 448 | 70330 | 425 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 499 | 17137 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 456 | 67482 | 432 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 531 | 35329 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 480 | 133581 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 368 | 12295 | 365 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 399 | 42801 | 336 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 453 | 65013 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 505 | 51912 | 447 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 415 | 44095 | 405 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 495 | 66609 | 450 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 481 | 67240 | 375 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 433 | 46465 | 353 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 532 | 29468 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 478 | 126800 | 374 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 500 | 89353 | 358 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 564 | 14334 | - |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 24201 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 430 | 79288 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 482 | 22469 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 437 | 67649 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 480 | 11701 | 456 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 461 | 44925 | 436 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 514 | 13819 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 446 | 52386 | 378 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 316 | 31737 | 281 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 312 | 111659 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 543 | 21803 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 501 | 79396 | 432 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 447 | 57461 | 395 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 547 | 81366 | 480 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 515 | 20178 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 448 | 60907 | 410 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 478 | 113105 | 436 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 419 | 71523 | 397 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 470 | 17570 | - |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 423 | 64132 | - |
山东 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 506 | 36982 | 483 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 478 | 132401 | 433 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 357 | 11559 | 356 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 364 | 47580 | 328 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 412 | 67977 | 350 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 477 | 48768 | 422 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 393 | 42108 | 379 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 464 | 64804 | 424 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 449 | 68596 | 345 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 395 | 51153 | 335 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 493 | 29793 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 464 | 108360 | 342 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 466 | 86896 | 326 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 569 | 13420 | - |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 494 | 28086 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 402 | 80334 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 471 | 20780 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 393 | 68996 | 318 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 480 | 11366 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 430 | 44012 | 408 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 441 | 15786 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 395 | 52051 | 333 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 313 | 31054 | 281 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 304 | 106811 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 503 | 21744 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 480 | 75419 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机类(嵌入式培养) | 508 | 79620 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 502 | 85294 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 501 | 86253 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自动化类 | 499 | 88132 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 499 | 88132 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 交通运输类 | 490 | 96770 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 489 | 97728 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 486 | 100581 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物工程类 | 484 | 102507 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类 | 393 | 35958 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 交通运输类 | 379 | 39344 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 机械类 | 375 | 40382 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 工商管理类 | 373 | 40914 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 园林 | 341 | 48889 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、金属材料工程、材料科学与工程、机器人工程、工业设计、车辆工程) | 458 | 60451 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 植物生产类(农学、园艺) | 448 | 64092 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 442 | 66314 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机类 | 555 | 92087 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 机械类 | 498 | 154249 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类 | 497 | 157591 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类 | 497 | 157598 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程类 | 494 | 163093 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类 | 493 | 165488 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输类 | 492 | 168293 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 植物生产类 | 490 | 173622 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类 | 490 | 172891 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机类(嵌入式培养) | 515 | 52627 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 514 | 53059 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 502 | 58335 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物工程类 | 501 | 58788 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 501 | 58788 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 交通运输类 | 501 | 58788 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 植物生产类 | 497 | 60482 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 社会工作 | 2 | - 5200/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英语(只招英语语种的考生) | 2 | - 5200/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 应用物理学 | 2 | - 5500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 车辆工程 | 2 | - 5800/年 |
