- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
湖北警官学院是湖北省省属公安本科院校,其办学历史始于1949年7月成立的湖北省人民政府公安厅干部训练班。其后,历经湖北省人民政府公安厅公安学校、中央人民公安学院武汉分院、中央第二民警干校、湖北省公安学校、湖北省人民警察学校等发展阶段。
1984年4月,成立湖北省公安专科学校,正式开展公安高等教育;1993年6月,校名调整为湖北公安高等专科学校。2002年5月,学校在全国率先开展公安本科学历教育,并更名为湖北警官学院。
湖北警官学院自建校以来,为政法公安机关和其他行业培养培训了15万多名业务骨干和专门人才。校友遍布全国各地,涌现出一大批英雄模范和先进人物,更有许许多多校友在平凡岗位上兢兢业业,默默奉献,为我国*和现代化建设作出重要贡献。
学院现有武汉市解放大道南校区和南泥湾大道北校区2个校区,校园面积512亩。学院内设中层直属机构25个。现有全日制普通本科生5400多人。现有教职工430人,其中正、副教授130多人,具有博士、硕士学位教师200多人。学院实施教师与公安实战教官双向交流制度,目前“双师型”教师占专任教师总数的87%。10多名教师被评为“全国优秀教师”和省部级“教学名师”“师德先进个人”“优秀教师”“湖北省有突出贡献中青年专家”“湖北省中青年法学家”等。多名教师入选教育部青年教师资助计划,享受国务院政府特殊津贴。
学院高度重视学科专业建设,建成以法学为基础,公安学、公安技术为主体,计算机科学技术为支撑的学科体系。专业建设以“公安学”“公安技术”类专业为主干,加强“法学”“计算机科学技术”类专业与公安类专业的融合和协同,彰显学院专业特色。现有12个本科专业,其中公安专业有:治安学、侦查学、经济犯罪侦查、刑事科学技术、警务指挥与战术、网络安全与执法、涉外警务、交通管理工程等;普通专业有:法学、计算机科学与技术、信息安全、英语等。学院积极融入“双一流”建设,落实一流本科专业“双万计划”和一流本科课程“双万计划”。现有公安学与法治湖北、公安技术2个省级优势特色学科(群),刑事科学技术、侦查学等国家级一流本科专业建设点,治安学、网络安全与执法、警务指挥与战术等省级一流本科专业建设点;犯罪现场勘查学等14门课程入选省级一流本科课程。侦查学、刑事科学技术、治安学、信息安全、国际警务、思政课、警务战术、刑事诉讼法学、涉外警务等教学团队获评省级教学团队。建成宪法学与行政法学(公安法制方向)“湖北名师工作室”“楚天学者工作室”“余新民工作室”。已完成教育部本科教学工作审核评估。
学院积极推进本科教学质量和教学改革工程建设,构建富有现代警察教育特色的人才培养模式。学院高度重视大学生思想政治教育,积极建构全员育人、全程育人、全方位育人的“三全”育人工作体系。日常警务化管理、课程教学与实训、实验教学、专业实训实习、社会实践、通识教育、校园文化活动、大学生科研创新大赛等培养模块形式多样,内容丰富。一批教师获得国家教学成果奖、公安部科技进步奖,师生多次在“蓝帽杯”“美亚杯”中国电子数据取证大赛、公安院校教学技能大赛、大学生科技应用创新大赛和全国高校国家安全素质展示活动等重要比赛中名列前茅。其中,在“美亚杯”第五届中国电子数据取证大赛中荣获个人一、二、三等奖13项,并获团体赛总冠军和学生队组别一等奖。学生参加法律职业资格考试屡创佳绩,近三年来,考试通过率均高达70%,保持在各大院校法学专业前列。
学院大力加强科研工作,引导教师积极承担各类科研项目,为公安工作提供智库服务,形成了一批有影响力的科研成果。建有法庭科学湖北省重点实验室、电子数据取证湖北省协同创新中心、湖北省高校人文社会科学重点研究基地社会治安治理研究中心等重要科研平台。学院教师在《中国法学》《法学研究》等权威杂志发表学术论文100多篇,主持或承担国家社科基金、教育部人文社科研究基地重大攻关项目、教育部资助优秀中青年教师基金项目等国家级、省部级科研课题300多项,获得教育部高等学校科学研究优秀成果(人文社科)奖、司法部“全国法学研究和教材”奖等国家级、省部级教科研成果奖励多项。近年来获国家专利10多项。学院重视图书文献资源建设,建成智慧校园,实现了各主要系统数据的互联互通与共享应用。
学院认真实施实践育人工程,建有刑事科学技术实训中心、省级实验教学示范中心、李昌钰工作室省级大学生创新活动基地、“三真”司法鉴定中心、DNA专业实验室、物证溯源技术研究所、禁毒技术与情报研究中心、公安大数据情报分析实验室等一批实践育人和创新研究基地。不断强化校局合作机制,在武汉、十堰、鄂州等省内外公安机关建有22个实习基地。组织学生参与北京奥运会、广州亚运会、深圳大运会、杭州G20峰会、青岛上合峰会、武汉世界军人运动会等重大活动安全保卫工作,累计达数万余人次,近千人立功嘉奖,受到社会各界的广泛欢迎和好评。
学院积极开展在职民警培训,是“全国首任县(市)公安局长、政委岗位培训基地”“外警培训基地”“湖北省政法干部教育培训中心”“湖北省公安局长(政委)培训基地”“新时代湖北公安派出所长学校”,年均培训万余人次。
进入新时代,学院以*思想为指导,落实习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求,以立德树人为根本任务,以教育教学为中心,推进公安高等教育治理体系和治理能力现代化,不断提高办学水平和人才培养质量,为政法事业和公安队伍建设提供强有力的人才保证和智力支持。
国家特色专业 | 侦查学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
公安学类(本) | 侦查学治安学经济犯罪侦查涉外警务警务指挥与战术 |
公安技术类(本) | 刑事科学技术网络安全与执法交通管理工程 |
计算机类(本) | 信息安全计算机科学与技术 |
法学类(本) | 法学 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 554 | 15527 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 498 | 51009 | 435 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 508 | 132981 | 444 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L02) | 463 | 55371 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L05) | 540 | 19907 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L01) | 573 | 9316 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(W04) | 462 | 86343 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(W07) | 512 | 61264 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 517 | 58641 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(W03) | 557 | 37114 | 397 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 550 | 18968 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 565 | 15859 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 541 | 14152 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 435 | 63535 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 497 | 18417 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 435 | 74032 | 348 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2656(L700) | 515 | 14691 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2656(W999) | 501 | 52696 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(01) | 529 | 24591 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 483 | 103709 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 563 | 20335 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 93384 | 415 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 538 | 15548 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 504 | 50752 | 440 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 510 | 150908 | 449 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 530 | 12850 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 57150 | 395 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 542 | 19800 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 565 | 15240 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 14680 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 446 | 68640 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 445 | 24145 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 389 | 104647 | 353 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 518 | 13037 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 482 | 51727 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 338 | 22722 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 334 | 112287 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 544 | 18534 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 88401 | 435 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 540 | 15249 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 494 | 53386 | 435 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 541 | 12236 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 54913 | 388 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 649 | 3050 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 577 | 12647 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 523 | 14584 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 410 | 88246 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 481 | 18066 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 438 | 72125 | 347 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 519 | 14034 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 455 | 53387 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 333 | 21879 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 332 | 103620 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 550 | 19139 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 83931 | 426 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 552 | 15519 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 486 | 53552 | 430 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 542 | 28773 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 488 | 124722 | 435 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 560 | 12083 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 508 | 53786 | 375 |
海南 | 文科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 633 | 3566 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 580 | 12192 | - |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 498 | 18265 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 425 | 73577 | 345 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 328 | 22729 | 281 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 315 | 106842 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 556 | 16161 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 503 | 77404 | 432 |
重庆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 506 | 13743 | 436 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 52660 | 395 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 526 | 16386 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 465 | 49979 | 410 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 521 | 27773 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 486 | 103273 | 436 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 482 | 13749 | - |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 433 | 57447 | - |
山东 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 516 | 30993 | 483 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 484 | 124790 | 433 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 527 | 11591 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 477 | 54733 | 345 |
海南 | 文科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 629 | 3776 | - |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 578 | 12248 | - |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 478 | 18978 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 391 | 70069 | 318 |
广东 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 500 | 27581 | 418 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 108593 | 360 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 442 | 15580 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 402 | 49081 | 333 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 325 | 21137 | 281 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 311 | 95740 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 513 | 17495 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 480 | 75419 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 518 | 113617 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 508 | 132981 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 508 | 132223 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 7 | - 4000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 3 | - 4000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息安全 | 3 | - 4000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 7 | - 4000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 11 | 四年 4000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息安全 | 11 | 四年 4000/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 8 | 四年 4000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 4000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息安全 | 5 | 四年 4000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 5 | 四年 4000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学(在南校区办学) | 13 | 四年 4000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(在南校区办学) | 4 | 四年 4000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息安全(在南校区办学) | 4 | 四年 4000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学(在南校区办学) | 13 | 四年 4000/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 5 | 四年 4000/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 4000/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息安全 | 3 | 四年 4000/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 5 | 四年 4000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 法学 | 14 | 四年 4000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 4000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 信息安全 | 3 | 四年 4000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 法学(办学地点南校区) | 62 | 四年 4000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点南校区) | 69 | 四年 4000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息安全(办学地点南校区) | 69 | 四年 4000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 法学(办学地点南校区) | 140 | 四年 4000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 9 | 四年 4000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 4000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 3 | 四年 4000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 法学 | 11 | 四年 4000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 4000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 信息安全 | 4 | 四年 4000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 法学 | 11 | 四年 4000/年 |
1、学校的师资力量和教学水平都比较高,有浓厚的学习氛围,很适合大学生的大学深造。学校餐厅也很棒,价格实惠,饭菜可口。相关配套设施也很完整。我就读的专业非常好,老师都非常专业负责人有耐心。对我们以后的就也非常有帮助,老师总是兢兢业业,为我们学生服务,他们就像春蚕,想蜡烛一样积极培育我们这些祖国的花骨朵儿。
2、学校从整体来说非常不错,学校的考研氛围比较好,考研的人数和录取率逐年增加。学校对考研的学生非常支持,我的专业逐渐受到国家的重视,师资力量逐年增强
3、具有良好的硬件设施和师资力量,以学生为本,拥有良好的学习氛围。学校的师资力量和教学水平都比较高,有浓厚的学习氛围,很适合大学生的大学深造。
4、学校的整体感觉不错!校园建设越来越好,教室,宿舍也装上了空调,让学生们有了良好的学习及生活环境校园布局,景色很美丽,落英缤纷,吸引了本地的旅客,络绎不绝!学习氛围浓厚,我的专业就业前景挺不错的,师资力量雄厚,课堂上,老师们主动与同学们融入到一起,与同学们共同学习,共同成长,同学们遇到专业的问题,各老师都能及时的解决。
- 上一个:中国人民解放军海军工程大学
- 下一个:武汉铁路职业技术学院