- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
鄂州职业大学是1984年经国家教育部批准独立设置的公办全日制高等职业院校。是国家示范性(骨干)高职院校、全国高职高专人才培养工作水平评估优秀院校、湖北省示范性高职院校、湖北省高等学校毕业生就业工作先进单位、湖北省高技能人才培训基地。
学校地处湖北“国际航空都市区”——鄂州,紧邻“九省通衢”的大武汉。这里是蜚声中外的武昌鱼故乡、湖北省第一批改革开放试验区。
学校位于市中心国家4A级风景区——莲花山,校园占地1598亩,建筑总面积约55万平方米。设有12个教学院(部),形成与临空经济高端产业集群相匹配的现代物流与电子商务、智能制造与汽车服务、护理与生物医药、计算机与互联网技术、建筑工程与测量技术、电工电子与自动化、小教与学前教育、服装与艺术等8大特色专业群、46个专科专业、5个“专本联合培养”专业,其中4个国家级重点专业、7个省级重点专业、4个湖北省特色品牌专业。建有2个国家级职业教育实训基地、6个省级实训基地、36个厂中校、107个校内实训室、288个校外顶岗实习基地。
学校坚持开放办学的理念,先后与美国、英国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、乌克兰、新加坡和台湾地区的10多所院校或教育机构建立交流与工作关系,开展国际教育项目合作。依托行业产业,发起并牵头成立了 “湖北省模具职教集团”“鄂东南学前教育职教集团”和“顺丰物流管理学院”。对接鄂州葛店“国家级经济技术开发区”,与阿里巴巴、京东、亚马逊、唯品会、苏宁云商、中国平安集团等10多家企业长期开展产学研合作。
学校面向全国18个省、市、自治区招生,在校生18000余人,毕业生就业率长期稳定在95%以上,毕业生平均薪资处于全省同类院校前列。
风正帆悬,行者无疆。伴随着全球瞩目的湖北国际物流核心枢纽项目的落户,与机场相伴而生的空港经济与特色产业集群,将成为引领鄂州职业大学新一轮建设发展的引擎。鄂州职业大学,已经站在了跑道的起飞点。
类别 | 专业名称 |
---|---|
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
- | 建筑设计技术涉外护理交通运输 |
测绘地理信息类(专) | 工程测量技术工程测量技术 |
道路运输类(专) | 道路桥梁工程技术道路桥梁工程技术 |
建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造数控技术模具设计与制造 |
自动化类(专) | 机电一体化技术工业机器人技术电气自动化技术 |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术汽车检测与维修技术 |
护理类(专) | 助产 |
健康管理与促进类(专) | 老年保健与管理 |
药学类(专) | 药学 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
医学技术类(专) | 医学美容技术 |
工商管理类(专) | 市场营销工商企业管理 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
物流类(专) | 物流管理 |
财务会计类(专) | 会计 |
教育类(专) | 小学教育音乐教育音乐教育英语教育体育教育小学教育学前教育 |
计算机类(专) | 计算机应用技术计算机应用技术计算机应用技术计算机应用技术计算机应用技术动漫制作技术 |
电子信息类(专) | 移动互联应用技术电子信息工程技术应用电子技术应用电子技术物联网应用技术应用电子技术 |
艺术设计类(专) | 服装与服饰设计环境艺术设计艺术设计 |
新能源发电工程类(专) | 生物质能应用技术 |
航空运输类(专) | 飞机机电设备维修航空地面设备维修 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 362 | 65696 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 438 | 78059 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 372 | 131083 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 390 | 127142 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 285 | 244427 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 286 | 13199 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 283 | 23471 | 150 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 274 | 30990 | 160 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 372 | 105995 | 150 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L05) | 453 | 60811 | 150 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 453 | 60811 | 150 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 150 | 149379 | 150 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 384 | 99232 | 150 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 150 | 147111 | 150 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 387 | 116816 | 150 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 387 | 116816 | 150 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 150 | 147111 | 150 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 273 | 142571 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 304 | 36862 | 160 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(01) | 449 | 40806 | 250 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 427 | 74975 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 323 | 166507 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 341 | 88021 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 299 | 167414 | 180 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 328 | 211752 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 280 | 322045 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 233 | 79886 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/8119(L999) | 382 | 57281 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/8119(W999) | 310 | 114119 | 220 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 417 | 115482 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 269 | 218051 | 200 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 395 | 51794 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 334 | 103304 | 180 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 472 | 180711 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 495 | 160025 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 422 | 82105 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 374 | 130459 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 368 | 137105 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 266 | 250551 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 325 | 9051 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 286 | 21634 | 160 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 113243 | 150 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 113243 | 150 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 416 | 48417 | 150 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 416 | 48417 | 150 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 280 | 97606 | 150 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 190786 | 150 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 220 | 182462 | 150 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 385 | 125928 | 150 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 385 | 125928 | 150 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 274 | 168063 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 266 | 51455 | 160 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 185 | 346050 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 180 | 460554 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(01) | 458 | 37477 | 250 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 411 | 85134 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 334 | 174210 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 281 | 105522 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 261 | 181909 | 180 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 288 | 217187 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 294 | 317165 | 160 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 355 | 57763 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 317 | 115659 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 385 | 131622 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 300 | 209468 | 200 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 353 | 61226 | 180 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 284 | 109372 | 180 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取三段 | -/- | 467 | 185375 | 264 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 496 | 159921 | 496 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 418 | 81272 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 359 | 129633 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 352 | 151990 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 227 | 254337 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
青海 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 315 | 8966 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 275 | 22514 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 354 | 30770 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 354 | 30770 | 120 |
湖北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 206 | 108357 | 150 |
湖北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 218 | 181119 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 173 | 61078 | - |
海南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 508 | 12972 | 280 |
海南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 473 | 26359 | 280 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 391 | 87854 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 322 | 170531 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 214 | 114422 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 252 | 173328 | 180 |
广东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 378 | 186013 | 170 |
广东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 177 | 332380 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 308 | 68185 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 274 | 125271 | 220 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 346 | 154358 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 232 | 222924 | 200 |
重庆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 196 | 70847 | 140 |
重庆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 170 | 109187 | 140 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取三段 | -/- | 457 | 184868 | 344 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 490 | 156885 | 490 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 427 | 75874 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 343 | 129150 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 345 | 163870 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 186 | 262524 | 180 |
青海 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 308 | 7931 | 200 |
青海 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 301 | 19177 | 200 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 335 | 29393 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 253 | 72233 | 160 |
湖北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 112656 | 150 |
湖北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 182752 | 150 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 207 | 263820 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 206 | 392993 | 200 |
海南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 485 | 6934 | 280 |
海南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 477 | 17790 | 280 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 381 | 100517 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 326 | 169148 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 284 | 94741 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 213 | 169853 | 200 |
广东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 319 | 226620 | 215 |
广东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 254 | 298321 | 205 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 185 | 79829 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 206 | 138802 | 180 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 265 | 158209 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 224 | 233123 | 200 |
重庆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 191 | 72630 | 140 |
重庆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 151 | 111758 | 140 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取三段 | -/- | 443 | 182852 | 359 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 509 | 121186 | 480 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 323 | 105008 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 297 | 142548 | 300 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 190 | 203140 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 234 | 258774 | 190 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 254 | 37769 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 203 | 81821 | 160 |
湖北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 150 | 114310 | 150 |
湖北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 150 | 183324 | 150 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 186 | 229970 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 227 | 352659 | 180 |
海南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 480 | 7024 | 280 |
海南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 473 | 17530 | 280 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 360 | 98179 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 292 | 170126 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 230 | 84745 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 208 | 150180 | 180 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 272 | 135641 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 336 | 208487 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | 364 | 22822 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 护理 | 354 | 23917 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 274 | 30941 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 小学教育(师范) | 500 | 155011 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 小学英语教育(师范) | 498 | 157409 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 护理 | 495 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 学前教育(师范) | 495 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 学前教育(师范) | 486 | 168456 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 护理 | 482 | 172431 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 音乐教育(师范) | 477 | 177307 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 助产 | 469 | 184103 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 433 | 81654 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 419 | 84851 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学英语教育 | 394 | 89388 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学教育 | 381 | 91110 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 护理 | 361 | 93381 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 药学 | 315 | 96631 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 空中乘务 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 医学美容技术 | 429 | 47721 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学英语教育 | 428 | 48013 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学教育 | 428 | 48013 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 护理 | 423 | 49527 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 药学 | 423 | 49527 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 414 | 52134 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 414 | 52134 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 391 | 58585 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 空中乘务 | 362 | 65696 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计 | 5 | 三年 5000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 3 | 三年 5000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 5 | 三年 5000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 市场营销 | 3 | 三年 5000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 14 | 三年 5000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 建筑室内设计 | 6 | 三年 5000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 10 | 三年 5000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 航空物流管理 | 5 | 三年 5000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 7 | 三年 5000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 15 | 三年 5000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 7 | 三年 5000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 5 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 建筑室内设计 | 5 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 计算机应用技术 | 5 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 护理 | 5 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育 | 5 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 小学教育 | 15 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 工程测量技术 | 5 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 建筑设计 | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 建筑室内设计 | 8 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 智能建造技术 | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 工程造价 | 8 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 机电一体化技术 | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 电气自动化技术 | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 新能源汽车技术 | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 空中乘务(女性身高162cm-173cm、男性175cm-185cm,五官端正,无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身,无“X”形腿、“O”形腿.) | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 民航安全技术管理(女性身高1.60米以上、男性1.72米以上。无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身。) | 7 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 机场运行服务与管理 | 7 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 物联网应用技术 | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 移动互联应用技术 | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 计算机应用技术 | 12 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 大数据技术 | 7 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 人工智能技术应用 | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 护理 | 16 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 助产 | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 药学 | 10 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 医学美容技术(只招收女生) | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 康复治疗技术 | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与会计 | 12 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 市场营销 | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 跨境电子商务 | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 现代物流管理 | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 航空物流管理 | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 环境艺术设计 | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育 | 15 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 小学教育 | 25 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 小学英语教育 | 10 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 音乐教育 | 6 | 三年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 体育教育 | 10 | 三年 5000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理(校本部) | 15 | 三年 5000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学教育(校本部) | 15 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 15 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智能建造技术 | 3 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(女性身高162cm-173cm、男性175cm-185cm,五官端正,无色盲色弱,无嗅觉障碍,无纹身,无"X"形腿、“O”形腿) | 6 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 6 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 6 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 6 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 6 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 6 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学教育 | 30 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | 8 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 8 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 智能建造技术 | 3 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(女性身高162cm-173cm,男性175cm-185cm,五官端正,无色盲色弱,无嗅觉障碍,无纹身,无"X"形腿、“O”形腿) | 8 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 8 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 3 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 15 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 8 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(只招收女生) | 8 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 3 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 8 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 3 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 15 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | 30 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | 5 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 音乐教育 | 3 | 三年 5000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 建筑室内设计 | 8 | 三年 5000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 空中乘务(不提科目要求身高:女生162-173cm、男生175-185cm;五官端正,无色盲、色弱,无嗅觉障碍,无纹身,无“X”形腿、"0”形腿) | 7 | 三年 5000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 民航安全技术管理(身高:女生160cm以上、男生172cm以上;无色盲、色弱,无嗅觉障碍,无纹身) | 6 | 三年 5000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 6 | 三年 5000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 计算机应用技术 | 8 | 三年 5000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 护理 | 10 | 三年 5000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 大数据与会计 | 7 | 三年 5000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 学前教育 | 7 | 三年 5000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 小学教育 | 24 | 三年 5000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 小学英语教育 | 7 | 三年 5000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 5 | 三年 5000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 5 | 三年 5000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智能建造技术 | 5 | 三年 5000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 5 | 三年 5000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(5000元/年;要求女性身高162cm-173cm、男性175cm-185cm;五官端正,无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身,无“X”形腿、“O”形腿) | 6 | 三年 5000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 5 | 三年 5000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 6 | 三年 5000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 5 | 三年 5000/年 |
