- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
桂林电子科技大学坐落于世界著名的风景游览城市和中国历史文化名城桂林市,是国家工业和信息化部、国家国防科技工业局与广西共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校、广西重点建设高校。
学校始建于1960年,1980年经国务院批准成立桂林电子工业学院,2006年更名为桂林电子科技大学。学校先后隶属于第四机械工业部、电子工业部、机械电子工业部、中国电子工业总公司、信息产业部。2000年管理体制转为中央与地方共建、以地方管理为主。1990年,时任中共中央总书记江泽民同志亲临学校视察,并为学校亲笔题词“为发展电子工业培养更多的合格人才”。学校蝉联“全国文明校园”荣誉称号。
办学条件学校现有金鸡岭校区、六合路校区、花江校区、北海校区,分别位于桂林国家高新技术开发区、桂林市尧山风景区、北海市银海区,校园总面积4153亩。学校图书馆建筑面积4.5万余平方米。图书馆现有纸质图书219万余册,电子图书282万余种,数据库90余个,中外文期刊(含纸质、电子)39000余种。具有先进的网络信息平台和智慧校园平台。
学科专业学校开设有本科专业79个,其中,国家级一流专业建设点20个、通过工程教育认证专业12个(含住建部行业认证1个)、国家综合改革试点专业1个、国家级特色专业5个;现有国家级一流本科课程5门,有国家级精品课程、国家级双语教学示范课程、国家级精品资源共享课、国家级精品在线开放课程共7门。学校获得“十一五”和“十二五”国家级规划教材9种。学校获得高等教育国家级教学成果奖6项。学校现有博士学位授权一级学科点4个;博士后科研流动站3个;硕士学位授权一级学科点19个;硕士专业学位授权类别11个;是硕士研究生推免工作高校。“工程学”学科、“材料科学”学科、“计算机科学”学科进入ESI全球前1% 。
师资队伍学校现有教职工3200余人。教师队伍中有国家杰出青年科学基金获得者6人、国家“百千万人才工程”人选6人、中科院“百人计划”5人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选7人、全国杰出专业技术人才1人、全国优秀科技工作者2人、国务院政府特殊津贴专家32人、教育部高等学校教学指导委员会委员9人、广西八桂学者11人、广西特聘专家8人、广西优秀专家8人、广西“十百千”第二层次人选18人、广西八桂青年学者3人、广西杰出青年基金获得者22人、广西教学名师10人、广西卓越学者6人、广西高校“百人计划”23人、广西高校思想政治教育杰出人才支持计划领军人物和卓越人才3人;有教育部“全国高校黄大年式教师团队”1个、广西人才小高地3个、广西高校创新团队6个。
人才培养学校现有全日制在校学生43000余人。学校是教育部卓越工程师教育培养计划高校、国家大学生创新性实验计划实施高校、教育部大学英语教学改革示范点学校,学校是全军边防军人子女预科生培养单位。现有国家人才培养模式创新实验区1个、国家级实验教学示范中心5个、国家级工程实践教学中心2个、国家级大学生校外实践教育基地1个;全国大学生“小平科技创新团队”2个;全国学校共青团新媒体运营中心专业工作室支持单位1个;教育部大学生网络文化工作室1个。
学校是国家首批深化创新创业教育改革示范高校,拥有全国首批大学生创新创业实践基地,学校大学生创新实践基地被共青团中央、全国青联命名为“全国青年科技创新示范基地”。学校被评为“2012-2014年度国家级创新创业训练计划实施工作先进单位”。学生在中国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国大学生电子设计竞赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、全国大学生机械创新设计大赛、全国大学生数学建模竞赛等比赛中屡获佳绩,曾获得中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖,全国大学生电子设计竞赛最高奖“索尼杯”。学校在全国普通高校大学生竞赛排行榜五轮总排行榜中位列全国第46名。
科学研究学校承担了一批国家科技重大项目、国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金重大科研仪器专项、国家自然科学基金面上项目、国家社会科学基金特别委托项目等高水平的国家级科研项目。近五年,新增国家级科研项目327项;发表SCI、EI收录论文2000余篇,出版学术著作150余部,获得省部级科研成果奖励96项。
学校现有国家级工程研究中心1个、教育部重点实验室1个、教育部工程研究中心1个、广西重大科技创新基地3个、广西重点实验室9个、广西工程技术研究中心9个、广西工程研究中心3个、国际联合创新平台1个、广西协同创新中心3个、广西人文社会科学研究基地2个。学校大学科技园获批为国家大学科技园,学校大学科技园众创空间获批为“国家级众创空间”。学校获批为首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、获批2020年度国家知识产权试点高校。
国际交流学校和“一带一路”沿线国家、亚洲、欧洲、美洲、大洋洲与非洲的80余所大学和学术机构建立了良好的合作关系。学校每年选拔优秀青年教师和优秀学生赴境外高校访学或学习深造、并长期招收国际学生。学校是教育部“中国政府奖学金”“丝绸之路奖学金”和“广西政府东盟国家留学生奖学金”的接受培养单位,现有中英和中爱等中外合作交流项目。学校与柬埔寨马德望大学现有共建孔子学院一所。
今天,桂林电子科技大学在“正德厚学、笃行致新”校训和“艰苦创业、自强不息”桂电精神的引领下,深入推进一流学科建设,着力打造一流本科教育,朝着建设成为电子信息特色鲜明的国内高水平大学这一宏伟目标而努力奋斗。
国家特色专业 | 通信工程测控技术与仪器计算机科学与技术机械设计制造及其自动化信息与计算科学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
电子信息类(本) | 电子封装技术通信工程人工智能 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术数字媒体技术数据科学与大数据技术网络空间安全 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
数学类(本) | 信息与计算科学数学与应用数学 |
兵器类(本) | 信息对抗技术 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
外国语言文学类(本) | 英语日语 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
材料类(本) | 新能源材料与器件 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
经济学类(本) | 数字经济 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
环境保护类(专) | 环境工程技术 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 461 | 37702 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 532 | 15547 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 534 | 43747 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 562 | 12875 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 26014 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 464 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 432 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 534 | 26139 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 557 | 21177 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 485 | 58346 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 522 | 81995 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 35240 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 413 | 33669 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 427 | 31207 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 13068 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | 44464 | 443 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 514 | 120273 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 528 | 94475 | 444 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 459 | 10985 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 388 | 37433 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 411 | 41168 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 9232 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 455 | 61559 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 26172 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 560 | 13246 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 518 | 49514 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 25684 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 544 | 12935 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 412 | 153000 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 553 | 37425 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 559 | 33310 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 565 | 29504 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 383 | 99785 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 554 | 14946 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 317 | 135162 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 529 | 52323 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 535 | 49019 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 547 | 42490 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 476 | 7527 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 484 | 19906 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 556 | 24136 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 534 | 94763 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 41207 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 17149 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 546 | 46557 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/生物(2选1)/(04) | 583 | 12560 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 584 | 12363 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 595 | 10591 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 543 | 13405 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 471 | 40224 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 424 | 45825 | 413 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 445 | 36651 | 413 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 9637 | 530 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 10245 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 373 | 116096 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 404 | 94218 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 499 | 38168 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 36214 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(207) | 376 | 166465 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 528 | 30689 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 387 | 264635 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 535 | 87550 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 549 | 71216 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 552 | 67299 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 498 | 8811 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 453 | 29430 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 467 | 29210 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 468 | 29064 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2520(L999) | 534 | 10194 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2520(W506) | 536 | 35419 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2520(W500) | 544 | 31563 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2520(W999) | 559 | 24747 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 501 | 85523 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 506 | 80328 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 511 | 75086 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 558 | 23019 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 33893 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 436 | 39664 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 522 | 14437 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 406 | 84267 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 501 | 41574 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 510 | 145081 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 414 | 87223 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 464 | 54079 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 545 | 13314 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 448 | 86637 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 532 | 36183 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 472 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 458 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 544 | 26565 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 562 | 22544 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 453 | 71504 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 20610 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 434 | 179075 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 79450 | 443 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 405 | 35656 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 433 | 30723 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 416 | 50195 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 511 | 15373 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 359 | 124289 | 160 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 457 | 58535 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 381 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 542 | 5897 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 329 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 554 | 24556 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 451 | 268786 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 467 | 237878 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 291 | - | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 6680 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 429 | 33276 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 433 | 35391 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 480 | 24366 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 8424 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 373 | 96871 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 405 | 84114 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 556 | 21585 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 400 | 20260 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 13313 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 390 | 22074 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 40788 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 29714 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 391 | 22169 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 511 | 6055 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 340 | 61428 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 502 | 20918 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 486 | 54544 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 14683 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 427 | 137224 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 35606 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 346 | 74507 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 14619 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 331 | 148350 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 394 | 121793 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 522 | 54341 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 348 | 32194 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 408 | 19884 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 325 | 83497 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 469 | 34936 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 456 | 107245 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 555 | 22667 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 422 | 280614 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 560 | 89567 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 41377 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 472 | 54859 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 550 | 16358 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 439 | 169754 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 32799 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(06) | 492 | 30646 | 250 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 572 | 13924 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/生物(2选1)/(03) | 583 | 12003 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 591 | 10723 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 457 | 52123 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 10935 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 379 | 135285 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | 43463 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 381 | 51346 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 384 | 49818 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 15879 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 362 | 61579 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 480 | 14185 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 9910 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 355 | 128842 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 370 | 118153 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | 31840 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 344 | 136629 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | 33891 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 371 | 154228 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 428 | 104205 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 520 | 29408 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 344 | 281595 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 416 | 209078 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 538 | 65815 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 518 | 8426 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 468 | 31190 | 372 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 476 | 31587 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 500 | 27430 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 441 | 34589 | - |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 532 | 10096 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 371 | 99899 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 521 | 34923 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 331 | 27019 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 347 | 83058 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 480 | 68025 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 543 | 19104 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 384 | 183182 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 33687 | 515 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 420 | 46403 | 180 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 528 | 13905 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 415 | 88497 | 180 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 523 | 41081 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 502 | 152864 | 496 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 53225 | 595 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 458 | 56416 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 551 | 11999 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 430 | 92133 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 541 | 31029 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 3955 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 468 | 13990 | 326 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 482 | 6282 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 500 | 17791 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 458 | 79555 | 150 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 534 | 20940 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 445 | 178540 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 553 | 72008 | 459 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 物理必选/(01) | 426 | 31716 | 403 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 不限/(02) | 429 | 31113 | 403 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 406 | 51616 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 513 | 15969 | 400 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 371 | 126318 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 58503 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 385 | 57333 | 130 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 546 | 5045 | 542 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 289 | 161632 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 525 | 23796 | 507 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 500 | 54651 | 150 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 545 | 22391 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 479 | 140059 | 443 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 450 | 177371 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 547 | 56281 | 443 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 313 | 34962 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 313 | 34962 | 120 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 527 | 6344 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 305 | 65364 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 305 | 65364 | 120 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 458 | 30224 | 352 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 489 | 23176 | 482 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 480 | 25264 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 553 | 9047 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 329 | 109704 | 369 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 402 | 87527 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 554 | 23503 | 369 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 404 | 87112 | 160 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 554 | 11172 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 390 | 139243 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 530 | 35721 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 330 | 25596 | 150 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 513 | 6229 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 315 | 66054 | 350 |
吉林 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 362 | 59018 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 519 | 19830 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 467 | 61729 | 200 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 554 | 15073 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 403 | 138770 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 506 | 53214 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 412 | 55380 | 200 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 535 | 13899 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 378 | 125427 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 506 | 52609 | 388 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 347 | 33577 | - |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 497 | 8054 | 424 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 332 | 83556 | - |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 512 | 26367 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 534 | 23231 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 518 | 86875 | 385 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 560 | 43018 | 502 |
河北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 464 | 59393 | 220 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 548 | 19205 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 405 | 173364 | 200 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 569 | 33670 | 502 |
海南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 520 | 12134 | 280 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 652 | 2900 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 493 | 24098 | 280 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 622 | 7412 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 434 | 60358 | 180 |
