- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
广西培贤国际职业学院是广西壮族自治区人民政府批准成立,国家教育部备案的具有独 立颁发国家承认学历文凭资格的全日制普通高等职业院校,学校是由香港人士何厚煌博士和 区寿本博士依托英美丰富的教育资源创办起来的。创办人借鉴已有的办学经验, 继创办广 东培正学院后,又以高起点高标准建立一所独具特色的国际化品牌大学。 学校占地面积近 1000 亩,是一所“中西合壁、现代典雅、 科学合理,环境优美”的新校园。 目前学校开设了商务英语、国际商务、大数据与会计、电子商务、网络营销与直播电商、酒店管理与数字化运营、市场营销、高速铁路客运服务、智能产品开发与应用、金融科技应用、汽车技术服务与营销、全媒体广告策划与营销、工商企业管理等27个热门专业,覆盖工学、管理、经济、艺术等学科门类。 办学以来,我校秉承“诚实、勤奋、创新”的校训,明确培养“专业 + 英语”双技能 人才的办学定位,以“立足广西,面向全国,走向世界”为发展思路,坚持按国际标准建校, 用世界眼光办学,坚持以就业为导向,我们将为繁荣广西现代商贸事业,中国—东盟自由贸 易区建设,助推“一带一路”战略目标的实现做出应有的贡献。
类别 | 专业名称 |
---|---|
语言类(专) | 商务英语商务英语 |
旅游类(专) | 酒店管理 |
工商管理类(专) | 市场营销工商企业管理 |
经济贸易类(专) | 国际商务 |
财务会计类(专) | 会计 |
建设工程管理类(专) | 建设工程管理工程造价建设工程管理 |
电子商务类(专) | 电子商务网络营销 |
市场营销类(专) | 广告策划与营销汽车营销与服务 |
物流类(专) | 物流管理 |
铁道运输类(专) | 高速铁路客运乘务 |
建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
公共管理类(专) | 人力资源管理 |
金融类(专) | 互联网金融 |
电子信息类(专) | 智能产品开发 |
广播影视类(专) | 播音与主持 |
眼视光类(专) | 眼视光仪器技术 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 82738 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 299 | 122821 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 318 | 151913 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
上海 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(z01) | 123 | - | - |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 200 | 541620 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 221 | 29181 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 174816 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 214241 | 150 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 247 | 158452 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 200 | 148879 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 206 | 199464 | 200 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(01) | 250 | 52904 | 250 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 240 | 124978 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 183 | 209956 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 132326 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 208117 | 180 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 206 | 266305 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 238 | 332460 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 260 | - | 260 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 220 | - | 220 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 230 | 182197 | 200 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 344 | 101425 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 241 | 125993 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 387 | 124275 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 229 | 516728 | 150 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 198 | 10482 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 182 | 25048 | 160 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 168296 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 203799 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 233 | 38945 | 130 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 148125 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 212615 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 110969 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 186193 | 200 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 213 | 447612 | 180 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 339 | 133772 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 208 | 259512 | 200 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(01) | 250 | 50750 | 250 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 226 | 133793 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 212 | 213523 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 181 | 126674 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 180 | 200602 | 180 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 206 | 248748 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 205 | 357901 | 160 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 400 | 122512 | 200 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 362 | 59626 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 332 | 115181 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 352 | 132369 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 173 | 171632 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 277 | 121223 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 214 | 273691 | 150 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 182 | 24015 | 160 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 196132 | 160 |
吉林 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 251 | 71313 | 150 |
湖北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 108815 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 184006 | 200 |
河北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 220 | 157995 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 245423 | 200 |
海南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 439 | 16608 | 280 |
海南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 355 | 33240 | 280 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 370 | 99013 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 309 | 179294 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 180 | 117117 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 180 | 190454 | 180 |
广东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 199 | 299982 | 170 |
广东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 173 | 333337 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 443 | 67078 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 364 | 120963 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 206 | 205666 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 201 | 260999 | 180 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 162496 | 150 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 235 | 215488 | 170 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 230 | 297653 | 170 |
江西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 149 | 188251 | 160 |
江西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 142 | 191218 | 160 |
吉林 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 180 | 71651 | 150 |
湖北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 109942 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 179153 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 203 | 264760 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 206 | 392993 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 140238 | 200 |
海南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 280 | 6934 | 280 |
海南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 319 | 17790 | 280 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 213 | 120087 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 201 | 213528 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 201 | 107171 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 172307 | 200 |
广东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 305 | 239721 | 215 |
广东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 205 | 318204 | 205 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 270 | 71713 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 240 | 134714 | 180 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 308 | 106618 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 241 | 150874 | 300 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 225 | 197772 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 181 | 266836 | 190 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 166288 | 130 |
江西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 287 | 34217 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 342 | 87842 | 180 |
湖北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 111186 | 200 |
湖北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 176937 | 200 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 198 | 227494 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 259 | 334501 | 180 |
河北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 123624 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 205119 | 200 |
海南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 513 | 7024 | 280 |
海南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 329 | 17530 | 280 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 247 | 117737 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 201 | 204359 | 200 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 181 | 102886 | 180 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 180 | 164193 | 180 |
广东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 213 | 289734 | 210 |
广东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 281 | 277911 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 259 | 137916 | 180 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 331 | 157196 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 播音与主持 | 219 | 198115 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 206 | 199464 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 眼视光仪器技术 | 422 | 215515 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 高速铁路客运服务 | 266 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 266 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 大数据与会计 | 347 | 431994 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 商务英语 | 329 | 455161 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 市场营销 | 326 | 459246 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 工程造价 | 266 | 518512 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 电子商务 | 263 | 520650 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 建筑室内设计 | 260 | 522382 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 无人机应用技术 | 200 | 541620 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 眼视光仪器技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 建设工程管理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 智能产品开发与应用 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 播音与主持 | 313 | 75304 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 眼视光仪器技术 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 商务英语 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 国际商务 | 180 | 82738 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 建筑室内设计 | 2 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 工程造价 | 2 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 建设工程管理 | 2 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 建设工程管理(绿色建筑方向) | 2 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 高速铁路客运服务 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 智能产品开发与应用 | 2 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 大数据技术 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 动漫制作技术 | 1 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 婴幼儿托育服务与管理(幼儿艺术发展方向) | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 老年保健与管理 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 眼视光仪器技术 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 金融科技应用 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与会计 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 国际商务 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 工商企业管理 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 市场营销 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 电子商务 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 电子商务(网页美工方向) | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 跨境电子商务 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 网络营销与直播电商 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 现代物流管理 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 酒店管理与数字化运营(康养式酒店运营方向) | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 播音与主持 | 1 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 全媒体广告策划与营销 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 商务英语(东盟双语方向) | 1 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 商务英语 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 人力资源管理 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 现代家政服务与管理 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 建筑室内设计 | 2 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 工程造价 | 2 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 建设工程管理(绿色建筑方向) | 2 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 建设工程管理 | 2 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 高速铁路客运服务 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 智能产品开发与应用 | 2 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 大数据技术 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 动漫制作技术 | 1 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 婴幼儿托育服务与管理(幼儿艺术发展方向) | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 老年保健与管理 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 眼视光仪器技术 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 金融科技应用 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与会计 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 国际商务 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 工商企业管理 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 市场营销 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 电子商务 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 电子商务(网页美工方向) | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 跨境电子商务 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 网络营销与直播电商 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 现代物流管理 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 酒店管理与数字化运营(康养式酒店运营方向) | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 播音与主持 | 1 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 全媒体广告策划与营销 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 商务英语(东盟双语方向) | 1 | 三年 9200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 商务英语 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 人力资源管理 | 1 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 现代家政服务与管理 | 2 | 三年 8800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计(校本部) | 5 | 三年 9200/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 工程造价(校本部) | 5 | 三年 9200/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 建设工程管理(校本部) | 5 | 三年 9200/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 建设工程管理(培养绿色建筑人才)(校本部) | 2 | 三年 9200/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术(校本部) | 5 | 三年 9200/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 高速铁路客运服务(校本部) | 2 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 5 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 智能产品开发与应用(校本部) | 5 | 三年 9200/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 8 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 动漫制作技术(校本部) | 2 | 三年 9200/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 2 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(培养幼儿艺术发展人才)(校本部) | 2 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 眼视光仪器技术(校本部) | 2 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 金融科技应用(校本部) | 3 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 4 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(校本部) | 5 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(校本部) | 3 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 5 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(培养网页美工人才)(校本部) | 2 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 跨境电子商务(校本部) | 5 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(校本部) | 2 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 5 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 3 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(培养康养式酒店运营人才)(校本部) | 2 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 播音与主持(校本部) | 2 | 三年 9200/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销(校本部) | 4 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 人力资源管理(校本部) | 5 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 建筑室内设计(校本部) | 5 | 三年 9200/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 工程造价(校本部) | 5 | 三年 9200/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 建设工程管理(校本部) | 5 | 三年 9200/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 建设工程管理(培养绿色建筑人才)(校本部) | 2 | 三年 9200/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 无人机应用技术(校本部) | 5 | 三年 9200/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 高速铁路客运服务(校本部) | 2 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 智能产品开发与应用(校本部) | 5 | 三年 9200/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 3 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 动漫制作技术(校本部) | 2 | 三年 9200/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 3 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(培养幼儿艺术发展人才)(校本部) | 3 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 眼视光仪器技术(校本部) | 5 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 金融科技应用(校本部) | 3 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 8 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 国际商务(校本部) | 4 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(校本部) | 5 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(校本部) | 5 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 10 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(培养网页美工人才)(校本部) | 2 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(校本部) | 5 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(校本部) | 4 | 三年 8800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 2 | 三年 8800/年 |
