- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
中国人民大学(Renmin University of China)是中国共产党创办的第一所新型正规大学,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。学校的前身是1937年诞生于抗日战争烽火中的陕北公学,以及后来的华北联合大学和北方大学、华北大学。1949年12月16日,中央人民政府政务院第十一次政务会议根据中共中央政治局的建议,通过了《关于成立中国人民大学的决定》。1950年10月3日,以华北大学为基础合并组建的中国人民大学隆重举行开学典礼,成为新中国创办的第一所新型正规大学。著名教育家吴玉章、成仿吾、袁宝华、黄达、李文海、纪宝成、陈雨露先后担任校长。现任党委书记为张东刚,校长为刘伟。
建校以来,中国人民大学始终坚持党的领导,坚持马克思主义指导地位,坚持为党和人民事业服务,形成了“人民共和国建设者”的摇篮、人文社会科学高等教育的重镇、马克思主义教学与研究的高地三大办学特色,被誉为“在我国人文社会科学领域独树一帜”,为我国哲学社会科学的发展和繁荣,为*、建设和改革事业做出了重要的贡献。从1950年至今,国家历次确立重点大学,中国人民大学均位居其中。学校是国家首批“985工程”“211工程”重点建设大学,2017年首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设名单。
中国人民大学早已形成以本科教育为基础、研究生教育为重点、继续教育为辅助的全方位、多层次的办学格局,形成了“主干的文科、精干的理工科”的学科发展体系。学校是我国首批设立研究生院的高校之一,现有39个学院(书院),另设有体育部、继续教育学院、深圳研究院等。学校设有学士学位专业83个,硕士学位学科点186个,博士学位学科点136个。学校拥有硕士学位一级学科授权点37个,博士学位一级学科授权点22个,博士后流动站21个。
学校拥有8个国家重点一级学科,8个国家重点二级学科,在人文社会科学领域均居全国第一;拥有5个北京市重点一级学科,1个北京市重点交叉学科,4个北京市重点二级学科;拥有13个教育部普通高等学校人文社会科学重点研究基地,名列全国高校第一;拥有5个国家基础学科人才培养和科学研究基地、1个大学生文化素质教育基地;拥有3个教育部工程研究中心、重点实验室,4个国家级实验教学示范中心,2个北京市重点实验室,3个北京市哲学社会科学研究基地。在连续十五届全国百篇优秀博士论文评选中,中国人民大学获选29篇,占全国已入选人文社科优秀博士论文总数的12%,在所有高校和科研院所中位居第一。
在教育部学位评估中心2017年公布的全国一级学科评估结果中,获评A类学科总数为14个,其中理论经济学、应用经济学、法学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、统计学、工商管理、公共管理获评A+,哲学、政治学获评A,中国语言文学、中国史、图书情报与档案管理获评A-,A+学科数量位列全国高校第四。与此同时,学校的理工学科建设也取得快速进展,物理学、化学、数学、心理学、环境科学的学科排名、课题经费、成果数量都在快速攀升,化学、工程学、材料科学三个学科已进入基本科学指标数据库(ESI)前1%。
截至2021年10月底,学校有专任教师1986人,其中教授768人,副教授777人。学校有全国高等教育领域唯二的“人民教育家”国家荣誉称号获得者卫兴华教授和高铭暄教授;有18名第八届国务院学位委员会学科评议组成员,有14名教授受聘为第二届教育部社会科学委员会委员,人数居全国高校前列;有84位专家入选中央“马克思主义理论研究和建设工程”课题组首席专家或主要成员,人数居全国高校首位;先后有504人享受国务院颁发的“政府特殊津贴”;有教育部 “跨世纪优秀人才培养计划工程”入选者25人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者197人;有4人被评为国家级教学名师,11人获得国家杰出青年科学基金,21人获得国家优秀青年科学基金,10人获得教育部“高校青年教师奖”。
中国人民大学名师辈出,俊彦云集,已故名家大师吴玉章、成仿吾、范文澜、艾思奇、何思敬、何干之、何洛、胡华、尚钺、吴景超、李景汉、庞景仁、石峻、缪朗山、李秀林、徐禾、塞风、许孟雄、孟氧、佟柔、戴世光、刘铮、查瑞传、苗力田、吴大琨、萧前、林文益、阎达五、阎金锷、方生、高鸿业、钟契夫、吴宝康、彭明、彦奇、曾宪义、宋涛、萨师煊、王传纶、李文海、许崇德、刘佩弦、周诚、王思治、方立天、郑杭生、夏甄陶、周升业、罗国杰、蓝鸿文、甘惜分、黄顺基、庄福龄、孙国华、李占祥、高放、卫兴华、周新城、胡乃武、陈共等为学校的学科发展、学术繁荣和人才培养作出了奠基性、开创性的贡献。老一辈著名学者黄达、戴逸、胡钧、严瑞珍、高铭暄、王作富、许征帆、何沁、方汉奇、赵履宽、邬沧萍、陈先达、张立文、钟宇人、吴易风、赵中孚等成就卓著,耕耘不辍,为学校的学科建设、人才培养和科学研究奠定了坚实基础。
截至2021年10月底,中国人民大学共有在学学生28363人,其中本科生11738人,硕士生11615人,博士生5010人;上述数据含学历留学生854人。留学生人数在全国高校中位居前茅。学校以“国民表率、社会栋梁”为人才培养目标,充分发挥人文社会科学学科在全国高校数量多、门类全、综合水平高的优势,积极培养高素质、高层次的理论型、管理型优秀人才,培养“人民共和国的建设者”。从陕北公学至今,学校共培养了近30万名高水平的优秀建设者和各行各业、各个层面的领袖人才,其中既有许多成就卓著的专家学者,又有许多闻名遐迩的企业家,政绩斐然的党政军高级领导干部,以及卓有建树的新闻、法律、文学艺术和科学技术工作者。
中国人民大学始终注重发挥人文社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的作用,在不断发展学术、繁荣学术的同时,积极发挥“思想库”“智囊团”的作用,研究重大政治、经济、文化和社会问题,为国家经济建设和社会发展提供强大的理论保证和有力的智力支持。党的十六大以来,学校已有许崇德、王利明、曾湘泉、黄卫平、史际春、秦宣、李景治、翟振武、杨凤城、郭湛等教授11次为中央政治局集体学习作报告;自许崇德教授为第九届全国人大常委会首次法制讲座作报告以来,学校已有高铭暄、龙翼飞、郭寿康、王利明、林嘉、刘春田、朱信凯、吴晓球等教授10次为全国人大常委会做专题讲座,分别都是参加学者最多的高校。一大批教师为中央领导和中央国家机关提供决策咨询。学校先后承担或参与了“马克思主义理论研究与建设工程”、“国家清史纂修工程”、“北京2008年奥运会总体影响评估(OGGI)”、“冷中子非弹性散射谱仪的研制”等特大、重大项目。2001年以来学校共获得国家社科基金项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社科规划项目、北京市社科基金项目等各级各类项目2.05万余项,共获得经费41.71亿余元,其中国家社会科学基金重大项目立项数居全国高校第一位、教育部人文社科重大攻关项目立项数位居全国前列。学校教师发表的学术论文数量持续增长,2004至2020年,中文社会科学引文索引(CSSCI)收录我校论文数量连续17年保持全国高校第一。自2010年起,学校共有32部学术专著入选《国家哲学社会科学成果文库》,位居全国高校第一。
中国人民大学是国内外学术文化交流的重要平台,截至2021年10月底,先后同美国哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、密歇根大学,英国剑桥大学、牛津大学,日本早稻田大学,法国索邦大学,丹麦哥本哈根大学,瑞典斯德哥尔摩大学,奥地利维也纳大学等61个国家和地区的304所高校和国际组织建立了学术交流关系。目前,作为中方合作伙伴,学校共参与了海外8所孔子学院的建设,其中欧洲5家,美洲、非洲和亚洲各1家。学校自2009年始,每年举办暑期学校(国际小学期)。学校还引进、翻译出版了大量适应我国改革开放需要的教科书和学术著作,开展了一系列重要的交流合作项目,主办或承办了包括世界汉学大会在内的一系列高水平的国际学术会议。授予哥斯达黎加总统索利斯,玻利维亚总统莫拉莱斯,世界知识产权总干事弗朗西斯·加利,诺贝尔奖获得者、著名经济学家约翰?哈桑尼、罗伯特?蒙代尔,阿根廷前总统德拉鲁阿,日本前首相竹下登,巴拿马总统胡安·卡洛斯·巴雷拉·罗德里格斯等14位国际著名人士名誉博士称号,聘请诺贝尔奖获得者、著名经济学家约瑟夫?斯蒂格利茨、米切尔?斯宾思、约翰?纳什、泽尔腾、托马斯?谢林,联合国经济政策特别顾问、著名经济学家贾格迪什?巴格沃蒂,世界银行高级副行长尼克拉斯?斯特恩,著名思想家、教育家池田大作,台湾宗教界知名人士、佛光山开山宗长星云大师,著名国学大师饶宗颐,塞浦路斯总统尼科斯·阿纳斯塔西亚迪斯,阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫,俄罗斯科学院院士齐赫文斯基,吉尔吉斯斯坦外长阿布德尔达耶夫,英国剑桥大学国王学院荣休教授约翰?邓恩等68位知名人士为名誉教授。
中国人民大学是我国重要的人文社会科学资料中心、信息中心和图书出版中心。学校图书馆收藏纸质图书447.34万册,电子图书445.86万册,并设有“教育部文科文献信息中心”。中国人民大学书报资料中心是新中国最早从事人文社会科学文献搜集、整理、编辑、发布的信息资料提供机构,公开出版发行人文社会科学领域148种期刊和六大系列数据库产品,编辑的年度报刊资料索引是中国四大文献检索索引之一。中国人民大学出版社是新中国成立以后建立的第一家大学出版社,是我国高等学校文科教材和人文社会科学学术、理论著作的重要出版基地。
近年来,中国人民大学先后获得“全国‘五?一’劳动奖状”、“全国模范职工之家”、“北京市高校党建与思想政治工作先进单位”、“首都劳动奖状”、“北京市教育创新先进单位”、“首都文明单位标兵”、北京高校“十佳美丽校园”、“首都城市环境建设样板单位”、教育部“国防教育特色学校”、“平安校园示范校”、“首都大学生思想政治教育工作实效奖特等奖”、“首都城市环境建设样板单位”、“全国五四红旗团委”、“全国工人先锋号”等荣誉称号。
目前,中国人民大学全体师生员工正高举*伟大旗帜,以*思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻全国教育大会精神和习近平总书记致中国人民大学建校80周年贺信精神,围绕学校第十四次党代会确定的总体目标和“双一流”建设的核心任务,始终不忘“立学为民、治学报国”的办学宗旨,不忘“始终奋进在时代前列”的责任担当,不忘培养“人民共和国的建设者”的光荣使命,不忘“与党和国家同呼吸共命运”的政治追求,不忘“实事求是、艰苦奋斗”的精神品格,全面推进人才培养体系改革、思想库建设、国际影响力提升、大学形象建设和美丽校园建设“五大战略”,为把学校早日建成“人民满意、世界一流”大学而努力奋斗。
国家特色专业 | 哲学宗教学汉语言文学金融学法学新闻学工商管理经济学社会学财政学统计学档案学中国共产党历史行政管理国际政治会计学计算机科学与技术历史学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
哲学类(本) | 哲学宗教学伦理学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言汉语言文学汉语言文学 |
历史学类(本) | 历史学考古学世界史历史学 |
金融学类(本) | 金融学保险学信用管理金融工程 |
法学类(本) | 法学 |
新闻传播学类(本) | 新闻学传播学广告学广播电视学 |
工商管理类(本) | 工商管理人力资源管理劳动关系财务管理会计学市场营销 |
经济学类(本) | 经济学资源与环境经济学国民经济管理能源经济经济统计学劳动经济学 |
社会学类(本) | 社会学社会工作 |
财政学类(本) | 财政学税收学 |
统计学类(本) | 统计学应用统计学 |
图书情报与档案管理类(本) | 档案学信息资源管理 |
美术学类(本) | 美术学绘画绘画 |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障城市管理土地资源管理行政管理公共事业管理公共事业管理 |
马克思主义理论类(本) | 中国共产党历史马克思主义理论 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统管理科学信息管理与信息系统 |
农业经济管理类(本) | 农村区域发展农林经济管理 |
政治学类(本) | 政治学与行政学外交学国际政治政治学、经济学与哲学 |
经济与贸易类(本) | 贸易经济国际经济与贸易 |
计算机类(本) | 信息安全计算机科学与技术软件工程数据科学与大数据技术 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
化学类(本) | 化学 |
材料类(本) | 材料物理 |
物理学类(本) | 物理学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程环境科学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计环境设计 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
外国语言文学类(本) | 法语德语日语俄语英语西班牙语 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 101 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 682 | 482 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 665 | 119 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 666 | 112 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 82 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | 1091 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 390 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(2) | 696 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 698 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 698 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 157 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 116 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1223 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 679 | 578 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 568 | 2795 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 579 | 1619 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(2) | 579 | 1619 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 243 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 67 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 647 | 1152 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 668 | 430 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 640 | 66 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 650 | 492 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 656 | 1084 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 50 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 615 | 23 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 286 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 614 | 58 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | - | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | - | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 190 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 162 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 603 | 408 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 58 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 615 | 1206 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 223 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 655 | 113 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 660 | 75 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 673 | 611 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 680 | 359 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 117 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 649 | 124 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 650 | 114 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 652 | 917 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 742 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 661 | 480 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 639 | 128 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 642 | 95 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 660 | 633 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 651 | 164 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 652 | 143 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L05) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L02) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 661 | 1397 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 671 | 632 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 117 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 642 | 61 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 640 | 682 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 659 | 269 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 662 | 121 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 1290 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 650 | 93 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 666 | 468 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 794 | 102 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(03) | 800 | 85 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 804 | 76 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 668 | 93 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 85 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 653 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 533 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 67 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 558 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 642 | 192 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 646 | 137 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(102) | 646 | 140 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 647 | 123 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(103) | 666 | 966 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 671 | 629 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 109 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 630 | 65 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 471 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 631 | 371 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(08) | 657 | 1632 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 666 | 1014 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(09) | 666 | 1014 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 667 | 972 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(03) | 668 | 908 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3416(L700) | 634 | 135 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3416(L999) | 636 | 113 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3416(W999) | 661 | 603 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 622 | 300 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 624 | 243 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(04) | 629 | 141 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 629 | 141 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 638 | 890 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 653 | 271 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 100 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 657 | 1546 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 876 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 647 | 141 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 649 | 107 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 90 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 671 | 709 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 673 | 625 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 380 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 普通类提前批 | -/- | 670 | 2625 | - |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 683 | 812 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 657 | 186 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 667 | 87 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 67 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 675 | 817 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 349 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1)/(05) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 697 | 357 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(02) | 699 | 276 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 632 | 128 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 105 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 675 | 962 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 605 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 583 | 1036 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 577 | 1549 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史/物理(2选1)/(02) | 578 | 1474 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 656 | 206 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 670 | 89 | - |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 76 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 658 | 1242 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 677 | 511 | - |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 681 | 376 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 74 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 667 | 369 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 674 | 911 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 617 | 27 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 624 | 81 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | - | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | - | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 627 | 303 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 631 | 224 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 44 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 644 | 677 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | 214 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 79 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 678 | 383 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 628 | 131 | - |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 92 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 654 | 1177 | - |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 342 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 630 | 116 | - |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 1 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 667 | 484 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 675 | 306 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 649 | 186 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 127 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 653 | 127 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 1454 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 668 | 773 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 672 | 527 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 210 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 629 | 194 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 140 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 657 | 1704 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 682 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 633 | 76 | - |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 636 | 58 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 534 | - |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 682 | 271 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 147 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 652 | 147 | - |
河南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 683 | 1272 | - |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 687 | 848 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 655 | 120 | - |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 91 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 682 | 922 | - |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 690 | 418 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 716 | 908 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 793 | 103 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 794 | 98 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(08) | 795 | 96 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 100 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 77 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 657 | 638 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 280 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 85 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 673 | 293 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 157 | 536 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 633 | 140 | - |
