- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
北京电影学院是一所有着电影历史传承和深厚电影文化积淀的高等艺术院校,学校的前身是1950年创建的表演艺术研究所,1951年迁址并改名为中央文化部电影局电影学校,1953年更名为北京电影学校,1956年改为四年本科建制的北京电影学院。建校70余年来,名师荟萃,学派传承,创作了众多中国电影史上的经典作品,在学科建设、教学创作、师资培养、人才选拔各方面都引领着中国电影教育的发展方向。
学校秉承“尊师重道、薪火相传”的校训,“修身、勤学、精艺、践行”的校风,以及“立德、立言、立行,求是、求美、求新”的学校精神,坚持红色风韵、专业风范、时代风采、国家风度、国际风尚的办学特色,和“向人民学习、为人民服务、做人民的艺术家”的艺术观教育,培养知识结构合理、专业能力扎实、富有艺术创新精神、具备较深厚的人文素养、艺术素养、科学素养和职业素养,符合*事业发展需要的的艺术人才。学校始终坚持遴选和培育精英人才,强化教学中心地位,走内涵式发展道路,建立了完备的电影教育教学体系,形成了以教育教学为主体,以科学研究为基础,以艺术创作为支撑,教学、科研、创作“三位一体”的办学格局, 支撑人才培养、科学研究、艺术创作和社会服务。
学校现有文学系、导演系、摄影系、电影学系、影视技术系、表演学院、声音学院、美术学院、动画学院、管理学院、摄影学院、数字媒体学院、视听传媒学院、国际交流学院、高职学院和继续教育学院、中国电影文化研究院等16个院系及研究生院、人文学部和思政部,涵盖了电影创作的每一个行当,囊括了电影创作的全部环节,是唯一能独立进行故事片长片、动画片长片创作的院校。青年电影制片厂既是学生电影创作实践的组织指导单位,又是教师艺术创新实践的生产单位,出品了大量优秀的影片和学生毕业作品。
学校以戏剧与影视学一级学科作为学科建设核心,建设国内领先、世界一流电影学学科体系,发挥其引领专业建设和人才培养的重要作用。以艺术学门类下的美术学和艺术学理论两个一级学科,与电影学学科互补共进,适当发展与社会科学、工程技术等其他学科交叉的学科。注重发挥学科专业优势,紧紧围绕北京“四个中心”特别是文化中心与国际交往中心功能定位,服务电影强国建设和文化大发展大繁荣。面向世界电影发展前沿,深入推进国际化战略, 开展全方位、多层次、宽领域的国际教育交流与合作。
截至2021年9月,学校有在校生4139人,其中本科生2332人。全校在编教职工共计599人(其中专任教师373人),外返聘教师103人。学校拥有一支政治坚定、师德高尚、业务精湛、精于教书、勤于育人的师资队伍,现有国家“千人计划”和“万人计划”入选者、百千万人才工程国家级人选、中宣部及北京市“四个一批”人才、“高创计划”领军人才、全国及首都劳动奖章获得者、享受国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、北京市优秀教师、教学名师、师德先锋、长城学者等人才百余人次。此外,学校有多位教授在国内外重要电影(电视)节担任主席、评委,在国内专业学术团体中担任理事以上学术职务的教师数量众多。
学校拥有良好的办学条件。专业教室和专业实验室功能齐全、设备先进,多媒体影音设备实现全覆盖。拥有数字电影技术与艺术实验室、动画新媒体技术实验室、数字影视动画创作工程研究中心、声音创作与工程中心等多个省部级重点实验室和实验教学示范中心。学校有放映厅、剧场、报告厅、摄影棚等设施,教学设备配置总值高,生均值约15.28万元,能够较好地满足教学、科研和师生艺术创作的需要。24小时图书馆馆藏文献以电影为核心,艺术类为重点,馆藏资源丰富。学校蓟门桥校区占地105亩,怀柔校区占地面积667亩(2021年正式启用,搬迁第一批院系和部门入驻,师生共约1400人),学校充分挖掘怀柔和海淀校区资源,通过整合优化,不断提高资源使用效益,并着力打造“智美校园”,为学校师生提供了更好的学习和创作环境。
学校获批“国家电影智库”“未来影像高精尖创新中心”“中国文艺评论基地”“北京市*思想研究中心北京电影学院基地”“国家动画教学研究基地”及“北京影视艺术研究基地”。《北京电影学院学报》是中文社会科学引文索引核心期刊(CSSCI)来源期刊、中国人文社会科学期刊A刊核心期刊、北京大学核心期刊入选期刊。近三年,学校连续获得国家社科基金艺术学重大项目2项、获得科技部“十三五”时期唯一面向电影行业的国家重点研发项目(影视制作虚拟预演关键技术研发与系统集成)。学校汇集了国内外研究团队102人,其中包括海内外院士5人、*2人,近年来5篇论文入选了世界计算机图形图像和互动技术领域顶级会议(SIGGRAPH大会),取得了比肩清华北大的优秀成绩,实现了电影科技研究在国际顶尖学术舞台上“零的突破”和“跨越式提升”。
北京电影学院始终在实践中努力探索有中国特色的*电影教育道路,提出“建设世界一流电影学院”的战略目标。始终扎根中国大地,作为中国唯一一所独立设置的电影专业教育高等学府,持续处于全国千余所开设影视教育专业高校的领军地位;始终以中国电影人才培养为己任,被誉为“中国电影人才的摇篮”;始终站在世界电影教育的最前沿,是当今世界规模最大、专业设置最全面的电影专业院校,连续多年入选全球影视院校排行榜第三名。学校是国际影视院校联合会(CILECT)理事单位,学校代表担任亚太地区执委会副主席。
学校在建校七十余年的办学历程中,为中国电影事业培育了数万名优秀的电影制作、电影理论研究、电影数字技术、文化事业管理及与之相关的专业人才,在国内外电影教育中产生了重要的影响。培养的艺术人才中有陈强、谢添、庞学勤、于洋、吴贻弓、谢飞、郑洞天、李前宽、郭宝昌和翟俊杰等老一代艺术家;也有张艺谋、陈凯歌、田壮壮、李少红、唐国强、宋春丽、张铁林、张丰毅、王志文、许晴、蒋雯丽、黄磊、陆川、贾樟柯、王小帅、管虎、徐静蕾、宁浩、陈坤、黄渤等中青年电影人代表;还有周冬雨、关晓彤、王俊凯、吴磊、张子枫等一大批电影新锐。师生和校友在每个时代都推出了一大批思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作,20世纪60年代的《白求恩大夫》《刘三姐》《大闹天宫》;70年代的《樱》《小花》《哪吒闹海》;80年代的《红高粱》《骆驼祥子》;90年代的《开国大典》《霸王别姬》《大红灯笼高高挂》《阳光灿烂的日子》;2000年后的《可可西里》《疯狂的石头》《让子弹飞》《老炮儿》《我不是药神》《红海行动》《流浪地球》等均由学校校友担任主创。历届“华表奖”“金鸡奖”“五个一工程奖”等获奖作品中,学校毕业生占获奖者的比例高达80%以上。在戛纳、威尼斯、柏林国际电影节等重大A类国际电影节上获奖的中国影片,其主创人员大多是北京电影学院校友。学校毕业生还是全国千余所开设影视相关专业的高校中影视师资最重要的来源,大部分已成为学科带头人和骨干教师。
学校多年来积极服务于国家战略和北京市各项重大活动,圆满完成2008年北京奥运会开闭幕式、国庆周年庆祝活动,连续承办五届“北京国际电影节”评奖工作,助力“一带一路”倡议,承办两届丝绸之路国际电影节评奖工作,承办2018“光影未来雄安新区首届电影周”活动,2018韩国平昌冬奥会北京八分钟节目预演技术研发工作,2022北京冬奥会形象宣传动画设计、2019北京世界园艺博览会开幕式晚会创意设计与预演等重大项目。学校发动数百名师生尤其是本科生,深入国家及北京市大型影视文化活动的最前线,凭借师生的专业水平和学术能力,向世界展示了学校在电影创作、人才培养、学术研究、国际交流等方面的高端水准。
在新时代,学校深刻领会全国教育大会和北京市教育大会的精神,认真思索如何奋力建设“双一流”、明晰未来发展方向,如何更好承载中华民族伟大复兴的崇高使命,如何更好地服务*电影强国建设。北京电影学院人必将以更高的境界、更宽的视野、创造教育教学的新成果,创作电影作品的新经典,探索艺术教育的新领域,培养新时期*的卓越电影人才,攀登中国和世界高等电影教育的新高峰。
国家特色专业 | 摄影录音艺术动画 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
美术学类(本) | 摄影漫画跨媒体艺术 |
音乐与舞蹈学类(本) | 作曲与作曲技术理论 |
戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视美术设计影视技术动画戏剧影视文学广播电视编导录音艺术电影学戏剧影视文学表演戏剧影视导演录音艺术动画 |
设计学类(本) | 环境设计产品设计新媒体艺术环境设计数字媒体艺术艺术与科技 |
计算机类(本) | 数字媒体技术 |
广播影视类(专) | 影视制片管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 2368 | 456 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 2013 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 11140 | 521 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 608 | 12755 | 444 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 589 | 2790 | 466 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 1830 | 472 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 2313 | 454 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 603 | 2733 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 612 | 16344 | 432 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 606 | 7185 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 607 | 7025 | 400 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 595 | 2294 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 603 | 7126 | 417 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 1763 | 536 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 642 | 12766 | 594 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 1668 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 10990 | 529 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 566 | 2627 | 542 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 621 | 14233 | 449 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 2591 | 550 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 1819 | 483 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 1468 | 465 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 3188 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 15749 | 524 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 621 | 6018 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 621 | 6018 | 436 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 387 | 1858 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 408 | 1529 | 347 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 598 | 1631 | 545 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 648 | 11114 | 595 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 611 | 1325 | 540 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 655 | 6971 | 547 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 564 | 2593 | 542 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 618 | 9114 | 443 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 604 | 2458 | 553 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 890 | 500 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 614 | 2461 | 549 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 598 | 2299 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 587 | 11788 | 390 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 615 | 1259 | 480 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 622 | 5227 | 423 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 378 | 1667 | 339 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 399 | 2275 | 345 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 573 | 1857 | 524 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 632 | 15193 | 588 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 604 | 1673 | 553 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 632 | 9663 | 546 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科一批B段 | -/- | 578 | 2067 | - |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 616 | 12532 | 435 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 631 | 1795 | 569 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 550 | 1840 | 490 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 638 | 2069 | 559 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 607 | 1941 | 443 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 593 | 10936 | 376 |
北京 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 637 | 1201 | 576 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 605 | 7503 | 532 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 386 | 582 | 337 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 394 | 1374 | 336 |
重庆 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 599 | 843 | 525 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 586 | 7871 | 492 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 587 | 2695 | 537 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 599 | 11546 | 511 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科一批B段 | -/- | 562 | 1182 | - |
山西 | 理科 | 2017 | 本科一批B段 | -/- | 530 | 11096 | - |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 608 | 1556 | 548 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 570 | 12164 | 505 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 1874 | 481 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 7127 | 455 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 612 | 1272 | 517 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 598 | 11316 | 485 |
广东 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 581 | 2147 | 520 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 561 | 14629 | 485 |
北京 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
北京 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 606 | 1370 | 555 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
北京 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 599 | 6913 | 537 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 380 | 601 | 333 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 390 | 1492 | 331 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 602 | 2313 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 数字媒体技术 | 634 | 14888 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 数字媒体技术 | 608 | 12755 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 601 | 2368 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(怀柔校区) | 2 | 四年 4200/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(海淀校区) | 2 | 四年 4600/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理(怀柔校区) | 2 | 四年 6000/年 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 文化产业管理 | 4 | 四年 6000/年 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 数字媒体技术 | 5 | 四年 4600/年 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 网络与新媒体 | 5 | 四年 4200/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(怀柔校区) | 3 | 四年 4200/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(海淀校区) | 2 | 四年 4600/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理(怀柔校区) | 2 | 四年 6000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 2 | 四年 6000/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 | 文化产业管理 | 2 | 四年 6000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(录取规则详见我校在教育部阳光平台公示的2022年招生章程;办学地点怀柔校区) | 3 | 四年 4200/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理(录取规则详见我校在教育部阳光平台公示的2022年招生章程。) | 2 | 四年 6000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体(录取规则详见我校在教育部阳光平台公示的2022年招生章程。) | 2 | 四年 4200/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 数字媒体技术(录取规则详见我校在教育部阳光平台公示的2022年招生章程。) | 2 | 四年 4600/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科一批B段 | 文化产业管理 | 2 | - 6000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 文化产业管理(怀柔校区,专业备注:录取规则详见学校在阳光高考平台公示的2022年(怀柔校区,专业备注:录取规则详见学校在阳光高考平台公示的2022年招生章程) | 2 | 四年 6000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 数字媒体技术(专业备注:录取规则详见学校在阳光高考平台公示的2022年招生章程。(专业备注:录取规则详见学校在阳光高考平台公示的2022年招生章程。) | 2 | 四年 4600/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 网络与新媒体(怀柔校区) | 3 | 四年 4600/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 数字媒体技术(海淀校区) | 2 | 四年 4600/年 |
重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理(录取规则详见我校在教育部阳光平台公示的2022年招生章程。) | 2 | 四年 6000/年 |
1、北京电影学院是电影行业人才的摇篮,总体来说院系全面,设施也还跟得上。名师云集,业内各种大佬给你上课。未来的发展前景不错,可以获得一定的经济来源,但是比较辛苦,开始的时候不太稳定,需要等到和磨练。
2、学校提供了很好的教学设备,而且在整个的师资力量上也很棒,所学习的知识能够在专业的领域获得一份自己的位置。导演系有一些有名的老师,大多数老师还是能帮助学生搭建良好的学习体验的。拍片子能得到系里的设备支持,也有几个拿到学校资金支持的机会,所以如果有才的同学还是能施展自己的才能的。