- 学校介绍
- 开设专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 招生计划
- 院校评价
首都体育学院是北京市属唯一高等体育院校,创建于1956年,原名北京体育学校。1960年,改建为北京体育师范学院。1962年,并入北京师范学院。1979年,恢复北京体育师范学院。2000年,更名为首都体育学院。2020年,依据北京市属公办高校分类发展方案,我校被确定为“高水平特色型大学”。
学校现有本部校区、北校区和凤凰岭校区3个校区,各类在校生总人数5046人,其中本科生3298人,博士、硕士研究生840人,成人学历教育学生520人,附属竞技体校学生287人,留学生101人。
学校下设体育教育训练学院、运动科学与健康学院、武术与表演学院、管理与传播学院、休闲与社会体育学院、冰雪运动学院、继续教育学院、国际教育学院、马克思主义学院等9个教学单位,及体育人工智能研究院、体医融合创新中心等2个直属研究机构。开设了体育教育、运动训练、体能训练、运动人体科学、运动康复、社会体育指导与管理、休闲体育、体育旅游、武术与民族传统体育、舞蹈表演、新闻学、公共事业管理、体育经济与管理、电子竞技运动与管理等14个本科专业。其中,5个专业为国家一流专业,2个专业为国家特色专业,4个专业为北京市一流专业。学校拥有国家级教学团队2个,国家精品课程2门,国家精品资源共享课程1门,国家级一流课程2门,国家级规划教材20部,国家级大学生校外实践教育基地1个。
学校从1985年起开始培养硕士学位研究生,1993年获得硕士学位授权,2003年经教育部批准开始与福建师范大学联合培养体育学博士研究生,2009年成为首批招收全日制体育硕士专业学位研究生的单位,2011年获得“体育学”一级学科硕士学位授权点。2012年通过国务院学位委员会国家特殊需求博士人才培养项目审核,开始招收体育学博士学位研究生,2018年获批北京市博士学位授予立项建设单位,拥有6个二级学科硕士学位授权点和2个专业学位授权点,其中体育教育训练学、体育人文社会学和运动人体科学等3个学科为北京市重点(建设)学科。2019年,我校“体育学”入选北京高校高精尖学科建设名单。2020年,我校体育学学科在软科中国最好学科排名中位列107所参评高校的第8位,进入全国前10%行列。2021年,我校在软科中国体育类大学排名中位列全国14所体育院校的第3位。
学校的科学研究和社会服务特色鲜明,设有“北京市重点实验室”、“国家体育总局重点实验室”、“‘2011计划’京津冀体育健身休闲发展协同创新中心”等15个省部级研究平台以及1个博士后科研工作站。拥有6个特色科研团队,包括“冬奥会/冬残奥会冰雪项目科技服务团队”、“心理服务团队”、“田径国家队科研攻关与科技服务团队”、“身体运动功能训练团队”、“体育人工智能团队”以及“奥林匹克教育与研究团队”。先后助力国家队获得世锦赛和奥运冠军60项、亚军27项。现有50多名师生常驻国家队开展田径、射击、自由式滑雪、钢架雪车等15个运动项目的科技攻关服务,为国家队取得优异成绩保驾护航。
《首都体育学院学报》为北京大学《中文核心期刊要目总览》来源期刊、“全国高校社科精品期刊”。学校主办的《体育教学》杂志面向全国大中小学学校体育工作者,是学校体育领域中极具影响力的期刊,得到社会高度认可。
学校教职工总数509名,其中专任教师343人,教师中高级职称占比53.1%,具有硕士、博士学位的达到93.3%。其中,20人获得国际级运动健将称号,37人获得国际级裁判员称号,以及一批国家级海外人才项目专家人选、新世纪百千万人才工程国家级人选、享受国务院政府特殊津贴专家、青年*、北京市“高创计划”百千万领军人才、北京市“高创计划”青年拔尖人才,国家体育总局“优秀中青年专业技术人才百人计划”人选、北京市创新团队、北京市长城学者、北京市教学名师等称号的高水平专业人才。学校实施“高层次人才引进计划”,成功引进2名国家级海外人才项目专家为特聘教授,45名海内外体育学科高水平专家学者为客座教授。
“十三五”期间,学校学生参加省级以上竞赛530场,其中在世锦赛、世界杯及世界大学生运动会等国际重大比赛中获得第一名16人次,在亚运会、亚洲锦标赛、亚洲大学生锦标赛等亚洲重大比赛中获得第一名7人次;获得全国性比赛第一名902人次,其中在全运会、全国锦标赛、全国职业联赛等全国重大比赛中获得第一名194人次。培养运动健将26人,培养一级运动员56人。
建校至今,学校已与全球30多个国家和港澳台地区的60多所高校和科研机构建立了校际交流合作关系,其中与斯洛文尼亚卢布尔雅那大学签署的学术与科学合作总协议被纳入第七次中国—中东欧国家领导人会晤成果清单。举办的“一带一路国家驻华大使体育论坛”已成为具有国家战略意义的对外交流品牌活动。此外,亚洲大学生体育联合会教育发展中心、教育部国家汉办汉语国际推广武术培训与研究基地、教育部学生体育协会对外交流与培训中心、教育部中外人文交流中心“高层次国际化人才培养创新实践基地”、北京市“一带一路”国家人才培养基地、北京2022冬奥会和冬残奥会培训基地、“北京2022”北京市中小学生奥林匹克教育工作小组办公室秘书处等多个国际、国内优质教育资源落户我校。
面对新形势,学校紧紧抓住北京2022年冬奥会和冬残奥会筹办的重大历史机遇,秉承“以挑战者精神拼搏创新”的校训,按照“高水平、小而精、国际化、服务型”的办学定位,突出“体育教育、奥林匹克教育、体育人工智能、体医融合、文化与新闻传播、冰雪运动”六大办学特色,充分发挥国际奥林匹克教育研究推广的国家队、体育强国和健康中国战略实施的主力军、体育科技创新的排头兵作用,朝着创建中华体育精神和奥林匹克精神融合发展的世界一流体育大学的目标阔步前行。
国家特色专业 | 体育教育运动训练 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
体育学类(本) | 体育教育运动训练社会体育指导与管理运动康复体育旅游运动人体科学运动康复体能训练体育教育体育教育社会体育指导与管理休闲体育休闲体育 |
工商管理类(本) | 体育经济与管理体育经济与管理 |
新闻传播学类(本) | 新闻学新闻学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 536 | 14464 | 456 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 564 | 12224 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 498 | 51009 | 435 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 545 | 16353 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 500 | 104717 | 430 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 550 | 16330 | 463 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 548 | 28836 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 121053 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 533 | 19646 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 509 | 78673 | 412 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 494 | 9645 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 431 | 39015 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 465 | 29464 | 400 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 10295 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 491 | 46387 | 411 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 550 | 11863 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 519 | 42603 | 440 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 528 | 17274 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 529 | 81375 | 443 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 530 | 12850 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 61056 | 395 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 556 | 22087 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 545 | 109540 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 557 | 13784 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 537 | 82364 | 415 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 517 | 8643 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 451 | 39347 | 372 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 530 | 13343 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 503 | 51271 | 435 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 547 | 13105 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 515 | 42494 | 435 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 536 | 19884 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 547 | 77749 | 459 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 536 | 13613 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 498 | 57188 | 388 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 535 | 22657 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 500 | 109722 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 549 | 18829 | 461 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 607 | 3290 | 549 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 88923 | 379 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 570 | 33029 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 510 | 9669 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 459 | 43159 | 366 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 498 | 16150 | 434 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 506 | 46550 | 428 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 567 | 11202 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 512 | 40113 | 430 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 523 | 40925 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 534 | 87435 | 458 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 451 | 12196 | 432 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 424 | 41954 | 405 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 549 | 14667 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 491 | 62214 | 375 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 541 | 24734 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 485 | 117903 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 552 | 19679 | 441 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 619 | 4202 | 559 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 502 | 87902 | 358 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 579 | 34450 | 511 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 500 | 7402 | 456 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 471 | 39220 | 436 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 476 | 23757 | - |
重庆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 510 | 12793 | 436 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 462 | 50900 | 395 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 549 | 10000 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 464 | 50537 | 410 |
西藏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | - | - | 356 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 552 | 11184 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 493 | 94938 | 436 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 506 | 7751 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 460 | 40440 | 400 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 511 | 4217 | 412 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 481 | 21010 | 379 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 521 | 12865 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 471 | 57729 | 345 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 511 | 21109 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 472 | 98741 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 520 | 15659 | 395 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 563 | 6342 | 517 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 489 | 70677 | 326 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 541 | 36635 | 485 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 491 | 8628 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 446 | 35307 | 408 |
北京 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
北京 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 运动康复(奥林匹克冰雪) | 511 | 76779 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 体育经济与管理(奥林匹克冰雪) | 510 | 77713 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 运动人体科学 | 509 | 78673 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 582 | 5061 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 体育经济与管理 | 541 | 16366 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(体育管理) | 533 | 19646 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 体育经济与管理(奥林匹克冰雪) | 536 | 14464 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 公共事业管理(体育管理) | 17 | 四年 4200/年 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 体育经济与管理 | 29 | 四年 4200/年 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 新闻学(体育新闻) | 41 | 四年 4200/年 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 电子竞技运动与管理 | 25 | 四年 4200/年 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 运动康复 | 27 | 四年 4200/年 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 运动人体科学(运动健康管理) | 13 | 四年 4200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 运动人体科学(运动健康管理方向) | 1 | 四年 4200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 新闻学(体育新闻方向) | 1 | 四年 4200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 公共事业管理(体育管理方向) | 1 | 四年 4200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 运动人体科学(运动健康管理方向) | 1 | 四年 4200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 新闻学(体育新闻方向) | 1 | 四年 4200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 公共事业管理(体育管理方向) | 1 | 四年 4200/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 运动人体科学 | 2 | 四年 4200/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 运动康复 | 2 | 四年 4200/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;双培计划,3+1模式,与中国传媒大学合作) | 1 | 四年 4200/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 1 | 四年 4200/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;双培计划,3+1模式,与中国传媒大学合作) | 1 | 四年 4200/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 1 | 四年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 运动人体科学(运动健康管理方向) | 1 | 四年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 运动康复 | 2 | 四年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新闻学(体育新闻方向) | 1 | 四年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 公共事业管理(体育管理方向) | 1 | 四年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 运动人体科学(运动健康管理方向) | 1 | 四年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 运动康复 | 2 | 四年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 新闻学(体育新闻方向) | 1 | 四年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 公共事业管理(体育管理方向) | 1 | 四年 4200/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 体育经济与管理 | 1 | 四年 4200/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 体育经济与管理 | 1 | 四年 4200/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 新闻学(体育新闻方向) | 1 | 四年 4200/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 体育经济与管理 | 1 | 四年 4200/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新闻学(体育新闻方向) | 1 | 四年 4200/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 体育经济与管理 | 1 | 四年 4200/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 运动康复 | 1 | 四年 4200/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 新闻学(体育新闻方向) | 1 | 四年 4200/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 体育经济与管理 | 1 | 四年 4200/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 运动康复 | 1 | 四年 4200/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 新闻学(体育新闻方向) | 1 | 四年 4200/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 体育经济与管理 | 1 | 四年 4200/年 |
重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 体育经济与管理 | 1 | 四年 4200/年 |
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 体育经济与管理 | 1 | 四年 4200/年 |
1、学校环境挺好,好多设施都是对外开放的,可以没事的时候去玩一玩,感受一下。
2、首都体育学院排名屈指可数地处北京三环位置得天独厚且专业性很强毋庸置疑外地考生都是一本招生且排名很高奥运冠军很多专业性强有很多国家级运动员奥运冠军国家裁判师资力量雄厚博士特别多教学氛围浓厚体育水平很高全国排名第三
3、这个学校的人数并不多,招生很少。学校的硬件设施齐全,在市区三环环境不错,学生素质也高,在社会上认可度很好。
- 上一个:中国社会科学院大学
- 下一个:北京电子科技职业学院